Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
204 NTB | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:46:47 | 00:21:57 | 21,06 | |
52 | 20:11:47 | 00:25:00 | 18,48 | |
53 | 20:38:42 | 00:26:56 | 17,16 | |
54 | 21:02:18 | 00:23:36 | 19,59 | |
55 | 21:24:12 | 00:21:54 | 21,10 | |
56 | 21:45:55 | 00:21:44 | 21,26 | |
57 | 22:06:45 | 00:20:50 | 22,18 | |
58 | 22:27:35 | 00:20:51 | 22,17 | |
59 | 22:49:47 | 00:22:12 | 20,81 | |
60 | 23:12:48 | 00:23:01 | 20,08 | |
61 | 23:38:52 | 00:26:05 | 17,72 | |
62 | 23:59:47 | 00:20:55 | 22,10 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |