Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
203 GGD Brabant Zuid Oost | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 21:53:34 | 00:23:30 | 19,66 | |
52 | 22:16:27 | 00:22:54 | 20,19 | |
53 | 22:39:09 | 00:22:43 | 20,35 | |
54 | 23:02:50 | 00:23:41 | 19,51 | |
55 | 23:25:07 | 00:22:18 | 20,73 | |
56 | 23:47:08 | 00:22:02 | 20,98 | |
57 | 24:16:51 | 00:29:44 | 15,54 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:58) | 2 | |||
<previous page> <index> |