Gulbergen 24 uur Nuenen 2011 | ||||
Rondetijden per Team | ||||
102 Teameasy2bike | ||||
Ronde | TotaalTijd | RondeTijd | Snelheid | |
---|---|---|---|---|
51 | 19:58:56 | 00:23:10 | 19,95 | |
52 | 20:22:43 | 00:23:47 | 19,43 | |
53 | 20:44:24 | 00:21:41 | 21,31 | |
54 | 21:06:50 | 00:22:27 | 20,59 | |
55 | 21:29:49 | 00:22:59 | 20,11 | |
56 | 21:50:52 | 00:21:04 | 21,94 | |
57 | 22:13:22 | 00:22:30 | 20,54 | |
58 | 22:36:41 | 00:23:19 | 19,81 | |
59 | 23:00:56 | 00:24:16 | 19,05 | |
60 | 23:21:51 | 00:20:55 | 22,09 | |
61 | 23:44:47 | 00:22:56 | 20,15 | |
62 | 24:05:23 | 00:20:36 | 22,43 | |
Timing & Results: MYLAPS Event Timing (2-10-2011 13:50:57) | 2 | |||
<previous page> <index> |