Green Run Gelderland 11-06-2011

Heren
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 R291 Casper Koelma   Her10 1 00:34:27 00:34:26
2 276 Joep Emmen Zwolle Her10 2 00:35:02 00:35:01
3 321 Norbert Korten   Her10 3 00:36:33 00:36:32
4 R297 J. Bovenhuis   Her10 4 00:38:38 00:38:37
5 304 Willem Romeijn Voorst gem Voorst Her10 5 00:39:51 00:39:49
6 180 Ronald Verstappen   Her10 6 00:40:20 00:40:19
7 296 Attilio Bottegal Terni Her10 7 00:40:27 00:40:25
8 273 Alex Koelink Wenum Wiesel Her10 8 00:40:31 00:40:29
9 R191 Rinus Groen   Her10 9 00:42:15 00:42:15
10 234 Eric Timmer Vaassen Her10 10 00:43:19 00:43:17
11 246 Maarten Kloppenburg Leeuwarden Her10 11 00:43:27 00:43:17
12 261 Henk Tijdink Twello Her10 12 00:43:40 00:43:38
13 263 Ad van Hooff Apeldoorn Her10 13 00:44:04 00:44:02
14 319 Mendel Peereboom   Her10 14 00:44:20 00:44:14
15 252 Cor de Haas Deventer Her10 15 00:44:20 00:44:12
16 267 Ronald Berendsen Emmen Her10 16 00:44:34 00:44:32
17 309 Jan Hilde van Ballegooyen   Her10 17 00:44:43 00:44:39
18 295 Rob Buitenhuis Apeldoorn Her10 18 00:44:56 00:44:47
19 241 Erik Knopert Warnsveld Her10 19 00:45:04 00:45:00
20 303 Jan Rademaker Varsseveld Her10 20 00:45:09 00:45:08
21 R186 Tino Verburg   Her10 21 00:45:16 00:45:13
22 243 Bas Jansen Arnhem Her10 23 00:45:32 00:45:22
23 305 Jos Ganzevles   Her10 25 00:46:29 00:46:28
24 R288 Mendel in 't Veld   Her10 26 00:46:42 00:46:32
25 291 Martijn van de Water Arnhem Her10 27 00:47:06 00:46:58
26 248 Theo Hafkamp Twello Her10 28 00:47:15 00:47:13
27 308 Maurits Bosgoed   Her10 29 00:47:19 00:47:15
28 286 Max Eijer Schalkhaar Her10 30 00:47:19 00:47:09
29 29 Martin Blanken   Her10 31 00:47:20 00:47:19
30 239 Bjorn Klomp Eerbeek Her10 32 00:47:32 00:47:25
31 283 Arjan Mulder Deventer Her10 33 00:47:37 00:47:32
32 255 AH Mulder Deventer Her10 34 00:47:52 00:47:50
33 R184 D. van Schaik   Her10 35 00:47:54 00:47:38
34 233 Jan-Christiaan Roeterdink Arnhem Her10 36 00:48:11 00:48:05
35 R295 Rene Boerkamp   Her10 37 00:48:16 00:48:13
36 279 Willy Boskamp Voorst gem Voorst Her10 38 00:48:22 00:48:19
37 R294 Rudolf van der Veen   Her10 40 00:49:04 00:48:52
38 238 Martin Kemper Holten Her10 41 00:49:06 00:48:59
39 288 Hilko Kosterman Deventer Her10 42 00:49:09 00:48:59
40 278 Marinus Baltus Holten Her10 43 00:49:11 00:49:08
41 284 Rob Mulder Deventer Her10 45 00:49:19 00:49:13
42 R287 Joris van Ark   Her10 46 00:49:22 00:49:13
43 R198 Sander Steenbruggen   Her10 47 00:49:23 00:49:12
44 299 Ronald van de Vliert Brummen Her10 48 00:49:23 00:49:18
45 314 Rudy van Mourik   Her10 49 00:49:37 00:49:32
46 264 Heinz Pol Twello Her10 50 00:49:44 00:49:41
47 R290 Rene van der Elst   Her10 51 00:50:00 00:49:57
48 237 Cas Reugebrink Eefde Her10 53 00:50:17 00:50:09
49 R190 Martin van Mierlo   Her10 54 00:50:28 00:50:19
50 313 Harold Elbersen   Her10 55 00:50:30 00:50:25
51 280 Henk Veldhuis Deventer Her10 56 00:51:03 00:51:00
52 247 René Vorderman Twello Her10 57 00:51:27 00:51:24
53 389 Jan Hoogenberg Diepenveen Her10 58 00:51:29 00:51:22
54 250 Wim van der Zijden Apeldoorn Her10 59 00:51:52 00:51:47
55 227 Michel Oosterbroek Twello Her10 61 00:52:16 00:52:12
56 R286 Jan Roeterdink Apeldoorn Her10 62 00:52:18 00:52:12
57 270 Eric van Velzen Deventer Her10 63 00:52:42 00:52:39
58 310 Henk Bouw   Her10 64 00:53:07 00:52:59
59 R289 Fred Koning   Her10 65 00:53:27 00:53:23
60 235 Ramon Roeterdink Apeldoorn Her10 68 00:55:01 00:54:54
61 R196 Dennis Homan   Her10 69 00:56:07 00:56:05
62 312 Frans Doeleman   Her10 70 00:56:08 00:56:02
63 R298 Berto Meijer   Her10 71 00:56:08 00:56:04
64 311 Sander Bakkenist   Her10 73 00:56:14 00:56:09
65 231 Julian Roos Apeldoorn Her10 74 00:56:21 00:56:11
66 262 Rob Arentsen Twello Her10 77 00:56:51 00:56:47
67 282 Jorg Pieper Twello Her10 78 00:57:07 00:57:00
68 272 Richard Vergnes Leek Her10 80 00:57:28 00:57:15
69 242 Bennie Hendriks Twello Her10 81 00:57:30 00:57:20
70 300 Achim Klupsch Tönisvorst Her10 83 00:58:19 00:58:13
71 285 Frank Poll Twello Her10 86 00:59:13 00:59:02
72 R181 Henrie Groeneveld   Her10 88 00:59:38 00:59:28
73 292 Hans Knol Ugchelen Her10 89 00:59:42 00:59:38
74 301 Jan Scholtens Apeldoorn Her10 90 00:59:57 00:59:44
75 268 Harrie Huzen Apeldoorn Her10 97 01:01:45 01:01:35
76 290 Martin Paalman Klarenbeek Her10 100 01:04:02 01:03:54
77 277 Leendert Stutvoet Joppe Her10 102 01:04:17 01:04:10
78 251 Lars Eijkelboom Apeldoorn Her10 103 01:06:37 01:06:35
79 316 Tonny De Greeff   Her10 106 01:10:09 01:09:58
80 302 Ronald Vierkant Blaricum Her10 111 01:25:59 01:25:45
 

Dames
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 293 Yvonne Meijer Witharen Dam10 22 00:45:19 00:45:18
2 265 Kitty van der Veen Deventer Dam10 24 00:46:05 00:46:02
3 249 Francisca Kapinga Zutphen Dam10 39 00:48:56 00:48:52
4 266 Renate Post Klazienaveen Dam10 44 00:49:15 00:49:13
5 258 Heleen Booij Twello Dam10 52 00:50:00 00:49:57
6 317 Annabelle Jansink   Dam10 60 00:51:55 00:51:45
7 259 Anita Wesselink Twello Dam10 66 00:53:30 00:53:22
8 30 Marijke Hillebrandt   Dam10 67 00:54:26 00:54:24
9 254 Ingrid Voost Weerselo Dam10 72 00:56:13 00:56:03
10 240 Mariska Rutgers Lettele Dam10 75 00:56:39 00:56:32
11 256 Merle Hegeman Twello Dam10 76 00:56:47 00:56:35
12 271 Theone Joostensz Deventer Dam10 79 00:57:28 00:57:15
13 281 Carmen van Dam Twello Dam10 82 00:57:39 00:57:32
14 260 Karin Koers Twello Dam10 84 00:58:44 00:58:37
15 257 Irma Boswinkel Twello Dam10 85 00:58:58 00:58:50
16 306 Irma Sangers   Dam10 87 00:59:14 00:59:02
17 287 José Blom Voorst gem Voorst Dam10 91 01:00:05 00:59:57
18 R292 Esther van den Berg   Dam10 92 01:00:08 01:00:00
19 229 Willemien Bras Deventer Dam10 93 01:00:09 01:00:02
20 R185 Jacqueline Keurntjes   Dam10 94 01:01:21 01:01:05
21 R296 Irma Huisman   Dam10 95 01:01:30 01:01:22
22 274 Frieda van de Wiel Twello Dam10 96 01:01:30 01:01:22
23 R192 Grietje Begeman   Dam10 98 01:03:53 01:03:48
24 R194 Marie Louise Vereecken   Dam10 99 01:03:54 01:03:48
25 289 Kelly Mulder Klarenbeek Dam10 101 01:04:02 01:03:54
26 236 Cora van Triest Twello Dam10 104 01:07:11 01:07:02
27 298 Karin van Houten Twello Dam10 105 01:07:54 01:07:45
28 315 Marina De Greeff   Dam10 107 01:10:10 01:09:58
29 294 Evelien Dommerholt Deventer Dam10 108 01:10:16 01:10:03
30 318 Kitty Mulder   Dam10 109 01:15:32 01:15:23
31 R293 Wilma Klunder   Dam10 110 01:15:32 01:15:23