Holland Triathlon Almere 27-08-2011

 
Plts RaceNr Naam Cat Nat Swim1 Swim2 Swim #S T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike #B AftBike #aftB T2 Run1 Run2 Run3 Run #R Total Status
1 2 Dirk Wijnalda H20 Ned 00:17:42 00:40:52 00:58:33 13 00:02:04 01:28:02 01:31:33 01:35:07 04:34:41 1 05:35:17 1 00:01:41 00:55:13 00:57:22 01:03:05 02:55:39 2 08:32:36  
2 4 Roeland Smits H20 Ned 00:16:34 00:38:46 00:55:19 2 00:02:59 01:32:03 01:32:01 01:34:27 04:38:30 4 05:36:47 3 00:02:35 00:56:32 01:00:03 01:02:06 02:58:40 3 08:38:01  
3 5 Remy Vasseur H20 Ned 00:16:35 00:39:11 00:55:45 8 00:02:25 01:32:29 01:33:46 01:38:28 04:44:42 8 05:42:52 7 00:02:27 00:56:06 00:57:28 01:01:30 02:55:03 1 08:40:21  
4 7 Thomas Naasz H20 Ned 00:16:37 00:40:58 00:57:34 11 00:02:31 01:30:26 01:33:47 01:37:13 04:41:26 6 05:41:30 6 00:02:17 00:59:00 01:03:57 01:05:44 03:08:40 7 08:52:25  
5 68 Peter Slijkhuis H20 Ned 00:17:33 00:42:56 01:00:29 18 00:03:25 01:31:05 01:33:25 01:37:11 04:41:39 7 05:45:32 8 00:02:09 00:57:33 01:01:40 01:06:17 03:05:29 6 08:53:10  
6 1 Erik-Simon Strijk H20 Ned 00:16:36 00:38:48 00:55:23 4 00:02:14 01:30:54 01:31:42 01:35:07 04:37:42 2 05:35:18 2 00:02:08 00:57:01 01:00:45 01:19:32 03:17:17 14 08:54:42  
7 11 Jan-Roelf Heerssema H20 Ned 00:16:31 00:41:05 00:57:36 12 00:02:39 01:33:42 01:29:31 01:37:01 04:40:12 5 05:40:27 4 00:02:37 01:00:05 01:05:48 01:12:20 03:18:11 15 09:01:14  
8 6 Martijn Boot H20 Ned 00:16:32 00:38:50 00:55:21 3 00:02:26 01:33:59 01:42:03 01:34:24 04:50:25 14 05:48:12 9 00:03:35 00:59:06 01:05:12 01:06:47 03:11:04 9 09:02:50  
9 10 Diederik Scheltinga H20 Ned 00:16:30 00:38:46 00:55:16 1 00:02:10 01:33:12 01:38:48 01:43:54 04:55:53 18 05:53:17 12 00:02:19 01:03:51 01:06:37 01:10:03 03:20:30 20 09:16:05  
10 87 Harald van Rijn H20 Ned 00:17:38 00:43:15 01:00:52 25 00:03:27 01:33:26 01:34:40 01:38:23 04:46:29 9 05:50:48 10 00:02:37 01:06:08 01:09:19 01:08:46 03:24:12 25 09:17:37  
11 269 Stefan van der Pal H20 Ned 00:16:38 00:40:40 00:57:18 10 00:02:56 01:36:58 01:40:41 01:44:37 05:02:14 32 06:02:28 16 00:02:57 01:02:03 01:06:01 01:07:33 03:15:36 13 09:21:00  
12 61 Jaco van Buren H20 Ned 00:19:12 00:46:00 01:05:11 47 00:03:55 01:35:06 01:36:40 01:44:19 04:56:05 19 06:05:11 21 00:02:56 01:00:20 01:04:05 01:08:45 03:13:09 10 09:21:14  
13 60 Jeffrey van Horn H20 Ned 00:18:47 00:46:28 01:05:14 49 00:02:46 01:43:50 01:42:23 01:45:18 05:11:30 57 06:19:30 42 00:01:50 00:57:17 01:01:48 01:03:09 03:02:13 4 09:23:33  
14 43 Noël Elsinghorst H20 Ned 00:19:18 00:46:40 01:05:57 64 00:04:55 01:35:11 01:34:52 01:39:44 04:49:46 12 06:00:38 15 00:02:56 01:02:24 01:06:45 01:12:56 03:22:04 22 09:25:37  
15 276 Hans Raats H40 Bel 00:20:58 00:51:20 01:12:18 112 00:03:14 01:34:01 01:36:15 01:40:34 04:50:49 15 06:06:20 23 00:02:21 01:01:52 01:05:13 01:11:08 03:18:12 16 09:26:52  
16 192 René Poppe H45 Ned 00:17:47 00:42:52 01:00:39 21 00:02:33 01:37:33 01:38:42 01:43:22 04:59:36 26 06:02:48 19 00:02:20 01:00:49 01:07:32 01:13:37 03:21:58 21 09:27:04  
17 71 Peter Schneider H20 Dui 00:19:55 00:44:31 01:04:26 41 00:03:03 01:36:00 01:35:39 01:41:19 04:52:57 16 06:00:25 14 00:04:16 01:07:09 01:08:52 01:08:26 03:24:27 26 09:29:07  
18 238 Manuel Dequero Vazquez H50 Ned 00:19:10 00:46:11 01:05:21 50 00:03:27 01:36:35 01:38:05 01:40:12 04:54:52 17 06:03:38 20 00:02:24 01:03:13 01:07:01 01:13:57 03:24:10 24 09:30:11  
19 401 Sonja Jaarsveld D20 Ned 00:18:52 00:46:56 01:05:48 55 00:03:28 01:41:29 01:40:14 01:44:35 05:06:17 44 06:15:32 39 00:02:41 01:01:23 01:04:43 01:08:37 03:14:42 11 09:32:54  
20 272 Jeroen Tiebie H40 Ned 00:17:54 00:46:38 01:04:31 42 00:05:27 01:34:23 01:33:51 01:38:39 04:46:52 10 05:56:49 13 00:03:40 01:03:12 01:08:57 01:20:57 03:33:05 41 09:33:34  
21 25 Alexander Brämer H20 Dui 00:19:40 00:49:49 01:09:28 89 00:04:52 01:45:54 01:42:39 01:45:57 05:14:29 63 06:28:48 61 00:03:11 01:00:54 01:01:41 01:01:35 03:04:09 5 09:36:07  
22 9 Jeroen Schenk H20 Ned 00:19:10 00:48:45 01:07:55 77 00:02:56 01:42:30 01:35:34 01:39:22 04:57:24 22 06:08:14 25 00:02:25 01:00:59 01:11:34 01:15:18 03:27:50 33 09:38:28  
23 280 Bernard Hilferink H20 Ned 00:17:53 00:43:04 01:00:56 26 00:03:38 01:34:28 01:39:37 01:51:02 05:05:06 39 06:09:40 29 00:03:20 01:02:29 01:09:10 01:15:59 03:27:37 32 09:40:35  
24 216 Aart van Wijk H50 Ned 00:17:25 00:43:18 01:00:42 22 00:04:13 01:41:18 01:43:39 01:51:24 05:16:20 68 06:21:15 45 00:05:59 01:01:59 01:04:33 01:08:45 03:15:16 12 09:42:29  
25 48 Villeveikko Niemi H20 Fin 00:19:37 00:49:51 01:09:27 88 00:03:00 01:34:01 01:38:57 01:45:13 04:58:10 24 06:10:36 30 00:02:52 01:04:03 01:11:08 01:14:00 03:29:10 36 09:42:37  
26 144 Samme Steenstra H40 Ned 00:19:17 00:46:37 01:05:54 60 00:02:56 01:37:50 01:38:59 01:41:41 04:58:29 25 06:07:18 24 00:03:29 01:08:55 01:10:26 01:14:17 03:33:36 42 09:44:22  
27 49 Jochem Slijkhuis H20 Ned 00:17:50 00:44:59 01:02:48 34 00:04:28 01:38:48 01:38:40 01:44:25 05:01:53 29 06:09:09 28 00:02:37 01:05:15 01:10:12 01:18:14 03:33:40 43 09:45:25  
28 131 Randy Hendriks H40 Ned 00:20:05 00:47:28 01:07:33 75 00:03:24 01:41:29 01:40:35 01:48:46 05:10:49 55 06:21:44 47 00:04:38 01:01:13 01:06:17 01:12:17 03:19:46 18 09:46:07  
29 59 André Schaap H20 Ned 00:18:54 00:46:32 01:05:25 52 00:02:49 01:41:02 01:39:07 01:46:30 05:06:39 47 06:14:52 38 00:02:42 01:06:47 01:08:55 01:12:58 03:28:39 35 09:46:11  
30 217 Piet van Tol H50 Ned 00:18:51 00:46:15 01:05:06 46 00:03:05 01:38:35 01:40:43 01:46:34 05:05:51 42 06:14:01 35 00:02:40 01:06:39 01:10:09 01:14:35 03:31:22 37 09:48:02  
31 284 Bart In ´t Velt H20 Ned 00:17:50 00:42:55 01:00:45 23 00:03:08 01:33:46 01:34:55 01:40:12 04:48:53 11 05:52:45 11 00:02:56 01:10:20 01:16:55 01:25:28 03:52:41 73 09:48:22  
32 50 Wannie Friderichs H20 Ned 00:24:35 01:02:01 01:26:35 227 00:04:49 01:33:54 01:34:45 01:41:17 04:49:54 13 06:21:17 46 00:03:58 01:03:42 01:07:23 01:12:51 03:23:54 23 09:49:08  
33 84 Maurits Heikoop H20 Ned 00:20:10 00:48:50 01:08:59 85 00:04:50 01:42:49 01:41:13 01:48:58 05:13:00 59 06:26:49 58 00:02:52 01:01:39 01:06:28 01:12:22 03:20:28 19 09:50:08  
34 267 Henk van Laar H45 Ned 00:19:46 00:46:03 01:05:48 56 00:03:25 01:37:02 01:37:17 01:42:06 04:56:25 20 06:05:37 22 00:03:10 01:08:30 01:14:43 01:18:43 03:41:56 58 09:50:42  
35 402 Hanneke De Boer-Bouma D20 Ned 00:16:36 00:38:52 00:55:28 5 00:02:42 01:42:29 01:47:32 01:53:41 05:23:41 84 06:21:49 48 00:02:22 01:07:01 01:09:06 01:12:16 03:28:21 34 09:52:32  
36 126 Tonny Blom H40 Ned 00:16:41 00:39:05 00:55:45 7 00:02:57 01:43:43 01:44:18 01:47:27 05:15:28 67 06:14:08 36 00:02:53 01:07:09 01:12:33 01:15:58 03:35:39 46 09:52:40  
37 72 Ramon Van der wilde H20 Ned 00:18:04 00:42:56 01:00:59 29 00:03:01 01:41:22 01:39:22 01:44:25 05:05:08 40 06:09:07 27 00:03:48 01:08:01 01:11:23 01:21:00 03:40:22 54 09:53:17  
38 150 Walter Pennekamp H45 Ned 00:23:37 00:54:29 01:18:05 161 00:04:14 01:40:29 01:37:42 01:43:54 05:02:04 30 06:24:21 52 00:02:40 01:01:54 01:07:28 01:17:13 03:26:34 30 09:53:35  
39 153 Mark Lodewijks H45 Ned 00:20:46 00:50:21 01:11:07 99 00:05:19 01:40:00 01:41:12 01:45:51 05:07:02 49 06:23:27 50 00:03:53 01:04:05 01:08:02 01:14:12 03:26:18 28 09:53:37  
40 113 Gerben Ronhaar H40 Ned 00:21:57 00:56:19 01:18:16 163 00:03:32 01:41:22 01:39:29 01:43:47 05:04:38 36 06:26:24 56 00:02:18 01:04:20 01:09:59 01:10:40 03:24:58 27 09:53:39  
41 181 Jos van Barneveld H45 Ned 00:22:48 00:55:29 01:18:17 164 00:03:32 01:37:55 01:37:44 01:42:14 04:57:51 23 06:19:40 43 00:02:39 01:07:41 01:11:24 01:12:25 03:31:29 38 09:53:47  
42 44 Stefan Staartjes H20 Ned 00:18:02 00:44:51 01:02:53 36 00:03:09 01:39:10 01:39:31 01:44:09 05:02:48 34 06:08:49 26 00:02:53 01:07:19 01:16:28 01:19:15 03:43:01 61 09:54:42  
43 34 Bjorn Van Tichelen H20 Bel 00:17:45 00:44:59 01:02:44 33 00:02:42 01:37:21 01:39:26 01:48:52 05:05:38 41 06:11:03 32 00:03:05 01:09:10 01:17:17 01:14:32 03:40:58 57 09:55:06  
44 76 Henk Geerdink H20 Ned 00:17:41 00:43:36 01:01:17 30 00:04:12 01:40:00 01:37:49 01:39:21 04:57:09 21 06:02:37 18 00:02:39 01:09:53 01:18:51 01:23:26 03:52:09 71 09:57:24  
45 41 Ricardo Mouthaan H20 Ned 00:16:38 00:39:18 00:55:55 9 00:03:45 01:39:58 01:39:51 01:43:01 05:02:49 35 06:02:29 17 00:02:33 01:13:14 01:17:46 01:26:42 03:57:40 78 10:02:41  
46 200 Hans Lampe H45 Ned 00:19:56 00:51:44 01:11:39 100 00:04:45 01:43:12 01:44:48 01:49:19 05:17:18 69 06:33:42 74 00:03:26 01:05:22 01:08:38 01:13:16 03:27:15 31 10:04:22  
47 47 Filip Lasoen H20 Bel 00:19:43 00:50:26 01:10:08 93 00:06:52 01:40:26 01:40:50 01:48:34 05:09:49 52 06:26:48 57 00:02:30 01:06:24 01:15:34 01:13:42 03:35:39 45 10:04:55  
48 94 Oliver Magdziarz H40 Dui 00:21:41 00:52:17 01:13:58 125 00:03:38 01:39:48 01:40:46 01:47:48 05:08:21 51 06:25:56 55 00:03:31 01:06:36 01:11:01 01:17:57 03:35:33 44 10:04:59  
49 268 Ruud van den Broek H50 Ned 00:19:36 00:46:56 01:06:31 72 00:05:08 01:43:57 01:41:19 01:46:20 05:11:35 58 06:23:13 49 00:04:14 01:10:28 01:11:16 01:15:51 03:37:34 48 10:05:00  
50 175 Erik Elbers H45 Ned 00:20:17 00:49:24 01:09:40 90 00:03:30 01:45:11 01:44:37 01:47:48 05:17:35 71 06:30:44 67 00:03:23 01:04:25 01:12:17 01:15:44 03:32:24 39 10:06:30  
51 125 Cor Boerman H40 Ned 00:18:20 00:46:28 01:04:47 43 00:04:24 01:37:33 01:38:48 01:45:23 05:01:43 27 06:10:54 31 00:03:16 01:15:47 01:19:04 01:20:35 03:55:26 77 10:09:35  
52 86 Roel Brosens H20 Bel 00:18:54 00:47:03 01:05:57 63 00:04:04 01:39:04 01:40:55 01:53:37 05:13:35 60 06:23:35 51 00:03:10 01:12:21 01:13:13 01:20:16 03:45:49 64 10:12:33  
53 209 Gerrit Goosen H50 Ned 00:23:18 00:55:13 01:18:30 168 00:06:29 01:45:28 01:45:22 01:49:27 05:20:16 79 06:45:14 95 00:03:19 01:05:10 01:09:04 01:12:16 03:26:29 29 10:15:01  
54 168 Leon Hoogervorst H45 Ned 00:18:56 00:46:57 01:05:53 59 00:04:31 01:38:45 01:38:13 01:45:19 05:02:17 33 06:12:40 34 00:03:48 01:12:47 01:14:54 01:30:56 03:58:36 79 10:15:03  
55 419 Corine Nelen D20 Ned 00:17:49 00:42:41 01:00:30 19 00:03:33 01:46:04 01:46:34 01:55:40 05:28:17 101 06:32:19 72 00:02:56 01:09:54 01:14:37 01:18:28 03:42:59 60 10:18:14  
56 32 Luke Walsh H20 Gro 00:22:16 00:58:59 01:21:14 198 00:03:08 01:51:37 01:51:54 01:58:14 05:41:43 135 07:06:05 148 00:03:13 00:58:59 01:01:39 01:08:41 03:09:19 8 10:18:36  
57 28 Arie Nimberg H20 Ned 00:21:50 00:55:15 01:17:05 152 00:05:49 01:47:41 01:42:54 01:44:30 05:15:03 66 06:37:56 80 00:02:47 01:07:51 01:12:57 01:17:42 03:38:29 50 10:19:11  
58 55 Jeroen Schinkel H20 Ned 00:21:20 00:57:02 01:18:22 166 00:04:41 01:39:46 01:39:18 01:47:38 05:06:41 48 06:29:43 65 00:03:21 01:12:55 01:15:36 01:18:16 03:46:46 65 10:19:48  
59 166 Marcel van Deursen H45 Ned 00:19:23 00:49:21 01:08:44 82 00:03:37 01:36:56 01:47:56 01:53:47 05:18:37 76 06:30:57 68 00:05:31 01:11:14 01:16:54 01:15:59 03:44:06 62 10:20:34  
60 152 Wim Timmermans H45 Zwe 00:18:53 00:46:03 01:04:55 44 00:04:26 01:39:42 01:39:33 01:42:35 05:01:49 28 06:11:10 33 00:04:48 01:18:16 01:22:42 01:23:44 04:04:40 95 10:20:37  
61 138 Werner Verheyen H40 Bel 00:23:02 00:51:22 01:14:24 130 00:05:02 01:41:01 01:39:52 01:45:34 05:06:25 45 06:25:50 54 00:03:58 01:09:43 01:16:04 01:25:05 03:50:51 68 10:20:39  
62 160 Paul Keehnen H45 Ned 00:22:02 00:55:13 01:17:15 156 00:05:24 01:45:57 01:44:29 01:48:01 05:18:26 75 06:41:03 88 00:03:19 01:04:33 01:11:42 01:21:57 03:38:11 49 10:22:33  
63 85 Pim ten Brinke H20 Ned 00:17:44 00:43:14 01:00:57 28 00:02:58 01:42:50 01:46:03 01:51:52 05:20:43 82 06:24:38 53 00:02:59 01:04:47 01:20:09 01:30:30 03:55:25 76 10:23:00  
64 403 Angelique van der Linden D40 Ned 00:20:42 00:51:11 01:11:53 103 00:04:37 01:46:53 01:48:00 01:52:30 05:27:22 96 06:43:51 92 00:03:49 01:05:50 01:11:05 01:18:58 03:35:52 47 10:23:32  
65 57 Arno van Triest H20 Ned 00:21:19 00:54:50 01:16:09 146 00:03:44 01:46:38 01:45:46 01:48:19 05:20:41 81 06:40:33 85 00:02:52 01:03:53 01:12:40 01:24:01 03:40:33 55 10:23:57  
66 38 Jason Walkley H20 Gro 00:19:12 00:47:02 01:06:14 67 00:05:31 01:45:46 01:44:29 01:50:00 05:20:15 78 06:31:58 70 00:03:42 01:08:58 01:15:41 01:24:17 03:48:55 67 10:24:34  
67 130 Kees van der Laan H40 Ned 00:23:34 00:58:52 01:22:26 201 00:02:52 01:41:44 01:41:04 01:43:26 05:06:13 43 06:31:30 69 00:02:39 01:12:11 01:18:23 01:20:48 03:51:21 70 10:25:28  
68 205 Rob Mouthaan H50 Ned 00:20:12 00:49:13 01:09:24 87 00:04:38 01:38:16 01:41:49 01:44:51 05:04:55 37 06:18:57 41 00:04:55 01:12:22 01:22:24 01:26:59 04:01:44 88 10:25:35  
69 234 Gerrit Jan Soetman H50 Ned 00:25:56 00:57:11 01:23:07 206 00:04:45 01:37:31 01:39:36 01:45:01 05:02:08 31 06:29:59 66 00:02:31 01:13:45 01:20:18 01:25:33 03:59:34 82 10:32:03  
70 283 Maarten Peters H20 Ned 00:18:01 00:44:52 01:02:52 35 00:04:24 01:38:58 01:43:37 01:44:54 05:07:27 50 06:14:42 37 00:05:20 01:07:52 01:12:13 01:53:59 04:14:03 123 10:34:04  
71 33 Simon Whatson H20 Gro 00:20:16 00:45:49 01:06:05 66 00:05:26 01:55:10 01:49:54 01:52:57 05:37:59 128 06:49:29 102 00:04:56 01:05:01 01:09:01 01:26:07 03:40:09 53 10:34:32  
72 63 Dennis Heer H20 Ned 00:21:05 00:51:26 01:12:30 113 00:03:59 01:42:13 01:45:58 01:55:40 05:23:50 85 06:40:19 84 00:04:02 01:09:38 01:18:49 01:23:51 03:52:16 72 10:36:36  
73 109 Kest Beuckens H40 Ned 00:17:44 00:41:42 00:59:25 14 00:03:11 01:48:43 01:48:52 01:49:29 05:27:04 94 06:29:40 64 00:03:45 01:12:34 01:19:17 01:31:52 04:03:42 91 10:37:05  
74 65 Wouter Viskil H20 Ned 00:19:21 00:47:45 01:07:05 73 00:04:32 01:44:02 01:46:48 01:53:07 05:23:56 86 06:35:32 79 00:03:46 01:13:12 01:20:51 01:27:39 04:01:41 87 10:40:59  
75 139 Yan Verhoeven H40 Bel 00:22:43 00:56:11 01:18:54 170 00:11:05 01:44:06 01:46:59 01:54:21 05:25:25 89 06:55:23 120 00:06:03 01:11:50 01:12:30 01:15:38 03:39:57 52 10:41:22  
76 176 Geert Kerkaert H45 Bel 00:19:08 00:46:25 01:05:33 54 00:05:08 01:46:20 01:49:28 01:52:10 05:27:57 99 06:38:37 81 00:03:30 01:17:16 01:17:56 01:25:53 04:01:05 86 10:43:10  
77 214 Gerard Gijzen H50 Ned 00:21:52 00:50:26 01:12:18 111 00:05:06 01:52:04 01:52:34 01:58:16 05:42:53 138 07:00:16 130 00:04:01 01:09:00 01:14:15 01:17:20 03:40:34 56 10:44:50  
78 51 Philip Haest H20 Bel 00:19:10 00:46:45 01:05:55 61 00:04:52 01:41:02 01:43:08 01:54:05 05:18:14 73 06:29:00 62 00:04:15 01:12:41 01:25:18 01:35:10 04:13:08 119 10:46:21  
79 173 Gerard Van de Grift H45 Ned 00:21:20 00:54:27 01:15:46 144 00:07:18 01:48:49 01:47:23 01:53:02 05:29:14 104 06:52:18 104 00:05:50 01:10:03 01:16:40 01:21:51 03:48:32 66 10:46:39  
80 242 Paul Zuijdervliet H50 Ned 00:21:51 00:55:18 01:17:08 153 00:04:49 01:41:06 01:42:18 01:47:59 05:11:22 56 06:33:19 73 00:03:24 01:19:19 01:23:09 01:28:02 04:10:29 110 10:47:11  
81 196 Niclas Vermaas H45 Ned 00:23:20 00:50:54 01:14:13 127 00:06:41 01:42:18 01:42:14 01:49:08 05:13:40 61 06:34:33 76 00:06:40 01:14:35 01:23:47 01:28:29 04:06:50 103 10:48:02  
82 193 Ron Dooyeweerd H45 Ned 00:20:19 00:57:17 01:17:36 159 00:07:41 01:39:30 01:41:53 01:48:40 05:10:02 53 06:35:18 78 00:05:05 01:18:20 01:22:19 01:27:44 04:08:23 107 10:48:45  
83 137 Aalt Hagedoorn H40 Ned 00:19:24 00:45:49 01:05:12 48 00:06:15 01:57:03 01:56:11 01:58:28 05:51:41 167 07:03:08 140 00:05:52 01:03:02 01:15:01 01:21:50 03:39:53 51 10:48:52  
84 241 This Buurman H50 Ned 00:22:04 00:54:43 01:16:47 150 00:04:56 01:41:50 01:41:56 01:46:41 05:10:26 54 06:32:08 71 00:03:41 01:17:57 01:24:44 01:31:06 04:13:46 121 10:49:34  
85 170 Aje Niks H45 Ned 00:21:28 00:54:06 01:15:34 142 00:06:02 01:47:46 01:50:30 01:53:37 05:31:52 113 06:53:28 111 00:03:20 01:07:24 01:11:20 01:34:14 03:52:56 74 10:49:43  
86 405 Nina Bakker D40 Ned 00:27:04 01:06:05 01:33:08 257 00:03:39 01:54:13 01:55:37 02:01:53 05:51:43 168 07:28:29 189 00:03:01 01:02:50 01:06:16 01:09:30 03:18:36 17 10:50:04  
87 273 Gerrit Egmond H20 Ned 00:19:56 00:52:19 01:12:14 109 00:06:28 01:46:26 01:46:55 01:53:08 05:26:28 93 06:45:09 94 00:06:06 01:15:14 01:20:11 01:23:44 03:59:08 81 10:50:23  
88 121 Toon Dehandschutter H40 Bel 00:19:12 00:46:18 01:05:30 53 00:05:34 01:45:58 01:48:26 01:55:45 05:30:09 107 06:41:11 89 00:06:49 01:12:41 01:25:16 01:25:14 04:03:10 90 10:51:10  
89 23 Wiet Genie H20 Bel 00:22:38 00:56:18 01:18:55 171 00:07:38 01:45:58 01:47:12 01:55:27 05:28:36 102 06:55:09 118 00:05:42 01:17:56 01:15:36 01:17:35 03:51:06 69 10:51:56  
90 58 Mitja van Toorenburg H20 Ned 00:19:34 00:51:28 01:11:02 97 00:11:51 01:37:53 01:40:47 01:46:22 05:05:01 38 06:27:53 59 00:06:12 01:15:33 01:28:37 01:33:43 04:17:52 134 10:51:56  
91 40 Jelle Vercruysse H20 Bel 00:19:45 00:50:09 01:09:54 92 00:04:04 01:47:08 01:48:38 01:54:50 05:30:35 110 06:44:32 93 00:03:44 01:16:00 01:21:53 01:27:37 04:05:29 98 10:53:44  
92 409 Ingrid Eelkema D20 Ned 00:16:36 00:38:57 00:55:32 6 00:02:20 01:48:51 01:57:13 02:05:07 05:51:10 164 06:49:01 101 00:03:59 01:15:23 01:22:00 01:23:32 04:00:54 85 10:53:54  
93 111 Maarten Krijnen H40 Ned 00:19:06 00:47:18 01:06:24 70 00:05:10 01:45:54 01:48:12 01:56:56 05:31:00 111 06:42:33 90 00:05:04 01:08:21 01:25:19 01:33:27 04:07:06 104 10:54:42  
94 95 Reggy Boonaert H40 Bel 00:19:15 00:46:38 01:05:53 58 00:04:12 01:49:35 01:47:47 01:55:23 05:32:44 117 06:42:48 91 00:05:38 01:15:53 01:21:42 01:28:46 04:06:19 101 10:54:45  
95 37 Erwin Langeler H20 Ned 00:18:06 00:45:55 01:04:00 40 00:05:51 01:41:40 01:43:19 01:53:22 05:18:20 74 06:28:10 60 00:03:29 01:11:58 01:31:14 01:42:38 04:25:48 153 10:57:27  
96 215 René van Rouendal H50 Ned 00:21:45 00:51:13 01:12:57 118 00:08:06 01:53:16 01:56:10 01:59:16 05:48:41 157 07:09:43 153 00:05:06 01:08:31 01:12:34 01:23:33 03:44:37 63 10:59:26  
97 188 Hessel Kruijer H45 Ned 00:20:51 00:46:41 01:07:31 74 00:04:38 01:47:35 01:47:10 01:53:24 05:28:08 100 06:40:17 83 00:05:15 01:17:34 01:22:28 01:40:02 04:20:04 141 11:05:35  
98 226 Peter Verwaaijen H50 Ned 00:20:47 00:48:35 01:09:22 86 00:05:13 01:47:42 01:47:50 01:50:53 05:26:23 92 06:40:57 87 00:06:38 01:18:05 01:34:10 01:26:22 04:18:36 138 11:06:10  
99 224 Norbert van der Plas H50 Ned 00:22:38 00:57:27 01:20:05 185 00:07:30 01:43:33 01:47:26 01:54:24 05:25:23 88 06:52:58 109 00:06:05 01:15:11 01:24:01 01:28:10 04:07:21 106 11:06:22  
100 70 Jan-Peter Simons H20 Ned 00:20:22 00:54:26 01:14:47 137 00:06:31 01:48:42 01:46:36 01:57:23 05:32:40 116 06:53:58 114 00:03:01 01:16:03 01:24:47 01:30:36 04:11:25 114 11:08:23  
101 142 Jörg Fehlhauer H40 Dui 00:21:40 00:55:32 01:17:11 155 00:08:48 01:45:17 01:50:49 01:56:08 05:32:13 114 06:58:11 124 00:07:55 01:16:49 01:21:59 01:24:07 04:02:54 89 11:08:59  
102 190 Pieter Bas Leezenberg H45 Ned 00:20:29 00:50:06 01:10:35 95 00:07:54 01:47:57 01:49:23 01:56:51 05:34:11 120 06:52:38 106 00:06:21 01:21:02 01:22:11 01:27:27 04:10:40 111 11:09:38  
103 73 Peter Ziekman H20 Ned 00:19:27 00:46:30 01:05:57 62 00:04:45 01:47:26 01:58:38 01:57:27 05:43:31 140 06:54:11 115 00:03:12 01:20:48 01:26:24 01:25:09 04:12:21 118 11:09:43  
104 64 Dennis Jansen H20 Ned 00:21:15 00:54:30 01:15:45 143 00:04:37 01:39:50 01:40:26 01:53:50 05:14:05 62 06:34:26 75 00:04:58 01:19:28 01:28:26 01:42:42 04:30:35 160 11:09:57  
105 116 Han Poppema H40 Ned 00:19:09 00:47:07 01:06:16 68 00:04:03 01:40:14 01:51:35 02:18:42 05:50:30 160 07:00:47 133 00:04:05 01:12:03 01:23:46 01:29:56 04:05:44 99 11:10:35  
106 148 Ronald Ernens H40 Ned 00:19:40 00:46:46 01:06:26 71 00:09:28 01:53:44 01:52:45 01:59:29 05:45:58 151 07:01:51 135 00:05:14 01:14:08 01:23:46 01:26:00 04:03:53 92 11:10:57  
107 211 Adri van Rooij H50 Ned 00:20:53 00:52:49 01:13:42 124 00:04:44 01:49:06 01:55:03 02:02:00 05:46:08 152 07:04:32 141 00:06:27 01:13:27 01:17:32 01:29:30 04:00:27 84 11:11:26  
108 406 Gudrun Ravetz D20 Gro 00:22:54 00:51:54 01:14:47 136 00:03:16 02:03:09 02:03:32 02:12:19 06:18:59 221 07:37:02 202 00:03:24 01:09:07 01:09:25 01:14:08 03:32:40 40 11:13:04  
109 274 Wilco Witte H45 Ned 00:21:18 00:51:31 01:12:48 116 00:05:50 01:48:03 01:50:08 01:56:02 05:34:12 121 06:52:49 108 00:05:03 01:19:08 01:23:52 01:32:41 04:15:40 130 11:13:31  
110 96 Robert Vis H40 Ned 00:26:40 01:05:35 01:32:14 254 00:07:17 01:51:45 01:51:09 02:00:53 05:43:46 141 07:23:17 174 00:08:28 01:09:55 01:15:36 01:17:26 03:42:56 59 11:14:40  
111 69 Hendrik Koopman H20 Ned 00:19:24 00:46:57 01:06:21 69 00:04:26 01:46:55 01:59:50 01:57:25 05:44:09 146 06:54:55 117 00:03:58 01:14:12 01:29:33 01:32:36 04:16:20 131 11:15:12  
112 159 Kees van Malssen H45 Ned 00:26:40 01:00:15 01:26:55 229 00:08:03 01:47:19 01:46:55 01:56:51 05:31:05 112 07:06:02 147 00:05:57 01:14:56 01:22:46 01:26:48 04:04:29 94 11:16:27  
113 197 Marcel Walstra H45 Ned 00:18:47 00:47:06 01:05:52 57 00:05:30 01:37:39 01:42:15 01:46:33 05:06:27 46 06:17:48 40 00:04:25 01:22:26 01:45:51 01:47:08 04:55:24 202 11:17:36  
114 119 Niels Martens H40 Ned 00:21:44 00:54:16 01:15:59 145 00:06:33 01:47:12 01:47:48 01:51:01 05:26:00 91 06:48:31 99 00:05:10 01:21:40 01:29:08 01:33:17 04:24:04 148 11:17:44  
115 106 Roland Hollanders H40 Ned 00:24:14 00:59:54 01:24:07 212 00:04:50 01:48:52 01:50:16 01:53:31 05:32:38 115 07:01:34 134 00:03:27 01:18:52 01:24:50 01:29:35 04:13:16 120 11:18:16  
116 252 Jan Schinkel H55 Ned 00:25:44 01:00:12 01:25:56 221 00:05:37 01:49:03 01:53:11 02:01:07 05:43:20 139 07:14:51 157 00:04:15 01:16:49 01:19:06 01:24:00 03:59:53 83 11:18:58  
117 183 Jörg Siever H45 Dui 00:21:48 00:56:38 01:18:25 167 00:07:05 01:46:10 01:47:30 01:53:39 05:27:18 95 06:52:48 107 00:06:07 01:21:07 01:24:56 01:36:10 04:22:12 143 11:21:07  
