3e Station tot Stationloop Ommen-Dalfsen 26-05-2010 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | StartNr | Naam | Club/Woonplaats | Cat | PltsCat | BrutoTijd | NettoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 181 | Henk de Groot | Dalfsen | M45+ | 67 | 01:14:13 | 01:14:05 | |
202 | 293 | Roelof Plender | Isala '96 | M45+ | 68 | 01:14:20 | 01:14:16 | |
203 | 194 | Arie Meijer | Zwolle | msen | 27 | 01:14:20 | 01:13:55 | |
204 | 1007 | Ronald Kruidhof | Staphorst | M35+ | 72 | 01:14:24 | 01:14:12 | |
205 | 42 | Arjen Keers | PEC 1910 | M35+ | 73 | 01:14:24 | 01:14:06 | |
206 | 409 | Andre Holterman | Heino | M35+ | 74 | 01:14:24 | 01:13:56 | |
207 | 592 | Frans Noordman | Heino | M35+ | 75 | 01:14:26 | 01:14:00 | |
208 | 49 | Germo Vrolijken | ACO Van Elderen | M35+ | 76 | 01:14:28 | 01:14:23 | |
209 | 328 | Warner Krol | Dalfsen | M35+ | 77 | 01:14:29 | 01:14:14 | |
210 | 47 | Anjos de Lange | Zwolle | M45+ | 69 | 01:14:33 | 01:14:05 | |
211 | 43 | Richard Pazie | Dalfsen | M35+ | 78 | 01:14:35 | 01:14:07 | |
212 | 185 | Wim Plender | Wijhe | msen | 28 | 01:14:36 | 01:14:09 | |
213 | 880 | Yvonne van der Knaap | Groningen Atletiek | V35+ | 11 | 01:14:38 | 01:14:33 | |
214 | 396 | Gerard Groote Schaarsberg | Raalte | M45+ | 70 | 01:14:38 | 01:14:01 | |
215 | 315 | Gerrit Meijer | Hardenberg | M35+ | 79 | 01:14:40 | 01:14:26 | |
216 | 652 | Gerard Kruitbos | Heino | M45+ | 71 | 01:14:44 | 01:14:14 | |
217 | 163 | Roelof Rekker | Zwolle | M45+ | 72 | 01:14:45 | 01:14:33 | |
218 | 216 | Simon Schoutsen | Zwolle | msen | 29 | 01:14:49 | 01:13:43 | |
219 | 123 | Hans Jansen | Dutch Runners Gold | M55+ | 21 | 01:14:49 | 01:14:18 | |
220 | 764 | Ton Markink | Zwolle | M45+ | 73 | 01:14:52 | 01:14:21 | |
221 | 589 | Hans van der Kolk | Dalfsen | M45+ | 74 | 01:14:54 | 01:14:17 | |
222 | 259 | Bert Jan Hartman | Zwolle | msen | 30 | 01:15:00 | 01:14:26 | |
223 | 581 | Cor Overkempe | AV Holten | M45+ | 75 | 01:15:02 | 01:14:11 | |
224 | 613 | Michiel Wijermars | De Gemzen | M45+ | 76 | 01:15:03 | 01:14:01 | |
225 | 1017 | Menno Volkerink | Zwolle | msen | 31 | 01:15:03 | 01:14:48 | |
226 | 199 | Roy Voss | Dalfsen | msen | 32 | 01:15:06 | 01:14:51 | |
227 | 620 | Arie van der Lee | Raalte | M35+ | 80 | 01:15:08 | 01:14:30 | |
228 | 436 | Gerard Arends | Staphorst | M55+ | 22 | 01:15:10 | 01:14:59 | |
229 | 125 | John Pijpstra | Nijverdal | M35+ | 81 | 01:15:11 | 01:14:30 | |
230 | 122 | Bastiaan Winkelaar | Kampen | msen | 33 | 01:15:13 | 01:14:49 | |
231 | 256 | Jan Troost | Staphorst | M45+ | 77 | 01:15:15 | 01:15:03 | |
232 | 526 | Albert Boschman | Elburg | M55+ | 23 | 01:15:16 | 01:14:51 | |
233 | 973 | Harry Hilberdink | Zwolle | M45+ | 78 | 01:15:18 | 01:14:48 | |
234 | 373 | Henk Ruigrok | Zwolle | M45+ | 79 | 01:15:19 | 01:14:57 | |
235 | 856 | Roelie Lennips | Spurt '88 | V45+ | 2 | 01:15:19 | 01:15:08 | |
236 | 770 | Sigrid Jansen | Zwolle | V35+ | 12 | 01:15:19 | 01:14:50 | |
237 | 774 | Tieneke de Jong-Brouwer | Zwolle | V35+ | 13 | 01:15:22 | 01:14:48 | |
238 | 632 | Hans Scherpenkate | Hasselt | msen | 34 | 01:15:22 | 01:15:15 | |
239 | 335 | René sterk | Twello | M45+ | 80 | 01:15:24 | 01:15:10 | |
240 | 137 | Roelof Veurink | Twenterand | M45+ | 81 | 01:15:25 | 01:15:01 | |
241 | 394 | Harrie Fokkens | Nieuwleusen | M55+ | 24 | 01:15:36 | 01:15:24 | |
242 | 492 | Hans Bloks | Zwolle | M45+ | 82 | 01:15:37 | 01:15:11 | |
243 | 740 | Alex van Dijk | PEC 1910 | msen | 35 | 01:15:41 | 01:15:35 | |
244 | 524 | Eric Hulman | Heeten | M45+ | 83 | 01:15:42 | 01:14:54 | |
245 | 425 | Hans Bongers | Dalfsen | msen | 36 | 01:15:44 | 01:15:23 | |
246 | 280 | Herman Holterman | Heino | M45+ | 84 | 01:15:45 | 01:15:18 | |
247 | 4 | Henk Veurink | Ommen | M45+ | 85 | 01:15:45 | 01:15:25 | |
248 | 470 | Jan van de Grootevheen | Hattem | M55+ | 25 | 01:15:47 | 01:15:19 | |
249 | 680 | Dick Stolte | Nieuwleusen | M45+ | 86 | 01:15:48 | 01:15:01 | |
250 | 105 | Nico Eggens | Zwolle | M45+ | 87 | 01:15:50 | 01:15:42 | |
251 | 277 | Marcel Diender | PEC 1910 | M35+ | 82 | 01:15:50 | 01:15:44 | |
252 | 430 | Vincent Leene | Zwolle | msen | 37 | 01:15:55 | 01:14:57 | |
253 | 631 | Bastiaan van der Hoeven | Zwolle | M35+ | 83 | 01:15:55 | 01:15:26 | |
254 | 166 | Jan Tjerkstra | ACO Van Elderen | M45+ | 88 | 01:16:11 | 01:15:51 | |
255 | 622 | Hans van Unen | Zwolle | M45+ | 89 | 01:16:14 | 01:15:57 | |
256 | 170 | Wolter Croezen | Twenterand | M45+ | 90 | 01:16:17 | 01:16:13 | |
257 | 14 | Gert Goos | Dalfsen | M45+ | 91 | 01:16:21 | 01:15:27 | |
258 | 357 | Egbert Meulenbelt | Dalfsen | M45+ | 92 | 01:16:27 | 01:15:54 | |
259 | 433 | Peter Linthorst | Atletics Nijverdal | M35+ | 84 | 01:16:31 | 01:15:32 | |
260 | 594 | Wouter Versteeg | Nijverdal | M35+ | 85 | 01:16:33 | 01:15:51 | |
261 | 706 | Ton van der Most | Zwolle | msen | 38 | 01:16:33 | 01:16:13 | |
262 | 726 | Cees de Vries | Zeist | M55+ | 26 | 01:16:37 | 01:16:30 | |
263 | 813 | Karin Volkers | Dalfsen | V35+ | 14 | 01:16:40 | 01:15:59 | |
264 | 343 | Olaf Satink | Zwolle | M35+ | 86 | 01:16:41 | 01:16:16 | |
265 | 777 | Dianne Fokke | Twenterand | V35+ | 15 | 01:16:41 | 01:16:02 | |
266 | 418 | Rik Plakke | Veluwe | M35+ | 87 | 01:16:42 | 01:16:13 | |
267 | 499 | Henk Norder | Zwolle | M45+ | 93 | 01:16:48 | 01:16:22 | |
268 | 389 | Jurrie Hersevoort | Zwolle | M45+ | 94 | 01:16:50 | 01:15:45 | |
269 | 582 | Geert Tjarks | Zwolle | M55+ | 27 | 01:16:50 | 01:16:11 | |
270 | 453 | Martin Bruggeman | PEC 1910 | M35+ | 88 | 01:16:55 | 01:16:41 | |
271 | 169 | Jan Boerstra | Dalfsen | M45+ | 95 | 01:16:56 | 01:16:37 | |
272 | 412 | Bram Meijer | Twenterand | M35+ | 89 | 01:17:04 | 01:16:48 | |
273 | 245 | Jos Jutten | Dalfsen | M45+ | 96 | 01:17:06 | 01:16:47 | |
274 | 290 | Sjef van de Leur | Dalfsen | M45+ | 97 | 01:17:09 | 01:16:27 | |
275 | 73 | Hubert Bögemann | De Gemzen | M45+ | 98 | 01:17:12 | 01:16:51 | |
276 | 204 | Marco Rensink | Ommen | msen | 39 | 01:17:16 | 01:16:56 | |
277 | 278 | Wim van der Vecht | Dalfsen | M35+ | 90 | 01:17:18 | 01:16:07 | |
278 | 210 | Jos van Eunen | Raalte | M45+ | 99 | 01:17:21 | 01:16:44 | |
279 | 136 | Henk van der Kolk | ACO Van Elderen | M45+ | 100 | 01:17:21 | 01:16:53 | |
280 | 728 | Patrick Spanjaard | Hengelo Ov | M35+ | 91 | 01:17:23 | 01:16:46 | |
281 | 716 | Jacco Kragt | Wilsum | M35+ | 92 | 01:17:23 | 01:17:06 | |
282 | 145 | Flip Nijhoff | De Gemzen | M55+ | 28 | 01:17:25 | 01:17:20 | |
283 | 1008 | Else Tutert | Deventer | Vsen | 7 | 01:17:31 | 01:17:19 | |
284 | 8 | Anton Haitink | Dalfsen | M45+ | 101 | 01:17:32 | 01:16:23 | |
285 | 40 | Aad van Arken | De Gemzen | M55+ | 29 | 01:17:35 | 01:17:33 | |
286 | 536 | Gerard Holterman | Heino | M35+ | 93 | 01:17:39 | 01:17:11 | |
287 | 411 | Wouter Hoogland | Zwolle | msen | 40 | 01:17:41 | 01:16:24 | |
288 | 370 | Hans Koster | Isala '96 | M45+ | 102 | 01:17:42 | 01:17:14 | |
289 | 839 | Jolanda Hogenhuis | Isala '96 | V45+ | 3 | 01:17:44 | 01:17:30 | |
290 | 497 | Harrie Haarman | Salland | M45+ | 103 | 01:17:45 | 01:17:27 | |
291 | 108 | Arie van de Worp | Zwolle | M55+ | 30 | 01:17:45 | 01:17:07 | |
292 | 717 | Ton Pai Lau | Hasselt | M55+ | 31 | 01:17:46 | 01:17:26 | |
293 | 629 | Gerald Booijink | Broekland Ov | M35+ | 94 | 01:17:46 | 01:16:52 | |
294 | 377 | Gerrit van erven | Laag Zuthem | M35+ | 95 | 01:17:48 | 01:17:24 | |
295 | 121 | Bertjan van Dijk | Nieuwleusen | M35+ | 96 | 01:17:49 | 01:17:08 | |
296 | 912 | Jetske Teune | Isala '96 | V35+ | 16 | 01:17:49 | 01:17:37 | |
297 | 835 | Thea Klink | Laag Zuthem | V35+ | 17 | 01:17:50 | 01:17:31 | |
298 | 457 | Joep Wolfkamp | Zwolle | M35+ | 97 | 01:17:54 | 01:17:33 | |
299 | 34 | Wim Jutten | Warnsveld | M45+ | 104 | 01:17:56 | 01:17:37 | |
300 | 1042 | Sybrand Westhuis | Borne | msen | 41 | 01:17:57 | 01:17:48 | |
MYLAPS Sports Timing using MYLAPS ChampionChip; 29-5-2010 10:08:00 | 3 | |||||||
<previous page> <next page> |