Hoogeveense Cascaderun 18-04-2010 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
5 EM Overall | |||||||||
5 EM per Categorie | |||||||||
5 EM Bedrijvenloop | |||||||||
  | |||||||||
10 EM Overall | |||||||||
10 EM per Categorie | |||||||||
10 EM Bedrijvenloop | |||||||||
  | |||||||||
Unicef Kinderloop Groep 1 t/m 3 | |||||||||
Unicef Kinderloop Groep 4 t/m 6 | |||||||||
Unicef Kinderloop Groep 7 t/m 8 | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
maarten.krol@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |