Long Course Weekend 2019

Mannen
 
Rk StartNr Naam Zwemmen Fietsen NaFiets Lopen LongCourse DQ
1 4026 Pollen, Jeroen 01:13:50 04:58:44 06:12:34 03:10:20 09:22:53  
2 4001 van Lieshout, Vincent 01:10:45 04:58:43 06:09:28 03:20:03 09:29:30  
3 4029 Watts, Karl 01:23:50 04:57:47 06:21:37 03:12:51 09:34:27  
4 4028 Rijk, Marco 01:13:12 05:05:42 06:18:53 03:19:04 09:37:56  
5 4008 Van der Kleij, Dennis 01:17:18 05:06:08 06:23:26 03:18:29 09:41:55  
6 4040 Mole, Robert 01:16:33 05:35:08 06:51:41 03:03:11 09:54:51  
7 4003 van der Vleuten, Addie 01:15:26 05:25:53 06:41:19 03:15:34 09:56:52  
8 4022 Voigt, Matt 01:14:31 05:35:08 06:49:39 03:34:03 10:23:41  
9 4039 Angevaare, Dennis 01:21:40 05:31:17 06:52:57 03:35:28 10:28:24  
10 4038 Haenen, Twan 01:17:25 05:25:05 06:42:30 03:49:27 10:31:57  
11 4021 Briers, David 01:22:34 05:30:02 06:52:36 03:40:32 10:33:08  
12 4020 van Peij, Noël 01:24:50 05:46:06 07:10:56 03:35:10 10:46:05  
13 4027 van Hoorn, Jeroen 01:13:04 05:42:18 06:55:22 03:53:26 10:48:48  
14 4011 Wilms, Jonas 01:12:34 06:08:02 07:20:36 03:44:59 11:05:34  
15 4019 Thomas, Alec 01:32:17 06:23:56 07:56:12 03:15:20 11:11:32  
16 4031 Blagbrough, Stuart 01:24:09 06:27:27 07:51:35 03:39:12 11:30:47  
17 4023 Meijers, Jaap 01:08:35 05:57:34 07:06:09 04:36:01 11:42:09  
18 4046 Ipenburg, Rob 01:35:53 05:43:14 07:19:07 04:25:37 11:44:44  
19 4025 Farrell, David 01:32:11 06:07:48 07:39:59 05:27:26 13:07:24  
20 4010 Pinkaarts, Armand 01:42:57 06:24:21 08:07:18 05:06:22 13:13:40  
21 4004 Porter, Alan 01:31:16 07:02:04 08:33:19 05:13:35 13:46:54  
22 4012 Bowley, Richard 01:30:45 07:51:27 09:22:11 05:24:07 14:46:18  
23 4055 Elbersen, Henri 01:10:04 05:59:17 07:09:20     Long - DNF - Run
24 4041 Farrell, George 01:17:38 06:07:48 07:25:26     Long - DNF - Run
25 4051 Louvet, Jean-Pierre 01:18:22 05:25:24 06:43:46   06:43:46 Long - DNF - Run
26 4018 Rietveld, Hans 01:07:06 05:42:11 06:49:16   06:49:16 Long - DNF - Run
27 4034 Lorenz, Michael 01:12:59 05:41:46 06:54:44 01:45:49 08:40:32 Long - DNF - Run
 

Vrouwen
 
Rk StartNr Naam Zwemmen Fietsen NaFiets Lopen LongCourse DQ
1 4015 Loeve, Nicole 01:33:26 05:47:08 07:20:34 03:45:36 11:06:09  
2 1355 Kylie Mansfield 01:01:08 06:26:19 07:27:26 04:02:06 11:29:32  
3 4032 Hill, Kimberley 01:30:43 06:31:00 08:01:42 03:47:11 11:48:53  
4 4045 Gummer, Haidee 01:35:33 06:06:16 07:41:49 05:27:30 13:09:19  
5 4005 Porter, Lynne 01:31:27 07:02:06 08:33:33 05:13:37 13:47:10  
6 4043 Herrmann, Sandra 01:44:29 07:42:42 09:27:10 04:24:59 13:52:08  
7 4053 van Montfort, Odette 01:37:45 07:29:56 09:07:41 04:48:31 13:56:11  
8 4030 Al Adwani, Laila 01:29:06 07:13:32 08:42:38 05:27:30 14:10:07  
9 4014 Grandcourt, Lisa 01:46:59 07:51:27 09:38:26 05:24:07 15:02:33  
10 4024 Golding, Jan 02:03:15 07:49:49 09:53:04 04:31:52 14:24:55