Sfinx Ekiden Gent 23-03-2019 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Uitslag Teams Algemeen Klassement | |||||||||
Uitslag Teams Mannen & Gemengd Atletiek | |||||||||
Uitslag Teams Vrouwen | |||||||||
Uitslag Teams Mannen & Gemengd Bedrijven | |||||||||
Uitslag Teams Mannen & Gemengd Verenigingen en Vrienden | |||||||||
Uitslag Teams Fysieke Beperking | |||||||||
Uitslag 10km Mannen | |||||||||
Uitslag 10km Vrouwen | |||||||||
Uitslag 7,2km Mannen | |||||||||
Uitslag 7,2km Vrouwen | |||||||||
Uitslag 5km Mannen | |||||||||
Uitslag 5km Vrouwen | |||||||||
Uitslag 5km Fysieke Beperking | |||||||||
Uitslag 10km Fysieke Beperking | |||||||||
Uitslag 7,2km Fysieke Beperking | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar Mylaps Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |