Fit Fun Triathlon Noordoostpolder 25-08-2019

 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat Zw1 Zw2 Zwem Wis1 Bike AftB T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run6 Run7 Run Tot DQ
1 69 Edwin Dasselaar MAASTRICHT M 00:13:51 00:15:06 00:28:57 00:01:24 02:12:43 02:43:03 00:01:14 00:12:02 00:12:30 00:12:50 00:12:34 00:12:58 00:13:28 00:13:20 01:29:39 04:13:55  
2 84 Erik Doornbos BADHOEVEDORP M 00:13:59 00:15:06 00:29:04 00:01:34 02:16:29 02:47:06 00:01:55 00:12:28 00:12:14 00:12:17 00:12:29 00:12:44 00:13:10 00:13:15 01:28:34 04:17:35  
3 113 Dave Rost Bemmel M 00:13:26 00:14:03 00:27:29 00:01:24 02:13:37 02:42:28 00:01:39 00:13:48 00:12:56 00:13:13 00:13:16 00:13:50 00:14:09 00:13:29 01:34:38 04:18:44  
4 103 Jort van Zutphen WEIDUM M 00:15:03 00:16:33 00:31:35 00:01:42 02:19:36 02:52:53 00:01:27 00:11:48 00:12:21 00:12:42 00:12:45 00:13:29 00:13:29 00:13:06 01:29:37 04:23:56  
5 96 Tijmen Smit HARDINXVELD-GIESSENDAM M 00:13:48 00:14:29 00:28:16 00:01:31 02:11:06 02:40:52 00:01:55 00:13:33 00:14:14 00:14:38 00:14:52 00:14:52 00:15:24 00:15:54 01:43:25 04:26:10  
6 87 Johannes Hemelrijk TOLLEBEEK M 00:14:20 00:15:30 00:29:50 00:02:33 02:16:39 02:49:00 00:01:44 00:13:28 00:13:27 00:13:55 00:14:10 00:14:16 00:14:20 00:13:56 01:37:30 04:28:14  
7 82 Walter Pennekamp BUSSUM M 00:15:41 00:16:33 00:32:14 00:02:02 02:20:01 02:54:16 00:01:51 00:12:41 00:13:01 00:13:12 00:13:28 00:13:41 00:13:37 00:13:18 01:32:57 04:29:02  
8 91 Eric Wattez FOCHTELOO M 00:14:12 00:14:57 00:29:08 00:01:34 02:21:08 02:51:50 00:01:24 00:13:01 00:13:24 00:13:33 00:13:59 00:14:05 00:14:32 00:14:39 01:37:11 04:30:24  
9 99 Wannie Friderichs ALMERE M 00:18:27 00:19:42 00:38:09 00:01:53 02:15:16 02:55:18 00:01:56 00:12:34 00:12:59 00:13:19 00:13:35 00:13:33 00:13:50 00:13:55 01:33:42 04:30:55  
10 71 Koen Overmars DE BILT M 00:15:26 00:16:08 00:31:34 00:01:38 02:20:49 02:54:00 00:01:25 00:13:21 00:13:42 00:13:46 00:13:49 00:14:02 00:14:34 00:13:36 01:36:48 04:32:12  
11 14 Nico Verkade NOORDWIJK M 00:15:21 00:16:19 00:31:40 00:01:33 02:25:35 02:58:47 00:01:29 00:12:58 00:13:16 00:13:23 00:13:29 00:13:49 00:13:52 00:12:40 01:33:24 04:33:39  
12 117 Martin Veenhuizen Tynaarlo M 00:16:52 00:18:00 00:34:52 00:01:33 02:24:05 03:00:30 00:01:51 00:13:23 00:12:44 00:12:56 00:16:31 00:10:45 00:12:14 00:13:48 01:32:17 04:34:37  
13 56 Thomas Hounjet EDE M 00:15:23 00:16:14 00:31:37 00:02:24 02:19:18 02:53:19 00:01:31 00:14:09 00:14:35 00:15:13 00:15:12 00:14:46 00:15:06 00:14:08 01:43:05 04:37:54  
14 106 Menno Iedema DRACHTEN M 00:13:27 00:14:09 00:27:35 00:01:32 02:25:16 02:54:22 00:01:51 00:14:07 00:14:02 00:14:34 00:14:54 00:15:20 00:16:29 00:16:11 01:45:33 04:41:46  
15 9 Freek van Heerebeek ALMERE M 00:15:41 00:16:04 00:31:44 00:01:52 02:25:05 02:58:40 00:01:42 00:13:12 00:13:34 00:14:03 00:15:36 00:14:41 00:15:19 00:15:16 01:41:36 04:41:57  
16 90 Danny Sijtzel ALMERE M 00:15:29 00:16:39 00:32:08 00:02:29 02:22:26 02:57:02 00:02:15 00:14:15 00:14:09 00:14:27 00:14:11 00:15:07 00:15:25 00:15:11 01:42:43 04:41:58  
17 43 Stefan Tuinenga AMSTERDAM M 00:15:35 00:16:33 00:32:08 00:02:02 02:25:51 03:00:01 00:01:48 00:12:48 00:13:52 00:14:23 00:14:41 00:15:16 00:15:33 00:14:53 01:41:25 04:43:13  
18 105 Charlotte Dieteren UTRECHT V 00:17:29 00:18:47 00:36:15 00:01:55 02:28:04 03:06:13 00:01:30 00:13:15 00:13:56 00:14:25 00:15:00 00:14:49 00:15:03 00:14:09 01:40:36 04:48:18  
19 79 Paul Wulms VENRAY M 00:14:43 00:15:31 00:30:13 00:02:47 02:25:36 02:58:36 00:03:02 00:14:21 00:15:05 00:15:27 00:15:33 00:15:45 00:16:26 00:15:57 01:48:31 04:50:08  
20 34 Marjan Andringa-Van der Woude MARRUM V 00:18:15 00:19:09 00:37:24 00:01:44 02:25:45 03:04:52 00:01:51 00:14:14 00:14:50 00:15:03 00:15:08 00:14:44 00:14:59 00:14:34 01:43:29 04:50:11  
21 76 Martin Kroes DRIEMOND M 00:16:44 00:18:19 00:35:03 00:01:50 02:21:36 02:58:28 00:02:16 00:13:34 00:14:08 00:15:05 00:17:21 00:17:18 00:17:02 00:15:21 01:49:45 04:50:28  
22 64 Ronald Mosterd HEINO M 00:16:40 00:17:36 00:34:15 00:01:44 02:19:10 02:55:07 00:01:42 00:15:37 00:17:01 00:17:16 00:16:54 00:16:58 00:16:55 00:16:02 01:56:41 04:53:29  
23 101 Jan Venhuizen WAGENBORGEN M 00:19:09 00:19:35 00:38:43 00:03:12 02:41:00 03:22:54 00:02:39 00:12:08 00:11:57 00:12:22 00:12:35 00:12:52 00:13:17 00:13:14 01:28:23 04:53:55  
24 18 Olaf van Campen EMMELOORD M 00:16:27 00:17:35 00:34:01 00:01:49 02:30:48 03:06:38 00:01:39 00:13:51 00:14:31 00:14:56 00:15:16 00:15:37 00:16:03 00:15:57 01:46:10 04:54:26  
25 114 Wietse de Vries Warmenhuizen M 00:18:50 00:21:45 00:40:35 00:03:25 02:29:09 03:13:08 00:02:14 00:13:30 00:13:51 00:13:56 00:14:10 00:16:03 00:15:43 00:14:12 01:41:20 04:56:41  
26 109 Richard Schrijver RUTTEN M 00:16:01 00:16:20 00:32:21 00:02:49 02:30:19 03:05:28 00:02:18 00:14:41 00:14:54 00:15:04 00:15:27 00:16:05 00:16:25 00:16:27 01:49:00 04:56:45  
27 92 René Korevaar SLIEDRECHT M 00:16:46 00:18:11 00:34:57 00:02:22 02:33:51 03:11:08 00:02:00 00:13:30 00:14:07 00:14:49 00:15:22 00:15:42 00:15:43 00:15:08 01:44:19 04:57:26  
28 80 Lammert van der Veen HEMRIK M 00:13:47 00:14:20 00:28:07 00:02:30 02:27:58 02:58:34 00:02:02 00:14:43 00:15:48 00:16:35 00:17:01 00:18:18 00:18:19 00:17:29 01:58:11 04:58:46  
29 77 Matijs Jansen ZWOLLE M 00:18:23 00:19:39 00:38:02 00:01:54 02:24:10 03:04:05 00:01:56 00:14:54 00:15:27 00:15:48 00:17:14 00:17:21 00:16:42 00:16:46 01:54:10 05:00:11  
30 112 Thomas Putters Stadskanaal M 00:15:55 00:16:47 00:32:42 00:02:25 02:29:36 03:04:42 00:02:48 00:14:29 00:15:00 00:15:45 00:17:06 00:17:24 00:16:26 00:16:42 01:52:47 05:00:16  
31 59 Koen van den Bosch NOORDWIJK M 00:15:36 00:16:31 00:32:07 00:02:32 02:34:26 03:09:04 00:02:02 00:14:09 00:14:40 00:15:06 00:16:23 00:16:30 00:16:57 00:15:57 01:49:40 05:00:44  
32 50 Rob Riksen NUTH M 00:15:33 00:16:31 00:32:04 00:02:49 02:40:42 03:15:34 00:01:40 00:14:13 00:15:00 00:15:04 00:15:18 00:14:59 00:15:08 00:14:44 01:44:23 05:01:36  
33 40 Marco Stol TWELLO M 00:17:16 00:18:14 00:35:30 00:03:06 02:26:54 03:05:29 00:03:21 00:15:45 00:15:56 00:16:09 00:16:25 00:16:43 00:16:52 00:17:00 01:54:46 05:03:36  
34 23 Daan van Oosten ZEEWOLDE M 00:16:43 00:17:59 00:34:41 00:02:23 02:35:12 03:12:15 00:02:04 00:13:38 00:14:29 00:15:07 00:15:39 00:16:31 00:16:53 00:17:10 01:49:25 05:03:44  
35 49 Jos Voets WEERT M 00:18:39 00:20:09 00:38:47 00:05:16 02:26:27 03:10:29 00:04:02 00:15:32 00:15:31 00:15:11 00:15:24 00:15:27 00:15:58 00:16:21 01:49:20 05:03:49  
36 70 Floris van Veldhoven UTRECHT M 00:16:25 00:18:00 00:34:25 00:02:51 02:32:16 03:09:30 00:02:08 00:13:25 00:14:11 00:15:04 00:16:40 00:17:17 00:17:50 00:18:11 01:52:34 05:04:12  
37 52 Erik Nieuwenhuis KATWIJK M 00:15:45 00:16:33 00:32:17 00:02:05 02:32:54 03:07:15 00:02:49 00:15:24 00:16:59 00:16:14 00:16:25 00:16:37 00:16:34 00:16:17 01:54:25 05:04:28  
38 25 Peter van Duinen AMERSFOORT M 00:15:23 00:16:31 00:31:53 00:02:05 02:31:21 03:05:18 00:02:09 00:15:42 00:15:48 00:16:25 00:16:58 00:17:48 00:17:56 00:16:55 01:57:28 05:04:53  
39 89 Maarten Borsten BAARN M 00:15:53 00:16:12 00:32:04 00:01:41 02:26:26 03:00:10 00:02:10 00:15:52 00:16:44 00:17:37 00:17:25 00:18:01 00:17:49 00:19:40 02:03:06 05:05:25  
40 74 Jeroen Gilijamse ALBLASSERDAM M 00:17:04 00:18:11 00:35:15 00:03:46 02:37:20 03:16:20 00:02:45 00:13:49 00:14:54 00:15:27 00:15:32 00:15:40 00:15:49 00:15:30 01:46:39 05:05:42  
41 39 Michel van Dijk UTRECHT M 00:16:09 00:17:01 00:33:10 00:01:39 02:31:35 03:06:22 00:02:01 00:14:52 00:15:17 00:15:48 00:17:15 00:19:17 00:19:14 00:18:02 01:59:43 05:08:05  
42 47 Iwan Brink ZWOLLE M 00:16:42 00:18:24 00:35:05 00:02:19 02:34:19 03:11:42 00:02:14 00:15:50 00:17:29 00:16:22 00:16:55 00:16:31 00:16:57 00:15:47 01:55:49 05:09:44  
43 107 Michiel Broeksma KAMPEN M 00:16:50 00:18:28 00:35:18 00:01:30 02:25:31 03:02:18 00:01:30 00:14:37 00:15:37 00:18:28 00:19:46 00:20:54 00:19:59 00:16:46 02:06:04 05:09:51  
44 35 Ed de Niet RIJSWIJK M 00:18:51 00:21:33 00:40:24 00:02:22 02:39:32 03:22:17 00:02:41 00:13:48 00:14:07 00:15:04 00:15:05 00:15:37 00:15:54 00:15:58 01:45:29 05:10:26  
45 20 Sjaco Wierda EMMELOORD M 00:17:21 00:18:17 00:35:37 00:02:21 02:37:43 03:15:40 00:01:58 00:15:14 00:15:37 00:16:12 00:16:23 00:16:40 00:16:32 00:16:28 01:53:03 05:10:40  
46 29 Wessel Schot AMSTERDAM M 00:16:06 00:16:59 00:33:04 00:02:25 02:38:17 03:13:46 00:02:21 00:14:46 00:16:06 00:16:42 00:16:46 00:16:40 00:17:26 00:16:58 01:55:22 05:11:28  
47 118 Gert-luuk Wiersma Zuidlaren M 00:20:12 00:21:58 00:42:10 00:02:49 02:30:00 03:14:58 00:03:16 00:15:55 00:16:10 00:16:39 00:17:00 00:16:58 00:17:04 00:16:54 01:56:36 05:14:48  
48 38 Rik de Graaf LEMMER M 00:17:58 00:19:54 00:37:52 00:03:17 02:42:46 03:23:54 00:02:58 00:15:12 00:13:53 00:15:03 00:15:35 00:16:06 00:16:44 00:16:22 01:48:51 05:15:42  
49 54 Annemiek Willemze LEIDERDORP V 00:15:34 00:17:01 00:32:35 00:02:21 02:36:30 03:11:25 00:01:44 00:15:54 00:16:01 00:16:56 00:19:40 00:17:46 00:18:13 00:18:26 02:02:54 05:16:02  
50 3 Maarten van Ettinger LOPIK M 00:16:53 00:17:32 00:34:25 00:05:08 02:34:59 03:14:32 00:02:58 00:16:26 00:16:46 00:17:30 00:17:31 00:18:05 00:16:34 00:17:51 02:00:41 05:18:10  
51 57 Sylvain la Fontaine MAASTRICHT M 00:17:02 00:18:21 00:35:23 00:01:57 02:40:30 03:17:49 00:02:01 00:15:12 00:16:53 00:19:22 00:17:19 00:17:14 00:16:41 00:16:14 01:58:53 05:18:41  
52 28 Jort Schuringa GLIMMEN M 00:16:52 00:18:08 00:34:59 00:03:36 02:37:33 03:16:07 00:02:34 00:15:05 00:17:01 00:17:15 00:17:37 00:17:47 00:17:41 00:18:11 02:00:35 05:19:15  
53 41 John Dommerholt DEVENTER M 00:19:44 00:21:16 00:41:00 00:02:44 02:29:22 03:13:05 00:04:08 00:15:59 00:17:26 00:17:07 00:17:31 00:18:19 00:18:53 00:18:55 02:04:07 05:21:18  
54 7 Stefan de Vries DRACHTEN M 00:17:01 00:17:52 00:34:53 00:01:50 02:27:04 03:03:46 00:02:03 00:15:19 00:16:48 00:18:55 00:21:39 00:21:56 00:21:26 00:19:59 02:15:58 05:21:46  
55 27 Koen Vergeer WARNSVELD M 00:16:51 00:18:00 00:34:50 00:01:53 02:41:13 03:17:55 00:02:10 00:15:22 00:15:36 00:16:53 00:17:44 00:18:49 00:19:20 00:19:42 02:03:23 05:23:27  
56 110 Ronald Risselada BAKHUIZEN M 00:21:18 00:23:34 00:44:51 00:03:10 02:39:25 03:27:25 00:01:52 00:14:17 00:14:27 00:15:35 00:16:12 00:17:55 00:18:39 00:18:04 01:55:07 05:24:23  
57 81 Rene Vermeeren ALMERE M 00:18:01 00:19:19 00:37:20 00:03:28 02:44:36 03:25:23 00:03:12 00:16:06 00:15:49 00:16:07 00:19:17 00:17:02 00:17:15 00:16:20 01:57:53 05:26:27  
58 97 Jan Jongman URK M 00:22:52 00:25:03 00:47:54 00:02:29 02:39:43 03:30:06 00:02:02 00:14:57 00:15:25 00:16:23 00:17:06 00:16:42 00:16:57 00:17:24 01:54:52 05:26:59  
59 100 René van Rouendal ALMERE M 00:17:16 00:18:40 00:35:55 00:02:42 02:44:30 03:23:06 00:03:43 00:17:29 00:16:32 00:16:57 00:16:58 00:17:20 00:17:33 00:17:29 02:00:17 05:27:05  
60 33 Sharon Verstegen DEN HAAG V 00:14:12 00:15:03 00:29:15 00:02:04 02:48:22 03:19:40 00:03:24 00:16:59 00:17:29 00:17:46 00:17:44 00:18:04 00:18:13 00:18:13 02:04:25 05:27:28  
61 21 Kirstin Willemsen LISSE V 00:17:25 00:18:05 00:35:30 00:02:22 02:46:08 03:23:58 00:04:27 00:16:20 00:16:31 00:17:00 00:17:18 00:17:57 00:18:21 00:17:51 02:01:15 05:29:39  
62 12 Priscilla Moorman AMSTERDAM V 00:18:40 00:19:32 00:38:12 00:02:25 02:49:26 03:30:02 00:02:04 00:16:19 00:16:37 00:16:47 00:17:15 00:17:07 00:17:18 00:16:48 01:58:10 05:30:15  
63 108 Martijn Groeneveld ZALK M 00:18:55 00:20:55 00:39:49 00:03:34 02:43:17 03:26:39 00:02:30 00:16:51 00:17:20 00:17:42 00:17:31 00:17:44 00:17:35 00:17:32 02:02:12 05:31:20  
64 31 Krista Heije ALMERE V 00:17:37 00:18:51 00:36:27 00:02:20 02:38:49 03:17:35 00:02:35 00:18:04 00:18:40 00:18:56 00:19:34 00:19:33 00:19:40 00:19:37 02:14:02 05:34:12  
65 44 Bas Visser GOUDA M 00:18:36 00:20:44 00:39:20 00:04:02 02:46:29 03:29:49 00:02:54 00:16:17 00:17:56 00:16:47 00:18:14 00:18:42 00:19:59 00:17:17 02:05:09 05:37:51  
66 85 Wietze de Vries APPINGEDAM M 00:23:37 00:24:12 00:47:48 00:03:42 02:32:52 03:24:21 00:02:29 00:15:54 00:15:32 00:17:31 00:20:45 00:19:31 00:19:37 00:22:38 02:11:25 05:38:14  
67 26 Maarten van Alphen VELP M 00:18:47 00:20:05 00:38:52 00:02:36 02:44:49 03:26:16 00:01:52 00:15:21 00:17:37 00:18:35 00:18:52 00:19:20 00:22:13 00:19:09 02:11:05 05:39:12  
68 19 Harry Feenstra EMMELOORD M 00:19:16 00:21:29 00:40:45 00:02:25 02:39:34 03:22:43 00:01:45 00:15:49 00:16:49 00:18:45 00:19:52 00:21:09 00:21:48 00:21:22 02:15:32 05:39:58  
69 46 Stef Gerritse UTRECHT M 00:20:03 00:21:44 00:41:47 00:03:04 02:44:56 03:29:45 00:03:16 00:16:24 00:17:22 00:18:29 00:18:42 00:18:55 00:19:06 00:19:04 02:07:59 05:40:59  
70 88 Wilco Mansvelders HELMOND M 00:21:08 00:23:18 00:44:25 00:03:38 02:47:54 03:35:57 00:02:37 00:16:22 00:16:47 00:18:02 00:17:55 00:17:27 00:18:22 00:18:01 02:02:52 05:41:26  
71 102 Janny Spierings GEMERT V 00:16:55 00:17:54 00:34:48 00:02:21 02:48:06 03:25:13 00:03:13 00:19:08 00:20:13 00:19:43 00:19:10 00:19:14 00:19:03 00:18:07 02:14:36 05:43:01  
72 48 Martijn Meier APPINGEDAM M 00:16:42 00:17:49 00:34:31 00:03:18 02:55:13 03:33:00 00:02:45 00:16:43 00:17:51 00:18:11 00:18:23 00:18:53 00:19:20 00:18:25 02:07:43 05:43:27  
73 24 Arjan Vroegop EMMELOORD M 00:18:31 00:20:26 00:38:57 00:02:48 02:50:59 03:32:44 00:02:34 00:16:35 00:17:20 00:17:33 00:18:51 00:19:43 00:20:23 00:20:39 02:11:00 05:46:17  
74 17 Edwin Schrotenboer EMMELOORD M 00:19:02 00:20:20 00:39:22 00:02:57 02:47:14 03:29:32 00:02:18 00:18:53 00:19:29 00:19:50 00:19:42 00:19:36 00:19:29 00:18:35 02:15:30 05:47:19  
75 65 Jim Hagenstein WEESP M 00:18:02 00:19:57 00:37:58 00:02:13 02:44:44 03:24:55 00:02:13 00:18:00 00:20:17 00:20:20 00:20:07 00:20:31 00:24:57 00:20:30 02:24:40 05:51:47  
76 16 Sander Chu AMSTERDAM M 00:19:36 00:21:44 00:41:20 00:02:05 02:40:27 03:23:50 00:02:24 00:26:41 00:17:11 00:18:57 00:19:42 00:20:58 00:21:11 00:21:01 02:25:37 05:51:51  
77 116 Robert van Dal AMSTERDAM M 00:20:47 00:24:33 00:45:19 00:04:38 02:47:16 03:37:11 00:03:18 00:17:29 00:21:00 00:18:20 00:19:10 00:18:53 00:19:27 00:18:41 02:12:58 05:53:27  
78 95 Ingrid Haas WAGENINGEN V 00:16:39 00:17:42 00:34:20 00:03:54 02:57:40 03:35:53 00:02:46 00:16:36 00:17:22 00:19:17 00:19:23 00:20:07 00:20:23 00:23:18 02:16:22 05:55:00  
79 104 Leo Metselaar EMMELOORD M 00:21:17 00:23:24 00:44:41 00:04:09 02:44:18 03:33:07 00:06:38 00:17:22 00:18:07 00:18:42 00:18:49 00:19:07 00:21:17 00:22:27 02:15:49 05:55:33  
80 37 Majken Juul Jensen EMMELOORD V 00:22:24 00:24:43 00:47:06 00:02:55 02:55:16 03:45:16 00:02:12 00:18:20 00:17:52 00:18:09 00:18:32 00:18:39 00:18:39 00:18:06 02:08:14 05:55:41  
81 83 Geoffrey Armstrong MÖNCHENGLADBACH M 00:16:47 00:17:47 00:34:34 00:03:51 03:04:46 03:43:09 00:03:27 00:16:22 00:17:21 00:17:29 00:17:57 00:19:47 00:21:08 00:20:08 02:10:08 05:56:43  
82 36 Timo Sesink UTRECHT M 00:17:51 00:19:23 00:37:14 00:02:35 02:48:51 03:28:39 00:02:12 00:18:12 00:20:48 00:21:23 00:19:44 00:22:38 00:22:15 00:21:11 02:26:08 05:56:58  
83 45 Rick Meijer UTRECHT M 00:19:51 00:22:08 00:41:59 00:03:45 02:51:41 03:37:24 00:04:11 00:16:34 00:19:00 00:21:44 00:19:31 00:20:11 00:19:57 00:20:30 02:17:25 05:58:59  
84 72 Josta Bolhuis AMSTERDAM V 00:17:43 00:18:24 00:36:06 00:02:45 02:58:44 03:37:33 00:02:26 00:19:12 00:19:45 00:19:51 00:19:41 00:21:12 00:21:45 00:21:20 02:22:43 06:02:41  
85 8 Tjamme Draaijer LEEUWARDEN M 00:21:48 00:22:18 00:44:06 00:03:56 02:51:14 03:39:14 00:03:10 00:22:09 00:20:53 00:20:56 00:19:16 00:21:30 00:20:59 00:19:54 02:25:34 06:07:58  
86 30 Arjen Posthumus RAALTE M 00:22:48 00:23:55 00:46:43 00:03:53 02:51:49 03:42:24 00:02:57 00:16:49 00:19:03 00:20:35 00:23:21 00:21:00 00:21:47 00:27:23 02:29:54 06:15:14  
87 5 Marcel Spoelder ALMERE M 00:21:04 00:22:41 00:43:44 00:05:12 02:47:25 03:36:21 00:03:07 00:19:23 00:22:29 00:23:09 00:25:13 00:23:44 00:28:51 00:27:04 02:49:51 06:29:17  
88 10 Johan Wander NAGELE M 00:23:25 00:26:04 00:49:28 00:06:44 02:57:52 03:54:04 00:04:37 00:18:41 00:21:28 00:22:04 00:22:52 00:23:49 00:27:30 00:22:11 02:38:32 06:37:11  
89 115 Michelle Boshoven Afferden V 00:23:48 00:26:07 00:49:54 00:03:44 03:03:15 03:56:52 00:04:04 00:18:52 00:20:06 00:21:33 00:20:43 00:24:19 00:28:47 00:26:14 02:40:32 06:41:27  
90 32 Rick Driehuys DEN HAAG M 00:16:50 00:17:54 00:34:44 00:04:05 02:22:02 03:00:50 00:01:57 00:14:36 00:14:44 00:15:28 00:16:09 00:19:08       04:22:48  
91 11 Jan van der Laan EXLOO M 00:13:55 00:14:47 00:28:41 00:02:13 02:21:47 02:52:40 00:02:04 00:14:24 00:14:53 00:15:37           03:39:37  
92 93 Tjardo Visser ALMERE M 00:12:59 00:13:41 00:26:39 00:01:19 02:18:48 02:46:45 00:01:28 00:13:03 00:19:49             03:21:03  
93 60 Jos Koning SCHEEMDA M 00:14:44 00:16:35 00:31:18 00:01:37 02:18:30 02:51:24 00:01:24 00:14:01 00:19:28             03:26:16  
94 1 Richard Huisken LOCHEM M 00:14:40 00:15:39 00:30:18 00:01:35 02:35:02 03:06:53 00:01:49 00:16:14 00:17:17             03:42:12  
95 4 Jörgen Schagen LELYSTAD M 00:20:22 00:22:09 00:42:30 00:04:16 02:33:24 03:20:09 00:02:53 00:22:01               03:45:02  
96 75 Erik van der Veen VOLLENHOVE M 00:17:35 00:18:36 00:36:10 00:01:52 02:24:17 03:02:18 00:03:40                 03:05:58  
97 6 Randy Hendriks LELYSTAD M 00:17:48 00:19:49 00:37:37 00:03:33 02:26:24 03:07:33 00:04:33                 03:12:05  
98 73 Jpa van Schaik BARNEVELD M 00:19:38 00:21:24 00:41:01 00:04:35 02:45:55 03:31:30 00:03:05                 03:34:35  
99 67 Cindy Visser GRONINGEN V 00:19:46 00:21:48 00:41:34 00:02:38 02:59:05 03:43:16 00:02:25                 03:45:41  
100 98 Ronald Strijker NIEUW-BUINEN M 00:20:05 00:21:15 00:41:20 00:03:18 03:00:23 03:45:00 00:02:48                 03:47:48  
101 68 Dez de Eerens AMSTERDAM M 00:18:28 00:20:18 00:38:45 00:01:33 02:25:13 03:05:30                   03:05:30  
102 94 Jaap van der Kamp ALMERE M 00:17:48 00:19:16 00:37:03 00:02:35 02:35:37 03:15:14                   03:15:14  
103 78 Juan Wiersma DRACHTEN M 00:19:41 00:22:48 00:42:29 00:04:29 02:52:50 03:39:47                   03:39:47  
104 58 Rogier van den Berg WIJCHEN M 00:20:20 00:22:54 00:43:13 00:03:28 03:02:29 03:49:09                   03:49:09  
105 55 Rylana Soepenberg DEN HAAG V 00:22:15 00:25:14 00:47:28 00:01:57                       00:49:25  
106 66 Martijn Donders UTRECHT M 00:15:36 00:16:54 00:32:29                         00:32:29