17e Tri-Ambla Cross Triathlon Ameland 09-09-2018

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat ZwemTijd #Z Wis&Fiets #F NaFiets #NaF Wissel2 LoopTijd #L TotaalTijd DQ
1 563 Ruben Slot Dalfsen Hsen 00:07:02 4 01:00:38 1 01:07:39 1 00:00:49 00:25:37 2 01:34:03  
2 489 Wico Hopman Deventer H40 00:07:59 9 01:00:38 2 01:08:37 2 00:01:51 00:26:14 5 01:36:41  
3 403 Olaf Jan Bosscher Munein Hsen 00:06:55 3 01:05:59 16 01:12:54 6 00:00:47 00:23:03 1 01:36:43  
4 500 Mathijs Groeneveld Groningen Hsen 00:09:08 20 01:01:11 3 01:10:18 5 00:01:15 00:26:38 7 01:38:11  
5 555 Lucas Goené Veenendaal Hsen 00:06:46 2 01:02:49 5 01:09:34 3 00:00:58 00:29:08 18 01:39:40  
6 404 Hugo Jan Bosscher Munein Hsen 00:06:37 1 01:07:19 21 01:13:56 7 00:00:58 00:26:01 3 01:40:54  
7 333 Helco Timmerman Leusden Hsen 00:08:01 10 01:01:43 4 01:09:43 4 00:01:10 00:30:38 34 01:41:30  
8 422 Zeger Zeilemaker Gieten H40 00:09:16 24 01:05:40 14 01:14:55 9 00:01:09 00:26:55 9 01:42:58  
9 519 Lennaert Steen Zwolle H40 00:10:22 42 01:05:01 12 01:15:23 16 00:01:18 00:26:41 8 01:43:22  
10 570 Colin Fleming Maastricht Hsen 00:07:25 5 01:07:35 23 01:15:00 10 00:01:04 00:27:39 12 01:43:41  
11 556 Quirijn Waaijenberg Dieren Hsen 00:07:58 8 01:08:21 25 01:16:19 20 00:00:58 00:27:05 10 01:44:21  
12 443 George Wildervank Hattem Hsen 00:10:57 66 01:03:50 8 01:14:46 8 00:00:55 00:29:00 16 01:44:41  
13 486 Bert de Ruiter Bovensmilde H50 00:10:07 38 01:05:03 13 01:15:09 11 00:01:00 00:28:57 15 01:45:05  
14 411 Eelco Bruinsma Nederhorst den Berg H40 00:10:23 43 01:04:56 11 01:15:19 14 00:01:25 00:29:27 24 01:46:10  
15 507 Frank van de Weerd Ede Gld H40 00:08:34 14 01:07:18 20 01:15:52 18 00:01:14 00:29:57 27 01:47:01  
16 497 Geurt Witterholt Haren Gn H40 00:12:31 125 01:03:00 6 01:15:31 17 00:01:55 00:30:04 28 01:47:28  
17 492 Age van der Mei Groningen Hsen 00:09:11 22 01:08:24 26 01:17:34 25 00:01:11 00:28:56 14 01:47:41  
18 476 Frank Brechmann S. H.-Stukenbrock H40 00:09:04 19 01:06:09 17 01:15:13 13 00:01:17 00:31:41 40 01:48:10  
19 483 Rowan Veenhuizen Groningen Hsen 00:09:12 23 01:11:32 42 01:20:43 37 00:01:24 00:26:28 6 01:48:34  
20 566 Mathijm Wassink Nijkerk Gld H40 00:07:48 7 01:07:32 22 01:15:20 15 00:01:11 00:32:34 55 01:49:03  
21 577 Lennard de Groot Oosterwolde (frl) Hsen 00:11:27 83 01:07:54 24 01:19:21 29 00:02:10 00:27:53 13 01:49:23  
22 552 Paco van der Reijden Heerenveen Hsen 00:09:28 28 01:07:13 19 01:16:40 21 00:01:17 00:31:37 39 01:49:33  
23 426 Klaas Hille de Graaf Bunschoten-Spakenburg H40 00:09:10 21 01:12:32 49 01:21:41 43 00:01:29 00:27:06 11 01:50:15  
24 571 Benno Neij Hollum Hsen 00:12:02 111 01:03:09 7 01:15:11 12 00:01:09 00:34:09 76 01:50:28  
25 280 Berry van Holland Eelde Hsen 00:07:36 6 01:09:05 31 01:16:41 22 00:01:00 00:32:49 58 01:50:29  
26 512 Winfred de Boer Hollum H40 00:10:40 54 01:08:31 28 01:19:11 27 00:01:13 00:31:29 38 01:51:52  
27 537 Jeroen Docter Assen Hsen 00:12:28 123 01:04:53 10 01:17:21 24 00:01:40 00:33:05 63 01:52:04  
28 530 Jeroen Celie Ermelo Hsen 00:10:59 68 01:10:38 36 01:21:37 42 00:01:19 00:29:17 20 01:52:11  
29 542 Kees Tump Abcoude H50 00:09:37 29 01:09:54 33 01:19:30 31 00:01:03 00:31:56 42 01:52:28  
30 518 Dimitri van Hoewijk Amsterdam H40 00:10:19 40 01:05:49 15 01:16:08 19 00:01:55 00:34:43 82 01:52:45  
31 533 Sam Rietveld Bennekom Hsen 00:11:14 75 01:09:45 32 01:20:58 39 00:01:40 00:30:28 30 01:53:04  
32 435 Arjo Spans Zwolle H40 00:09:26 26 01:10:38 37 01:20:04 33 00:01:00 00:32:13 48 01:53:17  
33 589 Pieter Mosterman Nes Ameland Hsen 00:12:50 132 01:04:05 9 01:16:54 23 00:01:26 00:35:25 90 01:53:44  
34 28 Klaas Stielstra Stiens Hsen 00:11:06 72 01:08:37 29 01:19:42 32 00:01:23 00:32:41 57 01:53:46  
35 541 Jaap Rikken Duiven H50 00:08:22 12 01:13:11 54 01:21:32 41 00:01:48 00:30:35 32 01:53:54  
36 510 Harco Draaijer Deventer H50 00:12:59 137 01:10:44 38 01:23:43 51 00:01:21 00:29:17 21 01:54:20  
37 450 Bart Roemers Jislum H40 00:12:07 113 01:08:26 27 01:20:32 36 00:01:34 00:32:56 62 01:55:01  
38 464 Dennis van Marle Akkrum H40 00:10:28 47 01:08:51 30 01:19:19 28 00:03:02 00:32:54 60 01:55:14  
39 527 Tjeerd Boomsma Dokkum H50 00:13:17 147 01:07:08 18 01:20:24 34 00:01:41 00:33:18 67 01:55:22  
40 531 Dennis van de Pol Hoevelaken Hsen 00:08:41 16 01:09:56 34 01:18:36 26 00:01:38 00:35:26 91 01:55:39  
41 560 David Miedema Groningen Hsen 00:11:19 78 01:11:37 44 01:22:55 48 00:01:29 00:31:18 36 01:55:41  
42 557 Douwe Bierma Heerenveen Hsen 00:11:37 96 01:11:04 40 01:22:40 47 00:01:20 00:32:01 44 01:56:01  
43 581 Leon Borst Monnickendam H50 00:08:56 17 01:10:28 35 01:19:24 30 00:01:00 00:35:40 94 01:56:02  
44 508 Peter Van de Haar Ede Gld H40 00:09:27 27 01:11:22 41 01:20:49 38 00:01:15 00:34:01 73 01:56:04  
45 495 Age Dijkstra Tzummarum H50 00:11:46 104 01:11:36 43 01:23:21 49 00:01:19 00:31:25 37 01:56:05  
46 567 Raoul van Gogh Drachten Hsen 00:08:25 13 01:13:19 55 01:21:44 44 00:01:26 00:33:39 70 01:56:48  
47 559 Volker Heyne Bielefeld H50 00:10:42 56 01:19:21 93 01:30:03 85 00:00:57 00:26:12 4 01:57:11  
48 420 Paul van den Heuvel Rijswijk Zh H40 00:11:26 81 01:13:09 53 01:24:34 53 00:02:43 00:30:24 29 01:57:40  
49 539 Paul Jaspers Zwolle Hsen 00:10:03 35 01:12:35 50 01:22:37 46 00:01:23 00:34:17 79 01:58:16  
50 204 Bart van der Ploeg 's-Gravenhage H40 00:10:31 49 01:13:02 52 01:23:33 50 00:01:43 00:33:15 66 01:58:30  
51 209 Alexander Blommestijn 's-Gravenhage Hsen 00:10:50 62 01:14:31 59 01:25:21 55 00:00:51 00:32:20 49 01:58:31  
52 451 Jordy Beekman Raalte Hsen 00:12:04 112 01:13:44 56 01:25:48 61 00:02:09 00:31:01 35 01:58:57  
53 582 Cor Schnieders Stadskanaal H50 00:11:14 76 01:16:34 78 01:27:47 75 00:01:41 00:29:41 26 01:59:08  
54 425 Jeroen Pleijhuis Oldenzaal Hsen 00:10:39 53 01:14:50 62 01:25:28 58 00:01:19 00:32:49 59 01:59:35  
55 465 Rene Miedema Bolsward H40 00:11:16 77 01:14:26 58 01:25:41 60 00:01:42 00:32:30 54 01:59:52  
56 467 Leo de Hartog Leersum H60 00:10:17 39 01:16:15 76 01:26:31 66 00:01:37 00:31:45 41 01:59:53  
57 408 Ferdinand van de Lang Wapenveld Hsen 00:10:37 51 01:18:38 87 01:29:15 79 00:01:43 00:29:02 17 01:59:59  
58 488 Peter Denekamp Hilversum H40 00:09:43 32 01:10:46 39 01:20:28 35 00:02:01 00:37:55 117 02:00:24  
59 520 Rudie van der Woude Dokkum H40 00:10:25 44 01:15:01 66 01:25:26 56 00:01:54 00:33:36 69 02:00:55  
60 440 Luuk van Reijswoud Garnwerd H40 00:08:58 18 01:18:31 86 01:27:28 74 00:01:39 00:31:59 43 02:01:05  
61 419 Teun van Laarhoven De Meern H40 00:11:33 91 01:14:53 63 01:26:25 63 00:02:21 00:32:20 51 02:01:05  
62 583 Kars Blokker Ballum H40 00:10:27 45 01:11:44 47 01:22:10 45 00:01:59 00:37:01 111 02:01:09  
63 417 Arnold Vonk Schipluiden H40 00:13:17 148 01:18:04 84 01:31:20 96 00:01:40 00:29:11 19 02:02:11  
64 543 Jaap Tump Abcoude Hsen 00:11:36 93 01:12:44 51 01:24:19 52 00:01:01 00:36:54 109 02:02:14  
65 574 Maarten Hollemans Wageningen Hsen 00:11:40 100 01:13:50 57 01:25:29 59 00:01:44 00:35:07 88 02:02:19  
66 445 Ronald Prins Vriezenveen H40 00:10:28 48 01:20:42 102 01:31:10 95 00:00:57 00:30:31 31 02:02:37  
67 532 Thijs de Vries Neerloon H40 00:10:54 65 01:14:34 60 01:25:27 57 00:01:39 00:35:37 92 02:02:42  
68 538 Johan Bosma Assen Hsen 00:11:26 80 01:15:50 74 01:27:15 70 00:02:06 00:33:44 71 02:03:04  
69 418 Theodoor Greiner Pijnacker H40 00:11:01 69 01:18:39 88 01:29:40 83 00:01:08 00:32:23 52 02:03:10  
70 447 Bas Willems Assen Hsen 00:09:20 25 01:11:40 46 01:20:59 40 00:01:39 00:40:42 137 02:03:19  
71 410 Jan van de Lang Heerde Hsen 00:13:08 141 01:17:00 79 01:30:08 87 00:01:21 00:32:09 46 02:03:37  
72 409 Jan de Waart Barendrecht H50 00:11:32 89 01:15:42 71 01:27:13 69 00:01:38 00:34:57 85 02:03:48  
73 548 Patrick Brooijmans Utrecht H40 00:11:42 102 01:15:39 70 01:27:21 72 00:02:09 00:34:20 80 02:03:49  
74 413 Heiko Lentfert Oldenzaal H40 00:12:09 115 01:17:09 80 01:29:18 80 00:01:29 00:33:14 65 02:04:00  
75 551 Vincent Holleman 's-Gravenhage H40 00:12:49 131 01:20:23 100 01:33:11 107 00:01:43 00:29:18 22 02:04:12  
76 540 Jacob Oosterkamp Ballum H40 00:14:32 158 01:12:25 48 01:26:57 68 00:03:13 00:34:10 77 02:04:18  
77 561 Frank van Eijck Doetinchem H50 00:10:05 37 01:23:49 125 01:33:54 111 00:01:53 00:29:26 23 02:05:12  
78 549 Erik Wijbenga Utrecht H40 00:12:08 114 01:17:16 82 01:29:24 82 00:01:24 00:34:45 83 02:05:32  
79 575 Berry Burghout Heteren H40 00:12:15 120 01:19:08 91 01:31:22 97 00:02:09 00:32:08 45 02:05:38  
80 516 Kor Van der veen Dokkum Hsen 00:11:24 79 01:23:00 122 01:34:24 116 00:01:58 00:29:32 25 02:05:53  
81 307 Poul Brouwer Dokkum H40 00:09:59 34 01:16:09 75 01:26:07 62 00:02:00 00:38:08 122 02:06:14  
82 459 Guus Pigge Assen Hsen 00:09:37 30 01:15:18 67 01:24:54 54 00:01:13 00:40:12 133 02:06:19  
83 496 Albert van Kempen Wageningen H50 00:10:58 67 01:15:32 68 01:26:29 65 00:01:58 00:38:02 121 02:06:27  
84 529 Mark Torsius Harderwijk Hsen 00:10:20 41 01:18:30 85 01:28:50 78 00:01:43 00:36:09 99 02:06:41  
85 490 Ralph Ferwerda Wirdum Fr H50 00:11:39 99 01:19:13 92 01:30:52 90 00:03:21 00:32:39 56 02:06:51  
86 406 Geert Moek Zuidwolde Dr Hsen 00:11:45 103 01:21:42 112 01:33:27 110 00:01:17 00:32:12 47 02:06:55  
87 424 Aaldert van der Tuuk Schoonloo H50 00:10:52 63 01:20:04 99 01:30:55 91 00:01:17 00:34:57 86 02:07:09  
88 480 Jan - Paul Metz Nes Ameland Hsen 00:11:13 74 01:19:27 95 01:30:39 89 00:02:29 00:34:02 75 02:07:09  
89 526 Edward Nagel Amsterdam H60 00:12:34 126 01:15:34 69 01:28:08 76 00:02:43 00:36:24 104 02:07:14  
90 416 Enno van Kampen Gouda H40 00:11:38 98 01:15:44 72 01:27:22 73 00:02:00 00:37:57 118 02:07:18  
91 470 Rene Tissingh Meppel Hsen 00:12:20 121 01:15:50 73 01:28:09 77 00:02:33 00:37:10 112 02:07:51  
92 547 Joris Heitkamp Amsterdam Hsen 00:13:15 144 01:16:30 77 01:29:45 84 00:01:28 00:36:47 108 02:07:58  
93 588 Sjoerd Bakker Stiens H50 00:12:26 122 01:17:46 83 01:30:11 88 00:01:47 00:36:18 102 02:08:15  
94 491 Jasper Ras Puttershoek Hsen 00:11:27 84 01:15:01 65 01:26:27 64 00:01:14 00:40:40 136 02:08:20  
95 481 Eelco Olivier Boelstra Castricum Hsen 00:11:38 97 01:21:45 113 01:33:23 109 00:01:08 00:34:01 72 02:08:30  
96 558 Edzard Geertsema Peize H40 00:12:47 129 01:21:40 111 01:34:27 117 00:01:52 00:32:25 53 02:08:43  
97 456 Theo Terpstra Stiens H40 00:10:41 55 01:22:28 120 01:33:09 105 00:01:36 00:34:12 78 02:08:56  
98 458 Ruud Klaare Leersum H60 00:10:53 64 01:21:01 105 01:31:54 100 00:01:33 00:35:37 93 02:09:03  
99 503 Raymond Mulder Dokkum Hsen 00:12:54 135 01:20:02 98 01:32:56 104 00:01:26 00:34:49 84 02:09:10  
100 505 Valentijn van der Neut Hoorn Nh H40 00:10:28 46 01:21:39 110 01:32:07 101 00:01:31 00:36:05 97 02:09:41  
101 306 Rob Bos Weiteveen H40 00:11:40 101 01:22:21 119 01:34:01 112 00:01:23 00:34:22 81 02:09:45  
102 564 Henk Kerbof Veenendaal H50 00:12:12 118 01:22:36 121 01:34:47 120 00:01:32 00:33:33 68 02:09:52  
103 523 Jasper Behnken Amsterdam Hsen 00:10:47 60 01:24:34 128 01:35:21 124 00:01:45 00:33:08 64 02:10:12  
104 501 Harold Sinnige Annen H50 00:12:53 133 01:17:10 81 01:30:03 86 00:01:39 00:38:35 125 02:10:17  
105 485 Paul Cees Loon Diemen H50 00:11:28 85 01:21:24 106 01:32:51 103 00:01:12 00:36:33 106 02:10:36  
106 591 Martin van Gemert Hendrik-Ido-Ambacht H70 00:14:50 159 01:14:34 61 01:29:23 81 00:03:11 00:38:12 123 02:10:46  
107 407 Rolf Klooster Zuidwolde Dr Hsen 00:13:23 149 01:21:59 116 01:35:22 125 00:01:28 00:34:01 74 02:10:50  
108 587 Jeroen van den Berg Zandvoort H40 00:10:36 50 01:27:47 144 01:38:22 132 00:01:54 00:30:35 33 02:10:50  
109 277 Henk Kingma Ferwert H50 00:11:36 94 01:20:49 103 01:32:24 102 00:01:26 00:37:25 113 02:11:14  
110 514 Rik de Haan Zuidlaren H50 00:12:15 119 01:18:53 90 01:31:07 93 00:01:54 00:38:31 124 02:11:30  
111 579 Leroy Schnieders Stadskanaal Hsen 00:12:53 134 01:21:38 109 01:34:31 119 00:01:28 00:36:11 100 02:12:09  
112 562 Pim Vermaas Groningen Hsen 00:12:57 136 01:21:32 107 01:34:28 118 00:02:33 00:35:19 89 02:12:19  
113 444 Thomas Lüke SH-Stukenbrock H50 00:10:03 36 01:20:56 104 01:30:59 92 00:01:57 00:39:59 131 02:12:53  
114 544 Niels Out Amsterdam Hsen 00:15:38 166 01:23:52 127 01:39:29 137 00:01:17 00:32:55 61 02:13:40  
115 412 Ids Boersma Wytgaard H40 00:11:51 106 01:21:32 108 01:33:22 108 00:01:22 00:39:09 126 02:13:52  
116 535 Jaap Meijering Roden H50 00:13:03 139 01:18:49 89 01:31:51 99 00:01:57 00:40:30 134 02:14:18  
117 442 Errit Gravenberch Utrecht H40 00:12:30 124 01:21:53 115 01:34:23 115 00:02:49 00:37:38 114 02:14:49  
118 565 Tjeerd Christophe Uitgeest Hsen 00:11:55 108 01:26:15 134 01:38:10 130 00:01:43 00:34:59 87 02:14:51  
119 479 Wim van Leeuwen Leersum H50 00:13:00 138 01:21:51 114 01:34:50 121 00:03:11 00:36:59 110 02:14:59  
120 498 Harold Ezinga Annen H40 00:15:41 168 01:11:39 45 01:27:19 71 00:02:15 00:45:46 160 02:15:19  
121 477 Dr. Uli Mix Bremen H60 00:11:02 70 01:27:59 145 01:39:01 134 00:00:58 00:35:49 96 02:15:48  
122 434 Sjaak van Roon Brielle H50 00:11:30 87 01:23:50 126 01:35:19 123 00:01:11 00:39:20 127 02:15:49  
123 545 Mickey Wong Amsterdam Zuidoost Hsen 00:11:29 86 01:19:41 96 01:31:09 94 00:01:56 00:42:47 147 02:15:52  
124 430 Joost Veenema Noordlaren H40 00:10:44 57 01:23:25 123 01:34:08 113 00:02:12 00:39:33 128 02:15:53  
125 446 Johan van Herk Veldhoven H50 00:15:49 171 01:26:29 137 01:42:18 148 00:01:52 00:32:20 50 02:16:30  
126 534 Johan Terpstra Wytgaard H40 00:11:32 90 01:23:38 124 01:35:10 122 00:01:53 00:39:40 129 02:16:43  
127 441 Ewoud Hamersma Grootegast Hsen 00:13:29 151 01:26:16 136 01:39:44 138 00:01:59 00:36:07 98 02:17:49  
128 454 Kees Slikker Barneveld H60 00:11:51 107 01:25:08 131 01:36:58 126 00:03:16 00:37:58 120 02:18:12  
129 429 John Soumokil Barsingerhorn H50 00:13:38 154 01:20:37 101 01:34:15 114 00:03:32 00:40:36 135 02:18:23  
130 462 Eelco Ouwerkerk Brielle H40 00:13:16 146 01:24:56 130 01:38:12 131 00:02:20 00:37:58 119 02:18:29  
131 502 Davy Veltman Leeuwarden Hsen 00:13:35 153 01:28:06 146 01:41:41 144 00:01:25 00:36:26 105 02:19:30  
132 546 Eric Wandel Breda H50 00:12:09 116 01:19:26 94 01:31:35 98 00:01:57 00:46:13 162 02:19:44  
133 550 Jey Jey Warten Hsen 00:11:12 73 01:26:14 133 01:37:26 128 00:01:45 00:41:10 140 02:20:19  
134 415 Jan Hendrik Rijnberg Gasselte H60 00:14:12 157 01:26:30 138 01:40:42 141 00:03:14 00:36:39 107 02:20:34  
135 593 Jan-Albert Noordstra Dokkum Hsen 00:13:40 156 01:27:11 142 01:40:50 142 00:02:17 00:37:45 116 02:20:51  
136 432 Stephan Schleuter Duisburg H40 00:16:13 175 01:26:54 140 01:43:06 151 00:02:09 00:35:48 95 02:21:02  
137 279 Dirk Groot Amsterdam Hsen 00:13:10 142 01:24:54 129 01:38:03 129 00:02:39 00:40:45 138 02:21:26  
138 499 Martijn Muller Nieuw-Vennep H50 00:10:46 58 01:28:29 147 01:39:14 136 00:01:59 00:41:02 139 02:22:15  
139 463 Rutger-Jan Pegels Bloemendaal H40 00:11:59 109 01:29:50 149 01:41:48 145 00:03:07 00:39:44 130 02:24:38  
140 590 Eduard Boer Groningen H40 00:11:32 88 01:15:00 64 01:26:32 67 00:01:42 00:57:22 173 02:25:34  
141 421 Kor Renkema Lutjegast H50 00:15:14 165 01:22:03 117 01:37:16 127 00:03:10 00:45:52 161 02:26:17  
142 475 Edgar Lamaker Amsterdam H50 00:15:54 172 01:26:16 135 01:42:09 146 00:04:15 00:40:03 132 02:26:26  
143 524 Anton Etten Beilen Hsen 00:14:55 162 01:32:19 154 01:47:13 157 00:03:07 00:36:21 103 02:26:39  
144 461 Gert van Zanten Veenendaal H50 00:10:38 52 01:31:00 151 01:41:38 143 00:01:47 00:43:40 149 02:27:05  
145 568 Stefan Damen Lelystad H40 00:08:01 11 01:37:40 163 01:45:41 154 00:03:53 00:37:40 115 02:27:12  
146 453 John van Zwieten Hazerswoude-Dorp H40 00:13:16 145 01:35:28 161 01:48:43 162 00:02:17 00:36:15 101 02:27:15  
147 521 Sip Boelens Nes Ameland H60 00:19:54 176 01:22:20 118 01:42:13 147 00:02:40 00:42:29 146 02:27:21  
148 553 Willem Poortinga Monster H50 00:14:50 160 01:25:22 132 01:40:12 139 00:04:32 00:43:41 150 02:28:24  
149 433 Lars Cramm Maasland H40 00:13:14 143 01:19:57 97 01:33:10 106 00:03:02 00:52:33 170 02:28:44  
150 513 Geerlof den Hartogh Nijkerk Gld H60 00:11:36 95 01:27:27 143 01:39:02 135 00:03:17 00:46:34 163 02:28:52  
151 448 Martin Willems Assen H40 00:15:48 170 01:27:08 141 01:42:56 150 00:01:24 00:44:44 155 02:29:03  
152 493 Kees Bos Amersfoort H50 00:09:56 33 01:28:30 148 01:38:26 133 00:02:40 00:49:27 167 02:30:32  
153 405 Rob Bosscher Munein H50 00:10:47 61 01:32:55 156 01:43:42 152 00:02:34 00:44:32 153 02:30:46  
154 748 Frank Faber Eelde H50 00:13:34 152 01:26:48 139 01:40:21 140 00:05:33 00:46:42 165 02:32:36  
155 115 Dirk A Jansen Nes-Ameland H60 00:12:09 117 01:30:37 150 01:42:46 149 00:02:52 00:47:15 166 02:32:51  
156 515 Michel Chatelin 's-Gravenhage H50 00:15:47 169 01:32:02 153 01:47:48 158 00:04:44 00:41:16 141 02:33:46  
157 506 Rob Teisman De Waal H60 00:11:49 105 01:36:17 162 01:48:05 161 00:03:00 00:43:48 151 02:34:53  
158 525 Jeroen Etten Beilen Hsen 00:15:58 174 01:31:15 152 01:47:13 156 00:03:07 00:44:43 154 02:35:01  
159 528 Joop Beijaard Nes Ameland H50 00:13:28 150 01:32:29 155 01:45:56 155 00:04:05 00:45:21 158 02:35:20  
160 438 Bouke Fennema Britsum H50 00:11:59 110 01:38:54 164 01:50:53 164 00:01:34 00:43:13 148 02:35:39  
161 487 Michel van Wijk Lochem H50 00:14:57 163 01:33:03 157 01:47:59 160 00:04:40 00:43:58 152 02:36:36  
162 437 Ronald Hulsmann Brielle H40 00:10:47 59 01:41:16 167 01:52:03 165 00:02:23 00:42:14 145 02:36:39  
163 469 Dan de Vries Groningen H50 00:15:41 167 01:33:17 158 01:48:57 163 00:02:35 00:45:33 159 02:37:03  
164 554 Remon Poortinga 's-Gravenzande Hsen 00:14:51 161 01:39:35 165 01:54:25 167 00:03:41 00:41:36 143 02:39:41  
165 482 Rintje van der Geest Leeuwarden H40 00:12:42 127 01:35:16 160 01:47:58 159 00:02:42 00:49:58 168 02:40:37  
166 428 Fred Materman Edam H50 00:13:08 140 01:40:38 166 01:53:45 166 00:02:55 00:46:39 164 02:43:18  
167 468 Con Hoogendoorn Utrecht H40 00:11:26 82 01:46:32 171 01:57:58 170 00:04:10 00:41:18 142 02:43:25  
168 509 Johan Monte van Dijk Groningen H50 00:12:47 130 01:44:56 169 01:57:43 168 00:03:07 00:45:09 156 02:45:58  
169 511 Stephan Kos Haaksbergen H40 00:13:39 155 01:44:06 168 01:57:45 169 00:03:04 00:45:11 157 02:45:59  
170 402 Patrick Walke Bocholt H40 00:15:54 173 01:46:46 172 02:02:40 173 00:02:50 00:52:15 169 02:57:44  
171 742 Freek Nauta Glimmen H50 00:15:01 164 01:46:02 170 02:01:03 171 00:04:01 00:55:28 172 03:00:32  
172 585 Maarten Schulein Dronryp H40 00:12:45 128 01:49:02 173 02:01:47 172 00:06:27 00:53:03 171 03:01:16  
173 205 Jeroen Cremer 's-Gravenhage Hsen         02:27:46 174 00:02:55 00:41:49 144 03:12:30  
174 466 Marcel Gehrels Deventer H40 00:11:05 71 01:34:13 159 01:45:17 153 00:08:19        
175 53 Corne Kool Rhenen H40 00:08:34 15                  
176 436 Erik van der Strat Nijverdal H50 00:09:42 31                  
177 536 Jan-Willem Jansen Terherne H40 00:11:34 92