Triathlon Friesland | Stiens | 01-07-2017

 
Pos StartNr Cat Naam Zwem Wis1 Fie1 Fie2 Fiets Wis2 Loop Total DNF
1 296 H14+ Sander Van Kammen 00:12:31 00:01:07 00:16:42 00:16:31 00:33:12 00:01:00 00:20:05 01:07:54  
2 341 H40+ Wiger Hellema 00:13:03 00:00:51 00:17:00 00:16:43 00:33:43 00:00:33 00:20:20 01:08:28  
3 851 T Pro3win 00:12:12 00:00:40 00:17:17 00:17:18 00:34:34 00:00:36 00:20:31 01:08:31  
4 329 H14+ Wouter Visch 00:14:44 00:00:52 00:16:48 00:16:52 00:33:39 00:00:45 00:20:59 01:10:57  
5 319 H14+ Thomas Veltman 00:11:40 00:01:23 00:18:17 00:18:34 00:36:50 00:01:02 00:21:44 01:12:37  
6 466 D14+ Trudy de Veenstra 00:13:18 00:00:50 00:18:17 00:18:33 00:36:50 00:00:54 00:21:41 01:13:31  
7 295 H14+ Stefan de Jong 00:13:32 00:01:14 00:17:53 00:17:59 00:35:51 00:01:10 00:22:03 01:13:49  
8 307 H14+ Janco Nolles 00:12:30 00:01:12 00:19:28 00:18:32 00:37:59 00:00:57 00:21:48 01:14:24  
9 346 H40+ Jacob van der Ploeg 00:14:20 00:01:14 00:18:28 00:18:20 00:36:48 00:00:59 00:21:48 01:15:06  
10 335 H14+ Anton Wiersma 00:17:02 00:01:16 00:17:29 00:17:28 00:34:57 00:00:48 00:21:35 01:15:36  
11 253 H40+ Frank Berghuis 00:12:17 00:01:15 00:19:13 00:19:03 00:38:16 00:01:28 00:22:23 01:15:38  
12 315 H40+ Bert de Ruiter 00:16:34 00:01:17 00:17:06 00:17:29 00:34:35 00:00:52 00:22:45 01:16:02  
13 453 D14+ Joelle de Ruiter 00:13:21 00:00:41 00:19:09 00:18:49 00:37:57 00:01:00 00:23:30 01:16:28  
14 858 T De Duinstra's 00:19:06 00:00:45 00:16:34 00:17:04 00:33:38 00:00:29 00:22:34 01:16:29  
15 462 D14+ Rosalie Torensma 00:12:55 00:01:11 00:19:06 00:19:13 00:38:18 00:01:03 00:23:33 01:16:59  
16 337 H40+ Ferdie Witvoet 00:12:17 00:01:38 00:19:16 00:19:51 00:39:06 00:01:23 00:22:45 01:17:07  
17 336 H14+ Marcel Wiersma 00:17:51 00:01:28 00:17:38 00:17:53 00:35:31 00:00:52 00:21:27 01:17:07  
18 344 H40+ Herald Feunekes 00:14:23 00:01:07 00:18:49 00:19:07 00:37:56 00:00:47 00:23:09 01:17:19  
19 292 H14+ Niels Ihrman 00:15:52 00:02:00 00:18:14 00:18:25 00:36:38 00:01:29 00:21:43 01:17:41  
20 454 D14+ Serina Schouwenaar 00:13:24 00:01:07 00:18:35 00:18:31 00:37:05 00:00:51 00:25:31 01:17:56  
21 860 T Brouwer 00:16:28 00:01:19 00:18:06 00:17:36 00:35:42 00:00:26 00:24:06 01:17:59  
22 339 H40+ Jaap Zwaagstra 00:16:39 00:01:20 00:17:55 00:18:24 00:36:19 00:01:03 00:22:45 01:18:04  
23 446 D14+ Meike Regeling 00:13:39 00:00:48 00:20:19 00:21:03 00:41:22 00:00:50 00:21:40 01:18:17  
24 325 H14+ Geert Tjeerdsma 00:15:16 00:01:38 00:18:07 00:18:54 00:37:01 00:02:05 00:22:48 01:18:47  
25 856 T BakkerFysio I 00:18:38 00:02:29 00:18:44 00:18:38 00:37:22 00:00:34 00:20:35 01:19:37  
26 273 H40+ Martin van der Duim 00:15:29 00:01:41 00:18:31 00:18:47 00:37:17 00:01:22 00:24:00 01:19:48  
27 347 H40+ Stephan Gunnink 00:15:33 00:01:51 00:18:52 00:19:04 00:37:55 00:01:24 00:23:11 01:19:52  
28 264 H14+ Niels Cloo 00:14:12 00:02:13 00:19:36 00:19:16 00:38:52 00:01:37 00:23:07 01:19:58  
29 338 H40+ Hanno Zomermaand 00:14:36 00:01:14 00:19:27 00:18:08 00:37:35 00:01:08 00:25:39 01:20:09  
30 324 H14+ Wiebe Terwisscha van Scheltinga 00:17:18 00:01:00 00:19:01 00:18:16 00:37:16 00:01:15 00:23:27 01:20:15  
31 410 D14+ Marijke van Dijk 00:13:41 00:01:10 00:19:36 00:20:07 00:39:43 00:01:10 00:25:47 01:21:29  
32 291 H14+ Teun Hunneman 00:16:46 00:01:15 00:19:59 00:20:59 00:40:58 00:01:21 00:21:40 01:21:59  
33 855 T BakkerFysio III 00:13:52 00:00:37 00:21:50 00:23:19 00:45:08 00:00:28 00:21:57 01:22:00  
34 301 H40+ Dennis van Marle 00:16:21 00:02:56 00:17:43 00:17:25 00:35:07 00:01:56 00:26:34 01:22:52  
35 260 H40+ Martin Broodman 00:16:24 00:02:09 00:19:55 00:20:22 00:40:17 00:01:10 00:22:57 01:22:55  
36 269 H40+ Age Dijkstra 00:16:01 00:02:04 00:19:16 00:19:06 00:38:21 00:01:20 00:25:43 01:23:27  
37 282 H14+ Sven Harskamp 00:12:38 00:01:37 00:20:19 00:21:11 00:41:30 00:01:17 00:27:10 01:24:08  
38 412 D14+ Mieke Driehuyzen 00:15:36 00:01:17 00:19:24 00:20:01 00:39:24 00:00:51 00:27:08 01:24:15  
39 853 T E.K.E 00:11:37 00:00:45 00:22:35 00:23:30 00:46:04 00:00:33 00:25:20 01:24:17  
40 266 H40+ Jan Cozijnsen 00:15:22 00:00:57 00:19:31 00:20:03 00:39:33 00:01:22 00:27:33 01:24:45  
41 852 T SG Middelsé - De Skelp 00:15:39 00:00:44 00:19:56 00:21:06 00:41:02 00:00:31 00:27:24 01:25:18  
42 405 D14+ Soraya Braker 00:14:30 00:01:00 00:21:15 00:22:32 00:43:46 00:00:59 00:25:06 01:25:20  
43 272 H14+ Olger Douwes 00:19:30 00:01:04 00:17:44 00:17:40 00:35:24 00:01:28 00:28:12 01:25:37  
44 331 H40+ Mathijs Vrieswijk 00:18:30 00:02:02 00:19:22 00:19:21 00:38:42 00:02:21 00:24:30 01:26:03  
45 330 H40+ Kor Visser 00:18:00 00:02:06 00:21:14 00:21:34 00:42:48 00:01:00 00:22:22 01:26:14  
46 288 H40+ Jouke Hoekstra 00:19:45 00:01:46 00:19:02 00:19:22 00:38:23 00:02:52 00:23:32 01:26:18  
47 317 H14+ Marcel Smidt 00:18:59 00:01:56 00:20:36 00:20:17 00:40:52 00:01:17 00:23:15 01:26:18  
48 285 H14+ Romke Hekstra 00:16:44 00:01:52 00:19:51 00:20:21 00:40:11 00:01:35 00:25:58 01:26:19  
49 257 H40+ Twan Bok 00:13:08 00:01:39 00:21:08 00:20:56 00:42:03 00:01:00 00:28:37 01:26:26  
50 256 H40+ Reitze Bok 00:13:30 00:02:22 00:20:10 00:19:54 00:40:04 00:02:18 00:28:15 01:26:26  
51 297 H40+ Hendrik Kingma 00:16:32 00:02:35 00:18:10 00:18:49 00:36:58 00:01:42 00:28:44 01:26:30  
52 312 H14+ Joris Popken 00:19:37 00:02:16 00:19:08 00:19:24 00:38:32 00:02:11 00:24:06 01:26:39  
53 435 D40+ Susanne van Milligen 00:16:52 00:00:59 00:18:41 00:19:15 00:37:55 00:01:17 00:29:51 01:26:52  
54 333 H40+ Marcel Walstra 00:15:31 00:01:00 00:18:32 00:18:46 00:37:17 00:01:57 00:31:11 01:26:55  
55 457 D40+ Maaike Stoel 00:16:38 00:01:44 00:20:24 00:21:05 00:41:29 00:01:14 00:25:58 01:27:01  
56 314 H14+ Ad Roosendaal 00:19:17 00:01:48 00:19:53 00:20:18 00:40:10 00:02:03 00:23:52 01:27:08  
57 265 H40+ Wietze Gorter 00:20:00 00:02:34 00:18:59 00:18:14 00:37:12 00:01:33 00:26:00 01:27:17  
58 467 D14+ Richard de Vries 00:21:08 00:03:19 00:21:49 00:22:59 00:44:47 00:03:29 00:14:37 01:27:18  
59 304 H40+ Robbert van Meulem 00:14:45 00:01:58 00:20:44 00:21:19 00:42:02 00:01:47 00:26:48 01:27:19  
60 443 D14+ Lisa Pascale 00:15:05 00:01:40 00:19:50 00:20:33 00:40:23 00:01:04 00:29:24 01:27:34  
61 250 H40+ Rene Akkerman 00:17:19 00:02:10 00:20:11 00:20:02 00:40:13 00:01:08 00:27:01 01:27:49  
62 309 H14+ Arnold van Oostrum 00:15:39 00:02:08 00:21:16 00:22:10 00:43:26 00:01:27 00:25:22 01:28:00  
63 424 D14+ Marleen ten Hove 00:17:55 00:01:29 00:20:13 00:20:12 00:40:25 00:01:23 00:27:00 01:28:11  
64 323 H40+ Theo Terpstra 00:17:02 00:01:51 00:21:06 00:21:01 00:42:07 00:01:39 00:25:46 01:28:22  
65 255 H14+ Dirk Jelke de Boer 00:18:49 00:01:44 00:20:41 00:20:34 00:41:15 00:01:12 00:25:31 01:28:29  
66 300 H14+ Willem-Jan Kuik 00:24:13 00:02:23 00:17:55 00:18:37 00:36:32 00:01:39 00:24:09 01:28:52  
67 415 D40+ Claudia Geldermans 00:17:38 00:01:48 00:21:35 00:21:23 00:42:57 00:01:09 00:25:24 01:28:54  
68 432 D14+ Miriam Lassche 00:20:23 00:01:21 00:18:39 00:18:59 00:37:37 00:01:26 00:28:10 01:28:55  
69 302 H40+ Wouter van der Meer 00:21:46 00:01:42 00:19:58 00:20:10 00:40:08 00:01:51 00:23:33 01:28:58  
70 328 H14+ Ruben Verweij 00:18:26 00:01:23 00:19:33 00:20:02 00:39:34 00:01:36 00:28:10 01:29:08  
71 284 H14+ Remko van der Heide 00:19:25 00:01:30 00:20:21 00:20:54 00:41:14 00:01:35 00:25:28 01:29:10  
72 465 D14+ Miny Verheij 00:18:37 00:02:57 00:21:32 00:21:50 00:43:21 00:01:42 00:22:48 01:29:22  
73 345 H40+ Hille Hellema 00:18:54 00:02:06 00:20:26 00:21:37 00:42:02 00:01:49 00:24:41 01:29:31  
74 318 H14+ Dennis Smit 00:18:34 00:02:53 00:21:43 00:21:37 00:43:20 00:01:36 00:23:55 01:30:16  
75 278 H40+ Jacob de Groot 00:18:21 00:03:03 00:20:19 00:20:31 00:40:49 00:02:23 00:26:04 01:30:38  
76 254 H14+ Dirk de Vries 00:19:16 00:02:19 00:20:25 00:20:59 00:41:24 00:02:47 00:25:15 01:30:59  
77 286 H40+ Dowan van Hijum 00:18:46 00:02:34 00:21:05 00:21:16 00:42:21 00:01:35 00:26:02 01:31:17  
78 440 D40+ Jildou Oosterhof 00:16:59 00:01:27 00:21:11 00:21:25 00:42:35 00:01:39 00:28:45 01:31:24  
79 422 D40+ Yvonne Hiemstra 00:19:09 00:01:43 00:21:37 00:21:59 00:43:36 00:01:14 00:26:04 01:31:43  
80 322 H14+ Jonathan Tamminga 00:22:01 00:01:30 00:20:18 00:20:21 00:40:39 00:02:07 00:25:39 01:31:54  
81 445 D14+ Nelleke van Proosdij 00:15:46 00:02:26 00:23:23 00:23:54 00:47:17 00:01:42 00:25:04 01:32:13  
82 277 H40+ Klaas-Tette Galema 00:16:06 00:02:00 00:22:06 00:23:04 00:45:10 00:01:34 00:27:47 01:32:35  
83 262 H40+ Poul Brouwer 00:15:26 00:03:22 00:20:37 00:20:59 00:41:35 00:02:07 00:30:08 01:32:37  
84 311 H40+ Bert Pelgrim 00:13:15 00:02:52 00:22:16 00:22:44 00:45:00 00:02:06 00:29:37 01:32:47  
85 268 H14+ Pieter Dijkhuis 00:19:36 00:01:09 00:20:55 00:22:09 00:43:03 00:01:36 00:27:30 01:32:53  
86 281 H40+ Rik de Haan 00:17:36 00:02:51 00:20:26 00:20:53 00:41:18 00:02:00 00:29:15 01:32:59  
87 420 D40+ Hester Henstra 00:21:51 00:02:01 00:21:15 00:21:48 00:43:03 00:01:07 00:25:01 01:33:01  
88 334 H40+ Dirk van der Weij 00:18:14 00:02:05 00:21:45 00:22:21 00:44:05 00:01:53 00:27:13 01:33:28  
89 449 D40+ Elsbeth Rispens 00:18:56 00:01:56 00:21:38 00:21:57 00:43:35 00:01:46 00:27:17 01:33:29  
90 402 D40+ Kiki Boomgaard 00:18:34 00:02:09 00:21:57 00:22:29 00:44:26 00:00:57 00:27:33 01:33:37  
91 259 H14+ Rinze Kramer             00:23:48 01:33:57  
92 408 D40+ Dieuwke Couperus 00:17:32 00:01:33 00:20:30 00:21:04 00:41:34 00:02:20 00:31:07 01:34:04  
93 261 H40+ Hotze Brouwer 00:20:20 00:01:51 00:20:52 00:21:21 00:42:12 00:01:33 00:28:23 01:34:16  
94 305 H40+ Henk-Jan Minnema 00:18:40 00:02:31 00:20:54 00:22:02 00:42:56 00:01:44 00:28:52 01:34:40  
95 441 D14+ Danielle Ostendorf 00:16:51 00:01:45 00:21:59 00:22:53 00:44:52 00:01:12 00:30:06 01:34:44  
96 429 D14+ Marianne Kraamer 00:15:19 00:02:35 00:23:05 00:23:39 00:46:44 00:01:01 00:29:07 01:34:44  
97 464 D40+ Hilly Veenstra-Posthumus 00:17:29 00:01:54 00:21:37 00:22:18 00:43:54 00:01:57 00:29:42 01:34:54  
98 340 H14+ Hette Zwaga 00:20:44           00:25:06 01:35:00  
99 283 H40+ Piet van der Heide 00:20:18 00:01:51 00:21:54 00:22:16 00:44:10 00:03:23 00:25:40 01:35:19  
100 294 H14+ Johan de Jong 00:19:42 00:01:57 00:20:43 00:21:47 00:42:29 00:01:59 00:29:15 01:35:20  
101 460 D14+ Inez Terpstra 00:17:59 00:02:22 00:22:19 00:22:22 00:44:40 00:01:25 00:28:57 01:35:22  
102 428 D40+ Foekje van der Kooij 00:18:16 00:01:48 00:21:26 00:21:34 00:43:00 00:01:20 00:31:02 01:35:23  
103 290 H40+ Oebele Boomsma 00:19:14 00:04:05 00:21:01 00:21:22 00:42:22 00:02:28 00:27:22 01:35:29  
104 332 H40+ Marco van der Wal 00:20:53 00:03:33 00:22:28 00:22:23 00:44:50 00:01:27 00:25:01 01:35:42  
105 267 H40+ Ton Cusiel 00:18:23 00:02:12 00:20:55 00:21:11 00:42:06 00:02:02 00:31:03 01:35:44  
106 326 H40+ Maarten Veen 00:20:38 00:02:58 00:21:55 00:22:46 00:44:41 00:01:11 00:26:24 01:35:49  
107 854 T Je moet alles eens proberen 00:15:44 00:00:44 00:24:06 00:24:10 00:48:16 00:00:40 00:30:33 01:35:54  
108 436 D14+ Jacintha Moesker 00:17:24 00:01:41 00:21:32 00:22:14 00:43:46 00:01:38 00:31:39 01:36:07  
109 303 H40+ Jaap Meijering 00:19:41 00:03:14 00:20:42 00:20:38 00:41:19 00:01:31 00:30:27 01:36:11  
110 316 H14+ Wouter Sijtsma 00:25:20 00:02:08 00:21:03 00:21:37 00:42:40 00:02:03 00:24:13 01:36:22  
111 439 D14+ Robin Nijholt 00:22:23 00:01:50 00:21:29 00:21:52 00:43:20 00:01:18 00:27:34 01:36:23  
112 404 D40+ Hellen Boonstra-Drost 00:18:10 00:02:12 00:22:26 00:23:39 00:46:05 00:02:35 00:27:46 01:36:46  
113 306 H40+ Paul Neven 00:20:42 00:04:16 00:21:04 00:20:59 00:42:03 00:02:51 00:27:09 01:36:58  
114 433 D40+ Jos? van der Lijke 00:20:49 00:02:18 00:23:13 00:22:15 00:45:28 00:01:56 00:27:14 01:37:43  
115 451 D40+ Susan Rooze 00:20:41 00:02:46 00:22:08 00:22:37 00:44:45 00:01:22 00:28:21 01:37:53  
116 263 H14+ Johan Capelle 00:16:31 00:02:07 00:24:26 00:24:55 00:49:20 00:02:10 00:27:48 01:37:54  
117 258 H40+ Marcel Boomstra 00:22:17 00:02:28 00:21:32 00:21:52 00:43:23 00:01:40 00:29:31 01:39:17  
118 321 H40+ Johan Tamminga 00:20:06 00:03:08 00:20:22 00:21:29 00:41:50 00:02:45 00:31:39 01:39:26  
119 289 H40+ Marc Hofma 00:19:44 00:03:03 00:22:39 00:23:15 00:45:54 00:02:38 00:28:08 01:39:26  
120 310 H40+ Rudi Oppewal 00:22:24 00:01:50 00:22:23 00:23:03 00:45:26 00:02:08 00:27:51 01:39:36  
121 293 H14+ Sytse Jansma 00:21:14 00:03:10 00:23:39 00:24:13 00:47:51 00:01:19 00:26:11 01:39:43  
122 430 D40+ Jessica vd Laan 00:21:03 00:02:05 00:21:39 00:22:25 00:44:04 00:02:00 00:30:42 01:39:51  
123 299 H14+ Friso Kramer             00:27:48 01:40:26  
124 461 D14+ Roos Terpstra 00:18:58 00:02:28 00:23:49 00:23:57 00:47:45 00:00:59 00:30:21 01:40:29  
125 452 D40+ Helga de Ruiter 00:21:06 00:02:06 00:23:10 00:23:54 00:47:03 00:02:46 00:28:02 01:41:01  
126 426 D14+ Laila Kimkes 00:20:26 00:01:56 00:23:24 00:24:04 00:47:27 00:01:00 00:30:52 01:41:39  
127 450 D40+ Frederika Rollema 00:19:02 00:02:12 00:22:46 00:23:18 00:46:03 00:02:04 00:32:28 01:41:47  
128 407 D14+ Jacqueline Brouwer 00:20:34 00:03:18 00:22:59 00:23:32 00:46:31 00:02:08 00:30:20 01:42:48  
129 458 D40+ Jacqueline Swart 00:21:55 00:02:44 00:21:38 00:21:37 00:43:15 00:02:47 00:32:45 01:43:25  
130 252 H14+ Pytrik Amsterdam 00:23:07 00:03:05 00:23:24 00:23:00 00:46:24 00:02:41 00:28:54 01:44:09  
131 400 D40+ Roelina Adema 00:21:20 00:02:04 00:23:46 00:26:06 00:49:52 00:02:03 00:29:16 01:44:33  
132 421 D40+ Jellie Hiemstra 00:18:45 00:02:56 00:24:26 00:26:18 00:50:43 00:01:28 00:31:36 01:45:26  
133 342 H14+ Jelmer van der Weij 00:25:19 00:04:11 00:22:02 00:23:04 00:45:06 00:02:40 00:28:23 01:45:37  
134 417 D40+ Johanna de Groot 00:22:44 00:02:49 00:23:42 00:24:09 00:47:51 00:02:02 00:30:20 01:45:44  
135 413 D40+ Marieke Ferwerda 00:21:24 00:02:41 00:23:13 00:24:47 00:48:00 00:02:52 00:30:54 01:45:49  
136 438 D14+ Eelkje Nicolai 00:21:00 00:02:57 00:23:21 00:24:46 00:48:06 00:02:52 00:30:56 01:45:49  
137 463 D40+ Jetty Tromp 00:20:54 00:02:34 00:23:10 00:23:50 00:47:00 00:02:06 00:33:25 01:45:57  
138 425 D40+ Cindy de Jager 00:20:14 00:03:55 00:24:08 00:25:12 00:49:19 00:01:55 00:30:41 01:46:04  
139 456 D40+ Hilde Spithost 00:18:51 00:03:38 00:24:53 00:25:11 00:50:03 00:02:49 00:30:45 01:46:04  
140 442 D40+ Corrie Pars 00:20:22 00:03:46 00:24:54 00:25:17 00:50:11 00:01:22 00:30:25 01:46:04  
141 271 H40+ Lieuwe Dirksma 00:22:31 00:02:35 00:23:42 00:24:23 00:48:04 00:02:47 00:30:26 01:46:21  
142 275 H14+ Gertjan Faber 00:27:58 00:03:14 00:23:41 00:24:16 00:47:57 00:02:13 00:26:41 01:48:02  
143 270 H40+ Jacob Dijkstra 00:22:41 00:04:19 00:23:51 00:24:51 00:48:42 00:03:37 00:28:52 01:48:08  
144 251 H40+ Edwin Al 00:22:06 00:03:07 00:22:19 00:23:01 00:45:20 00:04:44 00:34:29 01:49:44  
145 276 H40+ Ewald Fortuin 00:20:32 00:01:49 00:23:14 00:24:21 00:47:34 00:02:29 00:37:47 01:50:09  
146 401 D40+ Fokje Boers 00:20:25 00:03:00 00:26:02 00:27:22 00:53:23 00:02:11 00:31:34 01:50:32  
147 471 D14+ Janke Zwaga 00:20:36 00:03:19 00:25:47 00:26:45 00:52:32 00:01:19 00:33:02 01:50:46  
148 459 D40+ Tjitske Swierstra 00:21:58 00:02:49 00:23:17 00:23:50 00:47:06 00:02:40 00:38:44 01:53:16  
149 423 D40+ Alet Hoeksma 00:23:13 00:02:28 00:24:34 00:25:15 00:49:48 00:01:38 00:36:40 01:53:46  
150 444 D40+ Petra Pol 00:25:05 00:04:28 00:25:55 00:27:31 00:53:26 00:02:46 00:29:30 01:55:13  
151 418 D40+ E de Groot-Lange 00:20:15 00:03:52 00:24:51 00:25:36 00:50:27 00:02:06 00:39:46 01:56:24  
152 403 D40+ Emily Poppe 00:23:19 00:03:03 00:23:43 00:24:20 00:48:03 00:01:57 00:40:06 01:56:26  
153 448 D14+ Linianne van Rijs 00:21:52 00:03:36 00:24:56 00:25:35 00:50:30 00:03:16 00:39:12 01:58:24  
154 859 T De eerste keer 00:28:03 00:01:09 00:27:00 00:32:47 00:59:47 00:00:59 00:31:15 02:01:10  
155 406 D40+ Afke Brandenburg 00:26:16 00:03:47 00:25:02 00:27:02 00:52:03 00:01:58 00:38:13 02:02:15  
156 327 H14+ Eelke de Vent 00:25:51 00:03:29 00:27:14 00:28:54 00:56:08 00:01:34 00:35:27 02:02:26  
157 280 H40+ Douwe de Haan 00:23:01 00:05:44 00:31:31 00:29:53 01:01:23 00:01:14 00:31:09 02:02:30  
158 468 D40+ Wietske de Vries 00:22:32 00:06:15 00:31:51 00:34:24 01:06:14 00:01:00 00:26:36 02:02:36  
159 470 D40+ Paula Wijkstra 00:25:11 00:03:48 00:26:11 00:27:14 00:53:25 00:06:02 00:47:30 02:15:54  
160 411 D40+ Nellie Dijkstra 00:28:54 00:04:40 00:31:11 00:32:50 01:04:01 00:01:39 00:37:14 02:16:25  
161 427 D40+ Karin Koelma 00:33:18 00:03:13 00:32:54 00:33:49 01:06:43 00:01:29 00:53:12 02:37:53  
162 409 D14+ Jansien van Dijk 00:13:34 00:01:16 00:20:00 00:20:17 00:40:17 00:01:12   00:56:18  
163 343 H40+ Siedo van der Heide 00:21:39 00:02:30 00:19:51 00:19:56 00:39:47 00:02:20   01:06:15  
164 431 D40+ Lonneke Lammers-Janssen 00:21:28 00:02:34 00:24:56 00:26:40 00:51:35 00:01:59   01:17:35  
165 447 D14+ Eveline Reinstra 00:11:40 00:01:16 00:19:35         00:32:30  
166 857   Sjoerd Bakker 00:18:24 00:01:33 00:19:44         00:39:40  
167 850 T Bollie               00:20:01