Tri Amsterdam 08-07-2018

Mannen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot Zwem PltsZwem Wiss1 Fiets PltsFiets NaFiets PltsNaFie Wiss2 Loop PltsLoop TotaalTijd DSQ
1 618 Wouter Dijkshoorn   M25 1 00:19:43 2 00:00:56 01:07:13 1 01:27:52 1 00:00:54 00:35:21 1 02:04:05  
2 914 Leif Schröder-Groeneveld Hamburg M25 2 00:19:39 1 00:01:16 01:09:43 2 01:30:38 2 00:01:00 00:35:33 2 02:07:10  
3 676 Tom van Gulik Monnickendam M30 3 00:20:16 2 00:01:31 01:09:20 1 01:31:07 1 00:01:20 00:37:06 1 02:09:32  
4 547 Coen Boellaard Amsterdam M35 4 00:21:11 1 00:01:15 01:10:03 2 01:32:29 1 00:01:02 00:40:25 5 02:13:55  
5 901 Andres Rosales Amsterdam M40 5 00:19:37 1 00:01:39 01:11:02 1 01:32:16 1 00:01:13 00:42:25 2 02:15:53  
6 679 Jasper Hajonides van der Meulen Oxford M18 6 00:24:06 1 00:01:50 01:11:51 1 01:37:46 1 00:00:55 00:37:32 1 02:16:11  
7 607 Dennis van der Spoel Hoofddorp M45 7 00:22:22 1 00:01:14 01:11:38 2 01:35:14 1 00:01:09 00:40:19 1 02:16:41  
8 1283 Volker Voit Den Haag M35 9 00:24:19 8 00:01:42 01:07:44 1 01:33:44 2 00:01:22 00:41:55 6 02:17:00  
9 767 Jacco Langerak Utrecht M30 10 00:24:15 11 00:02:01 01:11:54 3 01:38:09 3 00:01:07 00:38:31 3 02:17:46  
10 776 Vladimir Lopes Cardozo Amstelveen M50 11 00:21:50 1 00:01:17 01:14:22 2 01:37:28 1 00:01:07 00:40:13 1 02:18:47  
11 651 Henk Galenkamp Hilversum M30 12 00:23:51 7 00:01:24 01:11:47 2 01:37:01 2 00:01:12 00:41:56 7 02:20:08  
12 613 Pim van Diemen Amsterdam M25 13 00:21:40 5 00:02:40 01:11:23 4 01:35:42 4 00:01:13 00:45:16 17 02:22:10  
13 725 Jan Jonk Geleen M25 14 00:21:38 4 00:01:35 01:12:39 5 01:35:52 3 00:01:24 00:45:07 15 02:22:21  
14 565 Roy Broere Amsterdam M25 15 00:22:48 8 00:01:37 01:13:32 8 01:37:56 5 00:01:02 00:44:01 10 02:22:58  
15 845 EMRAH Ozpeynirci Amsterdam M40 16 00:20:35 2 00:01:55 01:14:54 4 01:37:23 2 00:01:30 00:44:33 7 02:23:24  
16 862 Tommy Poll Amsterdam M30 17 00:25:32 20 00:02:12 01:16:08 17 01:43:51 12 00:01:25 00:38:25 2 02:23:39  
17 593 Christian Cuneo Amsterdam M35 18 00:25:03 11 00:01:56 01:12:12 3 01:39:11 4 00:01:20 00:44:00 10 02:24:30  
18 836 Martin Oosters Rotterdam M45 20 00:22:46 3 00:02:27 01:15:57 4 01:41:09 2 00:01:30 00:42:17 3 02:24:55  
19 1028 Matthew Wise Utrecht M35 21 00:25:08 12 00:02:34 01:16:47 11 01:44:29 14 00:01:14 00:39:45 2 02:25:26  
20 1045 Sebastian Zwicker Kiel M25 22 00:26:28 31 00:01:42 01:15:17 14 01:43:26 6 00:01:08 00:40:58 3 02:25:32  
21 1016 Douwe Vuijk Amsterdam M30 23 00:23:12 6 00:02:54 01:12:24 4 01:38:30 4 00:01:31 00:45:51 16 02:25:51  
22 816 Matthijs Muller Amsterdam M25 24 00:26:02 25 00:01:42 01:14:45 13 01:42:28 18 00:01:18 00:42:38 6 02:26:23  
23 751 Jeroen Kos Haarlem M35 25 00:26:52 25 00:01:40 01:13:28 5 01:41:58 11 00:01:19 00:44:21 12 02:27:38  
24 847 Sil Paddenburg Amsterdam M25 26 00:24:13 15 00:01:53 01:16:45 17 01:42:50 11 00:01:24 00:43:25 8 02:27:38  
25 818 Luke Murphy Amsterdam M30 28 00:24:48 14 00:01:33 01:16:18 18 01:42:38 11 00:01:09 00:44:08 11 02:27:54  
26 683 Andrew Hayes Amsterdam M45 29 00:23:38 5 00:01:46 01:18:01 11 01:43:24 3 00:01:10 00:43:22 4 02:27:55  
27 844 Roy Oudeman Amsterdam M35 30 00:23:16 3 00:02:02 01:21:31 30 01:46:48 13 00:01:10 00:40:02 3 02:27:59  
28 907 Gustavo Scalabrin Amsterdam M40 32 00:22:00 6 00:01:57 01:20:19 22 01:44:16 6 00:01:22 00:42:35 3 02:28:12  
29 637 Sjoerd Engels Rotterdam M30 34 00:28:50 56 00:02:20 01:13:55 6 01:45:04 15 00:01:37 00:41:40 6 02:28:21  
30 957 Jacques Tuijp Edam M25 35 00:28:43 43 00:02:07 01:13:20 7 01:44:09 13 00:01:30 00:42:54 7 02:28:32  
31 814 Nicholas Montemaggi Amsterdam M30 36 00:24:45 13 00:02:16 01:16:36 20 01:43:36 8 00:01:15 00:43:50 9 02:28:40  
32 933 Alexander Sophocleous Den Haag M35 37 00:23:50 5 00:02:40 01:14:30 7 01:40:58 3 00:01:18 00:46:35 19 02:28:50  
33 577 Ian Butler Amsterdam M40 38 00:23:42 9 00:02:11 01:17:20 10 01:43:12 4 00:01:45 00:44:06 6 02:29:02  
34 863 Robin Pols Rotterdam M25 39 00:24:11 14 00:02:02 01:20:19 37 01:46:31 17 00:01:21 00:41:15 4 02:29:05  
35 1293 Dick Vosmeer Naarden M55 42 00:21:50 1 00:02:14 01:14:09 2 01:38:12 1 00:02:09 00:49:16 1 02:29:36  
36 743 Jordy Kok Broek in Waterland M30 43 00:19:03 1 00:01:49 01:18:26 33 01:39:17 5 00:01:23 00:48:59 44 02:29:38  
37 893 Jochem Rijpma Amsterdam M35 44 00:25:50 17 00:02:24 01:16:29 10 01:44:42 7 00:01:39 00:43:20 9 02:29:40  
38 542 Daan Blekemolen Amsterdam M25 45 00:23:54 11 00:02:06 01:14:08 9 01:40:06 7 00:01:46 00:47:54 33 02:29:46  
39 552 Maarten Borsten Baarn M30 46 00:23:53 8 00:01:38 01:14:31 8 01:40:01 6 00:01:09 00:48:47 42 02:29:56  
40 825 Filipe Daniel Neves Lino Amsterdam M30 47 00:25:37 21 00:01:46 01:17:23 27 01:44:46 20 00:01:13 00:44:02 10 02:29:59  
41 1004 OJA Vlak Antwerpen M40 48 00:31:01 41 00:01:56 01:14:11 3 01:47:08 8 00:01:15 00:41:38 1 02:30:01  
42 916 Robert Schuur Utrecht M25 51 00:20:45 3 00:03:15 01:20:09 36 01:44:07 12 00:01:57 00:44:28 11 02:30:31  
43 653 Joel Geny Brussels M45 52 00:27:03 15 00:03:01 01:14:45 3 01:44:48 6 00:01:46 00:44:00 5 02:30:34  
44 689 Natan Heikens Amstelveen M50 53 00:26:14 8 00:02:10 01:13:58 1 01:42:21 6 00:02:13 00:46:06 3 02:30:39  
45 886 Guus Reurink Duivendrecht M35 54 00:31:34 55 00:02:29 01:15:09 8 01:49:10 31 00:01:30 00:40:06 4 02:30:45  
46 1032 Andrew Wolahan Leiden M30 55 00:22:55 4 00:02:11 01:17:02 23 01:42:08 7 00:01:49 00:46:50 22 02:30:46  
47 789 Guglielmo Mastroserio Amsterdam M25 56 00:24:05 13 00:01:34 01:16:50 18 01:42:29 16 00:01:17 00:47:27 27 02:31:12  
48 636 Lucas van Engelen Amsterdam M40 57 00:21:04 4 00:01:50 01:16:41 8 01:39:33 3 00:01:36 00:50:07 26 02:31:15  
49 681 Eef-Jan den Hartog Utrecht M30 58 00:23:55 9 00:02:26 01:17:03 24 01:43:23 9 00:01:36 00:46:18 18 02:31:16  
50 701 Dimitri Hoekstra Amsterdam M35 59 00:27:29 28 00:02:20 01:13:57 6 01:43:45 10 00:01:28 00:46:21 16 02:31:33  
51 966 Thom van den Ham Elst M18 60 00:26:16 7 00:01:45 01:16:39 3 01:44:39 3 00:01:22 00:45:44 7 02:31:45  
52 1077 Ben A'Campo Amsterdam M30 61 00:30:57 76 00:01:42 01:17:06 25 01:49:43 50 00:00:55 00:41:11 5 02:31:49  
53 840 Redouane OUACHOU Amsterdam M50 62 00:24:33 4 00:02:27 01:17:37 7 01:44:37 3 00:01:30 00:45:49 2 02:31:55  
54 585 Catalin Alexandru Cartis Amsterdam M25 63 00:24:54 18 00:02:22 01:18:09 24 01:45:24 20 00:01:22 00:45:24 18 02:32:08  
55 949 Pieter Taselaar Amsterdam M18 65 00:29:13 10 00:01:32 01:17:16 5 01:48:00 5 00:01:07 00:43:33 4 02:32:40  
56 713 Jos Jacobsen Westzaan M40 66 00:28:17 28 00:01:50 01:17:25 11 01:47:31 11 00:01:43 00:43:36 4 02:32:48  
57 1026 Maxim Willemse Amsterdam M30 67 00:27:26 41 00:01:06 01:15:20 9 01:43:51 17 00:01:11 00:47:52 35 02:32:52  
58 804 Joris Michielsen Amsterdam M30 68 00:25:31 19 00:02:14 01:13:20 5 01:41:04 13 00:01:57 00:50:00 58 02:33:01  
59 621 Wouter Döpp Heiloo M25 70 00:24:59 19 00:02:03 01:17:15 21 01:44:16 10 00:01:39 00:47:22 25 02:33:15  
60 996 Alexander Verweij Amsterdam M18 71 00:27:48 8 00:04:02 01:15:02 2 01:46:51 4 00:02:55 00:43:31 3 02:33:16  
61 919 Jeroen Seesink Rotterdam M25 72 00:24:01 12 00:02:24 01:14:38 12 01:41:02 22 00:02:48 00:49:50 46 02:33:39  
62 507 Rink Alberda Amsterdam M45 73 00:24:09 6 00:02:00 01:19:00 13 01:45:08 4 00:01:27 00:47:06 8 02:33:40  
63 918 Michael Schwieca Bremen M35 74 00:24:22 9 00:01:39 01:18:13 16 01:44:13 12 00:01:50 00:47:43 24 02:33:44  
64 894 Steven Roest Almere M40 75 00:20:55 3 00:02:40 01:21:51 26 01:45:26 7 00:01:34 00:46:47 14 02:33:46  
65 738 Ismar Klomp Amsterdam M18 76 00:26:09 6 00:02:19 01:21:16 6 01:49:43 6 00:02:00 00:42:06 2 02:33:47  
66 541 Frank Blaas Almere M25 77 00:26:27 30 00:02:22 01:14:33 11 01:43:22 23 00:01:26 00:49:48 45 02:34:34  
67 826 Dmitry Nikolaev Almere M35 78 00:23:55 7 00:04:18 01:18:41 19 01:46:54 9 00:02:18 00:45:24 14 02:34:35  
68 769 Olvert-Jan Lap Diemen M50 79 00:27:10 10 00:02:06 01:16:18 4 01:45:33 5 00:01:31 00:47:34 6 02:34:37  
69 569 Lex Bronkhorst Amsterdam M30 80 00:25:41 22 00:02:19 01:15:31 11 01:43:30 14 00:01:22 00:49:57 56 02:34:48  
70 948 Ruben Tas Bussum M40 81 00:28:16 27 00:03:04 01:18:52 16 01:50:11 17 00:01:18 00:43:38 5 02:35:05  
71 694 Michael Hesp Rijswijk M35 82 00:22:22 2 00:02:37 01:18:46 20 01:43:44 5 00:01:49 00:49:42 34 02:35:14  
72 644 Janwillem Fidder Driehuis NH M35 83 00:25:47 16 00:01:49 01:13:20 4 01:40:55 6 00:01:26 00:52:59 48 02:35:19  
73 749 Joost Korse Amsterdam M25 84 00:30:36 64 00:02:26 01:10:59 3 01:44:00 9 00:01:36 00:49:44 44 02:35:19  
74 806 Barry Miedema Aerdenhout M40 85 00:29:36 35 00:02:20 01:14:00 2 01:45:54 10 00:01:53 00:47:35 17 02:35:20  
75 548 Tom Bonants Tilburg M25 86 00:26:39 32 00:02:54 01:14:19 10 01:43:50 15 00:01:36 00:49:56 47 02:35:21  
76 837 Tom Oostveen Amsterdam M30 87 00:24:51 15 00:02:39 01:16:35 19 01:44:04 18 00:01:35 00:49:52 54 02:35:30  
77 938 Tim Steinkuhler Amsterdam M30 88 00:27:15 38 00:01:18 01:15:29 10 01:44:02 16 00:01:23 00:50:08 59 02:35:32  
78 839 Brammert Ottens Amsterdam M35 89 00:26:29 19 00:01:42 01:16:49 12 01:44:58 8 00:01:30 00:49:06 31 02:35:34  
79 875 Richard de Haan Essen M55 91 00:23:17 2 00:01:51 01:17:19 3 01:42:27 2 00:01:45 00:51:38 4 02:35:49  
80 801 Michiel Meulemans Utrecht M30 92 00:31:07 78 00:02:35 01:20:59 51 01:54:41 79 00:01:56 00:39:15 4 02:35:50  
81 1027 Daan Winters Amsterdam M30 93 00:25:09 17 00:03:12 01:14:29 7 01:42:49 10 00:01:47 00:51:15 66 02:35:50  
82 520 Stephan Bakker Aalsmeer M45 94 00:33:09 44 00:02:12 01:08:11 1 01:43:31 11 00:01:42 00:51:03 19 02:36:16  
83 896 Matteo Rondini Genova M25 95 00:24:51 17 00:02:29 01:19:48 34 01:47:08 25 00:01:36 00:47:37 31 02:36:20  
84 537 Steven Berkhout Haarlem M35 96 00:30:39 49 00:03:19 01:15:38 9 01:49:35 20 00:01:56 00:45:04 13 02:36:34  
85 773 Jorn Lieshout Amsterdam M25 97 00:29:09 50 00:01:45 01:17:39 23 01:48:32 36 00:01:58 00:46:17 20 02:36:46  
86 856 Tim Pellenkoft Amsterdam M30 98 00:22:11 3 00:02:35 01:23:27 62 01:48:13 21 00:02:06 00:46:43 21 02:37:00  
87 786 Tommaso Marson Amsterdam M35 99 00:28:11 30 00:02:42 01:18:10 15 01:49:02 16 00:01:42 00:46:21 17 02:37:04  
88 1034 Jasper Wolfkamp Amsterdam M25 100 00:25:55 24 00:02:41 01:21:00 46 01:49:35 28 00:01:47 00:45:54 19 02:37:15  
89 997 Niels Veul Aalsmeer M45 101 00:22:30 2 00:02:04 01:21:43 21 01:46:16 8 00:02:01 00:49:00 13 02:37:17  
90 931 Mark Snapper Nijkerk M25 102 00:32:27 78 00:02:08 01:13:16 6 01:47:50 47 00:01:55 00:47:36 30 02:37:20  
91 968 Willard van der Leest Utrecht M35 103 00:27:12 27 00:02:35 01:18:36 18 01:48:22 25 00:01:56 00:47:07 21 02:37:24  
92 906 Tim Savenije Utrecht M30 105 00:26:49 35 00:01:40 01:21:55 54 01:50:23 45 00:01:59 00:45:07 13 02:37:27  
93 763 Paolo La Guardia Purmerend M40 106 00:31:07 42 00:02:26 01:17:18 9 01:50:50 29 00:01:38 00:45:04 10 02:37:31  
94 665 Jacob Grannell DPO M40 107 00:24:17 11 00:02:52 01:23:32 32 01:50:39 20 00:01:44 00:45:11 11 02:37:34  
95 889 Raymond Riet 's-Gravenhage M35 109 00:26:35 21 00:02:09 01:18:29 17 01:47:13 17 00:01:49 00:48:49 29 02:37:50  
96 855 Case Peereboom Haarlem M55 110 00:29:20 3 00:02:06 01:13:28 1 01:44:53 3 00:01:28 00:51:31 2 02:37:52  
97 946 Hilko Swank Amsterdam M30 112 00:23:56 10 00:03:21 01:21:09 52 01:48:26 25 00:02:58 00:46:32 20 02:37:54  
98 545 Ward Blokker Amsterdam M25 114 00:28:43 42 00:03:17 01:19:35 32 01:51:34 38 00:02:09 00:44:30 12 02:38:12  
99 645 Stijn Fien weesp M45 115 00:27:08 16 00:02:02 01:18:32 12 01:47:40 16 00:01:25 00:49:08 16 02:38:13  
100 964 Alex van Andel Leiden M30 116 00:28:13 52 00:02:53 01:17:24 28 01:48:29 43 00:01:51 00:47:54 36 02:38:13  
101 940 Jurrien Stiekema Amsterdam M30 117 00:27:50 47 00:03:26 01:18:40 37 01:49:55 42 00:01:58 00:46:30 19 02:38:22  
102 904 Thomas Ruigrok Amsterdam M25 118 00:33:17 84 00:01:59 01:16:50 19 01:52:05 44 00:01:16 00:45:03 14 02:38:24  
103 961 Lucas Urbano Amstelveen M30 119 00:29:59 66 00:02:05 01:18:02 30 01:50:05 24 00:02:15 00:46:15 17 02:38:34  
104 671 Fulco Groeneveld Amersfoort M30 120 00:31:44 86 00:02:02 01:15:51 13 01:49:36 53 00:01:38 00:47:22 31 02:38:35  
105 879 Julien Ravinel Amsterdam M25 121 00:27:19 33 00:02:58 01:18:58 27 01:49:14 35 00:01:59 00:47:25 26 02:38:37  
106 727 BERKIN KARAGOZCUK Koln M35 122 00:25:17 15 00:02:59 01:22:21 34 01:50:36 28 00:01:31 00:46:33 18 02:38:39  
107 1023 Sander Werkhoven Amsterdam M35 123 00:26:07 18 00:02:29 01:19:52 25 01:48:27 19 00:02:07 00:48:07 27 02:38:39  
108 861 Daan van de Pol Amsterdam M30 124 00:28:47 54 00:01:50 01:18:10 31 01:48:46 46 00:02:28 00:47:26 32 02:38:40  
109 944 Guido Stut Amsterdam M30 125 00:29:41 65 00:02:43 01:16:05 16 01:48:28 33 00:02:19 00:47:56 38 02:38:42  
110 897 Matthijs Roobeek Amsterdam M25 126 00:21:52 6 00:03:29 01:19:31 30 01:44:51 8 00:01:50 00:52:09 58 02:38:48  
111 989 Sandor Verhoeven Abcoude M40 127 00:29:16 32 00:02:12 01:16:30 7 01:47:57 18 00:01:56 00:48:58 23 02:38:50  
112 770 Harald Lek Amsterdam M40 128 00:27:55 22 00:02:32 01:18:42 15 01:49:09 19 00:01:30 00:48:16 19 02:38:54  
113 654 Vincent Gillard Kraainem M30 129 00:26:22 27 00:03:20 01:15:56 14 01:45:37 52 00:03:07 00:50:12 60 02:38:56  
114 985 Stan Verberk Prinsenbeek M50 130 00:24:01 3 00:02:21 01:16:26 5 01:42:46 4 00:02:39 00:53:34 10 02:38:58  
115 951 Jeffrey Teppema Weesp M30 131 00:26:47 34 00:02:28 01:16:48 21 01:46:03 29 00:01:41 00:51:17 68 02:39:00  
116 983 Alwin Veldboom Amsterdam M25 132 00:22:47 7 00:04:19 01:20:42 41 01:47:47 26 00:02:04 00:49:11 39 02:39:01  
117 778 Nikola Lucic Utrecht M30 133 00:26:36 30 00:03:56 01:20:14 48 01:50:45 32 00:01:27 00:46:53 24 02:39:05  
118 1258 Jeffrey van der Krogt Amsterdam M18 135 00:25:20 3 00:02:37 01:16:53 4 01:44:49 2 00:02:38 00:51:42 11 02:39:07  
119 576 Alon Levin Amsterdam M35 136 00:24:32 10 00:02:11 01:26:00 51 01:52:42 27 00:02:18 00:44:13 11 02:39:13  
120 609 Remo Dekker Haarlem M35 137 00:29:57 40 00:02:21 01:17:46 13 01:50:03 22 00:01:39 00:47:34 22 02:39:15  
121 578 Tim Buurma 's-Gravenhage M35 138 00:28:48 35 00:02:27 01:22:37 38 01:53:51 38 00:02:50 00:42:36 7 02:39:16  
122 911 David Schmidt Amsterdam M25 139 00:24:19 16 00:01:25 01:22:09 53 01:47:51 19 00:01:22 00:50:05 48 02:39:18  
123 952 Robert Teunisse Purmerend M45 141 00:26:27 12 00:02:27 01:17:44 10 01:46:37 19 00:01:40 00:51:15 21 02:39:32  
124 549 Bart Boon Driebergen-Rijsenburg M40 142 00:27:04 16 00:04:17 01:21:23 25 01:52:43 27 00:02:13 00:44:39 8 02:39:33  
125 746 Ben Koning Purmerend M30 143 00:26:08 25 00:02:34 01:15:41 12 01:44:22 19 00:01:38 00:53:44 78 02:39:43  
126 792 Jurriaan Matze Amsterdam M35 144 00:25:13 13 00:03:13 01:19:06 22 01:47:31 15 00:03:27 00:48:47 28 02:39:44  
127 752 Zoltan Koszorus München M35 145 00:27:05 26 00:04:32 01:23:17 40 01:54:53 37 00:02:16 00:42:42 8 02:39:50  
128 758 Joost Kroeb Amsterdam M30 147 00:27:15 37 00:02:52 01:19:29 45 01:49:35 49 00:01:42 00:48:38 41 02:39:54  
129 834 Kees Oomen Amsterdam M30 148 00:30:33 71 00:02:41 01:17:35 29 01:50:48 65 00:01:55 00:47:13 29 02:39:55  
130 1039 Ton Zajac Leiden M50 149 00:27:28 11 00:01:49 01:22:07 12 01:51:24 11 00:01:26 00:47:13 4 02:40:02  
131 833 Sjors Onneweer Amsterdam M30 150 00:24:28 12 00:02:10 01:22:53 59 01:49:31 26 00:02:15 00:48:19 39 02:40:04  
132 1048 Michiel Zwijnenburg Breda M45 151 00:27:34 19 00:02:23 01:19:58 15 01:49:54 14 00:02:08 00:48:14 11 02:40:15  
133 731 Martijn Kikkert Amsterdam M45 152 00:26:06 9 00:03:43 01:17:23 9 01:47:10 7 00:02:38 00:50:36 18 02:40:23  
134 633 Ruben van Eijl Utrecht M30 153 00:29:24 62 00:02:12 01:18:37 36 01:50:13 57 00:01:37 00:48:35 40 02:40:23  
135 796 Sybren Meijer Amsterdam M45 154 00:31:12 37 00:04:48 01:16:24 6 01:52:23 29 00:03:05 00:44:58 7 02:40:25  
136 947 Valerio Targon 's-Gravenhage M35 155 00:28:46 34 00:04:33 01:25:03 47 01:58:22 34 00:02:26 00:39:39 1 02:40:26  
137 617 Wouter Dijkman Rotterdam M30 157 00:26:37 31 00:03:22 01:19:25 43 01:49:23 41 00:02:05 00:49:02 46 02:40:29  
138 660 Frank Godeschalk Amstelveen M40 158 00:27:33 19 00:04:18 01:18:58 17 01:50:48 15 00:01:00 00:48:42 21 02:40:29  
139 664 Thijs van Rheenen Amsterdam M30 159 00:30:42 72 00:01:49 01:19:27 44 01:51:57 37 00:01:44 00:46:50 23 02:40:30  
140 972 Pepijn van Egmond Amsterdam M30 161 00:30:20 70 00:03:09 01:19:29 46 01:52:57 60 00:02:06 00:45:33 15 02:40:34  
141 849 Roel Palmen Breda M25 163 00:29:04 48 00:02:53 01:21:05 47 01:53:01 33 00:01:23 00:46:30 22 02:40:54  
142 827 Michiel Noordam Haarlem M25 164 00:28:33 40 00:03:15 01:20:41 40 01:52:29 40 00:01:41 00:46:58 24 02:41:06  
143 716 Guus Jansen Amsterdam M25 166 00:29:28 55 00:02:49 01:23:04 57 01:55:20 42 00:02:21 00:43:32 9 02:41:11  
144 693 Marijn Hendrickx Amsterdam M30 167 00:27:25 40 00:03:14 01:16:00 15 01:46:37 23 00:02:24 00:52:19 71 02:41:20  
145 732 Benedikt Klaus Amsterdam M35 168 00:26:44 23 00:03:32 01:21:24 29 01:51:39 23 00:01:50 00:47:52 26 02:41:21  
146 555 Marco Boscarino Amsterdam M25 169 00:22:48 9 00:01:56 01:21:51 50 01:46:35 14 00:01:42 00:53:13 66 02:41:28  
147 737 Ramon Klomp Amsterdam M18 170 00:24:42 2 00:04:10 01:24:05 8 01:52:56 7 00:02:38 00:45:57 8 02:41:30  
148 1200 Marek Tokarek Poznan M40 171 00:22:59 8 00:02:42 01:25:10 39 01:50:50 60 00:01:49 00:48:57 22 02:41:36  
149 628 Allart Dusseau AMSTERDAM M45 172 00:24:09 7 00:01:55 01:16:57 8 01:42:59 5 00:01:51 00:56:48 38 02:41:37  
150 1031 Ewout Witte Amstelveen M35 173 00:28:49 36 00:02:44 01:21:14 28 01:52:46 41 00:02:04 00:46:50 20 02:41:40  
151 652 Ingmar De Gelder Oud-Beijerland M45 174 00:23:24 4 00:02:08 01:22:25 26 01:47:56 9 00:01:48 00:51:59 24 02:41:42  
152 765 Ruben Laisina Utrecht M25 175 00:30:58 66 00:02:20 01:18:56 26 01:52:13 45 00:01:20 00:48:18 35 02:41:49  
153 788 Gerard Martijn Utrecht M25 176 00:30:04 59 00:02:54 01:18:55 25 01:51:52 34 00:01:37 00:48:26 36 02:41:54  
154 799 Arne Merkens Houten M40 177 00:28:14 26 00:04:23 01:17:41 13 01:50:17 23 00:03:05 00:48:36 20 02:41:57  
155 823 Erik Nagel Almere M45 178 00:27:00 14 00:02:16 01:16:18 5 01:45:32 10 00:02:30 00:53:58 27 02:41:59  
156 590 Gary Cooper Singapore M35 179 00:28:24 32 00:02:14 01:24:00 44 01:54:36 35 00:01:16 00:46:17 15 02:42:09  
157 915 Chris Schuchmann Amsterdam M25 180 00:30:25 63 00:03:52 01:20:50 43 01:55:06 62 00:02:24 00:44:42 13 02:42:12  
158 1015 Vincent Vrijhoef Utrecht M25 181 00:30:22 62 00:02:22 01:16:02 15 01:48:45 29 00:01:21 00:52:11 59 02:42:16  
159 1017 Jurrit van der Waal Amsterdam M30 182 00:28:09 49 00:03:19 01:18:58 38 01:50:26 36 00:02:17 00:49:45 51 02:42:28  
160 646 Luc Flipsen Utrecht M30 183 00:25:24 18 00:02:59 01:23:27 61 01:51:49 40 00:03:54 00:46:58 25 02:42:40  
161 805 Jaco van Middelkoop Rotterdam M50 184 00:24:49 5 00:02:31 01:20:29 9 01:47:48 7 00:02:13 00:52:51 9 02:42:51  
162 715 Roland Jagt Utrecht M40 185 00:24:58 12 00:02:36 01:21:07 24 01:48:41 12 00:01:51 00:52:21 32 02:42:52  
163 734 Jesper Kleingeld Amsterdam M30 186 00:23:12 5 00:02:50 01:24:31 71 01:50:31 30 00:02:02 00:50:22 62 02:42:55  
164 987 Niels Verheul Ouderkerk aan de Amstel M40 187   0     0   0     0 02:42:55  
165 610 JP DeMarco Volendam M45 188 00:29:10 27 00:02:23 01:24:42 37 01:56:13 28 00:01:55 00:44:51 6 02:42:59  
166 932 Rolf Somers Amsterdam M30 189 00:26:47 33 00:02:36 01:22:41 58 01:52:03 38 00:01:43 00:49:17 48 02:43:03  
167 1295 Rogier Pieterse Amsterdam M35 191 00:28:18 31 00:03:01 01:18:01 14 01:49:19 18 00:01:53 00:52:04 43 02:43:15  
168 639 Tolga Egemen Ertolga Amsterdam M35 192 00:30:02 41 00:02:09 01:19:31 23 01:51:40 47 00:01:41 00:50:18 39 02:43:38  
169 551 Bart Borst Leiden M25 193 00:25:00 20 00:02:19 01:23:44 59 01:51:01 32 00:01:36 00:51:08 53 02:43:44  
170 733 Jeroen Klein Poelhuis Diemen M40 195 00:28:03 23 00:04:02 01:18:07 14 01:50:12 14 00:03:18 00:50:20 27 02:43:50  
171 883 Bart Remmers Amsterdam M50 196 00:26:00 7 00:02:56 01:21:01 10 01:49:55 8 00:01:41 00:52:15 8 02:43:50  
172 592 Marc Cortie Diemen M45 197 00:29:35 30 00:02:41 01:19:42 14 01:51:57 23 00:02:55 00:49:02 14 02:43:53  
173 717 Martijn Janssen Alphen aan den Rijn M40 199 00:24:16 10 00:02:01 01:19:54 20 01:46:10 13 00:01:48 00:56:05 44 02:44:02  
174 500 Frans van Zweden Aerdenhout M30 200 00:26:29 28 00:03:39 01:17:07 26 01:47:15 31 00:01:45 00:55:04 82 02:44:02  
175 871 Izaak Quist Amsterdam M25 202 00:28:23 39 00:02:34 01:16:32 16 01:47:28 24 00:02:01 00:54:38 75 02:44:06  
176 926 Daan Slotema Amsterdam M30 204 00:26:39 32 00:03:44 01:21:50 53 01:52:11 39 00:02:06 00:49:52 53 02:44:08  
177 641 Oriol Fabregas Amsterdam M30 203 00:29:33 63 00:02:34 01:23:58 68 01:56:03 80 00:01:07 00:46:59 26 02:44:08  
178 711 Azamat Ismailov Amsterdam M40 206 00:31:37 44 00:03:31 01:19:37 19 01:54:44 31 00:02:17 00:47:19 15 02:44:19  
179 533 Jeroen van Benten Amsterdam M30 207 00:25:49 23 00:02:11 01:20:35 49 01:48:34 22 00:02:26 00:53:35 76 02:44:34  
180 558 Wouter Both Amsterdam M30 208 00:32:01 91 00:02:08 01:18:35 35 01:52:43 54 00:02:29 00:49:23 49 02:44:35  
181 1002 Bas Visser Gouda M35 209 00:26:47 24 00:03:05 01:21:04 27 01:50:56 21 00:02:07 00:51:35 40 02:44:37  
182 1044 Christiaan Zwart Doorn M35 210 00:30:10 42 00:02:49 01:19:40 24 01:52:38 29 00:02:36 00:49:31 33 02:44:43  
183 663 Gerwin Goorhuis Bussum M35 211 00:28:37 33 00:02:10 01:22:27 36 01:53:13 32 00:01:44 00:49:55 36 02:44:52  
184 750 Joey Korteland Naaldwijk M25 212 00:28:07 38 00:02:28 01:24:40 66 01:55:14 39 00:02:08 00:47:31 29 02:44:52  
