Survival Gendringen | Zaterdag | 03-02-2018 | |||||||||
Uitslagen Officieus | |||||||||
BSC Mannen Overall | |||||||||
BSC Vrouwen Overall | |||||||||
BSC Mannen per Categorie | |||||||||
BSC Vrouwen per Categorie | |||||||||
JSR-A Mannen 9 KM | |||||||||
JSR-A Vrouwen 9 KM | |||||||||
JSR-B Mannen 6 KM | |||||||||
JSR-B Vrouwen 6 KM | |||||||||
JSR-C Mannen 6 KM | |||||||||
JSR-C Vrouwen 6 KM | |||||||||
JSR-D Mannen 6 KM | |||||||||
JSR-D Vrouwen 6 KM | |||||||||
Recreanten Mannen 9 KM | |||||||||
Recreanten Vrouwen 9 KM | |||||||||
Recreanten Mannen 6 KM | |||||||||
Recreanten Vrouwen 6 KM | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |