Team Triathlon Arnhem 22-04-2018 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Uitslag Schuiteman 2e divisie Zuid Mannen | |||||||||
Uitslag Schuiteman 2e divisie Zuid Vrouwen | |||||||||
Uitslag 3e divisie Zuid Mannen | |||||||||
Uitslag 4e divisie Zuid Mannen | |||||||||
Uitslag Open Arnhemse Uitdaging | |||||||||
Uitslag Jeugdserie | |||||||||
Uitslag Recreanten Dames | |||||||||
Uitslag Recreanten Heren/Gemengd | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |