Stadstriathlon Weert 10-6-2017

Jongens 16
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 205 Jannes Houben Weert 00:13:58 3 00:01:45 00:31:47 1 00:47:29 00:01:28 00:24:17 1 01:13:14  
2 204 Jelle Houben Weert 00:12:21 2 00:02:02 00:32:26 2 00:46:48 00:01:20 00:25:07 4 01:13:14  
3 202 Kevin Caro Almere 00:12:05 1 00:02:55 00:34:48 5 00:49:47 00:01:36 00:24:20 2 01:15:42  
4 201 Reno Winters Weert 00:14:24 4 00:02:14 00:34:21 3 00:50:58 00:01:57 00:29:33 5 01:22:28  
5 203 Julius Feenstra Waalre 00:19:22 5 00:03:03 00:34:21 4 00:56:45 00:01:16 00:24:55 3 01:22:55  
 

Mannen 20
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 207 Pim Venderbosch Enschede 00:10:36 1 00:01:20 00:27:26 1 00:39:21 00:01:08 00:16:36 1 00:57:03  
2 206 Stefan de Leeuw Nederweert-Eind 00:12:04 2 00:02:58 00:33:30 4 00:48:32 00:02:06 00:25:39 4 01:16:16  
3 209 Kevin Steeghs Kessel Lb 00:19:38 3 00:03:29 00:32:26 2 00:55:33 00:01:55 00:23:20 3 01:20:47  
4 210 Gijs Peeters Kessel Lb 00:20:26 4 00:02:45 00:32:49 3 00:56:00 00:01:57 00:22:55 2 01:20:51  
5 208 Lars Baeyens Wechelderzande 00:10:54 0 00:01:47 00:29:12 0 00:41:52 00:01:16   0 00:46:54 DNF
 

Mannen 24
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 240 Frank Heestermans Ede Gld 00:10:40 1 00:01:18 00:28:49 1 00:40:46 00:01:12 00:17:31 1 00:59:29  
2 239 Jasper Michiels Lommel 00:13:15 5 00:02:17 00:29:54 3 00:45:25 00:01:31 00:17:35 2 01:04:30  
3 226 Nicky van Es Maastricht 00:13:53 6 00:01:53 00:28:57 2 00:44:42 00:01:27 00:21:18 4 01:07:25  
4 238 Jeroen van Can Maastricht 00:14:26 11 00:02:47 00:30:35 6 00:47:47 00:01:44 00:19:30 3 01:09:00  
5 225 Olmo de Fouw Eindhoven 00:13:00 4 00:01:59 00:29:56 4 00:44:54 00:01:27 00:23:25 16 01:09:44  
6 216 Sigurd Ravnan Delft 00:11:17 3 00:02:13 00:34:12 19 00:47:40 00:01:35 00:21:54 6 01:11:08  
7 211 Wim van Kippersluis Hilversum 00:14:20 10 00:01:57 00:31:09 7 00:47:25 00:01:32 00:22:32 13 01:11:28  
8 236 Joop Truijen Utrecht 00:11:00 2 00:02:05 00:34:27 20 00:47:31 00:01:29 00:22:57 15 01:11:56  
9 247 Anand Jansen Lent 00:13:57 7 00:01:58 00:32:01 10 00:47:55 00:01:43 00:22:22 12 01:11:59  
10 248 Aerts raf Vosselaar 00:15:29 16 00:02:08 00:33:21 14 00:50:57 00:01:39 00:21:26 5 01:14:02  
11 234 Karel Schrijvers Loenersloot 00:14:09 8 00:01:59 00:32:33 12 00:48:40 00:01:40 00:24:55 18 01:15:15  
12 241 Erik van den Heuvel Swalmen 00:18:53 23 00:02:24 00:30:27 5 00:51:44 00:01:35 00:22:10 9 01:15:28  
13 230 Maikel Zeegers Roermond 00:15:07 14 00:02:42 00:33:29 15 00:51:16 00:02:25 00:21:57 7 01:15:38  
14 223 Pieter Ronteltap Molenhoek Lb 00:17:03 20 00:03:13 00:31:35 9 00:51:50 00:01:51 00:22:09 8 01:15:49  
15 244 Carlo Daamen Heerlen 00:15:55 17 00:03:26 00:31:31 8 00:50:50 00:02:46 00:22:19 10 01:15:54  
16 246 André Bockholts Veldhoven 00:16:04 18 00:03:47 00:32:25 11 00:52:15 00:02:43 00:22:19 11 01:17:16  
17 219 Rick Bercx Herten 00:15:10 15 00:02:38 00:35:23 24 00:53:10 00:01:45 00:23:41 17 01:18:35  
18 243 Caspar van Klaveren Lent 00:14:32 12 00:03:32 00:34:01 18 00:52:04 00:02:30 00:24:56 19 01:19:29  
19 237 Joep Meelkop Molenhoek Lb 00:17:00 19 00:02:49 00:35:13 23 00:55:01 00:01:52 00:22:49 14 01:19:41  
20 228 Mark van den Bosch Stein Lb 00:19:09 25 00:02:14 00:33:39 17 00:55:01 00:01:50 00:25:35 20 01:22:25  
21 213 Tim van der Avoird Maastricht 00:14:32 13 00:02:56 00:35:35 25 00:53:03 00:02:12 00:27:37 24 01:22:51  
22 227 Mischa Frijters Weert 00:14:17 9 00:02:34 00:35:12 22 00:52:01 00:02:10 00:29:16 26 01:23:27  
23 215 Sjaak Hoebers Beringe 00:18:38 22 00:02:35 00:34:47 21 00:55:58 00:02:15 00:26:08 22 01:24:21  
24 214 Tim Jacobs Weert 00:20:06 27 00:02:40 00:33:12 13 00:55:57 00:02:14 00:26:40 23 01:24:49  
25 221 Pleun Smits Oirschot 00:20:25 28 00:04:08 00:33:35 16 00:58:08 00:03:23 00:25:50 21 01:27:19  
26 212 Vincent van Hak Eindhoven 00:17:19 21 00:02:32 00:36:59 26 00:56:49 00:02:11 00:30:15 28 01:29:14  
27 218 Ruud Verhaegen Baexem 00:19:05 24 00:03:05 00:37:02 27 00:59:12 00:02:18 00:28:42 25 01:30:10  
28 217 Salva de Nooijer Breda 00:20:05 26 00:04:01 00:42:47 28 01:06:53 00:03:28 00:29:24 27 01:39:44  
29 242 Davy Koppen Weert 00:16:16 0 00:02:13 00:33:17 0 00:51:45 00:01:42   0 00:53:27 DNF
30 220 Remco van Althuis Breda 00:09:47 0 00:01:46   0       0 00:34:47 DNF
 

Mannen 40
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 256 Marcel Bezemer Dordrecht 00:11:54 2 00:01:35 00:29:08 2 00:42:36 00:01:14 00:19:45 2 01:03:34  
2 262 Dimitri Gelders Hasselt 00:13:18 5 00:01:34 00:29:11 3 00:44:02 00:01:24 00:18:52 1 01:04:17  
3 261 Erik Landman Amsterdam 00:11:55 3 00:01:49 00:28:24 1 00:42:08 00:01:27 00:22:03 5 01:05:37  
4 264 Bart Rijborz Amsterdam 00:11:51 1 00:01:27 00:30:53 6 00:44:10 00:01:15 00:21:14 3 01:06:38  
5 255 Marcel Caro Almere 00:12:48 4 00:01:49 00:29:21 4 00:43:57 00:01:20 00:22:17 6 01:07:34  
6 265 Bart Geeringhs Lommel 00:14:35 6 00:02:01 00:30:40 5 00:47:16 00:01:33 00:22:00 4 01:10:48  
7 253 Max Wieland Hamont-Achel 00:20:25 12 00:03:55 00:31:00 7 00:55:19 00:02:18 00:23:44 7 01:21:21  
8 250 Roberto Renet Kessenich 00:15:11 7 00:03:07 00:36:55 12 00:55:12 00:01:47 00:25:45 8 01:22:43  
9 259 Lars Hoving Uden 00:16:49 8 00:03:44 00:35:10 9 00:55:42 00:03:00 00:26:54 9 01:25:35  
10 252 Paul bongers Thorn 00:18:08 10 00:02:57 00:35:33 10 00:56:37 00:01:54 00:27:34 10 01:26:04  
11 260 Jeroen Kemp Eindhoven 00:17:36 9 00:03:11 00:35:02 8 00:55:49 00:02:26 00:28:59 14 01:27:12  
12 257 Maikel Theunissen Baexem 00:19:52 11 00:03:52 00:37:02 13 01:00:45 00:02:47 00:28:28 12 01:32:00  
13 263 Dennis Jutten Stein Lb 00:21:52 14 00:03:59 00:36:54 11 01:02:43 00:01:49 00:28:54 13 01:33:25  
14 258 Leo Teunissen Stein Lb 00:21:01 13 00:03:40 00:37:46 15 01:02:26 00:03:03 00:28:24 11 01:33:52  
15 249 Sander van Gerwen Eindhoven 00:22:08 15 00:02:24 00:37:19 14 01:01:50 00:02:39 00:29:49 15 01:34:17  
16 232 Patrick Kingma Castricum 00:11:50 0     0       0 00:11:50 DNF
 

Mannen 50
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 267 Tonnie Rooijendijk Zeeland 00:11:21 1 00:02:02 00:31:06 2 00:44:29 00:01:54 00:21:22 2 01:07:44  
2 281 Eric Hermans Stein Lb 00:13:21 3 00:02:14 00:32:01 3 00:47:34 00:01:54 00:19:22 1 01:08:49  
3 276 Jac Derix Waldfeucht 00:14:04 4 00:01:58 00:30:46 1 00:46:47 00:01:36 00:21:41 3 01:10:03  
4 283 Anton tullemans Weert 00:12:58 2 00:01:59 00:34:15 7 00:49:11 00:01:47 00:26:58 10 01:17:55  
5 269 Rob Hoogenberg Nieuwstadt 00:15:21 5 00:02:32 00:33:08 5 00:51:01 00:02:11 00:25:01 5 01:18:11  
6 271 Paul Diender Lanaken 00:15:49 6 00:03:42 00:33:05 4 00:52:34 00:02:45 00:25:32 7 01:20:50  
7 277 Herke Suhr Best 00:16:35 8 00:02:30 00:33:27 6 00:52:30 00:02:14 00:28:22 11 01:23:06  
8 279 Frank van Hulst Cuijk 00:16:08 7 00:04:33 00:35:45 10 00:56:25 00:03:26 00:25:34 8 01:25:23  
9 270 Paul Sour Landgraaf 00:19:30 14 00:02:49 00:37:05 14 00:59:23 00:02:15 00:23:58 4 01:25:34  
10 268 Ron Partouns Weert 00:18:04 12 00:03:02 00:34:45 8 00:55:51 00:02:05 00:28:48 13 01:26:43  
11 280 Flip Beentjes Breda 00:17:24 9 00:04:05 00:35:30 9 00:56:58 00:02:27 00:28:33 12 01:27:57  
12 278 Hans de Swart Baarlo Lb 00:21:08 15 00:03:27 00:35:54 11 01:00:27 00:02:13 00:25:24 6 01:28:03  
13 275 Johan Slot Eindhoven 00:18:54 13 00:02:41 00:36:10 12 00:57:44 00:02:27 00:30:42 14 01:30:52  
14 274 Jos Meeuws Someren 00:17:50 10 00:04:18 00:39:07 15 01:01:13 00:02:52 00:31:48 15 01:35:52  
15 266 Wim Cox Roermond 00:32:22 17 00:05:14 00:36:37 13 01:14:11 00:03:21 00:26:55 9 01:44:26  
16 284 Albert Erhardt Eijsden 00:24:05 16 00:03:45 00:40:56 17 01:08:44 00:02:24 00:36:39 16 01:47:46  
17 272 Martin Houben Weert 00:17:59 11 00:03:06 00:40:43 16 01:01:48 00:03:28 00:42:59 17 01:48:14  
 

Mannen 60
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 287 Karel van Kuijck Zundert 00:17:44 3 00:04:24 00:34:21 1 00:56:27 00:02:55 00:27:46 1 01:27:07  
2 289 Johan van Rhijn Eindhoven 00:17:07 2 00:02:41 00:37:30 3 00:57:17 00:02:39 00:30:04 2 01:29:59  
3 286 Leo den Oudsten Eindhoven 00:15:56 1 00:04:19 00:38:44 4 00:58:57 00:02:14 00:32:38 3 01:33:48  
4 288 Jos Wilborts Biest-Houtakker 00:30:13 4 00:03:28 00:35:04 2 01:08:43 00:03:20 00:33:33 4 01:45:35  
 

Meisjes 16
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 291 Joyce Caro Almere 00:11:47 1 00:01:34 00:32:42 1 00:46:01 00:01:18 00:20:55 1 01:08:13  
 

Vrouwen 20
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 296 Fiona /Meuffels Echt 00:11:50 1 00:01:57 00:35:44 1 00:49:31 00:01:37 00:28:34 3 01:19:41  
2 293 Jose van der Waa Groningen 00:16:36 5 00:02:25 00:35:58 2 00:54:58 00:01:58 00:23:52 1 01:20:48  
3 292 Linda Punt Rotterdam 00:12:49 2 00:02:58 00:38:18 5 00:54:05 00:01:21 00:29:19 4 01:24:43  
4 294 Jet van Oosterhout Enschede 00:18:34 6 00:02:17 00:37:49 4 00:58:39 00:01:47 00:28:04 2 01:28:30  
5 297 Dirkje Peeters Antwerpen 00:15:15 3 00:03:21 00:38:49 6 00:57:25 00:02:07 00:29:31 5 01:29:01  
6 295 Floor Verheijen Rotterdam 00:16:12 4 00:03:51 00:37:43 3 00:57:45 00:02:04 00:32:23 6 01:32:11  
 

Vrouwen 24
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 310 Lisa Dreesens Breda 00:10:34 1 00:01:40 00:33:48 2 00:46:00 00:01:19 00:24:11 2 01:11:29  
2 308 Mareille Veenman Amsterdam 00:14:29 4 00:01:57 00:33:53 3 00:50:18 00:01:51 00:26:09 4 01:18:18  
3 314 Iris Bonnet Lent 00:14:13 3 00:02:20 00:33:36 1 00:50:08 00:01:41 00:26:41 5 01:18:29  
4 313 Janneke van Schijndel Buurmalsen 00:14:39 5 00:03:02 00:34:49 4 00:52:29 00:02:19 00:27:20 8 01:22:07  
5 309 Lotte Bloemen Bree 00:11:54 2 00:02:28 00:38:51 9 00:53:12 00:02:07 00:27:04 6 01:22:23  
6 299 Vera Hoebers Utrecht 00:20:38 11 00:02:29 00:36:15 5 00:59:21 00:01:59 00:23:19 1 01:24:37  
7 311 Lenneke Corsten Eindhoven 00:15:46 6 00:03:07 00:36:38 6 00:55:30 00:02:10 00:27:06 7 01:24:45  
8 306 Marleen Brood Herten 00:17:47 8 00:03:13 00:38:16 8 00:59:16 00:02:30 00:29:24 12 01:31:08  
9 304 Mieke Sweegers Reusel 00:21:07 12 00:03:09 00:36:51 7 01:01:05 00:02:00 00:28:05 11 01:31:09  
10 317 Daniëlle van Holst Weert 00:23:03 15 00:02:46 00:39:10 10 01:04:57 00:01:49 00:24:40 3 01:31:25  
11 302 Sonja Schroen Melick 00:19:42 9 00:03:22 00:39:56 12 01:02:59 00:02:08 00:27:44 10 01:32:50  
12 303 Simone Baart Weert 00:20:21 10 00:03:18 00:41:24 15 01:05:02 00:02:12 00:27:33 9 01:34:46  
13 315 Ingrid Noten Budel 00:16:23 7 00:03:19 00:40:17 13 00:59:58 00:02:19 00:32:30 14 01:34:46  
14 318 Barbara Antonides Amsterdam 00:22:57 14 00:04:17 00:39:44 11 01:06:57 00:02:57 00:30:56 13 01:40:49  
15 319 Anne Janssen Stramproy 00:21:09 13 00:03:03 00:41:20 14 01:05:31 00:01:59 00:34:28 15 01:41:56  
16 301 Teuntje Peeters Wageningen 00:27:46 16 00:05:51 00:50:14 16 01:23:50 00:03:15 00:34:48 16 02:01:52  
 

Vrouwen 40
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 320 Trudy Ketting Waalre 00:12:47 1 00:03:05 00:37:05 3 00:52:57 00:02:09 00:24:42 2 01:19:47  
2 324 Karen Van de Vel Geel 00:17:50 3 00:02:58 00:33:43 1 00:54:29 00:01:38 00:23:56 1 01:20:03  
3 328 Angelique Heinen Nuenen 00:15:44 2 00:03:35 00:37:15 5 00:56:33 00:01:47 00:27:01 4 01:25:20  
4 327 Bartelijne Feenstra Waalre 00:20:22 5 00:03:24 00:37:10 4 01:00:55 00:02:06 00:26:07 3 01:29:07  
5 323 Karin Smolders Budel 00:20:01 4 00:04:30 00:38:17 7 01:02:47 00:02:27 00:30:30 6 01:35:43  
6 322 Mieke van den Munckhof Eindhoven 00:20:36 6 00:03:10 00:38:09 6 01:01:54 00:02:31 00:32:33 7 01:36:57  
7 326 Judith van der Heijden Hamont-Achel 00:21:02 7 00:04:17 00:40:14 8 01:05:32 00:02:18 00:30:00 5 01:37:49  
8 321 Monique Boots Heythuysen 00:23:57 8 00:02:55 00:37:00 2 01:03:51 00:02:23 00:32:51 8 01:39:04  
 

Vrouwen 50
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Swim #Zw Wis1 Fiets #Fie NaFiets Wis2 Loop #Loop Total Status
1 329 MJ Vandormael Maasmechelen 00:16:43 1 00:02:50 00:37:07 1 00:56:40 00:01:55 00:24:36 1 01:23:10  
2 331 Els de Vries Lierop 00:21:17 2 00:02:48 00:38:48 2 01:02:53 00:02:21 00:27:59 2 01:33:12  
3 330 Heleen De Brouwer Best 00:21:20 3 00:03:54 00:40:33 3 01:05:46 00:04:04 00:34:50 3 01:44:40