Survival Gendringen | Zaterdag | 04-02-2017 | |||||||||
Uitslagen Officieus | |||||||||
JSC-A Mannen 9 KM | |||||||||
JSC-A Vrouwen 9 KM | |||||||||
JSC-B Mannen 6.5 KM | |||||||||
JSC-B Vrouwen 6.5 KM | |||||||||
JSC-C Mannen 5 KM | |||||||||
JSC-C Vrouwen 5 KM | |||||||||
Recreanten Mannen 9 KM | |||||||||
Recreanten Vrouwen 9 KM | |||||||||
Recreanten Koppels 9 KM | |||||||||
Recreanten Mannen 5 KM | |||||||||
Recreanten Vrouwen 5 KM | |||||||||
Recreanten Koppels 5 KM | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |