Triathlon Alphen | Alphen aan den Rijn | 25-09-2016

Dames t/m 39
 
Plts Naam Noordwijkerhout Leiderdorp Bodegraven Alphen ad Rijn NaBode Totaal TotWeds
1 Tessa Kortekaas 0 1,07 1,14 1,10 2,21 3,31 3
2 Berdine Bakker 0 1,18 1,22 1,24 2,40 3,64 3
3 Mandy Verbakel 0 1,21 1,18 1,26 2,40 3,66 3
4 Annemiek Willemze 1,25 0 1,25 1,21 2,50 3,71 3
5 Esther Noordergraaf-Slootjes 0 1,30 1,25 1,23 2,55 3,78 3
6 Wieteke van Bochoven 0 1,28 1,26 1,25 2,54 3,79 3
7 Emmy Wateler 1,28 1,33 1,29 0 2,57 3,90 3
8 Kim van der Hoorn 0 1,33 1,28 1,31 2,62 3,93 3
9 Michelle Buskermolen 1,34 1,33 1,33 0 2,66 4 3
10 Maaike van Vliet 1,37 0 1,41 1,41 2,78 4,19 3
11 Geesje Schrama 1,56 0 1,47 1,51 3,03 4,54 3
12 Ilse van den Wijngaard 0 1,36 1,29 0 2,65 2,65 2
13 Juliëtte ten Have 0 1,35 1,31 0 2,66 2,66 2
14 Belinda van Alphen 0 1,35 1,36 0 2,71 2,71 2
15 Ceska van Beek 1,43 0 1,39 0 2,83 2,83 2
16 Kim Sanders 1,48 0 1,41 0 2,89 2,89 2
 

Dames 40+
 
Plts Naam Noordwijkerhout Leiderdorp Bodegraven Alphen ad Rijn NaBode Totaal TotWeds
1 Marianne Goijert-Hoogerbrugge 1,20 0 1,23 1,20 2,43 3,63 3
2 Hanneke van Wijk 0 1,32 1,28 1,32 2,60 3,92 3
3 Janneke van Spijker 1,31 1,30 1,36 0 2,62 3,98 3
4 Alexandra Ruijters 1,43 0 1,46 1,45 2,89 4,34 3
5 Daphne Woudenberg 0 1,68 1,65 1,69 3,33 5,02 3
6 Liane van Egmond 0 1,18 1,16 0 2,33 2,33 2
7 Ada van Zwieten 0 1,26 1,23 0 2,49 2,49 2
8 Danielle in 't Veld 1,29 1,22 0 0 2,51 2,51 2
9 Anja Verduijn-Koenekoop 0 1,27 1,26 0 2,53 2,53 2
10 Rosita Pos 0 1,41 1,37 0 2,77 2,77 2
11 Christa Hofstra 1,35 0 1,44 0 2,79 2,79 2
12 Elise Vriend 1,37 0 1,44 0 2,81 2,81 2
13 Aafke Smeets 0 1,40 1,46 0 2,85 2,85 2
14 Lia van Gameren 1,54 1,53 0 0 3,07 3,07 2
 

Heren t/m 39
 
Plts Naam Noordwijkerhout Leiderdorp Bodegraven Alphen ad Rijn NaBode Totaal TotWeds
1 Leander van Diggelen 1 1,03 0 1 2,03 3,03 3
2 Luc Steijvers 0 1,04 1,04 1,01 2,09 3,10 3
3 Lennart Kleinjans 0 1,09 1 1,04 2,09 3,13 3
4 Ron Noordergraaf 0 1,03 1,07 1,04 2,10 3,13 3
5 Stef Zwitser 1,04 1,07 0 1,03 2,12 3,14 3
6 Elmer Jansen 1,10 1,10 0 1,12 2,20 3,32 3
7 Ed Went 0 1,12 1,14 1,12 2,26 3,38 3
8 Lennart Wegewijs 1,11 1,16 0 1,12 2,28 3,40 3
9 Mark van Ooij 1,12 1,19 0 1,16 2,31 3,47 3
10 Freek van Zoest 1,21 1,15 0 1,17 2,36 3,52 3
11 Jeroen Went 1,18 0 1,21 1,16 2,39 3,55 3
12 Mark Pieterse 1,27 0 1,21 1,23 2,48 3,71 3
13 Dylan Schoonderwoerd 1,26 1,29 0 1,20 2,54 3,74 3
14 Patrick Degenaar 1,30 1,31 1,32 1,33 2,61 3,93 4
15 Stefan Overmars 0 1,03 1 0 2,03 2,03 2
16 Jordi Caspers 1,05 1,05 0 0 2,10 2,10 2
17 Albert de Vries 0 1,10 1,08 0 2,17 2,17 2
18 Pascal Bus 1,16 0 1,14 0 2,30 2,30 2
19 Dennis Jansen 1,13 1,18 0 0 2,31 2,31 2
20 Thomas Hoeven 1,24 1,08 0 0 2,32 2,32 2
21 Roel Jacobs 1,15 1,18 0 0 2,33 2,33 2
22 Mark de Jong 1,18 0 1,17 0 2,35 2,35 2
23 Jeroen Pisart 1,23 1,17 0 0 2,40 2,40 2
24 Marc Kroon 1,20 1,20 0 0 2,40 2,40 2
25 Jeroen van der Valk 1,20 1,23 0 0 2,43 2,43 2
26 Arnold Schoneveld 1,23 1,28 0 0 2,51 2,51 2
27 Koen van der Kouwe 0 1,25 1,26 0 2,51 2,51 2
28 Rob Groenewegen 1,28 1,24 0 0 2,52 2,52 2
29 Paul van Leeuwen 1,35 1,34 0 0 2,69 2,69 2
30 Jeroen van den Berg 1,56 1,46 0 0 3,03 3,03 2
 

Heren 40+
 
Plts Naam Noordwijkerhout Leiderdorp Bodegraven Alphen ad Rijn NaBode Totaal TotWeds
1 Andy Koolmees 0 1,02 1,03 1,04 2,05 3,09 3
2 Nico Verkade 1,04 0 1,09 1,04 2,13 3,18 3
3 Pascal Valentijn 0 1,04 1,02 1,15 2,05 3,20 3
4 Arnaud van Schie 0 1,04 1,09 1,09 2,13 3,22 3
5 Walter van Leeuwen 1,11 1,12 1,12 1,09 2,22 3,31 4
6 Leon Lankester 1,10 1,10 1,14 1,11 2,20 3,31 4
7 Jan Boot 1,12 1,14 0 1,11 2,26 3,37 3
8 Paul van Brink 1,18 1,13 1,19 1,12 2,31 3,43 4
9 Menno Versteeg 1,15 1,12 1,27 1,18 2,28 3,45 4
10 Rene Bos 1,18 1,17 0 1,18 2,35 3,53 3
11 Michel Boer 1,23 1,16 1,22 1,23 2,38 3,60 4
12 Edward Meeuwisse 1,20 1,23 0 1,18 2,43 3,61 3
13 Harco Schaafsma 1,18 0 1,23 1,21 2,41 3,62 3
14 Edwin van Ruijven 1,25 0 1,22 1,24 2,47 3,71 3
15 Pascal van Noort 1,29 1,23 1,30 1,25 2,52 3,78 4
16 Wilco van Wee 1,21 1,38 0 1,20 2,59 3,80 3
17 Ivan Vink 1,21 1,27 1,29 1,35 2,47 3,83 3
18 Andre Bos 1,28 1,29 1,33 1,31 2,57 3,89 4
19 Henrie de Bruin 1,25 1,37 1,27 0 2,52 3,89 3
20 Andy de Bruin 0 1,32 1,31 1,35 2,63 3,98 3
21 Rob Lagendijk 1,28 0 1,36 1,37 2,63 4,00 3
22 Mart van der Lans 1,36 0 1,39 1,32 2,75 4,06 3
23 Simon Rijke 1,38 1,45 1,41 0 2,79 4,24 3
24 Cees Overes 1,48 0 1,52 1,44 3,00 4,44 3
25 Jan van Heteren 1,13 1,13 0 0 2,26 2,26 2
26 Jurgen Heemskerk 1,12 1,18 0 0 2,30 2,30 2
27 Peter De Blois 0 1,17 1,15 0 2,32 2,32 2
28 Guido Sala 1,17 1,16 0 0 2,34 2,34 2
29 Dolf Albertz 1,18 1,17 0 0 2,35 2,35 2
30 Alexander Docter 0 1,22 1,26 0 2,48 2,48 2
31 Roelof Salomons 1,27 1,24 0 0 2,52 2,52 2
32 Martijn Janssen 1,27 0 1,26 0 2,53 2,53 2
33 Peter Dubbelaar 1,24 1,29 0 0 2,53 2,53 2
34 Herman Slooijer 1,30 1,24 0 0 2,53 2,53 2
35 Cees van der Valk 1,23 1,30 0 0 2,54 2,54 2
36 Manuel Dekker 1,29 1,29 0 0 2,58 2,58 2
37 John Blok 0 1,26 1,33 0 2,59 2,59 2
38 Joost Peschier 1,29 1,31 0 0 2,61 2,61 2
39 Twan Heijmen 1,38 1,33 0 0 2,71 2,71 2
40 Patrick Groenewegen 1,31 0 1,42 0 2,73 2,73 2
41 Arie Klop 0 1,48 1,27 0 2,75 2,75 2
42 Ruud Freeke 1,38 1,39 0 0 2,77 2,77 2
43 Jan-Martin Parent 1,38 1,41 0 0 2,79 2,79 2
44 Karel van Leeuwen 1,36 1,48 0 0 2,84 2,84 2
45 Piet Berg 1,54 1,44 0 0 2,98 2,98 2
46 Paul Geenen 0 1,57 1,67 0 3,24 3,24 2
47 Gerard van Zeijl 0 1,79 1,68 0 3,47 3,47 2