15e Tri-Ambla Cross Triathlon Ameland 17-09-2016

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat ZwemTijd #Z Wis&Fiets #F NaFiets #NaF Wissel2 LoopTijd #L TotaalTijd DQ
1 346 Hendrik Venema Nijmegen H20 00:09:38 20 00:59:06 1 01:08:43 1 00:00:50 00:25:10 2 01:34:42  
2 527 Lammert va der Ploeg De Westereen H40 00:09:52 30 01:04:16 5 01:14:08 3 00:00:55 00:25:41 5 01:40:43  
3 789 Thomas Wobma Bolsward H40 00:10:32 44 01:03:38 3 01:14:09 4 00:01:00 00:25:53 7 01:41:01  
4 348 Sjaak van Leeuwen Deinum H20 00:09:44 24 01:04:38 6 01:14:21 5 00:00:57 00:25:59 8 01:41:16  
5 713 Zeger Zeilemaker Gieten H40 00:10:01 35 01:05:26 7 01:15:26 7 00:00:41 00:25:41 4 01:41:47  
6 314 Berry van Holland Haren Gn H20 00:07:44 2 01:06:56 10 01:14:40 6 00:00:46 00:28:57 25 01:44:21  
7 316 Frank Eggink Zwolle H20 00:09:22 13 01:09:19 21 01:18:41 17 00:00:45 00:25:24 3 01:44:49  
8 371 Edwin Brouwer Nes-Ameland H20 00:11:29 72 01:03:59 4 01:15:27 8 00:00:57 00:28:49 24 01:45:13  
9 727 Arendjan van de hoek Nieuwleusen H40 00:09:26 15 01:08:06 13 01:17:31 14 00:01:01 00:27:12 13 01:45:44  
10 731 Bert de Ruiter Bovensmilde H40 00:10:48 50 01:06:33 9 01:17:21 12 00:01:08 00:27:20 14 01:45:48  
11 400 Anton Tuinstra Drachten H50 00:09:09 9 01:08:07 14 01:17:16 11 00:01:06 00:28:44 23 01:47:05  
12 772 Corné Kool Rhenen H40 00:09:23 14 01:09:01 17 01:18:24 16 00:01:02 00:29:25 31 01:48:49  
13 701 Ruben Slot Dalfsen H14 00:07:57 4 01:09:57 25 01:17:54 15 00:00:59 00:30:13 42 01:49:04  
14 259 Rowan Veenhuizen Tynaarlo H14 00:08:50 6 01:14:49 43 01:23:39 36 00:01:00 00:24:29 1 01:49:07  
15 414 Peter Visscher De Wijk H50 00:09:29 17 01:07:20 11 01:16:49 9 00:01:23 00:31:16 55 01:49:27  
16 350 Bennie Polet Hollum H20 00:11:07 59 01:08:38 16 01:19:44 20 00:01:29 00:28:30 18 01:49:42  
17 412 Erik Visser Woerden H50 00:09:27 16 01:11:00 26 01:20:26 22 00:01:06 00:28:42 22 01:50:13  
18 347 Martin de Geus Rotterdam H20 00:13:26 149 01:09:33 22 01:22:58 30 00:01:03 00:26:26 10 01:50:26  
19 335 Willem van der Sterren Zwolle H20 00:07:50 3 01:09:16 20 01:17:05 10 00:01:21 00:32:12 66 01:50:37  
20 79 Allard van der Hoven Rotterdam H24 00:11:50 84 01:07:40 12 01:19:29 19 00:01:37 00:30:36 44 01:51:41  
21 339 Jeroen Celie Ermelo H20 00:13:16 145 01:09:11 18 01:22:27 28 00:01:03 00:28:31 19 01:51:59  
22 433 Arthur Kratz Veenendaal H40 00:09:40 22 01:12:13 31 01:21:52 25 00:01:14 00:29:15 29 01:52:20  
23 331 Willem Jan van der Woude Nijmegen H20 00:10:50 53 01:09:45 23 01:20:35 23 00:01:10 00:31:02 51 01:52:47  
24 386 Klaas Arkema Hasselt H50 00:10:11 39 01:12:11 30 01:22:22 27 00:01:25 00:29:29 32 01:53:15  
25 704 Peter Spiekermann Bad Essen H14 00:09:05 7 01:14:55 44 01:23:59 39 00:00:59 00:28:26 17 01:53:23  
26 747 Pieter van As Doorn H40 00:13:15 144 01:09:50 24 01:23:04 32 00:01:48 00:28:33 21 01:53:24  
27 718 Bas Roukema Amsterdam H40 00:11:26 71 01:08:29 15 01:19:55 21 00:01:10 00:32:33 71 01:53:37  
28 306 Benno Neij Hollum H20 00:12:54 124 01:05:53 8 01:18:46 18 00:00:51 00:34:01 88 01:53:38  
29 385 Kees Tump Abcoude H50 00:10:08 38 01:12:28 34 01:22:36 29 00:00:54 00:30:14 43 01:53:43  
30 375 Helco Timmerman Leusden H20 00:08:09 5 01:09:14 19 01:17:23 13 00:01:40 00:35:01 94 01:54:03  
31 319 George Wildervank Hattem H20 00:12:07 93 01:11:13 27 01:23:20 35 00:01:17 00:29:34 34 01:54:10  
32 362 Martin Hageman Didam H20 00:13:01 134 01:13:43 39 01:26:43 47 00:01:44 00:25:51 6 01:54:17  
33 366 Stefan Gammauf Dokkum H20 00:10:50 51 01:12:20 33 01:23:09 33 00:01:09 00:30:38 45 01:54:56  
34 372 Tijs Groot Amsterdam H20 00:11:32 75 01:11:28 28 01:23:00 31 00:01:23 00:30:58 50 01:55:20  
35 769 Roelof Burghoorn Wytgaard H40 00:12:27 105 01:12:32 35 01:24:59 43 00:01:09 00:29:34 33 01:55:41  
36 776 Bart Brinkman Huisduinen H40 00:10:11 40 01:11:49 29 01:22:00 26 00:01:24 00:32:25 69 01:55:48  
37 707 Cornelis Hogeveen Amersfoort H40 00:10:39 47 01:14:05 41 01:24:44 40 00:01:12 00:29:55 36 01:55:49  
38 257 Theo Wolfs Warstiens H40 00:10:27 43 01:15:12 47 01:25:38 45 00:01:21 00:29:14 28 01:56:12  
39 365 Paco van der Reijden Heerenveen H20 00:10:00 34 01:13:10 37 01:23:09 34 00:01:25 00:32:17 67 01:56:50  
40 729 Frank Brechmann Schloss Holte-Stukenbrock H40 00:09:13 10 01:14:31 42 01:23:44 37 00:01:20 00:32:03 65 01:57:05  
41 749 Hielke Nienhuis Lekkum H40 00:11:26 70 01:15:07 46 01:26:33 46 00:01:26 00:30:06 40 01:58:04  
42 735 Michiel van de Sande Haarlem H40 00:10:40 48 01:16:08 52 01:26:47 48 00:02:22 00:29:03 26 01:58:11  
43 795 Bram Heikamp Muiden H60 00:09:57 32 01:14:01 40 01:23:57 38 00:01:19 00:33:28 78 01:58:43  
44 342 Dennis van de Pol Hoevelaken H20 00:09:22 12 01:12:17 32 01:21:38 24 00:01:33 00:36:06 110 01:59:17  
45 711 Martin Hendriks Elburg H40 00:13:49 163 01:15:18 48 01:29:07 56 00:01:41 00:28:31 20 01:59:18  
46 760 Remko van Lun Krommenie H40 00:09:55 31 01:17:45 62 01:27:39 52 00:01:17 00:30:44 46 01:59:40  
47 363 Raoul van Gogh Drachten H20 00:09:17 11 01:17:45 61 01:27:01 50 00:01:22 00:32:02 64 02:00:23  
48 341 Mark Torsius Harderwijk H20 00:10:50 52 01:16:35 56 01:27:24 51 00:01:17 00:31:53 59 02:00:33  
49 780 Patrick Brooijmans Utrecht H40 00:12:34 110 01:15:37 50 01:28:11 54 00:03:00 00:29:36 35 02:00:46  
50 304 Mark Teisman Eemnes H20 00:11:57 88 01:20:49 89 01:32:45 89 00:01:00 00:27:09 12 02:00:53  
51 403 Frank Hengeveld Nootdorp H50 00:09:44 23 01:15:01 45 01:24:44 41 00:01:06 00:35:32 100 02:01:21  
52 778 Jasper Langezaal Heemstede H40 00:11:31 74 01:18:45 68 01:30:15 61 00:01:13 00:29:58 37 02:01:26  
53 793 Dr. Uli Mix Bremen H60 00:11:20 67 01:20:37 86 01:31:56 82 00:01:14 00:28:25 16 02:01:35  
54 340 Wietse de Windt Amsterdam H20 00:11:18 66 01:19:36 73 01:30:54 68 00:03:00 00:27:51 15 02:01:44  
55 722 Filip Verschoor Bleiswijk H40 00:12:13 95 01:13:05 36 01:25:17 44 00:01:29 00:35:06 95 02:01:51  
56 775 Arthur Minderop Haarlem H40 00:10:06 37 01:17:54 64 01:27:59 53 00:01:32 00:33:14 76 02:02:44  
57 310 Hendrik Dijkstra Buitenpost H20 00:13:51 165 01:18:02 65 01:31:52 80 00:01:25 00:30:01 39 02:03:18  
58 734 Ronald Prins Vriezenveen H40 00:11:23 69 01:19:41 74 01:31:04 70 00:01:16 00:31:06 52 02:03:24  
59 766 Aad Oosterhof Peize H40 00:12:17 98 01:19:43 75 01:32:00 83 00:02:03 00:29:24 30 02:03:26  
60 738 Berry Burghout Heteren H40 00:12:57 128 01:19:04 70 01:32:00 84 00:01:17 00:30:10 41 02:03:26  
61 703 HUgo Jan Bosscher Munein H14 00:07:13 1 01:29:10 147 01:36:23 112 00:01:06 00:26:04 9 02:03:32  
62 387 Dai Gittins Stratford upon Avon H50 00:09:08 8 01:21:02 91 01:30:09 59 00:01:30 00:31:57 62 02:03:34  
63 770 Eelco Bruinsma Nederhorst den Berg H40 00:12:11 94 01:19:08 71 01:31:19 74 00:01:39 00:30:45 47 02:03:42  
64 762 Jeroen Dam Wieringerwerf H40 00:13:49 162 01:16:59 58 01:30:47 66 00:00:59 00:32:01 63 02:03:46  
65 765 Jaap van Dieren Kampen H40 00:13:06 138 01:17:11 59 01:30:17 62 00:01:43 00:31:49 58 02:03:48  
66 345 Arjan Kruyt Haren Gn H20 00:13:47 160 01:15:39 51 01:29:25 57 00:01:15 00:33:23 77 02:04:02  
67 724 Marc-Olaf Gess Essen H40 00:09:34 18 01:21:12 94 01:30:46 65 00:01:31 00:31:55 61 02:04:11  
68 794 Leo de Hartog Leersum H60 00:11:14 63 01:19:52 77 01:31:06 71 00:01:32 00:31:38 56 02:04:16  
69 748 Edzard Geertsema Peize H40 00:12:56 127 01:19:47 76 01:32:42 88 00:02:06 00:29:59 38 02:04:45  
70 337 Teunis Touber Landsmeer H20 00:13:41 155 01:18:15 66 01:31:56 81 00:01:36 00:31:16 54 02:04:46  
71 773 Naam Loos Leiden H40 00:12:32 109 01:18:59 69 01:31:31 79 00:01:00 00:32:20 68 02:04:50  
72 761 Arie Huibers Ede Gld H40 00:11:12 62 01:13:36 38 01:24:48 42 00:01:50 00:38:20 129 02:04:57  
73 786 Erik Wijbenga Utrecht H40 00:12:02 90 01:18:31 67 01:30:33 64 00:01:37 00:32:49 73 02:04:58  
74 732 Ids Boersma Wytgaard H40 00:10:51 55 01:20:08 81 01:30:59 69 00:00:59 00:34:17 89 02:06:14  
75 318 Bart van der Ploeg 's-Gravenhage H20 00:11:47 83 01:21:33 96 01:33:20 92 00:01:44 00:31:12 53 02:06:15  
76 708 Jan Hiemstra Berltsum H40 00:13:50 164 01:17:40 60 01:31:29 77 00:01:41 00:33:37 81 02:06:46  
77 336 Cris de Weerd Watergang H20 00:14:15 171 01:16:34 55 01:30:49 67 00:02:47 00:33:40 82 02:07:15  
78 706 Nico Mijnheer Hasselt H40 00:09:37 19 01:20:04 78 01:29:40 58 00:01:26 00:36:17 111 02:07:22  
79 227 Henk Hospes Buren H50 00:12:52 123 01:19:36 72 01:32:27 86 00:01:15 00:33:54 85 02:07:36  
80 720 Marvin Lathouwers Alkmaar H40 00:15:40 193 01:15:29 49 01:31:09 72 00:01:42 00:35:28 97 02:08:18  
81 702 Guus Pigge Assen H14 00:10:26 42 01:16:30 54 01:26:56 49 00:01:18 00:40:18 151 02:08:31  
82 359 Sander Houthuizen Ridderkerk H20 00:11:08 60 01:20:16 83 01:31:24 75 00:01:26 00:35:56 106 02:08:44  
83 368 Joost Brouwer Halfweg H20 00:15:41 194 01:24:48 118 01:40:28 138 00:01:20 00:26:59 11 02:08:46  
84 712 Poul Brouwer Dokkum H40 00:11:10 61 01:20:05 80 01:31:14 73 00:01:46 00:35:49 105 02:08:49  
85 381 Pierre Bonet Den Burg H50 00:12:51 122 01:22:40 103 01:35:31 103 00:03:07 00:30:56 49 02:09:34  
86 715 Armand Burgers Winterswijk H40 00:12:06 91 01:22:35 101 01:34:40 99 00:01:49 00:33:09 75 02:09:38  
87 759 Peter van de Haar Ede Gld H40 00:09:50 28 01:25:34 126 01:35:24 102 00:01:15 00:33:45 83 02:10:23  
88 790 Raymond Leenders Leusden H40 00:12:23 102 01:24:23 116 01:36:46 118 00:01:33 00:32:32 70 02:10:50  
89 717 Martin Willems Assen H40 00:12:48 117 01:22:34 100 01:35:21 101 00:01:09 00:34:24 90 02:10:53  
90 305 Martijn van Eijk Alkmaar H20 00:13:51 166 01:24:28 117 01:38:18 124 00:00:59 00:31:45 57 02:11:01  
91 258 Ralf Kroening Emsdetten H50 00:12:49 120 01:20:49 90 01:33:38 94 00:01:41 00:35:45 102 02:11:02  
92 750 Dimitri van Hoewijk Amsterdam H40 00:11:29 73 01:16:54 57 01:28:22 55 00:02:23 00:40:24 153 02:11:08  
93 369 Tuzo de Haan Ballum H20 00:12:50 121 01:21:05 92 01:33:55 95 00:02:05 00:35:22 96 02:11:22  
94 705 Sicco Brouer Heerhugowaard H40 00:10:01 36 01:21:25 95 01:31:26 76 00:02:13 00:37:49 126 02:11:27  
95 367 Sander Lap Leeuwarden H20 00:14:42 178 01:17:52 63 01:32:34 87 00:02:19 00:36:38 118 02:11:30  
96 309 Sybren Reitsma Driezum H20 00:13:11 140 01:22:35 102 01:35:45 106 00:02:16 00:33:36 80 02:11:36  
97 785 Harold Ezinga Annen H40 00:13:47 159 01:16:24 53 01:30:10 60 00:02:21 00:39:16 141 02:11:47  
98 334 Thijs de Bruijn Leiden H20 00:14:34 176 01:22:13 97 01:36:47 119 00:01:13 00:33:57 87 02:11:55  
99 360 Freark Ouwerkerk Zwolle H20 00:11:22 68 01:24:12 114 01:35:34 104 00:02:38 00:33:50 84 02:12:00  
100 730 Jan de Waart Barendrecht H40 00:12:22 100 01:21:10 93 01:33:31 93 00:02:28 00:36:05 109 02:12:03  
101 756 Pyt Roorda Groningen H40 00:13:00 133 01:23:40 111 01:36:40 115 00:01:05 00:34:27 91 02:12:11  
102 774 Andre Schrand Oberhausen H40 00:09:51 29 01:20:37 87 01:30:28 63 00:01:25 00:40:26 154 02:12:17  
103 787 Sjon de Haan Ballum H40 00:11:37 77 01:23:01 105 01:34:38 98 00:01:48 00:36:04 108 02:12:28  
104 352 Michel van der Weerd Smilde H20 00:11:15 64 01:20:15 82 01:31:30 78 00:02:03 00:39:44 147 02:13:16  
105 788 Lars Terörde Düsseldorf H40 00:10:19 41 01:25:35 127 01:35:53 107 00:01:49 00:35:49 104 02:13:30  
106 302 Alexander Sibon Hengelo Ov H20 00:11:00 57 01:28:39 144 01:39:38 131 00:02:08 00:31:54 60 02:13:39  
107 308 Geert Vlogman Vorden H20 00:11:42 81 01:20:23 84 01:32:04 85 00:02:27 00:39:34 144 02:14:04  
108 739 Thijs de Vries Heusden gem Heusden H40 00:12:14 96 01:23:23 109 01:35:36 105 00:01:47 00:36:50 121 02:14:12  
109 323 Bas Heikamp Bussum H20 00:13:41 156 01:23:00 104 01:36:41 116 00:01:12 00:36:24 115 02:14:15  
110 330 Bas de Hartog Groningen H20 00:09:45 25 01:26:52 135 01:36:37 114 00:01:01 00:36:43 119 02:14:21  
111 408 Edgar Lamaker Amsterdam H50 00:13:59 167 01:22:20 98 01:36:19 111 00:01:53 00:36:21 114 02:14:32  
112 327 William de Ruiter Wytgaard H20 00:12:42 113 01:24:00 112 01:36:42 117 00:00:54 00:36:57 123 02:14:32  
113 364 Arnold Kooiker Buren Fr H20 00:16:38 199 01:22:21 99 01:38:58 128 00:02:20 00:33:34 79 02:14:52  
114 723 Johan terpstra Wytgaard H40 00:12:43 114 01:26:13 133 01:38:56 127 00:01:03 00:35:47 103 02:15:44  
115 740 Rene Blok Zuidbroek H40 00:13:05 135 01:27:38 137 01:40:43 140 00:01:09 00:33:56 86 02:15:46  
116 745 Ysbrand Louter Rhoon H40 00:11:51 85 01:23:09 107 01:34:59 100 00:01:02 00:39:49 148 02:15:50  
117 792 Kees Slikker Barneveld H60 00:12:59 131 01:25:49 129 01:38:48 126 00:02:27 00:34:54 93 02:16:08  
118 779 Peter Brouwer Buren Fr H40 00:13:09 139 01:20:04 79 01:33:13 90 00:02:08 00:40:58 160 02:16:18  
119 315 Eelco Olivier Boelstra Castricum H20 00:12:57 129 01:25:30 125 01:38:27 125 00:01:15 00:36:46 120 02:16:27  
120 710 John Soumokil Barsingerhorn H40 00:13:40 154 01:20:36 85 01:34:16 96 00:02:08 00:40:06 149 02:16:29  
121 753 Sander Biesma Utrecht H40 00:12:31 107 01:23:31 110 01:36:01 109 00:01:51 00:38:54 134 02:16:45  
122 754 Cyrille Duchateau Amersfoort H40 00:13:11 141 01:26:10 132 01:39:20 130 00:01:58 00:35:36 101 02:16:53  
123 783 Edwin Herber Utrecht H40 00:10:48 49 01:25:11 121 01:35:59 108 00:02:03 00:39:05 137 02:17:06  
124 321 Remko van Dam Ridderkerk H20 00:13:14 143 01:29:26 148 01:42:39 150 00:02:19 00:32:44 72 02:17:42  
125 721 Joannes van der Weij Weidum H40 00:15:43 196 01:24:22 115 01:40:05 136 00:02:00 00:36:35 116 02:18:39  
126 388 Paul Cees Diemen H50 00:11:39 79 01:29:26 149 01:41:04 144 00:02:38 00:35:31 99 02:19:12  
127 393 Albert van Kempen Wageningen H50 00:11:45 82 01:25:57 130 01:37:41 120 00:02:16 00:39:23 142 02:19:19  
128 389 Stefan Immers Veenendaal H50 00:12:58 130 01:28:06 138 01:41:03 143 00:01:08 00:37:09 124 02:19:19  
129 771 RJ Louws Den Hoorn Texel H40 00:13:32 153 01:23:01 106 01:36:33 113 00:02:17 00:40:53 159 02:19:41  
130 736 Thomas Lueke SH-Stukenbrock H40 00:10:33 45 01:25:30 124 01:36:03 110 00:02:29 00:41:11 164 02:19:42  
131 377 Van Zanten Veenendaal H50 00:11:58 89 01:26:10 131 01:38:07 122 00:01:12 00:40:26 155 02:19:45  
132 398 Tenk van Tijken Groningen H50 00:11:55 87 01:29:07 145 01:41:02 141 00:02:37 00:36:19 113 02:19:57  
133 303 Jildert Bilstra Gorredijk H20 00:13:23 148 01:28:18 141 01:41:40 146 00:01:50 00:36:36 117 02:20:05  
134 404 Eugene Diemel Baarn H50 00:13:05 136 01:25:07 120 01:38:12 123 00:02:53 00:39:28 143 02:20:32  
135 763 Hylke Niermeijer Amsterdam H40 00:14:47 180 01:33:43 163 01:48:29 165 00:03:13 00:29:10 27 02:20:51  
136 709 Wybo Nauta Goutum H40 00:13:11 142 01:26:37 134 01:39:48 134 00:02:13 00:39:04 136 02:21:04  
137 301 Marcel Tuinstra Amersfoort H20 00:09:58 33 01:23:20 108 01:33:18 91 00:01:58 00:46:23 186 02:21:38  
138 378 Edward Nagel Amsterdam H50 00:12:23 101 01:30:08 153 01:42:30 149 00:02:53 00:36:18 112 02:21:41  
139 344 Harm Grooten Groningen H20                   02:21:53  
140 313 Stef Spijkerman Haarlem H20 00:13:27 150 01:27:35 136 01:41:02 142 00:02:24 00:38:50 132 02:22:15  
141 380 Chris Vermeulen Den Helder H50 00:14:53 182 01:29:09 146 01:44:01 152 00:01:46 00:37:21 125 02:23:07  
142 417 Diderick van der Welle Warten H20 00:12:18 99 01:33:38 161 01:45:56 156 00:02:24 00:34:51 92 02:23:10  
143 390 Jaap Meijering Roden H50 00:13:48 161 01:25:25 123 01:39:13 129 00:01:54 00:42:19 167 02:23:25  
144 356 Jos Schippers Rijssen H20 00:12:26 104 01:29:32 150 01:41:58 148 00:01:48 00:40:36 157 02:24:21  
145 311 Jan Pieter van der Velde Ryptsjerk H20 00:12:47 116 01:33:34 160 01:46:20 158 00:01:17 00:36:55 122 02:24:31  
146 728 Markus Gersthage Oosterend Nh H40 00:15:37 192 01:31:39 156 01:47:16 163 00:02:06 00:35:29 98 02:24:51  
147 370 Ronald Leijstra BALLUM H20 00:09:49 27 01:29:56 151 01:39:44 132 00:02:36 00:42:47 171 02:25:07  
148 411 Willem Poortinga Monster H50 00:14:49 181 01:24:58 119 01:39:47 133 00:03:10 00:42:33 169 02:25:29  
149 399 Jan Overeem Veenendaal H50 00:15:35 191 01:35:44 170 01:51:19 171 00:01:32 00:33:07 74 02:25:57  
150 741 Rutger-Jan Pegels Bloemendaal H40 00:11:38 78 01:32:58 158 01:44:36 154 00:03:35 00:37:50 127 02:26:00  
151 725 Jan Barkhof Peize H40 00:12:47 115 01:40:31 182 01:53:17 179 00:01:52 00:30:53 48 02:26:01  
152 733 Karsten Wierenga Odijk H40 00:13:43 157 01:20:48 88 01:34:30 97 00:01:49 00:50:21 194 02:26:39  
153 326 Michel Chatelin 's-Gravenhage H50 00:15:43 195 01:28:26 143 01:44:09 153 00:02:23 00:40:15 150 02:26:45  
154 325 Jeroen van Loon Hilversum H20 00:14:55 183 01:25:24 122 01:40:19 137 00:02:38 00:43:59 174 02:26:56  
155 338 Stefan de Paus Amsterdam H20 00:10:51 54 01:30:37 154 01:41:27 145 00:01:41 00:44:16 176 02:27:24  
156 767 Rudolf Kamphuis Assen H40 00:10:38 46 01:34:16 164 01:44:53 155 00:02:03 00:40:31 156 02:27:27  
157 797 Harry Kraak Julianadorp H60 00:15:31 190 01:31:18 155 01:46:48 160 00:01:50 00:39:12 139 02:27:50  
158 504 Gerben Dorrestijn Utrecht D40 00:11:40 80 01:28:21 142 01:40:01 135 00:03:21 00:44:50 180 02:28:11  
159 751 René Vrösch Ede Gld H40 00:12:15 97 01:28:18 140 01:40:32 139 00:01:57 00:45:52 185 02:28:20  
160 405 Arjen Lap Den Hoorn Texel H20 00:21:48 204 01:28:15 139 01:50:02 168 00:03:23 00:35:56 107 02:29:21  
161 791 Ruud klaare Leersum H60 00:12:07 92 01:34:25 165 01:46:31 159 00:02:23 00:41:00 161 02:29:53  
162 353 Jaap van den Boogert Barendrecht H20 00:13:00 132 01:34:54 168 01:47:53 164 00:01:08 00:41:00 162 02:30:00  
163 402 Jan Japa van Weringh Groningen H50 00:11:55 86 01:30:00 152 01:41:54 147 00:02:52 00:45:30 183 02:30:16  
164 384 Arjen Santema Diepenveen H50 00:12:34 111 01:33:39 162 01:46:12 157 00:03:02 00:41:12 165 02:30:25  
165 798 Sip Boelens Nes-Ameland H60 00:23:24 205 01:25:45 128 01:49:08 167 00:02:37 00:38:52 133 02:30:36  
166 737 Cees van Dillen De Bilt H40 00:12:48 118 01:34:26 166 01:47:14 162 00:02:20 00:41:08 163 02:30:41  
167 357 Dirk Tobias Groot Amsterdam H20 00:13:21 147 01:35:15 169 01:48:36 166 00:02:50 00:39:34 145 02:30:59  
168 796 Joop de Vries Hilversum H60 00:09:46 26 01:33:16 159 01:43:02 151 00:03:00 00:45:32 184 02:31:33  
169 332 Tanno Olde Riekerink Hilversum H20 00:14:04 169 01:38:56 177 01:53:00 178 00:01:45 00:38:08 128 02:32:52  
170 328 Pier Reitsma Damwald H20 00:14:36 177 01:38:19 173 01:52:55 177 00:01:18 00:38:56 135 02:33:08  
171 312 Xander Snijders Haarlem H20 00:14:44 179 01:38:38 175 01:53:21 181 00:02:27 00:38:23 130 02:34:10  
172 777 Con Hoogendoorn Utrecht H40 00:12:54 125 01:39:35 180 01:52:29 172 00:02:59 00:38:44 131 02:34:11  
173 410 Rob Vissers Harlingen H50 00:12:24 103 01:37:58 171 01:50:21 169 00:03:06 00:40:49 158 02:34:15  
174 757 Rolf Korsuize 's-Gravenhage H40 00:16:10 198 01:34:47 167 01:50:56 170 00:02:29 00:42:29 168 02:35:54  
175 383 Rob Teisman De Waal H50 00:12:55 126 01:39:57 181 01:52:52 174 00:01:45 00:42:16 166 02:36:52  
176 394 Paul van der Horst Veenendaal H50 00:11:16 65 01:41:38 184 01:52:53 175 00:02:16 00:42:36 170 02:37:44  
177 324 Roy Bonatz Muiden H20 00:14:56 184 01:38:35 174 01:53:30 182 00:02:08 00:42:49 172 02:38:26  
178 320 Louis Huijzen Rotterdam H20 00:15:11 186 01:41:50 185 01:57:01 187 00:02:07 00:39:35 146 02:38:43  
179 395 Kor Renkema Lutjegast H50 00:15:14 187 01:31:48 157 01:47:02 161 00:03:24 00:48:21 189 02:38:45  
180 768 Marco Veenstra Leeuwarden H40 00:15:24 188 01:41:54 186 01:57:18 188 00:03:21 00:39:07 138 02:39:45  
181 374 Sander Steenbruggen Deventer H20 00:14:07 170 01:39:28 178 01:53:34 183 00:03:39 00:43:17 173 02:40:29  
182 746 Rob Bosscher Munein H40 00:10:59 56 01:42:20 188 01:53:19 180 00:01:49 00:45:24 181 02:40:31  
183 392 Luut Peter Sterenberg Veendam H50 00:14:31 175 01:38:17 172 01:52:47 173 00:01:28 00:48:44 190 02:42:59  
184 343 Geert Slagter Appingedam H20 00:14:01 168 01:42:09 187 01:56:09 186 00:03:44 00:45:28 182 02:45:19  
185 719 Joost Nijemeisland Eindhoven H40 00:14:16 172 01:38:39 176 01:52:54 176 00:02:58 00:50:05 192 02:45:56  
186 752 Bert de Vries Almere H40 00:13:17 146 01:41:37 183 01:54:54 185 00:03:33 00:48:46 191 02:47:13  
187 784 Paco Landzaat Amsterdam H40 00:13:29 151 01:46:16 189 01:59:44 190 00:02:56 00:44:34 178 02:47:14  
188 781 Jelmer Dam Beetsterzwaag H40 00:14:29 174 01:39:29 179 01:53:58 184 00:06:31 00:46:47 187 02:47:15  
189 333 Ralph Markerink Oldenzaal H20 00:14:16 173 01:46:30 191 02:00:46 192 00:02:52 00:44:23 177 02:48:00  
190 317 Roderick van Cann IJsselstein Ut H20 00:16:40 200 01:48:32 195 02:05:12 196 00:02:12 00:44:40 179 02:52:03  
191 396 Harm van Wylick Amsterdam H50 00:15:46 197 01:46:52 192 02:02:38 195 00:01:41 00:47:53 188 02:52:11  
192 307 Joost olivier boelstra Amsterdam H20 00:15:03 185 01:50:38 197 02:05:41 197 00:02:29 00:44:09 175 02:52:18  
193 764 Jeffrey Poort Gorredijk H40 00:12:32 108 01:49:11 196 02:01:43 193 00:01:44 00:50:14 193 02:53:39  
194 758 Bernlef Sminia Wildervank H40                   02:53:45  
195 714 Marco Witte De Waal H40 00:12:37 112 01:47:02 193 01:59:39 189 00:02:27 00:52:12 196 02:54:17  
196 397 Pieter Jan Koger De Waal H50 00:15:28 189 01:46:25 190 02:01:52 194 00:01:59 00:51:34 195 02:55:24  
197 409 Harry Wiechers Roden H50 00:13:32 152 01:58:02 198 02:11:33 198 00:03:34 00:40:20 152 02:55:26  
198 351 Warren Glover Maassluis H20 00:12:30 106           00:39:15 140 02:56:53  
199 376 Sander Steenvoorden Rijswijk H20 00:12:49 119 01:47:11 194 01:59:59 191 00:02:58 01:00:24 198 03:03:21  
200 355 Robbie Pronk Barendrecht H20 00:16:49 202 02:02:37 199 02:19:25 199 00:02:18 00:54:53 197 03:16:35  
201 379 Eric Wandel Breda H50 00:13:46 158 01:24:06 113 01:37:51 121 00:01:57        
202 782 Martin Veenhuizen Tynaarlo H40 00:09:39 21 01:03:09 2 01:12:47 2          
203 406 Rob Pronk Barendrecht H50 00:19:36 203 02:19:30 200 02:39:06 200          
204 382 Jakob Hartman Veenendaal H50 00:11:02 58                  
205 743 Rene Miedema Bolsward H40 00:11:33 76                  
206 742 Guus Hoekstra Donkerbroek H40 00:13:06 137                  
207 755 Harm Odolphy Winterswijk H40 00:16:48 201