Challenge Almere-Amsterdam 11-09-2016

1 TVHaarlemmermeer 01:40:35
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
255-1 Shirin van Anrooij TVHaarlemmermeer 00:06:33 00:00:53 00:11:08 00:00:35 00:06:53 00:25:59
255-2 Jelle van Lanen TVHaarlemmermeer 00:06:01 00:00:51 00:10:11 00:00:27 00:06:28 00:23:57
255-3 Simon den Braber TVHaarlemmermeer 00:06:23 00:01:02 00:10:30 00:00:41 00:06:56 00:25:30
255-4 Tim den Braber TVHaarlemmermeer           00:25:09
 

2 TVA 01:43:22
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
251-1 Romy Spoelder TVA 00:05:50 00:00:55 00:11:24 00:00:30 00:07:46 00:26:24
251-2 Joost Friedrichs TVA 00:06:17 00:01:02 00:10:39 00:00:35 00:07:07 00:25:37
251-3 Silke de Wolde TVA 00:06:24 00:00:57 00:11:42 00:00:37 00:07:56 00:27:34
251-4 Joep Lebouille TVA 00:05:58 00:01:03 00:10:13 00:00:30 00:06:07 00:23:49
 

3 TVS'90 01:47:25
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
254-1 Kim van't Verlaat TVS'90 00:06:36 00:00:54 00:11:45 00:00:36 00:07:32 00:27:20
254-2 Roel Linde TVS'90 00:07:07 00:01:23 00:10:49 00:02:26 00:07:17 00:29:00
254-3 Nikita van den Ouden TVS'90 00:05:51 00:01:03 00:12:47 00:00:38 00:07:54 00:28:10
254-4 Joey van't Verlaat TVS'90 00:06:01 00:00:49 00:09:55 00:00:27 00:05:46 00:22:56
 

4 GVAV Groninigen 01:48:38
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
259-1 Meike Regeling GVAV Groninigen 00:06:38 00:01:25 00:13:53 00:00:38 00:08:13 00:30:45
259-2 Olaf Bosscher GVAV Groninigen 00:05:59 00:01:10 00:12:26 00:00:32 00:07:12 00:27:17
259-3 Marije Dankelman GVAV Groninigen 00:05:58 00:00:57 00:11:31 00:00:33 00:07:18 00:26:14
259-4 Hugo Bosscher GVAV Groninigen 00:05:29 00:01:08 00:10:51 00:00:25 00:06:31 00:24:23
 

5 Aquapoldro 01:52:46
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
258-1 Zoe van Dijk Aquapoldro 00:06:30 00:01:10 00:12:43 00:00:26 00:07:30 00:28:16
258-2 Yassine Bouaziz Aquapoldro 00:08:01 00:01:28 00:12:15 00:00:55 00:07:32 00:30:10
258-3 Femke Panjer Aquapoldro 00:06:46 00:01:26 00:12:16 00:00:30 00:08:37 00:29:33
258-4 Gjalt Panjer Aquapoldro 00:05:48 00:01:05 00:10:41 00:00:31 00:06:45 00:24:49
 

6 TRI4you 01:56:29
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
252-1 Joelle de Ruiter TRI4you 00:06:28 00:01:21 00:11:27 00:00:29 00:08:18 00:28:02
252-2 Bas Willems TRI4you 00:06:50 00:01:27 00:12:28 00:00:34 00:08:04 00:29:21
252-3 Soraya Braker TRI4you 00:07:27 00:01:13 00:12:17 00:00:30 00:09:04 00:30:29
252-4 Danique de Ruiter TRI4you 00:07:04 00:01:17 00:11:45 00:00:30 00:08:04 00:28:38
 

7 Oceanus 01:58:12
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
253-1 Rachella van Zanen Oceanus 00:06:35 00:01:18 00:12:54 00:00:41 00:09:25 00:30:51
253-2 Justin Heijsteeg Oceanus 00:06:58 00:01:27 00:11:52 00:00:43 00:08:14 00:29:12
253-3 Fabienne Vork Oceanus 00:06:00 00:01:18 00:12:38 00:00:40 00:10:11 00:30:45
253-4 Vincent van Dijk Oceanus 00:06:48 00:01:11 00:11:38 00:00:36 00:07:14 00:27:25
 

8 Triathliem 02:00:12
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
256-1 Lieke Gieling Triathliem 00:06:58 00:01:23 00:13:27 00:00:59 00:15:56 00:38:41
256-2 Rick van der Knaap Triathliem 00:06:54 00:01:22 00:11:50 00:00:32 00:07:49 00:28:25
256-3 Anna Witteveen Triathliem 00:06:43 00:01:06 00:12:30 00:00:41 00:07:48 00:28:46
256-4 Lars van der Knaap Triathliem 00:06:18 00:00:53 00:10:28 00:00:41 00:06:03 00:24:21
 

9 De Langstraat Wijk 02:05:45
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
260-1 Soo Yin van Noorloos De Langstraat Wijk 00:06:32 00:01:12 00:12:53 00:00:31 00:08:58 00:30:04
260-2 Marc de Buck De Langstraat Wijk 00:09:18 00:01:59 00:12:54 00:00:57 00:08:56 00:34:01
260-3 Merel van Gastel De Langstraat Wijk 00:09:58 00:01:27 00:13:21 00:01:23 00:11:18 00:37:25
260-4 Chris Steenbakker De Langstraat Wijk 00:05:59 00:00:56 00:10:32 00:00:41 00:06:10 00:24:16
 

10 TV Weert 02:09:46
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
257-1 Jannes Houben TV Weert 00:06:37 00:01:19 00:11:11 00:00:37 00:10:31 00:30:13
257-2 Reno Winters TV Weert 00:07:14 00:01:47 00:12:44 00:00:41 00:13:21 00:35:45
257-3 Imke van Gog TV Weert 00:08:15 00:01:28 00:12:58 00:00:59 00:08:52 00:32:30
257-4 Joris Timmermans TV Weert 00:08:22 00:01:33 00:12:26 00:00:38 00:08:23 00:31:20