34e Vink + Veenman Triathlon Nieuwkoop 29-05-2016 | |||||||||
Tussenstanden | |||||||||
Individueel - Overzicht Overall | |||||||||
Individueel - Laatste passage | |||||||||
Trio's - Overzicht Overall | |||||||||
Trio's - Laatste passage | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Individueel - Uitslag Overall | |||||||||
Individueel - Uitslag per Categorie | |||||||||
Individueel - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
Trio's - Uitslag | |||||||||
Trio's - Uitslag met Individuele Tijden | |||||||||
Trio's - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
maarten.krol@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |