2nd ICAN Triathlon Amsterdam | 26-06-2016

Men Elite
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 352 M ELITE Youri Vaes     00:15:40 1 00:02:33 1 01:21:02 1 01:39:14 1 00:02:00 1 00:30:44 1 02:11:57    
2 351 M ELITE David Eitelberg     00:20:45 2 00:02:48 2 01:23:57 2 01:47:28 2 00:02:07 2 00:33:24 2 02:22:59 11:03  
 

Women Elite
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 361 F ELITE Marijke Zeekant     00:17:21 1 00:02:25 1 01:32:20 1 01:52:05 1 00:02:36 1 00:36:51 1 02:31:31    
 

Men 20-24
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 376 M20-24 Mohamad Maso     00:14:42 1 00:01:42 1 01:29:20 1 01:45:43 1 00:01:45 1 00:29:07 1 02:16:34    
2 377 M20-24 Tijmen Hupkens     00:21:14 3 00:03:48 5 01:32:28 3 01:57:30 2 00:02:42 5 00:38:00 2 02:38:10 21:36  
3 913 M20-24 Jochem Zonneveld     00:23:30 5 00:04:00 6 01:34:35 5 02:02:04 4 00:04:25 11 00:38:01 3 02:44:29 27:56  
4 374 M20-24 Dylan Navis     00:20:51 2 00:03:22 4 01:33:38 4 01:57:51 3 00:02:24 2 00:44:58 10 02:45:12 28:39  
5 373 M20-24 Hans Eekhof     00:31:44 11 00:04:24 8 01:29:31 2 02:05:38 6 00:03:17 7 00:42:35 6 02:51:29 34:55  
6 371 M20-24 Frank Doornink     00:24:52 6 00:04:04 7 01:36:20 6 02:05:16 5 00:02:37 4 00:44:53 9 02:52:45 36:11  
7 379 M20-24 Tom Tijburg     00:21:14 4 00:03:20 3 01:42:44 9 02:07:17 7 00:02:56 6 00:43:20 8 02:53:32 36:58  
8 380 M20-24 Mitchell Warmerdam     00:26:59 8 00:05:55 10 01:40:20 8 02:13:14 9 00:03:18 8 00:38:45 4 02:55:15 38:42  
9 375 M20-24 Tijmen van den Tops     00:29:26 9 00:03:15 2 01:36:57 7 02:09:37 8 00:03:32 9 00:42:52 7 02:56:00 39:26  
10 381 M20-24 Ruud Schreijer     00:25:33 7 00:05:02 9 01:46:17 10 02:16:52 10 00:02:30 3 00:38:59 5 02:58:19 41:46  
11 378 M20-24 Mitchel Minnaard     00:31:27 10 00:06:00 11 01:51:52 11 02:29:18 11 00:05:45 13 00:46:45 11 03:21:48 1:05:14  
12 384 M20-24 Rick De Jong     00:38:25 12 00:06:44 12 02:09:51 12 02:54:58 12 00:04:14 10 00:59:25 12 03:58:36 1:42:03  
13 383 M20-24 Kieran Dhaliwal     00:40:05 13 00:10:56 13 02:23:35 13 03:14:35 13 00:05:41 12 01:00:53 13 04:21:08 2:04:34  
 

Men 25-29
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 931 M25-29 Wilbert Grooters     00:13:35 1 00:01:41 1 01:19:31 1 01:34:46 1 00:02:00 2 00:32:12 4 02:08:56    
2 418 M25-29 Roderick Van Zuylen     00:18:53 6 00:02:45 3 01:20:12 2 01:41:49 2 00:02:19 9 00:35:47 21 02:19:54 10:58  
3 936 M25-29 Tim Geraedts     00:20:18 9 00:03:35 10 01:24:29 6 01:48:21 6 00:02:14 7 00:29:47 1 02:20:21 11:25  
4 424 M25-29 Thijs Visser     00:19:30 7 00:04:05 17 01:23:44 4 01:47:19 4 00:02:01 4 00:31:21 3 02:20:40 11:44  
5 390 M25-29 Till Gehrmann     00:18:15 4 00:02:52 4 01:25:40 8 01:46:46 3 00:02:01 3 00:34:04 11 02:22:51 13:55  
6 452 M25-29 Willem Adriaans     00:21:29 14 00:03:19 8 01:22:57 3 01:47:44 5 00:02:39 13 00:34:40 15 02:25:02 16:07  
7 412 M25-29 Fries Carton     00:18:33 5 00:03:24 9 01:29:03 11 01:50:58 8 00:02:40 14 00:32:47 6 02:26:24 17:29  
8 444 M25-29 Johan Uittenboogaard     00:22:54 24 00:03:13 6 01:24:12 5 01:50:19 7 00:02:11 5 00:35:32 19 02:28:00 19:05  
9 428 M25-29 Rens De Boer     00:21:12 13 00:03:51 14 01:28:21 9 01:53:23 9 00:02:44 16 00:33:43 8 02:29:49 20:53  
10 399 M25-29 Jip Zonneveld     00:21:42 16 00:03:16 7 01:30:30 15 01:55:27 11 00:01:58 1 00:34:31 14 02:31:55 22:59  
11 414 M25-29 Thomas Beving     00:23:26 26 00:04:13 23 01:29:07 13 01:56:45 15 00:02:48 18 00:32:49 7 02:32:21 23:25  
12 385 M25-29 Jeroen Meinders     00:19:49 8 00:04:07 19 01:33:54 21 01:57:49 17 00:02:43 15 00:32:32 5 02:33:03 24:07  
13 437 M25-29 Peter Wester       0   0   0   0   0   0 02:33:40 24:44  
14 402 M25-29 Sebastiaan Vreeken     00:22:41 20 00:05:01 34 01:29:04 12 01:56:44 14 00:02:47 17 00:36:21 25 02:35:51 26:55  
15 406 M25-29 Boudewijn Van den Akker     00:22:10 18 00:03:09 5 01:31:37 18 01:56:55 16 00:02:50 19 00:36:09 23 02:35:53 26:57  
16 434 M25-29 Rick Heldoorn     00:26:27 34 00:04:00 15 01:30:55 16 02:01:21 21 00:04:35 48 00:30:47 2 02:36:43 27:47  
17 420 M25-29 Nicolas RINIE     00:20:23 10 00:04:42 28 01:31:07 17 01:56:10 13 00:05:02 52 00:35:36 20 02:36:47 27:51  
18 431 M25-29 Vernon Steenkamp     00:17:53 3 00:02:10 2 01:38:26 37 01:58:27 18 00:02:24 10 00:36:21 26 02:37:11 28:15  
19 391 M25-29 Hemmo Bosscher     00:25:28 31 00:04:12 21 01:24:35 7 01:54:14 10 00:02:58 21 00:40:08 39 02:37:18 28:23  
20 435 M25-29 Thomas Ruigrok     00:28:35 44 00:04:03 16 01:28:39 10 02:01:17 20 00:03:02 23 00:34:01 10 02:38:19 29:24  
21 401 M25-29 Floor Oostendorp     00:25:54 32 00:04:05 18 01:29:29 14 01:59:28 19 00:04:06 36 00:35:53 22 02:39:26 30:30  
22 392 M25-29 Mark Kok     00:17:07 2 00:03:40 12 01:34:40 23 01:55:27 12 00:03:32 30 00:42:20 45 02:41:18 32:22  
23 436 M25-29 Marco Boscarino       0   0   0   0   0   0 02:41:45 32:49  
24 421 M25-29 Thomas Hazenberg     00:22:47 22 00:05:01 35 01:36:31 29 02:04:18 23 00:03:16 26 00:35:13 17 02:42:46 33:50  
25 415 M25-29 Sebastian Toornstra     00:22:43 21 00:04:58 33 01:40:14 44 02:07:53 31 00:02:59 22 00:34:22 12 02:45:13 36:17  
26 427 M25-29 Mark Remmerswaal     00:26:32 35 00:05:24 39 01:33:35 20 02:05:31 27 00:03:13 25 00:36:46 27 02:45:29 36:33  
27 413 M25-29 Niels Arends     00:24:02 28 00:05:37 42 01:36:59 32 02:06:37 29 00:02:13 6 00:37:36 30 02:46:25 37:29  
28 396 M25-29 Ward Van Rijsbergen     00:20:27 11 00:04:08 20 01:40:18 45 02:04:52 25 00:04:06 35 00:37:40 31 02:46:37 37:41  
29 433 M25-29 Sebastian Leuckefeld     00:24:58 30 00:06:13 46 01:35:24 26 02:06:34 28 00:04:09 37 00:36:54 28 02:47:36 38:40  
30 400 M25-29 Jorne Knegt     00:26:40 38 00:04:16 24 01:33:59 22 02:04:54 26 00:03:17 27 00:39:42 37 02:47:53 38:57  
31 416 M25-29 Jeroen Blom     00:22:16 19 00:04:47 30 01:37:31 35 02:04:34 24 00:03:58 34 00:40:01 38 02:48:32 39:36  
32 742 M25-29 Bernard Vonck     00:28:59 47 00:04:13 22 01:35:18 24 02:08:29 32 00:04:20 42 00:36:12 24 02:49:00 40:05  
33 912 M25-29 Julius Zonneveld     00:21:41 15 00:03:46 13 01:36:19 27 02:01:45 22 00:02:39 12 00:44:55 51 02:49:17 40:22  
34 440 M25-29 Frits Van Embden Andres     00:30:30 51 00:06:47 54 01:33:21 19 02:10:37 37 00:04:30 45 00:34:31 13 02:49:36 40:40  
35 389 M25-29 Jonas Schmied     00:23:19 25 00:04:28 26 01:45:12 52 02:12:58 42 00:03:29 29 00:33:58 9 02:50:24 41:28  
36 441 M25-29 Simon De Korver     00:24:08 29 00:04:40 27 01:41:48 48 02:10:36 36 00:04:42 49 00:37:13 29 02:52:30 43:34  
37 448 M25-29 Rutger van den Engel     00:27:00 41 00:04:17 25 01:39:29 41 02:10:44 39 00:03:42 32 00:39:30 36 02:53:55 44:59  
38 455 M25-29 Pieter-Paul van Rhijn     00:28:57 46 00:04:42 29 01:37:03 33 02:10:41 38 00:04:52 50 00:39:06 35 02:54:37 45:42  
39 442 M25-29 Rutger Den uyl     00:29:17 48 00:05:57 44 01:40:12 43 02:15:26 47 00:04:28 44 00:35:19 18 02:55:12 46:17  
40 407 M25-29 Steven Van der Weijden       0   0   0   0   0   0 02:55:35 46:39  
41 932 M25-29 Philip Schroeer     00:26:40 37 00:05:35 41 01:42:19 50 02:14:33 46 00:03:03 24 00:38:13 32 02:55:49 46:53  
42 423 M25-29 Gijs Gunterman     00:30:17 50 00:05:03 36 01:38:06 36 02:13:25 44 00:04:27 43 00:38:21 34 02:56:12 47:17  
43 393 M25-29 Gino Adriaansen     00:32:31 55 00:06:27 50 01:35:21 25 02:14:18 45 00:03:38 31 00:38:18 33 02:56:13 47:17  
44 457 M25-29 Martijn Bevers     00:29:56 49 00:03:39 11 01:39:47 42 02:13:20 43 00:02:15 8 00:41:09 41 02:56:43 47:47  
45 408 M25-29 Nickel Ten Doesschate     00:33:00 57 00:05:45 43 01:39:07 38 02:17:51 50 00:04:11 39 00:35:11 16 02:57:12 48:16  
46 397 M25-29 Abe IJland       0   0   0   0   0   0 02:57:31 48:35  
47 939 M25-29 Nick Bleeker     00:26:45 39 00:06:29 51 01:36:59 31 02:10:11 34 00:05:36 58 00:43:07 47 02:58:53 49:58  
48 417 M25-29 Jacob Mannak     00:28:53 45 00:05:10 37 01:36:22 28 02:10:24 35   0   0 02:59:31 50:36  
49 445 M25-29 Marijn Trip     00:25:57 33 00:06:16 47 01:36:56 30 02:09:09 33 00:05:19 55 00:45:23 53 02:59:49 50:54  
50 419 M25-29 Luc Mauchant     00:21:06 12 00:04:57 32 01:46:38 55 02:12:40 41 00:04:34 47 00:43:36 48 03:00:49 51:53  
51 449 M25-29 Robert de Groot     00:26:51 40 00:05:16 38 01:45:38 53 02:17:45 49 00:04:17 40 00:41:56 42 03:03:57 55:01  
52 439 M25-29 Stijn Vet     00:21:57 17 00:05:35 40 01:39:12 39 02:06:43 30 00:06:20 62 00:53:07 59 03:06:09 57:13  
53 425 M25-29 Wout van der Weijden     00:33:33 59 00:04:56 31 01:41:06 46 02:19:34 53 00:03:57 33 00:44:55 50 03:08:25 59:29  
54 386 M25-29 Jaap Van der Meulen     00:27:49 43 00:07:30 57 01:42:11 49 02:17:29 48 00:05:16 54 00:46:27 54 03:09:11 1:00:15  
55 447 M25-29 Tom Bouma     00:31:45 53 00:07:40 60 01:46:04 54 02:25:28 56 00:04:30 46 00:40:23 40 03:10:20 1:01:24  
56 411 M25-29 Marthijn Brouwer     00:36:29 61 00:06:41 52 01:37:18 34 02:20:28 54 00:04:58 51 00:44:58 52 03:10:24 1:01:28  
57 438 M25-29 Igor Curic     00:27:31 42 00:07:59 61 01:42:28 51 02:17:57 52 00:05:48 59 00:48:21 56 03:12:05 1:03:09  
58 456 M25-29 Alex Wiepking     00:26:37 36 00:06:43 53 01:47:39 56 02:20:58 55 00:05:50 60 00:51:02 57 03:17:48 1:08:52  
59 451 M25-29 Kristof Fellegi     00:34:40 60 00:07:35 58 01:51:08 57 02:33:22 57 00:02:54 20 00:42:30 46 03:18:45 1:09:49  
60 426 M25-29 Josh Gordon-Carr     00:22:52 23 00:06:19 48 02:04:54 61 02:34:05 58 00:02:29 11 00:44:41 49 03:21:13 1:12:18  
61 388 M25-29 Paul Rehders     00:23:29 27 00:06:26 49 01:41:31 47 02:11:25 40 00:05:30 57 01:04:55 61 03:21:50 1:12:54  
62 429 M25-29 Alexis Lambert Tbs     00:36:45 62 00:07:36 59 01:54:06 58 02:38:27 60 00:05:15 53 00:42:13 44 03:25:54 1:16:58  
63 387 M25-29 Robbert Kim     00:33:11 58 00:10:40 63 01:56:54 59 02:40:45 61 00:04:09 38 00:42:04 43 03:26:57 1:18:02  
64 432 M25-29 Richard Goodrum     00:31:57 54 00:07:05 55 01:58:43 60 02:37:44 59 00:03:27 28 00:47:00 55 03:28:10 1:19:15  
65 422 M25-29 Wiebren Reitsema     00:31:19 52 00:07:09 56 01:39:25 40 02:17:52 51 00:06:00 61 01:34:13 62 03:58:03 1:49:08  
66 454 M25-29 Daniel Kuratomi     00:32:49 56 00:06:05 45 02:22:15 63 03:01:08 62 00:04:17 41 00:52:51 58 03:58:15 1:49:19  
67 394 M25-29 Thom Lucassen     00:47:41 63 00:08:11 62 02:10:12 62 03:06:03 63 00:05:22 56 01:03:21 60 04:14:46 2:05:50  
 

Men 30-34
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 547 M30-34 Stach Aarts     00:18:51 9 00:02:14 3 01:19:42 1 01:40:46 2 00:02:01 2 00:29:35 1 02:12:22    
2 475 M30-34 Emiel Van Tongerlo     00:16:40 1 00:02:11 2 01:20:49 2 01:39:40 1 00:03:06 20 00:30:05 2 02:12:51 29.1  
3 488 M30-34 Luke Whibley     00:17:45 5 00:02:09 1 01:21:59 3 01:41:52 3 00:01:20 1 00:30:42 3 02:13:53 1:32  
4 950 M30-34 Sander Werkhoven     00:22:24 26 00:03:22 10 01:27:15 6 01:53:00 8 00:02:41 9 00:34:29 10 02:30:09 17:48  
5 535 M30-34 Allard Steenbeek     00:21:58 23 00:04:13 22 01:25:14 4 01:51:24 6 00:03:21 29 00:37:35 30 02:32:19 19:58  
6 537 M30-34 Pablo Chavero Marron     00:23:19 36 00:03:30 14 01:29:41 12 01:56:29 14 00:02:39 8 00:34:31 11 02:33:38 21:17  
7 508 M30-34 Bob Weppner     00:21:30 20 00:03:58 18 01:29:14 10 01:54:41 10 00:02:43 10 00:36:34 24 02:33:57 21:36  
8 526 M30-34 Alberto Rodríguez Rodríguez     00:19:54 14 00:03:20 8 01:34:01 31 01:57:14 16 00:02:22 4 00:34:43 13 02:34:18 21:57  
9 489 M30-34 Klaas Boomars     00:17:15 3 00:03:56 17 01:30:46 14 01:51:57 7 00:02:44 11 00:40:09 47 02:34:48 22:27  
10 930 M30-34 Gregor Vuylsteke     00:18:22 6 00:04:02 19 01:28:00 7 01:50:22 4 00:03:34 38 00:40:58 57 02:34:53 22:32  
11 495 M30-34 Lorenzo Fanchi     00:23:08 32 00:02:52 5 01:31:25 19 01:57:24 17 00:02:34 6 00:35:43 17 02:35:40 23:19  
12 524 M30-34 Koen Harms     00:21:01 17 00:04:14 23 01:29:21 11 01:54:35 9 00:03:37 40 00:38:02 34 02:36:12 23:51  
13 951 M30-34 Bernard Leussink     00:23:47 39 00:03:30 13 01:31:27 21 01:58:43 20 00:02:37 7 00:35:05 14 02:36:24 24:03  
14 543 M30-34 Jeroen Tielbeek     00:22:49 29 00:04:29 28 01:31:48 22 01:59:05 21 00:04:00 50 00:33:57 9 02:37:01 24:40  
15 549 M30-34 Bob Kuiper     00:23:23 37 00:03:17 6 01:35:45 42 02:02:24 32 00:02:20 3 00:32:22 5 02:37:06 24:45  
16 509 M30-34 Alejandro Rodriguez     00:21:49 22 00:03:26 12 01:36:04 45 02:01:18 27 00:03:12 24 00:32:39 7 02:37:08 24:47  
17 522 M30-34 Sven Van Egeraat     00:20:58 16 00:05:23 54 01:35:22 41 02:01:43 30 00:03:45 44 00:32:13 4 02:37:40 25:19  
18 746 M30-34 Nick Reineman     00:19:44 12 00:03:19 7 01:32:37 24 01:55:38 13 00:02:22 5 00:40:47 54 02:38:47 26:26  
19 487 M30-34 Christian Cuneo     00:22:44 28 00:04:41 37 01:28:12 8 01:55:36 12 00:04:55 71 00:38:25 36 02:38:54 26:33  
20 929 M30-34 Derk Egeler     00:23:14 34 00:04:31 30 01:32:03 23 01:59:47 23 00:03:14 26 00:35:57 21 02:38:58 26:37  
21 497 M30-34 Adriaan Kolff     00:25:54 56 00:06:15 70 01:33:02 26 02:05:10 42 00:03:32 34 00:32:31 6 02:41:11 28:50  
22 542 M30-34 Sjoerd Jens     00:23:11 33 00:05:13 51 01:35:04 39 02:03:27 36 00:03:34 37 00:34:35 12 02:41:36 29:14  
23 536 M30-34 Carlos Duran     00:25:24 48 00:03:54 16 01:33:15 28 02:02:32 33 00:03:13 25 00:35:56 20 02:41:40 29:19  
24 480 M30-34 Jeroen de Groot     00:21:08 18 00:05:49 64 01:31:00 16 01:57:56 19 00:03:47 45 00:40:34 51 02:42:16 29:55  
25 538 M30-34 Maurice Post     00:25:42 52 00:05:28 56 01:31:14 17 02:02:24 31 00:04:06 54 00:36:02 22 02:42:31 30:10  
26 459 M30-34 Bart Hoogaars     00:28:55 74 00:05:13 50 01:27:05 5 02:01:12 25 00:04:02 52 00:37:33 29 02:42:46 30:25  
27 527 M30-34 Martijn Nuis     00:22:30 27 00:04:03 20 01:32:51 25 01:59:23 22 00:03:02 18 00:40:31 49 02:42:55 30:34  
28 529 M30-34 Niels Jacobs     00:24:44 43 00:04:32 31 01:35:22 40 02:04:36 40 00:02:48 13 00:35:54 19 02:43:17 30:56  
29 530 M30-34 Tim Bronkhorst     00:18:38 7 00:04:52 41 01:34:19 33 01:57:48 18 00:03:22 30 00:42:13 60 02:43:22 31:01  
30 518 M30-34 Sander Kelderman     00:22:07 24 00:04:17 24 01:34:24 35 02:00:47 24 00:03:19 28 00:39:19 42 02:43:25 31:03  
31 460 M30-34 Coen Dijkman     00:21:28 19 00:04:35 34 01:30:51 15 01:56:54 15 00:02:55 15 00:43:37 69 02:43:26 31:05  
32 551 M30-34 Jeroen Van Dijk     00:28:25 73 00:04:29 29 01:31:22 18 02:04:14 38 00:03:12 23 00:36:06 23 02:43:31 31:10  
33 534 M30-34 Maikel Van Thijn     00:22:10 25 00:04:45 39 01:34:28 36 02:01:22 29 00:03:04 19 00:39:19 43 02:43:44 31:23  
34 472 M30-34 Steffen Brenninkmeyer     00:19:27 11 00:04:54 43 01:38:48 60 02:03:08 35 00:03:50 47 00:36:59 26 02:43:56 31:35  
35 514 M30-34 Sander Herruer     00:16:46 2 00:03:22 11 01:34:47 37 01:54:55 11 00:04:22 62 00:45:36 74 02:44:52 32:31  
36 499 M30-34 Javier Rodriguez     00:25:47 54 00:06:23 72 01:34:24 34 02:06:33 46 00:03:16 27 00:35:45 18 02:45:33 33:12  
37 500 M30-34 Floris Evers     00:28:15 71 00:05:18 52 01:34:58 38 02:08:30 52 00:03:48 46 00:33:17 8 02:45:34 33:13  
38 502 M30-34 Wouter Van Seggelen     00:25:44 53 00:05:06 48 01:33:30 30 02:04:19 39 00:03:36 39 00:37:58 32 02:45:52 33:31  
39 525 M30-34 Joris Bruring     00:30:20 76 00:05:36 60 01:30:27 13 02:06:21 44 00:03:37 41 00:37:21 28 02:47:18 34:57  
40 519 M30-34 Peter Boogaard     00:17:40 4 00:03:22 9 01:40:20 66 02:01:21 28 00:04:08 57 00:42:57 65 02:48:25 36:04  
41 468 M30-34 Santiago Gisler     00:25:29 49 00:04:55 45 01:37:28 52 02:07:51 50 00:02:49 14 00:38:00 33 02:48:39 36:18  
42 533 M30-34 Basjan Faber     00:23:51 40 00:05:34 59 01:34:18 32 02:03:42 37 00:04:01 51 00:41:14 58 02:48:56 36:35  
43 521 M30-34 Arthur Muller     00:25:05 44 00:05:49 63 01:39:43 64 02:10:35 58 00:03:23 32 00:35:11 15 02:49:08 36:47  
44 481 M30-34 Sander Gabel     00:20:36 15 00:04:46 40 01:43:17 70 02:08:38 53 00:03:59 49 00:37:13 27 02:49:49 37:28  
45 464 M30-34 Michael Uckelmann     00:23:06 31 00:05:06 47 01:39:19 62 02:07:29 49 00:03:34 36 00:38:53 40 02:49:55 37:34  
46 531 M30-34 Arnaud Celma     00:26:22 60 00:04:23 27 01:38:04 56 02:08:48 54 00:03:11 22 00:38:48 38 02:50:47 38:26  
47 532 M30-34 Benjamin Van Vianen     00:25:12 45 00:06:06 67 01:31:26 20 02:02:43 34 00:04:20 61 00:43:52 71 02:50:53 38:32  
48 515 M30-34 Jasper Herruer     00:25:17 47 00:05:31 58 01:37:37 53 02:08:25 51 00:04:36 67 00:38:49 39 02:51:49 39:28  
49 504 M30-34 Noud Huisman     00:26:33 61 00:05:27 55 01:37:44 54 02:09:44 57 00:03:29 33 00:39:31 45 02:52:43 40:22  
50 467 M30-34 Uwe Hasselberg     00:25:48 55 00:05:02 46 01:35:49 43 02:06:38 47 00:03:01 16 00:43:28 68 02:53:06 40:45  
51 940 M30-34 Michael Coussement     00:25:31 50 00:04:32 32 01:36:21 47 02:06:23 45 00:03:33 35 00:43:22 67 02:53:18 40:57  
52 511 M30-34 Jorrit Dijkstra     00:27:17 65 00:04:22 26 01:33:10 27 02:04:48 41 00:03:44 43 00:44:55 73 02:53:26 41:05  
53 507 M30-34 Christiaan Smeman     00:27:59 70 00:04:37 35 01:38:28 59 02:11:03 62 00:04:07 56 00:38:54 41 02:54:04 41:43  
54 520 M30-34 Marcel Littel     00:23:15 35 00:06:22 71 01:37:12 50 02:06:49 48 00:04:50 70 00:42:33 62 02:54:11 41:50  
55 540 M30-34 Jaap Bouwens     00:21:43 21 00:04:20 25 01:49:54 77 02:15:56 69 00:04:04 53 00:35:16 16 02:55:15 42:54  
56 461 M30-34 Rudolf Scholtens     00:27:49 68 00:06:30 73 01:36:47 48 02:11:05 63 00:04:58 72 00:39:27 44 02:55:29 43:08  
57 498 M30-34 Niels Korver     00:26:00 58 00:05:13 49 01:38:19 58 02:09:31 56 00:05:21 74 00:40:53 55 02:55:43 43:22  
58 528 M30-34 Sibren Wolthuis     00:28:18 72 00:04:52 42 01:37:59 55 02:11:09 64 00:04:14 59 00:40:32 50 02:55:55 43:34  
59 484 M30-34 Bart-Jan Langereis     00:25:37 51 00:04:43 38 01:40:23 67 02:10:42 60 00:04:27 65 00:40:56 56 02:56:04 43:43  
60 933 M30-34 Michiel Dietz     00:27:41 66 00:08:21 81 01:33:28 29 02:09:29 55 00:06:33 79 00:40:06 46 02:56:07 43:46  
61 517 M30-34 Nico van der Burgt     00:18:47 8 00:05:40 61 01:36:50 49 02:01:16 26 00:12:34 83 00:42:21 61 02:56:11 43:50  
62 548 M30-34 Kamil Baranowski     00:22:52 30 00:03:41 15 01:39:48 65 02:06:20 43 00:03:01 17 00:46:59 76 02:56:20 43:59  
63 463 M30-34 Sander Roling     00:23:32 38 00:07:12 79 01:40:41 68 02:11:24 65 00:04:23 63 00:41:52 59 02:57:39 45:17  
64 479 M30-34 Xavier Troncho     00:30:39 77 00:07:04 78 01:37:13 51 02:14:54 68 00:05:29 75 00:38:06 35 02:58:28 46:07  
65 482 M30-34 Yark Hazewinkel     00:31:44 80 00:06:13 69 01:35:53 44 02:13:49 67 00:04:27 64 00:42:45 63 03:01:00 48:39  
66 506 M30-34 Rogier De Roy van Zuidewijn     00:33:24 83 00:06:37 75 01:36:17 46 02:16:17 70 00:04:27 66 00:40:25 48 03:01:09 48:48  
67 501 M30-34 Peter van der Blom     00:26:12 59 00:07:02 77 01:46:20 74 02:19:33 74 00:05:15 73 00:37:43 31 03:02:31 50:09  
68 523 M30-34 Paul Karzel     00:27:50 69 00:04:39 36 01:38:57 61 02:11:25 66 00:04:45 68 00:47:04 77 03:03:14 50:53  
69 496 M30-34 Reinier Deiters     00:31:49 81 00:05:51 65 01:45:16 71 02:22:55 76 00:04:07 55 00:36:38 25 03:03:39 51:18  
70 462 M30-34 Hylmar Elsenga     00:27:13 64 00:05:22 53 01:38:10 57 02:10:45 61 00:06:08 78 00:47:08 78 03:04:00 51:39  
71 516 M30-34 Jeroen Van Hooijdonk     00:27:12 63 00:04:35 33 01:45:50 72 02:17:36 72 00:03:41 42 00:43:18 66 03:04:35 52:14  
72 486 M30-34 Stef Leijdekkers       0   0   0 02:17:23 71 00:05:44 77 00:42:56 64 03:06:02 53:41  
73 505 M30-34 Rogier Van Weeghel     00:31:03 79 00:06:35 74 01:46:34 75 02:24:11 77 00:04:47 69 00:40:38 53 03:09:35 57:14  
74 471 M30-34 Xiangjun Kong     00:26:58 62 00:04:05 21 01:39:36 63 02:10:39 59 00:04:14 58 00:54:46 80 03:09:38 57:17  
75 478 M30-34 Alberto Rossini     00:25:14 46 00:05:43 62 01:55:26 80 02:26:22 80 00:03:22 31 00:40:37 52 03:10:20 57:59  
76 492 M30-34 Daan Kuijpers     00:32:04 82 00:06:10 68 01:42:05 69 02:20:17 75 00:03:58 48 00:46:32 75 03:10:47 58:26  
77 466 M30-34 Dennis Mohnen     00:23:51 41 00:06:57 76 01:54:33 79 02:25:19 78 00:04:18 60 00:44:10 72 03:13:47 1:01:26  
78 485 M30-34 Jose Antonio Fernandez Arribas     00:29:24 75 00:05:52 66 01:57:24 81 02:32:39 82 00:03:07 21 00:38:31 37 03:14:15 1:01:54  
79 552 M30-34 Gerhard Jansen     00:25:57 57 00:08:20 80 01:52:42 78 02:26:59 81 00:07:43 82 00:43:39 70 03:18:19 1:05:58  
80 476 M30-34 Omer Bostanci     00:23:57 42 00:08:35 82 01:46:18 73 02:18:49 73 00:05:41 76 00:55:29 81 03:19:59 1:07:38  
81 493 M30-34 Gijs Pel     00:30:56 78 00:05:29 57 01:49:33 76 02:25:57 79 00:07:09 80 00:50:13 79 03:23:17 1:10:56  
82 947 M30-34 Rene Lucier     00:27:48 67 00:12:25 83 01:57:54 82 02:38:06 83 00:07:33 81 01:01:09 82 03:46:48 1:34:27  
83 539 M30-34 Iwan Brink     00:19:46 13 00:02:40 4 01:28:40 9 01:51:06 5 00:02:47 12   0      
84 470 M30-34 Aaron Schmied     00:19:09 10 00:04:55 44 02:44:42 83 03:08:45 84   0   0      
 

Men 35-39
 
Pos StartNr Categ Name Town/City Nat Swim #Sw Chg1 #C1 Bike #Bike AftB #AfB Chg2 #C2 Run #Run Total Behind DSQ
1 587 M35-39 Andres Rosales     00:17:13 1 00:03:08 4 01:22:24 1 01:42:43 1 00:02:09 1 00:30:24 1 02:15:15    
2 573 M35-39 Daniël Oosterwaal     00:20:53 5 00:03:25 9 01:24:47 2 01:49:05 2 00:02:29 3 00:34:27 4 02:26:00 10:46  
3 558 M35-39 Koen Hartemink     00:22:21 17 00:02:58 3 01:25:31 3 01:50:48 3 00:02:31 4 00:33:47 3 02:27:06 11:51  
4 574 M35-39 Michael Herle     00:22:14 15 00:04:04 15 01:29:57 10 01:56:14 10 00:03:05 13 00:31:03 2 02:30:21 15:07  
5 599 M35-39 Tjibbe Veenema     00:18:44 2 00:03:17 5 01:30:25 14 01:52:26 5 00:02:39 6 00:35:22 7 02:30:26 15:12  
6 581 M35-39 Barry Koenders     00:21:18 7 00:03:19 6 01:27:16 4 01:51:53 4 00:02:53 10 00:36:01 9 02:30:46 15:31  
7 582 M35-39 Michiel Grootegoed     00:21:31 9 00:02:30 1 01:28:41 5 01:52:41 6 00:03:03 12 00:38:00 19 02:33:42 18:28  
8 610 M35-39 Robbert Wolf     00:22:29 18 00:03:54 13 01:29:17 7 01:55:39 9 00:03:08 14 00:35:08 6 02:33:54 18:40  
