2016 Rotterdam ETU Sprint Cup & ITU WC Para Triathlon 23-07-2016;OD & Sprint Races

 
Pos StartNr Cat Wave Name Nation Swim Chg1 AftChg1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike AftBk Chg2 AftChg2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run5 Run Total DSQ
1 1014 T K Team Sento Triatlon Team NLD 19:03 2:55 21:58 28:58 24:00 2:17 55:15 1:17:12 52.3 1:18:04 13:17 5:37 14:28 5:41 31.0 39:31 1:57:35  
2 418 MOPEN D Stefan van Thiel NLD 21:37 2:48 24:25 30:58 26:24 2:24 59:44 1:24:09 1:23 1:25:32 13:17 5:41 13:59 5:23 32.4 38:51 2:04:22  
3 1006 T K Team Team bestuur Brouwers NLD 21:27 3:24 24:50 32:07 27:15 2:32 1:01:54 1:26:43 46.1 1:27:29 12:49 5:22 13:39 5:26 27.0 37:41 2:05:10  
4 416 MOPEN D Tjebbe Venema NLD 26:53 2:47 29:40 30:52 25:39 2:16 58:45 1:28:25 49.3 1:29:14 12:44 5:15 13:34 5:05 29.0 37:05 2:06:19  
5 556 MOPEN E Albert Timmers NLD 24:24 2:55 27:19 31:47 26:37 2:29 1:00:52 1:28:10 1:22 1:29:31 12:53 5:14 13:08 5:13 30.3 36:57 2:06:27  
6 470 MOPEN D Martin Nieuwstraten NLD 26:25 3:10 29:35 30:58 25:34 2:17 58:48 1:28:22 53.7 1:29:16 12:42 5:16 13:34 5:16 30.4 37:16 2:06:31  
7 433 MOPEN D Christiaan Solleveld NLD 26:12 3:08 29:20 31:07 25:33 2:21 59:00 1:28:19 56.2 1:29:15 12:36 5:20 13:36 5:24 29.9 37:26 2:06:40  
8 473 MOPEN D Michel Dubbelboer NLD 22:10 3:38 25:47 30:53 26:11 2:19 59:22 1:25:08 1:03 1:26:11 14:23 6:09 14:49 5:23 29.3 41:12 2:07:22  
9 573 MOPEN E dwight senduk NLD 20:49 3:22 24:10 32:38 26:56 2:31 1:02:04 1:26:14 1:03 1:27:16 13:42 5:41 14:49 5:44 31.2 40:25 2:07:41  
10 791 MOPEN D Ferdinand Oldeman NLD 24:52 2:59 27:50 32:40 26:37 2:34 1:01:51 1:29:41 1:04 1:30:44 12:52 5:15 13:42 5:16 29.3 37:32 2:08:16  
11 454 MOPEN D Jort van Zutphen NLD 27:02 3:18 30:20 31:32 26:26 2:23 1:00:21 1:30:40 54.8 1:31:35 12:32 5:13 13:20 5:10 31.0 36:45 2:08:19  
12 513 MOPEN E Ron Noordergraaf NLD 23:49 3:05 26:54 32:20 26:43 2:28 1:01:30 1:28:23 59.2 1:29:22 13:35 5:43 14:16 5:37 33.4 39:43 2:09:05  
13 367 MOPEN C Jan van der Meijs NLD 29:54 2:54 32:48 32:02 26:20 2:25 1:00:45 1:33:32 54.9 1:34:27 12:22 5:08 13:13 5:10 28.4 36:21 2:10:47  
14 361 MOPEN C Niels Grote Beverborg NLD 26:00 2:52 28:52 32:32 27:01 2:30 1:02:01 1:30:53 52.9 1:31:45 14:02 5:11 14:05 5:22 28.5 39:07 2:10:52  
15 365 MOPEN C Michiel De Wilde NLD 27:33 2:50 30:23 31:37 26:18 2:22 1:00:16 1:30:38 52.3 1:31:30 13:29 5:33 14:18 5:37 31.0 39:25 2:10:55  
16 977 MOPEN I Maik Steenkamp NLD 22:26 3:28 25:54 32:34 27:31 2:36 1:02:40 1:28:33 1:07 1:29:40 13:55 5:55 15:15 5:58 35.3 41:35 2:11:15  
17 409 MOPEN D Laurens de Kroon NLD 25:14 3:34 28:48 32:46 27:29 2:30 1:02:44 1:31:31 1:09 1:32:40 13:21 5:42 13:56 5:30 31.1 38:59 2:11:38  
18 420 MOPEN D Tim Verschoor NLD 21:41 3:18 24:58 32:49 27:42 2:27 1:02:57 1:27:55 1:26 1:29:20 14:46 6:08 15:07 6:02 35.3 42:37 2:11:57  
19 465 MOPEN D David Bakker NLD 26:55 3:13 30:07 31:59 26:12 2:29 1:00:39 1:30:46 1:00.0 1:31:46 13:53 5:52 14:10 5:50 30.5 40:14 2:11:59  
20 516 MOPEN E PEDRO MARIA CAMPOY CUENCA NLD 23:47 3:10 26:57 35:02 29:00 2:41 1:06:42 1:33:38 1:17 1:34:55 13:00 5:27 13:36 5:16 28.9 37:47 2:12:41  
21 450 MOPEN D Richard Brookmyre NLD 25:48 3:08 28:56 33:28 28:09 2:37 1:04:14 1:33:10 1:10 1:34:19 13:13 5:29 14:01 5:26 30.4 38:38 2:12:57  
22 577 MOPEN E Robert Van Der Toorn NLD 27:52 3:02 30:53 31:36 26:26 2:24 1:00:25 1:31:17 58.5 1:32:16 13:48 5:48 14:42 5:53 34.1 40:43 2:12:59  
23 571 MOPEN E Gerben Pouw NLD 26:04 3:24 29:27 31:02 26:28 2:22 59:51 1:29:18 1:22 1:30:40 15:00 6:06 15:00 5:51 33.3 42:28 2:13:07  
24 919 MOPEN I Wilco Rijneveld NLD 26:13 3:17 29:30 31:58 26:56 2:31 1:01:24 1:30:54 54.4 1:31:48 15:05 5:58 14:17 5:29 32.0 41:20 2:13:08  
25 370 MOPEN C Jarno Veldhoven NLD 30:07 3:17 33:23 32:04 27:00 2:30 1:01:33 1:34:56 1:08 1:36:03 12:51 5:30 13:22 5:18 30.7 37:30 2:13:33  
26 935 MOPEN I Jaap Zwetsloot NLD 22:30 3:34 26:03 34:13 28:31 2:38 1:05:21 1:31:24 1:22 1:32:46 13:57 5:48 14:54 5:49 31.3 40:58 2:13:43  
27 543 MOPEN E Erik doesburg NLD 25:42 3:49 29:30 31:40 26:16 2:38 1:00:34 1:30:03 1:18 1:31:20 14:15 6:09 15:24 6:28 32.8 42:48 2:14:08  
28 492 MOPEN D Ruben van Zeijl NLD 28:17 3:44 32:01 32:13 26:33 2:24 1:01:08 1:33:08 1:16 1:34:24 13:42 5:40 14:19 5:37 28.7 39:46 2:14:09  
29 436 MOPEN D Martijn Tissink NLD 28:24 3:37 32:00 32:14 26:32 2:24 1:01:10 1:33:09 1:11 1:34:19 13:14 5:35 14:43 5:51 30.5 39:53 2:14:12  
30 328 FOPEN C Inge Heus NLD 23:39 2:50 26:28 34:37 27:58 2:29 1:05:04 1:31:32 1:02 1:32:33 13:44 6:03 15:30 6:14 34.6 42:03 2:14:36  
31 584 MOPEN E matthijs stam NLD 28:51 3:11 32:01 31:16 26:27 2:23 1:00:05 1:32:05 1:08 1:33:13 14:21 5:49 14:53 5:50 32.6 41:24 2:14:36  
32 302 FOPEN C Charlotte Lenting NLD 24:12 3:06 27:18 33:47 27:58 2:26 1:04:10 1:31:27 55.3 1:32:22 14:33 6:02 15:28 6:05 32.0 42:39 2:15:00  
33 398 MOPEN C Roderick van Zuylen NLD 26:59 3:24 30:22 31:32 26:29 2:31 1:00:31 1:30:52 1:08 1:31:59 14:57 6:01 15:51 6:20 34.3 43:41 2:15:40  
34 396 MOPEN C Amaury Camarena NLD 23:45 3:11 26:55 34:09 27:58 2:32 1:04:39 1:31:33 1:16 1:32:49 14:46 6:16 15:29 6:02 32.6 43:04 2:15:53  
35 891 MOPEN H pelle biesmeijer NLD 28:44 3:43 32:26 31:29 26:40 2:29 1:00:36 1:33:02 1:33 1:34:35 14:04 5:52 14:59 5:54 32.4 41:20 2:15:54  
36 859 MOPEN H Lous Wondergem NLD 25:40 3:37 29:17 34:26 28:08 2:43 1:05:16 1:34:32 1:05 1:35:36 14:05 5:44 14:32 5:36 30.2 40:26 2:16:02  
37 1007 T K Team Dûr Rüβzenm Lømpkhn NLD 26:59 2:52 29:51 32:28 27:29 2:23 1:02:18 1:32:09 46.9 1:32:55 14:43 6:13 15:56 6:12 29.8 43:32 2:16:27  
38 395 MOPEN C Bart Speet NLD 25:26 3:46 29:11 34:01 28:09 2:32 1:04:41 1:33:52 1:42 1:35:33 14:03 5:52 15:05 5:48 30.5 41:17 2:16:50  
39 758 MOPEN I Koen Vogel NLD 22:35 4:25 27:00 33:43 27:48 2:29 1:03:58 1:30:57 1:34 1:32:31 14:36 6:25 16:44 6:30 31.6 44:44 2:17:15  
40 760 MOPEN D Douwe Vermeulen NLD 26:02 4:43 30:45 32:25 27:11 2:26 1:02:01 1:32:45 1:35 1:34:20 15:22 6:01 15:22 5:56 33.9 43:12 2:17:31  
41 310 FOPEN C Tessa Zwitser NLD 28:24 3:38 32:01 32:40 26:37 2:29 1:01:45 1:33:45 1:09 1:34:54 14:58 6:02 15:28 5:51 33.4 42:50 2:17:44  
42 386 MOPEN C Jurjen Boog NLD 27:48 2:55 30:42 33:54 28:15 2:31 1:04:39 1:35:21 1:25 1:36:45 13:55 5:49 15:11 5:46 29.6 41:09 2:17:54  
43 960 MOPEN I Jeroen van Daalen NLD 25:23 4:02 29:25 35:34 29:51 2:36 1:08:00 1:37:24 1:28 1:38:51 14:03 5:47 14:26 5:33 31.2 40:18 2:19:09  
44 576 MOPEN E Niels Weertman NLD 25:16 4:08 29:23 33:56 28:14 2:36 1:04:45 1:34:07 1:17 1:35:23 15:23 6:12 15:39 6:11 32.8 43:56 2:19:19  
45 570 MOPEN E Daniël Oosterwaal NLD 29:57 3:24 33:20 33:27 27:30 2:26 1:03:22 1:36:41 1:11 1:37:52 14:37 5:55 14:59 5:39 29.6 41:38 2:19:29  
46 508 MOPEN E Sebastiaan van den Berg NLD 24:31 3:30 28:00 35:07 28:26 2:37 1:06:09 1:34:09 59.6 1:35:09 14:44 6:21 16:09 6:30 39.6 44:23 2:19:31  
47 854 MOPEN H Michael Groen NLD 25:44 6:48 32:32 33:02 29:01 2:35 1:04:37 1:37:09 1:02 1:38:11 13:24 5:37 14:23 7:31 36.3 41:31 2:19:41  
48 407 MOPEN D Sander Drost NLD 26:34 4:11 30:45 32:40 27:29 2:26 1:02:34 1:33:19 2:23 1:35:41 15:05 6:27 15:55 6:13 35.2 44:14 2:19:55  
49 544 MOPEN E Ron van der Graaf NLD 26:55 3:35 30:29 34:01 29:00 2:35 1:05:36 1:36:04 1:20 1:37:24 14:36 6:04 15:17 6:04 32.5 42:32 2:19:55  
50 750 M40 G Dennis van der Spoel NLD 31:39 3:34 35:12 33:22 27:36 2:31 1:03:28 1:38:40 1:10 1:39:50 13:44 5:41 14:38 5:49 31.4 40:22 2:20:11  
51 495 MOPEN D Johan Vlastuin NLD 30:03 3:08 33:10 32:47 27:16 2:31 1:02:33 1:35:42 1:29 1:37:11 15:15 6:13 15:20 5:47 29.8 43:03 2:20:13  
52 475 MOPEN D Robert Verhoef NLD 33:17 4:04 37:21 33:02 27:21 2:39 1:03:01 1:40:21 1:09 1:41:30 13:28 5:36 14:10 5:24 27.0 39:03 2:20:33  
53 947 MOPEN I bastin van alten NLD 26:57 4:21 31:17 31:24 26:51 2:24 1:00:38 1:31:54 1:41 1:33:35 16:21 6:52 17:03 6:23 34.5 47:12 2:20:46  
54 961 MOPEN I Robert Nijland NLD 30:17 4:12 34:28 33:27 28:27 2:31 1:04:24 1:38:52 1:43 1:40:35 13:50 5:48 14:39 5:40 29.8 40:25 2:20:59  
55 397 MOPEN C Niek van Zijl NLD 28:04 3:38 31:41 33:43 28:19 2:31 1:04:31 1:36:12 1:26 1:37:37 15:13 6:13 15:40 6:00 32.8 43:37 2:21:14  
56 332 FOPEN C Chantal Rüegg NLD 25:15 3:17 28:32 35:22 29:04 2:37 1:07:02 1:35:33 1:23 1:36:56 15:17 6:15 16:04 6:14 36.3 44:25 2:21:21  
57 421 MOPEN D Alex Kaanen NLD 31:05 4:31 35:35 33:30 27:59 2:27 1:03:55 1:39:29 1:10 1:40:39 13:47 5:50 15:17 5:42 28.6 41:03 2:21:41  
58 1018 T K Team Sportvoedingtriathlon.nl NLD 24:20 4:22 28:42 34:50 29:20 2:33 1:06:42 1:35:23 45.4 1:36:09 14:47 6:16 17:04 7:03 33.3 45:41 2:21:49  
59 882 MOPEN H Jeroen Visser NLD 27:43 4:06 31:48 35:40 29:31 2:41 1:07:51 1:39:39 1:25 1:41:03 14:20 5:56 14:39 5:28 30.9 40:52 2:21:55  
60 605 M40 F Mitja van Toorenburg NLD 31:07 4:49 35:55 31:48 26:12 2:24 1:00:23 1:36:17 1:26 1:37:42 15:31 6:23 15:48 6:03 33.6 44:17 2:21:59  
61 400 MOPEN C Mark van Puffelen NLD 31:36 4:14 35:50 31:34 26:49 2:22 1:00:44 1:36:33 1:49 1:38:22 14:54 6:18 15:54 6:21 35.0 44:01 2:22:22  
62 738 MOPEN G Bart Korteweg NLD 30:13 5:32 35:45 34:42 29:00 2:42 1:06:23 1:42:07 2:33 1:44:40 12:52 5:23 13:43 5:18 29.8 37:44 2:22:23  
63 381 MOPEN C Gerben de Jongh NLD 29:58 3:39 33:36 35:36 29:32 2:40 1:07:46 1:41:22 1:12 1:42:34 13:38 5:44 14:48 5:47 29.7 40:24 2:22:58  
64 853 M40 H Michiel Hoeben NLD 23:50 4:17 28:06 35:03 30:00 2:40 1:07:42 1:35:48 1:23 1:37:10 15:38 6:25 16:24 6:46 39.4 45:51 2:23:00  
65 1001 T K Team Voorschoten'97 - Tri-Team NLD 26:18 3:51 30:09 34:50 29:47 2:40 1:07:16 1:37:24 1:01 1:38:25 14:51 6:22 16:26 6:28 31.5 44:37 2:23:02  
66 914 MOPEN I Alex Bouthoorn NLD 31:46 4:01 35:46 35:11 27:53 2:39 1:05:43 1:41:29 1:19 1:42:47 13:47 5:41 14:39 5:48 27.2 40:20 2:23:06  
67 524 MOPEN E Joppe van Duijn NLD 34:16 3:44 37:59     2:36 1:03:21 1:41:20 1:49 1:43:08 13:35 5:46 14:34 5:45 31.9 40:10 2:23:18  
68 916 MOPEN I Marc Hulsebos NLD 29:59 4:09 34:08     2:26 1:01:49 1:35:56 1:17 1:37:12 15:59 6:40 16:37 6:21 34.6 46:11 2:23:22  
69 994 M50 I Janique Vandekendelaere NLD 30:35 4:45 35:20 32:53 27:43 2:28 1:03:03 1:38:22 1:15 1:39:36 15:30 6:04 15:36 6:07 33.9 43:49 2:23:25  
70 551 MOPEN E Jeroen Hutten NLD 24:03 5:04 29:07 36:32 30:31 2:34 1:09:36 1:38:42 1:48 1:40:29 14:46 6:05 15:34 6:04 37.2 43:04 2:23:33  
71 317 FOPEN C Henrieke Prins NLD 26:37 3:17 29:54     2:50 1:11:41 1:41:34 57.2 1:42:31 13:52 5:52 14:55 6:03 33.0 41:14 2:23:45  
72 823 MOPEN H Bert Wallet NLD 30:28 3:39 34:07 35:16 30:21 2:44 1:08:20 1:42:27 1:08 1:43:35 13:44 5:43 14:42 5:49 25.5 40:23 2:23:57  
73 356 MOPEN C Ivar Ottenbros NLD 33:33 3:29 37:01 31:06 26:27 2:31 1:00:03 1:37:04 1:03 1:38:07 15:27 6:34 16:40 6:36 37.0 45:52 2:23:58  
74 585 MOPEN E Koen Hartemink NLD 31:39 3:37 35:15 33:39 28:05 2:39 1:04:22 1:39:37 1:24 1:41:01 15:10 6:12 15:26 5:54 28.8 43:08 2:24:08  
75 1019 T K Team Triple A - Risk Finance 2 NLD 31:47 3:33 35:19 35:25 29:12 2:38 1:07:14 1:42:32 55.4 1:43:28 13:41 5:46 15:01 5:52 32.2 40:51 2:24:18  
76 984 MOPEN I Erwin Willems NLD 28:35 4:13 32:47 34:24 29:25 2:35 1:06:24 1:39:10 1:20 1:40:30 15:15 6:15 15:35 6:14 34.4 43:51 2:24:21  
77 896 M50 H Ernst Woerlee NLD 27:34 3:59 31:33 34:13 28:48 2:34 1:05:35 1:37:07 1:32 1:38:39 15:48 6:24 16:36 6:25 34.5 45:45 2:24:23  
78 942 MOPEN I Frans Satink NLD 28:54 4:06 32:59 33:33 28:26 2:39 1:04:36 1:37:34 1:15 1:38:49 15:33 6:18 16:20 6:51 40.6 45:42 2:24:30  
79 987 FOPEN I Loena Bank NLD 26:50 3:18 30:08 35:30 30:03 2:55 1:08:27 1:38:34 1:04 1:39:38 15:04 6:21 16:28 6:28 34.1 44:54 2:24:31  
80 359 MOPEN C Rafael Schneider NLD 27:57 4:07 32:03 36:17 29:57 2:35 1:08:48 1:40:51 1:59 1:42:50 13:54 6:02 15:23 5:53 32.8 41:43 2:24:32  
81 477 MOPEN D Govert van Meerkerk NLD 33:48 4:18 38:05 34:05 28:03 2:33 1:04:40 1:42:45 1:31 1:44:15 14:07 5:45 14:41 5:45 32.3 40:49 2:25:04  
82 525 MOPEN E Jan Hamer NLD 30:43 4:41 35:23 34:47 28:27 2:36 1:05:50 1:41:12 2:21 1:43:33 14:30 5:56 15:01 5:41 31.0 41:38 2:25:11  
83 511 MOPEN E Wouter van Catz NLD 30:26 3:36 34:02 34:23 28:55 2:36 1:05:53 1:39:54 1:35 1:41:29 14:43 6:07 16:03 6:23 31.6 43:46 2:25:15  
84 666 M40 F Lukas Vermeulen NLD 24:49 4:03 28:51 35:57 30:10 2:44 1:08:50 1:37:40 1:49 1:39:29 15:40 6:33 16:47 6:19 37.2 45:55 2:25:24  
85 886 MOPEN H Allard van den Hoven NLD 32:37 3:58 36:35 32:13 27:01 2:26 1:01:39 1:38:14 1:26 1:39:39 15:38 6:29 16:31 6:37 31.7 45:46 2:25:25  
86 484 MOPEN D Jacob Christensen NLD 28:32 3:44 32:15 34:01 28:33 2:30 1:05:02 1:37:17 1:24 1:38:40 15:12 6:25 17:40 7:01 37.0 46:53 2:25:33  
87 379 MOPEN C Marc Walder NLD 23:18 3:19 26:36     2:58 1:16:25 1:43:01 1:09 1:44:09 14:13 6:00 15:25 5:25 25.8 41:28 2:25:37  
88 388 MOPEN C Sander Ogink NLD 30:26 4:14 34:39 33:52 29:32 2:38 1:06:01 1:40:40 1:20 1:42:00 15:20 6:15 15:51 6:07 25.1 43:56 2:25:55  
89 369 MOPEN C Jeroen Seesink NLD 27:50 3:54 31:44 33:55 28:56 2:26 1:05:16 1:37:00 2:00 1:38:59 16:07 6:34 17:09 6:42 25.2 46:56 2:25:55  
90 830 MOPEN H Kaey van Rij NLD 32:32 3:48 36:20 32:29 27:34 2:32 1:02:34 1:38:53 1:42 1:40:34 16:05 6:26 16:15 6:08 32.3 45:24 2:25:58  
91 423 MOPEN D Gregor Vuylsteke NLD 25:19 4:59 30:18 33:11 29:01 2:39 1:04:50 1:35:07 2:08 1:37:15 16:28 6:52 17:45 7:08 42.3 48:53 2:26:08  
92 633 M40 F Santo Pancari NLD 25:20 4:03 29:23 35:25 29:37 2:47 1:07:48 1:37:11 1:27 1:38:37 16:22 6:52 17:06 6:35 39.4 47:33 2:26:09  
93 505 MOPEN E Jurjen Veenhoven NLD 30:08 4:55 35:03 35:00 28:52 2:30 1:06:21 1:41:24 1:36 1:42:59 14:54 6:07 15:37 6:10 33.7 43:20 2:26:19  
94 968 MOPEN I Filip De Meester NLD 29:38 4:35 34:12 35:18 29:04 2:33 1:06:55 1:41:07 1:31 1:42:37 15:22 6:16 15:48 5:53 28.6 43:47 2:26:23  
95 474 MOPEN D Pelle van Waes NLD 32:05 3:31 35:36 33:19 27:24 2:34 1:03:16 1:38:52 1:03 1:39:54 15:22 6:31 17:00 6:59 41.0 46:31 2:26:25  
96 540 MOPEN E marnix Cornelisse NLD 26:49 3:51 30:39 35:42 29:12 2:33 1:07:25 1:38:03 1:32 1:39:34 16:24 6:39 16:49 6:32 37.8 47:01 2:26:34  
97 834 MOPEN H paul konijnenburg NLD 32:17 5:34 37:50     2:28 1:03:08 1:40:58 2:31 1:43:28 14:37 6:06 15:42 6:09 34.3 43:08 2:26:36  
98 466 MOPEN D Rick Coenen NLD 31:59 3:40 35:39 33:44 28:26 2:31 1:04:40 1:40:18 1:07 1:41:24 15:44 6:21 16:18 6:20 32.8 45:15 2:26:39  
99 372 MOPEN C Leon Schouten NLD 24:16 4:46 29:01 37:47 31:36 2:39 1:12:00 1:41:01 1:21 1:42:22 15:05 6:19 16:20 6:14 35.8 44:32 2:26:53  
100 333 F40 C Jeanet van den Berg NLD 30:18 3:42 34:00     2:36 1:07:05 1:41:04 1:26 1:42:30 15:03 6:15 16:08 6:28 37.6 44:30 2:26:59  
101 445 MOPEN D Eduard Prophitius NLD 28:38 3:53 32:31 35:50 29:38 2:35 1:08:02 1:40:32 1:19 1:41:50 15:32 6:27 16:27 6:15 33.3 45:14 2:27:04  
102 363 MOPEN C Dexter Wessel NLD 30:12 5:33 35:45 35:37 30:25 2:46 1:08:47 1:44:31 1:39 1:46:10 13:52 5:56 14:58 5:45 32.0 41:01 2:27:10  
103 444 MOPEN D Miguel Israel NLD 34:05 3:44 37:48 34:47 28:49 2:40 1:06:15 1:44:03 1:38 1:45:40 14:45 5:43 14:51 5:59 34.4 41:51 2:27:31  
104 743 MOPEN G Christiaan Uythoven NLD 30:24 4:41 35:05 34:45 28:49 2:31 1:06:04 1:41:08 2:31 1:43:38 15:12 6:14 15:37 6:22 33.5 43:58 2:27:36  
105 958 MOPEN I Jurryt de Vries NLD 34:08 4:25 38:32 34:27 29:06 2:35 1:06:07 1:44:39 1:32 1:46:10 14:10 5:57 15:09 5:53 32.2 41:38 2:27:48  
106 453 MOPEN D Jasper Schouten NLD 32:20 4:03 36:22 34:32 29:33 2:40 1:06:44 1:43:05 1:12 1:44:17 14:41 6:10 15:52 6:14 37.5 43:33 2:27:49  
107 911 MOPEN I Christophe Maire NLD 31:41 3:43 35:24 35:36 29:52 2:54 1:08:20 1:43:44 1:19 1:45:02 14:38 6:04 15:37 6:03 32.2 42:51 2:27:53  
108 1482 MOPEN E Sander Scheerders NLD     37:53 33:27 28:01 2:39 1:04:05 1:41:58 1:32 1:43:30 15:05 6:22 16:14 6:12 33.9 44:24 2:27:53  
109 496 MOPEN D Hidde Huismans NLD 24:56 4:04 29:00 36:49 30:42 2:42 1:10:12 1:39:12 1:33 1:40:44 16:30 7:05 16:35 6:25 37.5 47:11 2:27:54  
110 940 MOPEN I Kaspar Straathof NLD 28:56 4:16 33:11     2:43 1:03:00 1:36:11 1:12 1:37:23 17:26 7:07 18:15 7:13 40.6 50:39 2:28:02  
111 507 MOPEN E Christian Cuneo NLD 29:44 4:16 33:59 34:02 28:49 2:31 1:05:21 1:39:20 1:38 1:40:58 16:19 6:45 17:06 6:31 34.7 47:14 2:28:12  
112 604 M40 F Jef Bogers NLD 31:00 4:16 35:15 34:56 34:51 2:35 1:12:20 1:47:34 2:17 1:49:51 13:33 5:28 13:48 5:20 28.9 38:36 2:28:26  
113 850 MOPEN H Paul van Dongen NLD 30:27 3:33 33:59 33:49 28:21 2:35 1:04:44 1:38:42 1:28 1:40:10 15:44 6:41 17:53 7:19 43.5 48:18 2:28:27  
114 321 FOPEN C Sanne Broeksma NLD 35:56 4:54 40:49 34:43 28:55 2:31 1:06:09 1:46:57 1:12 1:48:09 14:02 5:51 14:27 5:39 30.5 40:29 2:28:37  
115 373 MOPEN C Barend van der Giesen NLD 30:36 4:16 34:51 35:54 29:49 2:36 1:08:18 1:43:09 1:38 1:44:46 15:05 6:07 15:52 6:18 33.9 43:55 2:28:41  
116 824 MOPEN H Chris Kleijn NLD 32:16 4:28 36:44 32:39 27:33 2:29 1:02:40 1:39:24 2:41 1:42:04 16:06 6:44 16:47 6:28 37.1 46:39 2:28:43  
117 501 MOPEN E Eddy van Vliet NLD 23:46 4:18 28:04 35:46 29:41 2:47 1:08:12 1:36:15 1:37 1:37:52 17:30 7:16 18:13 7:14 40.5 50:52 2:28:44  
118 510 MOPEN E Bastiaan Stolk NLD 25:47 4:46 30:32 33:38 28:40 2:40 1:04:57 1:35:28 1:38 1:37:05 16:53 7:06 19:47 7:35 38.9 51:58 2:29:03  
119 699 M50 F Dolf Albertz NLD 31:18 5:18 36:36 35:36 28:47 2:51 1:07:12 1:43:47 1:30 1:45:16 15:09 6:12 15:41 6:18 33.8 43:54 2:29:10  
120 469 MOPEN D Yuuki Maruyama NLD 34:07 4:07 38:14 36:28 30:29 2:41 1:09:37 1:47:50 1:54 1:49:43 14:03 5:33 14:03 5:27 26.9 39:32 2:29:14  
121 893 M40 H Rody Schiffer NLD 27:44 4:26 32:09 35:40 32:00 2:40 1:10:19 1:42:27 1:40 1:44:07 15:47 6:27 16:02 6:19 37.3 45:11 2:29:18  
122 795 MOPEN C Ruben Peuchen NLD 29:01 3:56 32:57     2:38 1:11:35 1:44:31 1:35 1:46:06 14:46 6:03 15:49 6:07 31.1 43:14 2:29:19  
123 742 M40 G Frank Gijsbertsen NLD 31:42 3:32 35:14 34:00 28:30 2:39 1:05:08 1:40:21 1:40 1:42:01 15:44 6:40 17:25 6:56 38.8 47:22 2:29:22  
124 597 M40 E Frank van de Weerd NLD 26:40 3:34 30:13 36:40 31:06 2:31 1:10:16 1:40:29 1:36 1:42:05 16:00 6:41 17:14 6:51 38.9 47:23 2:29:27  
125 586 M40 E Diederich Cornelisse NLD 34:44 4:26 39:10 35:38 29:40 2:45 1:08:03 1:47:12 1:59 1:49:11 13:45 5:39 14:32 5:53 30.4 40:17 2:29:28  
126 734 MOPEN G Detlef de Groot NLD 34:22 4:32 38:54 36:21 30:24 2:42 1:09:25 1:48:19 2:26 1:50:45 14:07 5:29 13:34 5:12 27.3 38:49 2:29:33  
127 568 MOPEN E Tim Soetens NLD 28:42 5:09 33:51 35:24 29:34 2:41 1:07:38 1:41:29 2:17 1:43:45 15:19 6:20 16:38 6:57 42.7 45:54 2:29:39  
128 1012 T K Team Apeluiders NLD 29:12 3:21 32:32 36:31 31:52 2:45 1:11:08 1:43:39 56.5 1:44:36 15:30 6:21 16:20 6:33 33.7 45:16 2:29:51  
129 378 MOPEN C Roy Broere NLD 30:12 3:54 34:06 34:55 28:59 2:36 1:06:29 1:40:35 1:27 1:42:01 16:45 6:41 17:02 6:53 36.2 47:56 2:29:57  
130 865 MOPEN H Jitse Villerius NLD 37:42 3:47 41:29 33:54 28:23 2:30 1:04:46 1:46:15 1:14 1:47:28 14:47 5:58 15:19 5:55 32.4 42:30 2:29:58  
131 759 MOPEN G Ruud Buteijn NLD 34:37 6:18 40:55 34:13 28:44 2:38 1:05:34 1:46:28 3:50 1:50:17 13:59 5:42 14:10 5:32 28.6 39:50 2:30:07  
132 903 MOPEN I Hugo Martijn NLD 30:02 4:32 34:34 34:58 29:22 2:35 1:06:54 1:41:28 1:30 1:42:57 16:20 6:39 17:04 6:38 34.6 47:14 2:30:11  
133 855 MOPEN H Edwin Vrieselaar NLD 30:37 4:10 34:47 33:47 28:25 2:38 1:04:49 1:39:36 1:25 1:41:00 16:59 7:04 17:53 6:47 36.7 49:18 2:30:18  
134 887 MOPEN H Maurits van Heijst NLD 34:13 4:19 38:32 34:25 28:56 2:30 1:05:51 1:44:23 1:39 1:46:01 15:13 6:15 16:09 6:17 34.0 44:27 2:30:27  
135 921 MOPEN I Jeroen van der Liende NLD 30:40 5:35 36:14 38:06 31:00 2:46 1:11:52 1:48:06 2:08 1:50:13 13:56 5:50 14:34 5:28 28.7 40:15 2:30:27  
136 368 MOPEN C Jan Jonk NLD 29:49 3:45 33:33 36:47 30:01 2:44 1:09:31 1:43:04 1:46 1:44:50 15:39 6:32 16:29 6:26 35.8 45:40 2:30:30  
137 661 M40 F Marcel Meulendijks NLD 31:09 5:19 36:28 36:21 30:27 2:46 1:09:33 1:46:00 1:33 1:47:32 15:09 6:06 15:17 6:03 33.6 43:07 2:30:39  
138 355 MOPEN C Nathan ten Holder NLD 25:05 4:33 29:38     2:38 1:12:50 1:42:28 1:34 1:44:01 15:20 6:41 17:11 6:59 32.2 46:42 2:30:42  
139 858 FOPEN H chantal koole NLD 25:39 3:47 29:25 37:21 31:08 2:48 1:11:16 1:40:41 1:26 1:42:07 16:36 6:56 17:30 6:59 39.8 48:40 2:30:46  
140 322 FOPEN C Roelien De Wolf NLD 30:21 3:35 33:55 37:05 31:40 2:52 1:11:37 1:45:32 1:12 1:46:43 14:50 6:18 16:08 6:23 30.6 44:09 2:30:52  
