![]() |
Ekoplazaloop Uden 20-09-2015 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
10 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
10 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
21.1 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
21.1 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
15 Kilometer - Uitslag Estafette | |||||||||
15 Kilometer - Uitslag Estafette per Categorie | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
monique.kruis@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |