Challenge Almere-Amsterdam 13-09-2015

1 Rings Specialized Forte Triteam - Rotterdam 01:26:53
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
3-1 Jeffrey Reijnders Rings Specialized Forte Triteam - Rotterdam 00:04:29 00:00:56 00:09:42 00:00:28 00:06:10 00:21:43
3-2 Tom Havekes Rings Specialized Forte Triteam - Rotterdam 00:04:46 00:00:54 00:09:50 00:00:28 00:06:30 00:22:27
3-3 Jorik van Egdom Rings Specialized Forte Triteam - Rotterdam 00:04:50 00:00:54 00:09:18 00:00:28 00:05:42 00:21:10
3-4 Sven Strijk Rings Specialized Forte Triteam - Rotterdam 00:05:00 00:00:54 00:09:23 00:00:32 00:05:49 00:21:35
 

2 Squadra Kalas - Eindhoven 01:27:18
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
1-1 Tim Brydenbach Squadra Kalas - Eindhoven 00:04:30 00:00:52 00:09:46 00:00:25 00:05:50 00:21:21
1-2 Vincent Böhm Squadra Kalas - Eindhoven 00:04:56 00:01:01 00:09:55 00:00:29 00:06:06 00:22:26
1-3 Yoeri Vaes Squadra Kalas - Eindhoven 00:04:49 00:01:01 00:09:43 00:00:37 00:06:43 00:22:51
1-4 Marco van der Stel Squadra Kalas - Eindhoven 00:04:32 00:00:47 00:09:36 00:00:29 00:05:19 00:20:41
 

3 Davilex - Nijmegen 01:28:19
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
4-1 Niek Heldoorn Davilex - Nijmegen 00:04:47 00:00:53 00:09:28 00:00:31 00:06:16 00:21:53
4-2 Maximilian Saßerath Davilex - Nijmegen 00:05:08 00:00:55 00:09:20 00:00:27 00:06:30 00:22:18
4-3 Kjel de Hertog Davilex - Nijmegen 00:04:27 00:00:53 00:09:41 00:00:31 00:06:47 00:22:16
4-4 Maikel Zuijderhoudt Davilex - Nijmegen 00:05:13 00:01:02 00:09:54 00:00:29 00:05:17 00:21:52
 

4 Challenge / TVA - Almere 01:29:05
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
7-1 Jarrich van Woersem Challenge / TVA - Almere 00:04:43 00:01:01 00:09:22 00:00:30 00:06:24 00:21:58
7-2 Glenn Wesseling Challenge / TVA - Almere 00:04:50 00:00:50 00:09:40 00:00:30 00:06:15 00:22:04
7-3 Rens de Boer Challenge / TVA - Almere 00:04:42 00:01:00 00:09:56 00:00:35 00:06:26 00:22:36
7-4 Martijn Boot Challenge / TVA - Almere 00:04:56 00:01:01 00:10:02 00:00:37 00:05:54 00:22:28
 

5 TC Twente - Enschede 01:29:33
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
8-1 Ynze Keulstra TC Twente - Enschede 00:04:48 00:01:00 00:09:19 00:00:27 00:06:26 00:21:58
8-2 Devi Wolthuizen TC Twente - Enschede 00:04:31 00:00:54 00:09:52 00:00:29 00:06:13 00:21:57
8-3 Remko Siers TC Twente - Enschede 00:05:03 00:00:58 00:09:45 00:00:31 00:07:02 00:23:18
8-4 Jan-Roelf Heerssema TC Twente - Enschede 00:05:20 00:00:58 00:09:56 00:00:32 00:05:38 00:22:22
 

6 Trimates - Utrecht 01:29:39
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
5-1 Gerbert van den Biggelaar Trimates - Utrecht 00:04:34 00:00:47 00:09:43 00:00:28 00:06:22 00:21:53
5-2 Merijn Ellenkamp Trimates - Utrecht 00:04:52 00:00:54 00:09:38 00:00:34 00:06:42 00:22:38
5-3 Koen de Leeuw Trimates - Utrecht 00:04:55 00:00:55 00:09:35 00:00:40 00:06:47 00:22:50
5-4 Cornelis Scheltinga Trimates - Utrecht 00:05:30 00:00:54 00:09:39 00:00:31 00:05:47 00:22:20
 

7 Vodafone Citystarter / TTW - Weesp 01:29:53
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
6-1 Omar Brons Vodafone Citystarter / TTW - Weesp 00:04:49 00:00:54 00:09:18 00:00:27 00:06:31 00:21:57
6-2 Milan Brons Vodafone Citystarter / TTW - Weesp 00:05:05 00:00:51 00:09:23 00:00:32 00:06:21 00:22:09
6-3 Chris Brands Vodafone Citystarter / TTW - Weesp 00:05:16 00:00:57 00:09:38 00:00:38 00:06:38 00:23:05
6-4 Stefan Overmars Vodafone Citystarter / TTW - Weesp 00:05:40 00:01:00 00:09:35 00:00:40 00:05:51 00:22:43
 

8 Canyon Fusion - Utrecht 01:30:19
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
2-1 Finn Timmermans Canyon Fusion - Utrecht 00:04:48 00:00:54 00:09:28 00:00:30 00:06:47 00:22:25
2-2 Youri Keulen Canyon Fusion - Utrecht 00:05:18 00:00:59 00:09:44 00:00:29 00:06:25 00:22:53
2-3 Mitchell Huenders Canyon Fusion - Utrecht 00:05:32 00:01:03 00:09:34 00:00:31 00:06:45 00:23:25
2-4 Edo van der Meer Canyon Fusion - Utrecht 00:04:58 00:00:48 00:09:36 00:00:34 00:05:44 00:21:38
 

9 Bowers & Wilkins - ZSC Oceanus - Aalsmeer 01:30:29
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
9-1 Donald Hillebregt Bowers & Wilkins - ZSC Oceanus - Aalsmeer 00:04:25 00:01:01 00:09:40 00:00:29 00:06:03 00:21:35
9-2 Martin Pet Bowers & Wilkins - ZSC Oceanus - Aalsmeer 00:04:42 00:00:59 00:10:08 00:00:34 00:07:17 00:23:37
9-3 Davy Heijsteeg Bowers & Wilkins - ZSC Oceanus - Aalsmeer 00:05:12 00:00:57 00:10:24 00:00:30 00:06:34 00:23:36
9-4 Peter Denteneer Bowers & Wilkins - ZSC Oceanus - Aalsmeer 00:05:07 00:00:47 00:10:08 00:00:26 00:05:17 00:21:42
 

10 TTvW - Goor 01:31:09
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
13-1 Ruben Geys TTvW - Goor 00:04:48 00:00:54 00:09:26 00:00:31 00:05:45 00:21:21
13-2 Rudi Jansen TTvW - Goor 00:05:29 00:01:01 00:09:28 00:00:29 00:06:28 00:22:52
13-3 Mark Muller TTvW - Goor 00:05:12 00:00:57 00:09:35 00:00:33 00:06:33 00:22:49
13-4 Koen Vossers TTvW - Goor 00:06:04 00:00:58 00:10:36 00:00:35 00:05:58 00:24:08
 

11 Cerberus - Nijmegen 01:32:39
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
16-1 Matthijs Westerbeek Cerberus - Nijmegen 00:04:54 00:00:52 00:09:26 00:00:33 00:06:45 00:22:28
16-2 Jurgen Claassen Cerberus - Nijmegen 00:05:23 00:00:53 00:09:56 00:00:33 00:06:55 00:23:39
16-3 Rob Woestenenk Cerberus - Nijmegen 00:05:37 00:00:59 00:09:59 00:00:31 00:06:49 00:23:54
16-4 Wesley Mols Cerberus - Nijmegen 00:05:26 00:00:59 00:10:20 00:00:29 00:05:27 00:22:39
 

12 TV Rijnmond - Rotterdam 01:32:51
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
17-1 Leonardo Nunes TV Rijnmond - Rotterdam 00:04:31 00:00:53 00:09:46 00:00:27 00:06:19 00:21:54
17-2 Niels Persoon TV Rijnmond - Rotterdam 00:05:07 00:00:57 00:10:20 00:00:29 00:06:43 00:23:34
17-3 Rinse van de Ouweelen TV Rijnmond - Rotterdam 00:05:18 00:01:03 00:10:35 00:00:35 00:07:04 00:24:32
17-4 Teun van der Meulen TV Rijnmond - Rotterdam 00:05:53 00:00:55 00:10:02 00:00:32 00:05:32 00:22:52
 

13 Hellas - Utrecht 01:33:44
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
10-1 Jacco Langerak Hellas - Utrecht 00:04:43 00:00:59 00:09:29 00:00:30 00:06:51 00:22:31
10-2 Rik Linssen Hellas - Utrecht 00:05:21 00:00:57 00:09:39 00:00:29 00:06:23 00:22:47
10-3 Vincenz Frey Hellas - Utrecht 00:06:19 00:01:02 00:11:03 00:00:40 00:06:56 00:25:58
10-4 Chris Seijger Hellas - Utrecht 00:05:22 00:01:01 00:10:00 00:00:31 00:05:38 00:22:29
 

14 Step One - Borne 01:34:00
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
12-1 Scott Hentzepeter Step One - Borne         13:21:48 00:22:35
12-2 Jessie Muller Step One - Borne 00:05:29 00:00:54 00:10:52 00:00:34 00:07:02 00:24:49
12-3 Stijn Jansen Step One - Borne 00:05:23 00:00:59 00:10:14 00:00:34 00:06:46 00:23:54
12-4 Martijn Paalman Step One - Borne 00:05:19 00:01:01 00:10:00 00:00:33 00:05:52 00:22:45
 

15 Wilmink Poedercoating / Triotters - Eindhoven 01:34:37
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
14-1 Waldo van Hemert Wilmink Poedercoating / Triotters - Eindhoven 00:04:58 00:00:49 00:10:32 00:00:38 00:07:00 00:23:56
14-2 Roland de Haan Wilmink Poedercoating / Triotters - Eindhoven 00:05:47 00:01:00 00:10:25 00:00:32 00:06:39 00:24:20
14-3 Leon van Poelwijk Wilmink Poedercoating / Triotters - Eindhoven 00:05:52 00:01:01 00:10:13 00:00:34 00:06:35 00:24:13
14-4 Kevin Sleegers Wilmink Poedercoating / Triotters - Eindhoven 00:05:06 00:00:51 00:09:57 00:00:36 00:05:42 00:22:09
 

16 Triteam Runnersworld Groningen 01:34:49
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
15-1 Erik Schroder Triteam Runnersworld Groningen 00:04:25 00:00:58 00:09:46 00:00:31 00:06:58 00:22:36
15-2 Frank Janssen Triteam Runnersworld Groningen 00:05:50 00:00:59 00:10:24 00:00:29 00:06:46 00:24:26
15-3 Anton Stempher Triteam Runnersworld Groningen 00:06:06 00:00:59 00:10:23 00:00:37 00:06:46 00:24:48
15-4 Bob Tjaarda Triteam Runnersworld Groningen 00:05:19 00:01:04 00:09:57 00:00:24 00:06:17 00:23:00
 

17 VZC - Veenendaal 01:37:45
 
Startnr Naam Team Zwem Wis1 Fiets Wis3 Loop Totaal
11-1 Sjoerd Veltman VZC - Veenendaal 00:04:52 00:00:55 00:10:49 00:00:34 00:06:49 00:23:57
11-2 Thijs Hagelstein VZC - Veenendaal 00:04:56 00:01:04 00:10:44 00:00:38 00:07:01 00:24:22
11-3 Wim Korving VZC - Veenendaal 00:05:15 00:01:05 00:10:47 00:00:32 00:07:19 00:24:56
11-4 Jelle Hamersma VZC - Veenendaal 00:05:55 00:01:03 00:11:03 00:00:33 00:05:59 00:24:31