![]() |
| 33e Challenge Almere-Amsterdam Almere 12-09-2015 | |||||||||
| Results | |||||||||
| Result Long Distance Individual Overall | |||||||||
| Result Long Distance Individual by Category | |||||||||
|   | |||||||||
| Uitslag NK Long Distance Overall | |||||||||
| Uitslag NK Long Distance per Categorie | |||||||||
|   | |||||||||
| Uitslag Paratriathlon Long Distance | |||||||||
| Result Long Distance Tri Together | |||||||||
|   | |||||||||
| Report all splits Long Distance & Tri Together | |||||||||
|   | |||||||||
| Result Half Triathlon Individual Overall | |||||||||
| Result Half Triathlon Individual by Category | |||||||||
| Result Half Triathlon Business Triathlon | |||||||||
| Intermediate Reports | |||||||||
| Intermediate Long Distance & Tri Together | |||||||||
| Intermediate Half Triathlon & Business Triathlon | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. | |||||||||