Triathlon Krimpenerwaard | Krimpen aan de IJssel | 30-05-2015

Heren 20-39
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 239 Gilles Cottyn OLSENE H20+ 00:15:04 2 00:01:12 3 01:08:11 5 01:24:26 1 00:00:36 1 00:42:12 1 02:07:13  
2 300 Michael Groen KRIMPEN AAN DE LEK H20+                     00:44:47 3 02:09:52  
3 207 Sebastiaan Baan UTRECHT H20+ 00:16:15 4 00:01:48 10 01:07:54 3 01:25:57 3 00:01:07 13 00:43:15 2 02:10:17  
4 241 Sander Oostlander ZWIJNDRECHT H20+ 00:19:37 21 00:02:25 20 01:03:00 1 01:25:00 2 00:01:12 18 00:49:13 11 02:15:25  
5 235 Wim van Kippersluis HILVERSUM H20+ 00:17:15 5 00:02:02 16 01:07:59 4 01:27:14 4 00:00:55 6 00:48:04 7 02:16:12  
6 314 Wilco Rijneveld SCHOONHOVEN H20+ 00:17:38 9 00:01:08 2 01:08:37 7 01:27:23 5 00:00:49 2 00:48:35 9 02:16:47  
7 306 Thijs Boogert ROTTERDAM H20+ 00:15:29 3 00:01:58 12 01:12:38 14 01:30:05 9 00:00:59 8 00:46:39 5 02:17:42  
8 266 Niek van Zijl ROTTERDAM H20+ 00:17:31 7 00:02:00 14 01:08:58 8 01:28:28 7 00:01:10 16 00:49:49 13 02:19:27  
9 217 John Volk KRIMPEN AAN DE LEK H20+ 00:19:00 17 00:01:31 5 01:11:03 12 01:31:33 12 00:01:14 20 00:48:08 8 02:20:54  
10 308 Arthur van der Sande DELFT H20+ 00:20:48 31 00:02:01 15 01:10:38 11 01:33:27 14 00:01:09 14 00:46:24 4 02:20:59  
11 307 Ewout van Rhee UTRECHT H20+ 00:19:29 19 00:01:05 1 01:08:30 6 01:29:04 8 00:00:59 7 00:51:23 21 02:21:25  
12 269 Delphin Kruithof Kremer BARENDRECHT H20+ 00:19:30 20 00:01:50 11 01:09:53 10 01:31:12 10 00:01:19 21 00:49:21 12 02:21:51  
13 238 Jonathan Kazimoto KLUISBERGEN H20+ 00:20:16 27 00:01:41 8 01:12:01 13 01:33:58 16 00:00:54 4 00:47:11 6 02:22:01  
14 231 Melle Plat BOLSWARD H20+ 00:17:38 8 00:02:41 27 01:07:33 2 01:27:52 6 00:01:24 24 00:53:45 27 02:22:59  
15 294 Joris van Rhee KRIMPEN AAN DE LEK H20+ 00:20:14 26 00:01:40 6 01:09:37 9 01:31:29 11 00:00:54 5 00:51:40 23 02:24:02  
16 283 Jef Ruijtenbeek PAPENDRECHT H20+ 00:17:20 6 00:02:27 21 01:13:21 16 01:33:07 13 00:01:10 15 00:50:39 18 02:24:55  
17 265 Paul Martin WARMOND H20+ 00:18:29 13 00:01:40 7 01:13:53 17 01:34:01 17 00:00:51 3 00:50:20 16 02:25:12  
18 320 Niels Hoogveld NIJMEGEN H20+ 00:18:33 14 00:01:58 13 01:13:18 15 01:33:49 15 00:01:01 10 00:50:25 17 02:25:14  
19 321 Joeri van Dijk ROTTERDAM H20+                         02:26:20  
20 249 Dirk de Jong DORDRECHT H20+ 00:19:59 24 00:02:33 23 01:17:31 28 01:40:02 26 00:01:32 30 00:49:49 14 02:31:22  
21 225 Joris Van Manen AMSTERDAM H20+ 00:18:28 11 00:01:24 4 01:15:40 21 01:35:31 18 00:01:26 28 00:54:32 29 02:31:28  
22 276 Eelco van Duijvenbode RIDDERKERK H20+ 00:18:27 10 00:02:11 18 01:15:51 23 01:36:28 19 00:01:01 9 00:54:08 28 02:31:36  
23 312 Wim Uytdewilligen BREDA H20+ 00:18:43 16 00:02:58 32 01:19:55 32 01:41:35 30 00:01:28 29 00:48:39 10 02:31:40  
24 315 Robert van Til PIJNACKER H20+ 00:22:04 36 00:03:39 36 01:14:18 19 01:40:00 25 00:01:25 26 00:51:26 22 02:32:49  
25 212 Maarten van de Water VIANEN UT H20+ 00:22:18 37 00:03:09 33 01:16:29 25 01:41:56 31 00:01:11 17 00:49:59 15 02:33:05  
26 202 Robert Noorlander DEN HAAG H20+ 00:18:40 15 00:03:48 38 01:18:29 30 01:40:56 27 00:01:25 25 00:51:04 20 02:33:24  
27 298 Robbert-Jan Roosen AMSTERDAM H20+ 00:21:15 32 00:02:41 26 01:15:48 22 01:39:42 23 00:01:26 27 00:52:48 25 02:33:55  
28 221 Ivo Poldervaart WADDINXVEEN H20+ 00:20:36 29 00:04:29 39 01:16:18 24 01:41:22 29 00:02:00 37 00:50:46 19 02:34:07  
29 213 Freerik Meeuwes DEN HAAG H20+ 00:20:26 28 00:02:44 29 01:17:49 29 01:40:58 28 00:01:13 19 00:52:09 24 02:34:20  
30 226 Daan Glorie LIMMEN H20+ 00:14:40 1 00:02:06 17 01:20:45 34 01:37:31 20 00:01:20 23 00:55:33 34 02:34:23  
31 248 Ryan Lang ROTTERDAM H20+ 00:18:28 12 00:02:43 28 01:17:27 27 01:38:38 21 00:01:49 33 00:54:56 30 02:35:22  
32 223 Chris Ridderbos KORTENHOEF H20+ 00:21:31 34 00:02:29 22 01:15:32 20 01:39:32 22 00:01:20 22 00:55:01 31 02:35:52  
33 215 Peter Brochard ROTTERDAM H20+ 00:20:09 25 00:02:38 24 01:19:32 31 01:42:17 32 00:01:05 12 00:53:31 26 02:36:53  
34 253 Mark Siekmans DEN BOSCH H20+ 00:19:12 18 00:02:47 30 01:20:26 33 01:42:25 33 00:01:56 35 00:56:41 35 02:41:01  
35 286 Maarten van Ettinger LOPIK H20+ 00:20:45 30 00:07:52 43 01:14:16 18 01:42:53 34 00:03:12 40 00:57:37 36 02:43:41  
36 277 Hugo van den Ochtend WATERINGEN H20+ 00:21:31 33 00:03:38 35 01:22:19 40 01:47:27 37 00:01:53 34 00:55:20 33 02:44:39  
37 258 Jan de Swart LEIDEN H20+ 00:24:56 39 00:02:39 25 01:21:19 36 01:48:54 38 00:01:03 11 00:55:03 32 02:44:59  
38 278 Renaldo Antonissen ZOETERMEER H20+ 00:19:55 23 00:02:49 31 01:17:02 26 01:39:45 24 00:01:48 32 01:07:30 41 02:49:02  
39 310 Peter van Dusseldorp UTRECHT H20+ 00:21:32 35 00:02:20 19 01:21:23 37 01:45:15 35 00:01:59 36 01:02:32 40 02:49:45  
40 228 Thijs de Vries BERGAMBACHT H20+ 00:25:15 40 00:08:38 44 01:21:40 38 01:55:33 40 00:02:17 39 00:59:25 37 02:57:14  
41 261 Diego Noriega DEN HAAG H20+ 00:26:27 41 00:03:42 37 01:27:20 41 01:57:28 41 00:02:10 38 01:00:07 39 02:59:44  
42 230 Ramon Kinneging NIEUWEGEIN H20+ 00:22:35 38 00:03:37 34 01:21:13 35 01:47:24 36 00:01:40 31 01:11:24 43 03:00:26  
43 247 Timon van der Meulen BERKEL EN RODENRIJS H20+ 00:28:05 42 00:04:54 41 01:21:53 39 01:54:51 39 00:03:25 41 01:09:18 42 03:07:34  
44 256 Bas Smalbil ROTTERDAM H20+ 00:28:08 43 00:05:13 42             00:59:39 38 03:08:27  
45 251 Jan van der Meijs ZUIDLAND H20+ 00:19:38 22 00:01:43 9                    
46 227 Bram Smits BERGAMBACHT H20+ 00:29:38 44 00:04:47 40                    
 

Heren 40-49
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 229 Jurgen Kremers MILL H40+ 00:15:32 3 00:01:27 3 01:04:39 1 01:21:36 1 00:00:52 1 00:43:18 1 02:05:46  
2 288 Erik Peeman SOMMELSDIJK H40+ 00:15:31 2 00:01:23 2 01:07:44 3 01:24:37 2 00:01:11 5 00:44:13 2 02:10:00  
3 296 René van Waardenburg 'S GRAVENDEEL H40+ 00:17:27 7 00:01:46 5 01:06:33 2 01:25:45 3 00:01:06 4 00:47:45 4 02:14:35  
4 234 Patrick Smulders BARENDRECHT H40+ 00:17:17 6 00:01:49 6 01:11:28 7 01:30:33 6 00:01:00 3 00:47:01 3 02:18:33  
5 232 Olaf Hermsen NIEUWEGEIN H40+ 00:17:51 8 00:03:13 17 01:11:23 6 01:32:27 7 00:01:40 13 00:48:12 5 02:22:18  
6 287 Rens Speksnijder FIJNAART H40+ 00:20:17 15 00:02:31 11 01:11:47 10 01:34:35 9 00:01:26 8 00:50:03 6 02:26:04  
7 274 Richard Gouw HOOGVLIET H40+ 00:16:49 4 00:01:21 1 01:09:41 4 01:27:50 5 00:00:59 2 00:57:37 16 02:26:25  
8 208 John van Marrewijk DE LIER H40+ 00:18:50 10 00:02:08 8 01:13:41 11 01:34:38 10 00:01:32 9 00:52:00 8 02:28:09  
9 295 Tom de Jonge BERGEN OP ZOOM H40+ 00:14:47 1 00:01:28 4 01:10:43 5 01:26:57 4 00:01:37 10 01:01:12 21 02:29:45  
10 216 Maurice Hollander LEKKERKERK H40+ 00:19:15 13 00:02:19 10 01:15:28 13 01:37:02 12 00:01:44 15 00:51:47 7 02:30:32  
11 301 Denis-Roger Hub DEN HAAG H40+ 00:22:09 19 00:03:08 16 01:11:42 9 01:36:58 11 00:01:37 11 00:52:15 9 02:30:49  
12 204 Peter Van Rijn VOLENDAM H40+ 00:18:22 9 00:03:50 19 01:11:31 8 01:33:42 8 00:01:52 17 00:55:33 12 02:31:05  
13 250 Henk Moerdijk PURMEREND H40+ 00:19:00 12 00:02:19 9 01:15:46 15 01:37:04 13 00:01:46 16 00:55:40 13 02:34:29  
14 262 Jan-Pieter Borst OOSTVOORNE H40+ 00:17:12 5 00:01:51 7 01:18:07 16 01:37:08 14 00:01:43 14 00:58:21 17 02:37:11  
15 264 Frederik Meyer DEN HAAG H40+ 00:22:50 20 00:03:30 18 01:15:03 12 01:41:23 16 00:01:22 6 00:56:11 14 02:38:55  
16 282 Rinus van Stee HERKINGEN H40+ 00:23:45 22 00:02:46 15 01:15:30 14 01:41:59 18 00:02:16 21 00:56:46 15 02:41:00  
17 271 Dennis Voogt DEN HAAG H40+ 00:20:14 14 00:02:36 12 01:18:21 17 01:41:11 15 00:01:23 7 01:01:03 20 02:43:36  
18 242 Alfred Kers KINDERDIJK H40+ 00:25:18 24 00:02:38 14 01:18:38 18 01:46:33 19 00:01:56 18 00:55:27 11 02:43:55  
19 279 Eduard Evenblij VOORBURG H40+ 00:18:55 11 00:02:37 13 01:19:56 20 01:41:26 17 00:02:11 20 01:02:22 22 02:45:58  
20 246 Arjen Prins VIRUM H40+ 00:21:22 16 00:04:30 21 01:26:30 23 01:52:21 22 00:01:38 12 00:54:28 10 02:48:26  
21 219 Hans van Hattum NIEUW LEKKERLAND H40+ 00:21:30 17 00:06:25 24 01:23:44 21 01:51:38 21 00:02:23 22 01:00:50 19 02:54:49  
22 289 Rob Hunter ROTTERDAM H40+ 00:22:00 18 00:04:17 20 01:26:34 24 01:52:51 23 00:02:36 23 00:59:28 18 02:54:53  
23 203 Jaap Kes VOLENDAM H40+ 00:23:24 21 00:05:42 23 01:19:38 19 01:48:43 20 00:02:03 19 01:11:48 24 03:02:32  
24 233 John Clever OUDERKERK AAN DEN IJSSEL H40+ 00:24:25 23 00:05:40 22 01:25:54 22 01:55:58 24 00:03:09 24 01:05:51 23 03:04:57  
 

Heren 50-59
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 257 Theo Kion OUDERKERK AAN DEN IJSSEL H50+ 00:16:49 2 00:02:05 6 01:07:36 1 01:26:29 1 00:01:09 4 00:48:53 3 02:16:30  
2 270 Pieter van Hal BERGEN OP ZOOM H50+ 00:14:45 1 00:02:09 7 01:12:50 4 01:29:44 2 00:01:20 6 00:48:51 2 02:19:53  
3 281 Willem Derks DORDRECHT H50+ 00:21:26 8 00:01:54 4 01:11:06 2 01:34:26 5 00:01:00 1 00:47:55 1 02:23:20  
4 316 Dick Scholtus KESTEREN H50+ 00:18:27 5 00:01:21 1 01:11:25 3 01:31:12 3 00:01:08 3 00:51:17 6 02:23:36  
5 201 Peter Sanders LEKKERKERK H50+ 00:16:57 3 00:01:46 2 01:13:11 5 01:31:52 4 00:01:07 2 00:53:30 7 02:26:28  
6 313 Ronald Koch ALMERE H50+ 00:17:41 4 00:02:01 5 01:15:44 6 01:35:26 6 00:01:44 8 01:00:38 12 02:37:47  
7 290 Henk Vermaas ROTTERDAM H50+ 00:23:23 10 00:03:20 10 01:19:48 10 01:46:30 9 00:02:37 15 00:49:39 4 02:38:45  
8 311 Piet Abma OUD-VOSSEMEER H50+ 00:24:53 13 00:03:43 12 01:19:27 9 01:48:01 11 00:02:03 12 00:49:54 5 02:39:58  
9 243 Gerard van Schie DEN HAAG H50+ 00:22:11 9 00:03:18 9 01:18:48 8 01:44:16 8 00:02:00 11 00:56:37 9 02:42:53  
10 211 Gerard Vos HELLEVOETSLUIS H50+ 00:25:03 15 00:01:53 3 01:16:13 7 01:43:08 7 00:01:38 7 01:01:16 13 02:46:01  
11 291 Hans Bosman HALSTEREN H50+ 00:24:54 14 00:04:36 16 01:24:34 15 01:54:03 15 00:02:17 13 00:55:53 8 02:52:11  
12 285 Joop Oskam SPIJKENISSE H50+ 00:26:40 16 00:03:33 11 01:24:12 14 01:54:23 16 00:01:47 10 00:57:42 10 02:53:51  
13 218 Andre Vlug RIDDERKERK H50+ 00:19:57 6 00:03:54 14 01:23:03 12 01:46:53 10 00:02:24 14 01:06:54 15 02:56:10  
14 236 Duco Nijhoff NIEUWERKERK AD IJSSEL H50+ 00:24:37 12 00:03:43 13 01:24:43 16 01:53:02 14 00:01:46 9 01:03:13 14 02:58:01  
15 309 Heico Kerkmeester CAPELLE AAN DEN IJSSEL H50+ 00:28:47 17 00:05:02 17 01:25:09 17 01:58:57 17 00:01:13 5 00:58:06 11 02:58:16  
16 302 Ron de Ruijter DELFT H50+ 00:21:22 7 00:04:29 15 01:23:55 13 01:49:44 13 00:02:40 17 01:11:39 16 03:04:02  
17 205 John van Daalen LEKKERKERK H50+ 00:23:30 11 00:03:08 8 01:21:28 11 01:48:05 12 00:02:37 16        
 

Heren 60+
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 299 Bert Rijneveld SCHOONHOVEN H60+ 00:18:11 1 00:01:47 1 01:07:25 1 01:27:22 1 00:01:03 1 00:56:18 1 02:24:42  
 

Dames 20-39
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 245 Darinka Oslak DEN HAAG D20+ 00:18:35 2 00:02:01 4 01:18:59 2 01:39:34 2 00:01:03 3 00:52:37 1 02:33:13  
2 275 Julia van der Burgt DELFT D20+ 00:18:06 1 00:01:55 3 01:20:36 3 01:40:36 3 00:00:51 1 01:00:59 3 02:42:25  
3 214 Ellen Driesen ROTTERDAM D20+ 00:21:48 4 00:02:28 5 01:27:25 6 01:51:40 5 00:01:37 6 01:02:45 4 02:56:01  
4 254 Susann Zepernick HAMBURG D20+ 00:24:47 6 00:02:37 6 01:24:30 4 01:51:53 6 00:01:39 7 01:04:52 5 02:58:24  
5 222 Fenna de Boer DORDRECHT D20+ 00:22:53 5 00:01:39 2 01:26:53 5 01:51:24 4 00:01:28 5 01:10:26 6 03:03:18  
6 252 Eva van Boven ROTTERDAM D20+ 00:28:05 7 00:05:16 7 01:34:29 7 02:07:49 7 00:01:00 2 00:59:40 2 03:08:28  
7 292 Claudia Schoen LEIDEN D20+ 00:20:10 3 00:01:12 1 01:17:04 1 01:38:25 1 00:01:05 4        
 

Dames 40-49
 
Pos StNr Naam Woonplaats Cat Zwem #Z Wis1 #W1 Fiets #F NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #L Totaal DQ
1 318 Hannie Soeters DORDRECHT D40+ 00:18:32 1 00:02:06 1 01:18:04 1 01:38:41 1 00:01:45 1 00:59:19 1 02:39:44  
2 267 Laura van der Waal PAPENDRECHT D40+ 00:21:55 3 00:02:15 2 01:24:52 3 01:49:02 2 00:02:03 2 01:05:39 2 02:56:43  
3 317 Annemarie Van Velzen UITGEEST D40+ 00:20:42 2 00:03:13 3 01:32:27 4 01:56:21 4 00:02:23 3 01:06:12 3 03:04:55  
4 268 Louise Cornelis ROTTERDAM D40+ 00:24:39 4 00:04:01 4 01:22:37 2 01:51:16 3 00:05:32 4