11e Cerberus CrossDuathlon / Groesbeek 13-09-2015 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Uitslag Korte Afstand | |||||||||
Uitslag Midden Afstand | |||||||||
Uitslag Duo's Midden Afstand | |||||||||
Uitslag Overall Korte Afstand | |||||||||
Uitslag Overall Midden Afstand | |||||||||
Uitslag Overall Duo's Midden Afstand | |||||||||
Tussentijden Korte Afstand | |||||||||
Tussentijden Midden Afstand | |||||||||
Tussentijden Duo's Midden Afstand | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |