BurgumRun | Burgum | 14-09-2014

Jongens
 
Plts StNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 24 Ruben Talstra Drachten M 1 00:09:18 00:09:18
2 17 Bard Pultrum Surhuisterveen M 2 00:09:36 00:09:36
3 8 Jarin van der Kooi Burgum M 3 00:09:43 00:09:43
4 3 Stefan van Lunzen Franeker M 4 00:09:56 00:09:56
5 54 Nathan klokman Veenwouden M 5 00:10:33 00:10:33
6 45 Duco Klooster Wijnjewoude M 6 00:10:34 00:10:32
7 40 Jesmer de Graaf Hurdegaryp M 7 00:10:37 00:10:34
8 53 Redmer Nicolai Veenwouden M 8 00:10:38 00:10:37
9 42 Glenn de Vries Leeuwarden M 9 00:10:38 00:10:35
10 46 Stefan de Jonge Oentsjerk M 11 00:10:45 00:10:41
11 7 Sven Pultrum Luxwoude M 12 00:10:54 00:10:54
12 55 Jelle van der Veer Ede M 13 00:10:56 00:10:56
13 64 Jacob Rypma Gytsjerk M 15 00:11:17 00:11:14
14 10 Karst Hayma Britsum M 19 00:11:36 00:11:36
15 36 Jelle Bosma Burgum M 20 00:11:40 00:11:40
16 37 Aron Polet Hurdegaryp M 21 00:11:52 00:11:46
17 48 Albert Plantinga Garijp M 22 00:11:55 00:11:53
18 12 Roan Ploegsma Buitenpost M 24 00:11:59 00:11:58
19 39 Niels Boersma Hurdegaryp M 25 00:12:28 00:12:24
20 13 Jesper Daan Ploegsma Buitenpost M 27 00:12:47 00:12:46
21 52 Hessel Nicolai veenwouden M 28 00:12:49 00:12:49
22 56 Johan Postma Burgum M 30 00:12:53 00:12:52
23 69 Johan Polet Burgum M 31 00:12:53 00:12:52
24 2 Teake Taekema Jistrum M 32 00:12:57 00:12:51
25 58 Lennart Bannink Buitenpost M 37 00:13:02 00:13:02
26 65 Folkert de Haan Noardburgum M 39 00:13:05 00:13:05
27 59 Thom Heegstra Burgum M 40 00:13:06 00:13:06
28 35 Thyme bosma Burgum M 41 00:13:06 00:13:05
29 61 Jordi Nout Burgum M 42 00:13:11 00:13:11
30 1 Tieme van Reenen Oudega gem Smallingerlnd M 43 00:13:13 00:13:13
31 43 Patrick Brandenburg Burgum M 46 00:13:24 00:13:23
32 21 Hylke Jonker Tjalleberd M 47 00:13:39 00:13:36
33 15 Ynze Melesen Burgum M 49 00:13:50 00:13:49
34 16 Hakim Atmit Franeker M 50 00:13:50 00:13:50
35 38 Siebrand Polet Hurdegaryp M 51 00:13:52 00:13:48
36 74 Chris Branderhorst Drachten M 52 00:14:04 00:14:02
37 44 Rick Boonstra Noardburgum M 53 00:14:05 00:14:04
38 31 Jorn Adema Burgum M 54 00:14:10 00:14:09
39 76 Martijn Hobma Drachten M 56 00:14:35 00:14:30
40 75 Steijn branderhorst Drachten M 57 00:14:36 00:14:34
41 34 Jort Bosma Burgum M 58 00:14:36 00:14:34
42 30 Maxim Hummel Feanwalden M 62 00:15:15 00:15:11
43 6 Matthijs Pultrum Luxwoude M 67 00:17:43 00:17:43
44 66 Yoran van der Vlist Leeuwarden M 68 00:19:44 00:19:40
45 72 Hylke Wijma Feanwalden M 70 00:22:19 00:22:15
46 57 Jesse postma Burgum M 71 00:22:21 00:22:17
 

Meisjes
 
Plts StNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 49 Brecht Plantinga Garijp V 10 00:10:39 00:10:38
2 70 Nathalie Boersma Burgum V 14 00:11:00 00:10:58
3 18 Stella Pultrum Surhuisterveen V 16 00:11:27 00:11:27
4 25 Hannah Talstra Drachten V 17 00:11:33 00:11:33
5 5 Natascha van Lunzen Franeker V 18 00:11:33 00:11:31
6 9 Ylse Barkmeijer Akkrum V 23 00:11:56 00:11:56
7 28 Lianne Bosma Garyp V 26 00:12:35 00:12:34
8 47 Mirjam de Jonge Oentsjerk V 29 00:12:51 00:12:49
9 50 Ella van der Meer Sumar V 33 00:12:57 00:12:55
10 20 Reina Rijpma Gytsjerk V 34 00:12:59 00:12:57
11 14 Maureen Bannink Buitenpost V 35 00:12:59 00:12:58
12 27 Nynke Boonstra Wijnjewoude V 36 00:13:02 00:13:00
13 60 Joukje de Wilde Burgum V 38 00:13:05 00:13:02
14 62 Julia van Schuppen Wolvega V 44 00:13:14 00:13:11
15 26 Rixt Postma Wijnjewoude V 45 00:13:20 00:13:18
16 51 Agnes Elzinga Munein V 48 00:13:45 00:13:43
17 71 Rochelle Boersma Burgum V 55 00:14:33 00:14:33
18 23 Sabine van Deursen Tjalleberd V 59 00:14:39 00:14:36
19 22 Jildou Jonker Tjalleberd V 60 00:14:39 00:14:36
20 29 Nina Hummel Feanwalden V 61 00:15:12 00:15:08
21 4 Thirsa rijpstra Oentsjerk V 63 00:15:21 00:15:16
22 19 Yuen Terpstra Gytsjerk V 64 00:15:54 00:15:49
23 67 Ninthe Scholten Leeuwarden V 65 00:17:40 00:17:37
24 68 Aisha Koelhuis leeuwarden V 66 00:17:40 00:17:38
25 63 mariska Prins franeker V 69 00:22:14 00:22:11
26 73 Rikst Wijma Feanwalden V 72 00:22:52 00:22:48