1e KLM Curaçao Marathon 30-11-2014

 
Plts StartNr Naam Residence Nation Cat #Cat FinishTime ChipTime
1 587 Yohance Valks Curacao CUW M 1 00:17:09 00:17:09
2 1445 Charlon Sumter Antriol BES M 2 00:17:09 00:17:07
3 1304 Martijn Tuin Landsmeer NED M 3 00:17:20 00:17:20
4 1219 Yannick Zwiep Willemstad CUW M 4 00:18:48 00:18:48
5 1416 Pablo Platier Nijmegen NED M 5 00:19:48 00:19:45
6 1072 Dorian Vogels Curacao CUW M 6 00:20:00 00:19:58
7 1307 Darlon Wilson Willemstad CUW M 7 00:20:05 00:20:05
8 586 Tiffany Hurtado Janthiel CUW V 1 00:21:34 00:21:33
9 469 Jesse Berenos Willemstad CUW M 8 00:21:38 00:21:36
10 467 Whitney Chance Curacao CUW M 9 00:21:52 00:21:51
11 470 Darius Berenos Willemstad CUW M 10 00:22:12 00:22:11
12 1126 Arjan Jansen Ede Gld NED M 11 00:23:40 00:23:28
13 945 Omar Jarmohamed Tilburg NED M 12 00:23:51 00:23:48
14 484 Yoeri de Haan Willemstad CUW M 13 00:23:57 00:23:34
15 592 Charlotte Rave Julianadorp CUW V 2 00:24:02 00:24:02
16 1289 Martine van Acker Wilnis NED V 3 00:24:10 00:23:55
17 1471 Miguel Young-On Curacao CUW M 14 00:24:19 00:23:48
18 349 Tobias van Vlijmen 's-Gravenhage NED M 15 00:24:37 00:24:35
19 1288 Diana van Mourik Mijdrecht NED V 4 00:25:25 00:25:09
20 1073 Largo Vogels Curacao CUW M 16 00:25:34 00:25:26
21 1346 Anna Maria Schotborgh Breukelen Ut NED V 5 00:25:38 00:25:32
22 194 Joachima Jonis Curacao CUW V 6 00:25:54 00:25:54
23 977 Rafael Valecillos Willemstad CUW M 17 00:26:07 00:26:04
24 1025 Wiek Herben Willemstad CUW M 18 00:26:09 00:26:09
25 1024 Lotje Herben Willemstad CUW V 7 00:26:09 00:26:09
26 485 Paul van der graaf Willemstad CUW M 19 00:26:10 00:25:47
27 1285 Marco Verweij Nieuwegein NED M 20 00:26:13 00:26:01
28 141 Jesse van Boggelen St Rosa CUW M 21 00:26:24 00:26:04
29 1194 Destry Isabella Curacao CUW M 22 00:26:25 00:26:07
30 599 Suahr Alberto Curacao CUW M 23 00:26:29 00:26:11
31 1074 Pere Vogels Curacao CUW M 24 00:26:31 00:26:23
32 1167 Rocco Wammes De Bilt NED M 25 00:26:35 00:26:32
33 1170 Dylan Ehret Port Hope CAN M 26 00:27:10 00:27:08
34 489 Kees Stempher Willemstad CUW M 27 00:27:12 00:26:51
35 1500 John Huiberts Sint Maartensbrug NED M 28 00:27:40 00:27:22
36 1425 Tanisha Dall Zegu CUW V 8 00:27:42 00:27:42
37 1328 Nilsa Melfor Willemstad CUW V 9 00:27:43 00:27:43
38 1311 Brian Spapens Wassenaar NED M 29 00:27:44 00:27:28
39 1290 Lambert Prent Ruinen NED M 30 00:27:58 00:27:36
40 241 Hans Lodder Willemstad CUW M 31 00:28:05 00:27:57
41 345 Philene Aris Barber CUW V 10 00:28:21 00:28:19
42 217 Bert Geerts Groningen NED M 32 00:28:26 00:27:54
43 222 Sarah Knol Groningen NED V 11 00:28:26 00:27:55
44 1314 Tania Bongers Amsterdam NED V 12 00:28:35 00:28:25
45 1470 Ralph Rienhart Jan Sofat CUW M 33 00:28:44 00:28:12
46 1450 Nathalie Rost van Tonningen Curacao CUW V 13 00:28:46 00:28:39
47 865 Tania Jarmohamed Tilburg NED V 14 00:28:47 00:28:43
48 136 Bertina Mulder Emst NED V 15 00:28:49 00:28:40
49 427 Lysanne Kuindersma Willemstad CUW V 16 00:28:52 00:28:37
50 431 ? van Leeuwen Willemstad CUW V 17 00:28:52 00:28:38
51 1284 Irma Heintzberger Nieuwegein NED V 18 00:28:55 00:28:43
52 1176 Annet Kooistra St Willibrordus CUW V 19 00:29:00 00:28:56
53 909 Wilma Sille Willemstad CUW V 20 00:29:00 00:28:55
54 1129 Paulien van Bruggen Haarlem NED V 21 00:29:13 00:29:11
55 1171 Jeremy Ehret Port Hope CAN M 34 00:29:23 00:29:19
56 926 Tamara Brussel Curacao CUW V 22 00:29:38 00:29:29
57 352 Erna de Witte Almelo NED V 23 00:29:40 00:29:27
58 499 Regina Konst De Westereen NED V 24 00:29:46 00:29:33
59 861 Joyce van Heijzen Willemstad CUW V 25 00:29:53 00:29:16
60 478 Linda van Eekeres Willemstad CUW V 26 00:30:06 00:29:49
61 877 Clayton Lanoy Willemstad CUW M 35 00:30:06 00:29:55
62 905 Marlotte Eversdijk Dordrecht NED V 27 00:30:06 00:30:05
63 1375 Joyce Struik Curacao CUW V 28 00:30:07 00:30:03
64 894 Edsel Conradus Tilburg NED M 36 00:30:18 00:30:08
65 1032 Sophie Degeling Willemstad CUW V 29 00:30:22 00:29:49
66 725 Maaike van Rossum Willemstad CUW V 30 00:30:25 00:30:11
67 417 Martin Kattestaart Willemstad CUW M 37 00:30:51 00:30:42
68 854 Sophie Jansen Noord ARU V 31 00:30:52 00:30:51
69 27 Elgemar Laker Curacao CUW M 38 00:31:04 00:31:03
70 906 Jesse Zahn Willemstad CUW V 32 00:31:06 00:31:06
71 113 Adeline van Overbeeke Curacao CUW V 33 00:31:09 00:31:02
72 197 Nanny Scholten Driel NED V 34 00:31:11 00:31:11
73 341 Sara Ronne Idange Stockholm SWE V 35 00:31:12 00:31:05
74 269 Chantale Evertsz Sainte Therese CAN V 36 00:31:21 00:31:15
75 495 Bart Deelman Willemstad CUW M 39 00:31:34 00:31:11
76 1376 Karen de Boer Heerenveen NED V 37 00:31:42 00:31:24
77 1052 Frank Hermans Willemstad CUW M 40 00:31:55 00:31:46
78 1121 Saskia Lans Willemstad CUW V 38 00:31:56 00:31:46
79 978 Carmelen Faria Willemstad CUW V 39 00:32:01 00:31:58
80 565 Karin van den Lubbe Willemstad CUW V 40 00:32:06 00:31:44
81 229 Albert Houtenbos Hoofddorp NED M 41 00:32:07 00:32:07
82 487 Iris Homan Willemstad CUW V 41 00:32:18 00:31:55
83 502 Généviève de Valk Assen NED V 42 00:32:30 00:32:16
84 531 Bryan Elshot Willemstad CUW M 42 00:32:33 00:32:22
85 564 Karin Wooning Willemstad CUW V 43 00:32:34 00:32:13
86 244 Djanifa Brito Rotterdam NED V 44 00:32:37 00:32:29
87 1127 Mandy Bolink Deventer NED V 45 00:32:40 00:32:29
88 1476 Pia de Vries Capelle aan den IJsse NED V 46 00:32:53 00:32:50
89 1357 Nelson Manzano Colombia CUW M 43 00:33:06 00:32:48
90 1358 Veronica Manzano Curaçao CUW V 47 00:33:06 00:32:48
91 140 Fleur van Boggelen St Rosa CUW V 48 00:33:08 00:32:48
92 42 Christine Gill Willemstad CUW V 49 00:33:34 00:33:28
93 348 Manouska Ramroep 's-Gravenhage NED V 50 00:33:47 00:33:45
94 371 Roelfien van Sluisveld Elshout NED V 51 00:34:03 00:33:53
95 1233 Geertje Jacobi Wonnink Willemstad CUW V 52 00:34:11 00:34:02
96 921 Maaike Mees Curacao CUW V 53 00:34:36 00:34:27
97 966 Mellissa Alisch Penn Valley USA V 54 00:34:40 00:34:27
98 47 Sharee Meijer Cas Grandi CUW V 55 00:34:40 00:34:40
99 1249 Jitske Waaksma Ternaard NED V 56 00:34:41 00:34:28
100 1094 Maura Brown Aruba ARU V 57 00:34:45 00:34:20
101 700 Klazina Zeeman cas Grandi CUW V 58 00:35:06 00:35:01
102 901 Joyce Reijnen Willemstad CUW V 59 00:35:07 00:34:59
103 1188 Manuel Caporata Curacao CUW M 44 00:35:12 00:34:27
104 1467 Bianca Rienhart Curacao CUW V 60 00:35:14 00:34:42
105 1330 Louise van der wal Tynaarlo NED V 61 00:35:18 00:35:05
106 1333 Jan van der wal Tynaarlo NED M 45 00:35:18 00:35:05
107 1004 Sovah Mongen Willemstad CUW M 46 00:35:21 00:34:44
108 51 Ciaretta Profas Curacao CUW V 62 00:35:22 00:35:14
109 5 Ellemiek Vervenne Amstelveen NED V 63 00:35:41 00:35:34
110 1469 Eugenine Boerleider Curaco CUW V 64 00:35:42 00:35:09
111 41 Odette Doest Curacao CUW V 65 00:35:48 00:35:40
112 1350 Fransisco Mayorga Brakkeput Abou CUW M 47 00:36:13 00:36:03
113 1351 Sebastian Mayorga Brakkeput Abou CUW M 48 00:36:14 00:36:03
114 1035 Justin Blaauw Willemstad CUW M 49 00:36:25 00:35:52
115 245 Marjolein van Hove Schiedam NED V 66 00:36:26 00:36:17
116 1497 Dani Issa Ossais Willemstad CUW M 50 00:36:45 00:36:00
117 494 Claudia Pronk Willemstad CUW V 67 00:37:00 00:36:39
118 1308 Milaika Martha Tilburg NED V 68 00:37:15 00:37:05
119 1287 Gerben de Goey Den Dungen NED M 51 00:37:16 00:37:03
120 1286 Laura de Goey Den Dungen NED V 69 00:37:56 00:37:43
121 199 Wim Lekkerkerker IJsselstein Ut NED M 52 00:38:11 00:38:04
122 965 Natasha Rowe Bronx USA V 70 00:38:11 00:37:59
123 200 Areke Pellegrom Paradera ARU V 71 00:38:12 00:38:05
124 240 Marjolein Brasser 's-Gravenhage NED V 72 00:38:31 00:38:24
125 425 Amy Koense Curacao CUW V 73 00:40:56 00:40:36
126 1487 Stephan Elser Den Haag NED M 53 00:41:04 00:40:23
127 1382 Jubica Elser DenHaag NED V 74 00:41:05 00:40:23
128 1380 Klara Elser Den Haag NED V 75 00:41:05 00:40:23
129 165 Amy Victorina Emmastad CUW V 76 00:41:11 00:40:51
130 1327 Nikail Melfor Willemstad CUW M 54 00:41:45 00:41:45
131 447 Helen Geenen Willemstad CUW V 77 00:43:20 00:43:10
132 560 Daisy Seferina Willemstad, Monrepos CUW V 78 00:43:45 00:43:41
133 558 Nataly Ogenio Willemstad CUW V 79 00:43:49 00:43:45
134 1212 Lina Engelhart Curacao CUW V 80 00:43:53 00:43:39
135 1001 Marjoleine Dijksterhuis Willemstad CUW V 81 00:43:59 00:43:21
136 164 Omaira Francisca Groot Davelaar CUW V 82 00:44:13 00:44:09
137 39 Justine Giel Willemstad CUW V 83 00:44:17 00:44:04
138 776 Margaret Chirinos Curaçao CUW V 84 00:44:26 00:44:22
139 1100 Quinten Martis Aruba ARU M 55 00:44:47 00:44:25
140 593 Bienvenida Melendez Willemstad CUW V 85 00:45:03 00:44:59
141 1169 Janice Ehret Port Hope CAN V 86 00:45:07 00:45:05
142 986 Simeon van Kooten Willemstad CUW M 56 00:45:14 00:44:36
143 1031 Jade Compter Willemstad CUW V 87 00:45:17 00:44:37
144 1489 Thijs Compter Willemstad CUW M 57 00:45:19 00:44:38
145 1496 Ben Compter Willemstad CUW M 58 00:45:21 00:44:39
146 79 Gijs Zewald Willemstad CUW M 59 00:45:46 00:45:31
147 610 Caroll Terborg Willemstad CUW M 60 00:45:47 00:45:22
148 1000 Tristan Falk Willemstad CUW M 61 00:45:48 00:45:48
149 999 Michel Falke Willemstad CUW M 62 00:45:48 00:45:48
150 78 Hetty Zewald Willemstad CUW V 88 00:45:52 00:45:36
151 1145 Edmundo Mirabal Willemstad CUW M 63 00:46:09 00:45:53
152 227 Gerhard Edwards Uitgeest NED M 64 00:46:10 00:45:46
153 1002 Menko Dijksterhuis Willemstad CUW M 65 00:46:31 00:45:53
154 1005 Aylah Mongen Willemstad CUW V 89 00:46:31 00:45:54
155 1448 Emmy Grooff Heemstede NED V 90 00:46:34 00:46:10
156 1407 Edsel Martis Curacao CUW M 66 00:46:34 00:46:25
157 1447 Antoinette Akerboom Willemstad CUW V 91 00:46:34 00:46:10
158 1353 Hanna Tsirikidis Cas Corra CUW V 92 00:46:44 00:46:09
159 1352 Femmy Schneider Jongbloed CUW V 93 00:46:45 00:46:08
160 382 Josha Vermeer Willemstad CUW M 67 00:46:46 00:46:19
161 903 Kesiah-Marie Chirinos Willemstad CUW V 94 00:47:00 00:46:55
162 899 Ferdinand van Zuijlen Willemstad CUW M 68 00:47:18 00:46:46
163 1265 Desi Dijkhuizen Brakkeput CUW V 95 00:47:19 00:46:59
164 1174 Astrid Refos Willemstad CUW V 96 00:47:20 00:47:15
165 904 Alex Hellings Otrobanda CUW M 69 00:47:21 00:46:52
166 897 Irving Schenker Willemstad CUW M 70 00:47:24 00:46:50
167 935 Siglenne Sommer St. Maria CUW V 97 00:47:45 00:47:39
168 964 Natalie Martinus Willemstad CUW V 98 00:47:49 00:47:44
169 1241 Soldeley Meriaan St. Michiel CUW V 99 00:48:05 00:47:51
170 1242 Zoë-Joëlle Koko Curaçao CUW V 100 00:48:08 00:47:54
171 383 Ella Vermeer Willemstad CUW V 101 00:48:09 00:47:41
172 87 Jos Vermeer Willemstad CUW M 71 00:48:10 00:47:40
173 1007 Ankie Kolen Willemstad CUW V 102 00:48:12 00:48:12
174 1006 Yaïr el Ayoubi Willemstad CUW M 72 00:48:12 00:48:12
175 1262 Xantijn van Wijk Willemstad CUW M 73 00:49:10 00:46:29
176 1112 Yvo van Wijk Montagne Rey CUW M 74 00:49:10 00:46:30
177 1371 Jeanne Bodok Curacao CUW V 103 00:49:34 00:49:19
178 306 Marijke van Loon Kampen NED V 104 00:49:36 00:49:31
179 305 Angeline Mau-Asam Woubrugge NED V 105 00:49:37 00:49:32
180 948 Dulcella Gonet Salinja CUW V 106 00:49:51 00:49:35
181 823 Jeremy Martijn Noord ARU M 75 00:50:16 00:50:09
182 720 Lysa Ortela Willemstad CUW V 107 00:50:21 00:50:02
183 363 Heidi Getrouw Curacao CUW V 108 00:50:21 00:50:03
184 982 Cayenne Fijen Willemstad CUW V 109 00:50:34 00:49:53
185 195 Lutania Visers Curacao CUW V 110 00:50:35 00:50:21
186 983 Mathijs Fijen Willemstad CUW M 76 00:50:38 00:49:55
187 759 Natalie Kamperveen Willemstad CUW V 111 00:50:56 00:50:51
188 1146 Gladys Mirabal Willemstad CUW V 112 00:50:58 00:50:41
189 758 Marla Kamperveen Willemstad CUW V 113 00:51:12 00:51:10
190 755 Giovanni Suares Willemstad CUW M 77 00:51:23 00:51:23
191 754 Odalis Suares Willemstad CUW V 114 00:51:23 00:51:23
192 615 Herta Parabirsing Willemstad CUW V 115 00:51:30 00:51:18
193 1187 Julissa Caporata Curacao CUW V 116 00:51:51 00:51:06
194 261 Lynne Best Llanelli GBR V 117 00:51:52 00:51:25
195 972 Dennis Martina Willemstad CUW M 78 00:51:53 00:51:28
196 955 Brigitte Schoevers Emmastad CUW V 118 00:51:56 00:51:46
197 954 Chara Zuiderwijk Assendelft NED V 119 00:51:56 00:51:46
198 611 Julissa Doran Willemstad CUW V 120 00:52:36 00:52:12
199 1252 Charlene Con Willemstad CUW V 121 00:52:44 00:52:19
200 1248 Orenda Gutierrez Willemstad CUW V 122 00:52:44 00:52:18
201 1321 Roxanne Radermacher Willemstad CUW V 123 00:52:45 00:52:18
202 990 Cian Juliana Willemstad CUW M 79 00:52:50 00:52:12
203 1017 Kyra van der Meij Willemstad CUW V 124 00:53:02 00:52:16
204 698 Marla Schotborgh Willemstad CUW V 125 00:53:09 00:52:50
205 1054 Ediltrudis Correa Willemstad CUW V 126 00:53:09 00:52:51
206 991 Chloe Juliana Willemstad CUW V 127 00:53:19 00:52:40
207 985 Sharon Walker Willemstad CUW V 128 00:53:22 00:52:40
208 1342 Andre van Boggelen santa Rosa CUW M 80 00:53:41 00:53:17
209 1343 Crista van Boggelen Lobith NED V 129 00:53:41 00:53:17
210 1344 Cor van Boggelen Lobith NED M 81 00:53:41 00:53:16
211 1023 Sjoerd Schepel Willemstad CUW M 82 00:53:42 00:53:42
212 987 Ingeborg Meijer Willemstad CUW V 130 00:53:43 00:53:03
213 1028 Anne-Bo Cohen Willemstad CUW V 131 00:53:43 00:53:43
214 1030 Marc Cohen Willemstad CUW M 83 00:53:43 00:53:43
215 937 Militza Evertsz Willemstad CUW V 132 00:54:20 00:53:57
216 943 Dorothy Romero Sprockel Willemstad CUW V 133 00:54:20 00:53:58
217 873 Nadira Martina Santa Maria CUW V 134 00:54:29 00:54:05
218 1392 Erwin Goedhoop Grote Berg CUW M 84 00:54:51 00:54:05
219 1400 Raymond Ricardo Sandomingo CUW M 85 00:55:01 00:55:01
220 1015 Remko van der Meij Willemstad CUW M 86 00:55:21 00:54:33
221 1040 Natalie Issa Ossais Willemstad CUW V 135 00:55:21 00:54:31
222 988 Alessandra Irausquin Willemstad CUW V 136 00:55:21 00:54:43
223 1033 Kim de Kruijf Willemstad CUW V 137 00:55:22 00:54:38
224 989 Bryan Irausquin Willemstad CUW M 87 00:55:23 00:54:45
225 1026 Jennifer Maij Willemstad CUW V 138 00:55:23 00:54:31
226 998 Chris Tuinstra Willemstad CUW M 88 00:55:25 00:54:34
227 994 Silke Tuinstra Willemstad CUW V 139 00:55:25 00:54:34
228 997 Veerle Tuinstra Willemstad CUW V 140 00:55:25 00:54:35
229 159 Riselle Olario Curacao CUW V 141 00:55:26 00:55:06
230 158 Solange Olario Emmastad CUW V 142 00:55:26 00:55:07
231 235 Caroline Buve Willemstad CUW V 143 00:55:27 00:54:35
232 1384 Josephine Issa Ossais Willemstad CUW V 144 00:55:41 00:54:52
233 1041 Emilie Issa Ossais Willemstad CUW V 145 00:55:42 00:54:53
234 1020 Zara Strobos Willemstad CUW V 146 00:56:20 00:55:33
235 1022 Peter Strobos Willemstad CUW M 89 00:56:20 00:55:32
236 1021 Muriel Strobos Willemstad CUW V 147 00:56:20 00:55:34
237 1027 Sophie Cohen Willemstad CUW V 148 00:56:20 00:55:33
238 1019 Phoenix Strobos Willemstad CUW V 149 00:56:21 00:55:34
239 851 Shandrien Martis Willemstad CUW V 150 00:56:35 00:56:29
240 693 Edgarda Jansen Statia Montange Abou CUW V 151 00:56:35 00:56:30
241 850 Shahira Martis Willemstad CUW V 152 00:56:35 00:56:28
242 993 Matuli Juliana Willemstad CUW M 90 00:56:37 00:55:58
243 992 Cindy Juliana-van Schuppe Willemstad CUW V 153 00:56:37 00:55:58
244 394 Shulize Wilson Vlaardingen NED V 154 00:56:53 00:56:53
245 1137 Ivon Paula Willemstad CUW V 155 00:56:57 00:56:57
246 211 Esther Buitenkamp Grote Berg CUW V 156 00:56:58 00:56:09
247 1034 Richard de Kruijf Willemstad CUW M 91 00:56:58 00:56:15
248 1016 Ramona van der Meij Willemstad CUW V 157 00:56:58 00:56:12
249 153 Louella Legito Curacao CUW V 158 00:57:11 00:56:35
250 154 Alexee Legito Curacao CUW V 159 00:57:11 00:56:35
251 1158 Diego Pietersz Jan Thiel CUW M 92 00:57:21 00:56:54
252 461 Igor Pietersz Willemstad CUW M 93 00:57:21 00:56:55
253 1159 Betsy Arias Jan Thiel CUW V 160 00:57:27 00:57:01
254 548 Ayden Savonije Willemstad CUW M 94 00:57:41 00:57:13
255 278 Sander Savonije Willemstad CUW M 95 00:57:44 00:57:18
256 547 Natascha Titarsole Willemstad CUW V 161 00:57:48 00:57:22
257 614 Denny Parabirsing Willemstad CUW M 96 00:58:24 00:58:11
258 880 Mark Oosterhof Willemstad BES M 97 00:58:31 00:58:31
259 883 Carlo Burgers Willemstad CUW M 98 00:58:32 00:58:32
260 881 Jolien Oosterhof Willemstad BES V 162 00:58:32 00:58:32
261 1008 Roos van Kapel Willemstad CUW V 163 00:58:33 00:57:51
262 1009 Bink van Kapel Willemstad CUW M 99 00:58:33 00:57:51
263 879 Nienke Oosterhof-Jense Willemstad BES V 164 00:58:34 00:58:34
264 882 Lotte Burgers Willemstad CUW V 165 00:58:37 00:58:37
265 833 Sirayska van Putten Willemstad CUW V 166 00:58:43 00:58:29
266 578 Cynthia Nicholis Curacao CUW V 167 00:58:47 00:58:30
267 579 Nakeisha Nicolls Curacao CUW V 168 00:58:47 00:58:30
268 1014 Angelo Oliveti Willemstad CUW M 100 00:59:24 00:59:24
269 1013 Senna Oliveti Willemstad CUW V 169 00:59:25 00:59:25
270 358 Sem ten Klooster Willemstad CUW M 101 01:03:28 01:02:57
271 356 Gabrielle ten Klooster Willemstad CUW V 170 01:03:28 01:02:57
272 1140 Mandy Ranada Curacao CUW V 171 01:03:39 01:03:05
273 1139 Raquel Weisz Curacao CUW V 172 01:03:39 01:03:05
274 1178 Jani Way Lakebay WA USA V 173 01:04:08 01:03:40
275 357 Jill Amy van der Jagt Willemstad CUW V 174 01:04:16 01:03:43
276 1260 Joey Harris Montana CUW M 102 01:04:17 01:03:44
277 1179 Rose Loper Seattle USA V 175 01:04:28 01:04:01
278 1491 Richamar Philipa Willemstad CUW M 103 01:17:35 01:16:43
279 1492 Kimberley Steba Willemstad CUW V 176 01:34:08 01:33:16