9e Triatlon Amsterdam Nieuw West 08-06-2014

Mannen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DQ
1 539 MSEN Daniel Nagel Amsterdam 00:10:19 3 00:01:20 4 00:30:53 1 00:42:30 1 00:01:58 2 00:17:09 3 01:01:37  
2 524 MSEN Matt Warnock Amsterdam 00:09:49 1 00:01:35 7 00:32:02 2 00:43:26 2 00:02:16 7 00:18:02 6 01:03:44  
3 395 MSEN Gert Brinkman Amsterdam 00:12:00 13 00:01:17 2 00:32:42 3 00:45:58 5 00:02:05 4 00:17:07 2 01:05:10  
4 422 MSEN Jesper Hanssen Druten 00:10:35 4 00:01:38 8 00:32:56 4 00:45:08 3 00:02:31 14 00:18:24 10 01:06:02  
5 515 MSEN Jefry Visser Almere 00:09:54 2 00:01:18 3 00:34:10 10 00:45:20 4 00:02:13 6 00:18:51 12 01:06:23  
6 536 MSEN Joey Damen Amsterdam 00:12:27 17 00:01:10 1 00:33:37 9 00:47:13 6 00:01:54 1 00:17:32 5 01:06:37  
7 511 MSEN Jarno Veldhoven Delft 00:14:37 31 00:01:24 5 00:33:05 5 00:49:04 9 00:02:00 3 00:18:08 7 01:09:12  
8 505 MSEN Kristiaan bij de Vaate Amsterdam 00:14:25 29 00:02:17 19 00:34:17 12 00:50:59 16 00:02:39 24 00:16:43 1 01:10:21  
9 413 MSEN David Emmelkamp Amsterdam 00:11:14 6 00:02:05 14 00:34:38 15 00:47:56 7 00:02:21 9 00:20:14 21 01:10:30  
10 402 MSEN Niels van Bunningen Aalsmeer 00:12:04 14 00:02:16 18 00:35:28 22 00:49:47 13 00:02:09 5 00:20:01 18 01:11:56  
11 486 MSEN Erwin Schuit Uithoorn 00:14:13 27 00:01:48 9 00:33:09 6 00:49:09 10 00:02:45 33 00:20:07 19 01:11:59  
12 430 MSEN Robert van der Hulst Weesp 00:13:17 22 00:02:36 29 00:33:34 8 00:49:26 12 00:02:38 22 00:21:27 40 01:13:30  
13 438 MSEN Bart Kellerhuis Amsterdam 00:15:36 36 00:01:58 11 00:33:26 7 00:50:58 15 00:02:54 44 00:20:46 30 01:14:37  
14 409 MSEN Peter van Dartel Amsterdam 00:11:29 10 00:03:00 44 00:35:20 21 00:49:49 14 00:03:04 51 00:22:02 48 01:14:54  
15 448 MSEN Frank Lekkerkerker Ankeveen 00:11:58 12 00:02:08 17 00:34:34 14 00:48:39 8 00:02:51 40 00:23:36 61 01:15:05  
16 507 MSEN Thomas Valkema Amsterdam 00:14:05 25 00:01:52 10 00:36:37 33 00:52:32 18 00:02:25 11 00:20:16 22 01:15:12  
17 388 MSEN Ronald Boogaard Amsterdam 00:11:31 11 00:02:20 21 00:35:29 23 00:49:18 11 00:03:05 52 00:23:14 58 01:15:36  
18 527 MSEN Stefan Wehnes Assendelft 00:12:32 18 00:02:25 26 00:36:59 38 00:51:54 17 00:02:50 38 00:21:21 37 01:16:04  
19 427 MSEN Andreas Hollenstein Amsterdam 00:16:36 48 00:02:51 39 00:34:55 17 00:54:22 25 00:02:38 23 00:19:48 16 01:16:47  
20 506 MSEN Floris Valkema Amsterdam 00:16:20 43 00:02:02 13 00:37:51 46 00:56:12 39 00:02:23 10 00:18:14 8 01:16:48  
21 406 MSEN Maxime Corbeau Amsterdam 00:14:28 30 00:02:48 37 00:37:33 44 00:54:49 31 00:02:58 47 00:19:13 14 01:16:58  
22 480 MSEN Peter Rutgers Amsterdam 00:17:06 55 00:02:18 20 00:35:01 18 00:54:24 27 00:03:00 49 00:19:53 17 01:17:16  
23 410 MSEN Titus van Dijk Amsterdam 00:16:30 47 00:02:56 42 00:36:36 31 00:56:02 36 00:03:08 57 00:18:21 9 01:17:30  
24 431 MSEN William Ireson Amsterdam 00:16:41 49 00:02:43 33 00:36:41 34 00:56:05 38 00:03:06 53 00:18:24 11 01:17:35  
25 463 MSEN Leon Neve Amsterdam 00:12:19 16 00:02:50 38 00:39:01 61 00:54:10 23 00:02:19 8 00:21:12 34 01:17:40  
26 417 MSEN James Fouché Utrecht 00:11:23 9 00:02:06 16 00:39:52 68 00:53:20 21 00:02:38 21 00:22:01 47 01:17:58  
27 426 MSEN Giel Hermans Hoofddorp 00:12:53 19 00:02:54 41 00:36:47 35 00:52:34 19 00:02:43 29 00:23:14 59 01:18:30  
28 471 MSEN Neal Pollock Haarlem 00:16:08 40 00:02:23 23 00:35:54 26 00:54:23 26 00:03:31 70 00:20:39 28 01:18:32  
29 377 MSEN Joao Almeida Amsterdam 00:15:01 32 00:02:45 34 00:37:51 47 00:55:37 35 00:02:41 28 00:20:24 25 01:18:41  
30 510 MSEN Damien van Veen Alkmaar 00:17:06 54 00:04:08 74 00:34:18 13 00:55:30 33 00:02:44 30 00:20:53 32 01:19:06  
31 382 MSEN Sjoerd Bakkum Velsen noord 00:17:48 63 00:02:38 30 00:35:09 19 00:55:35 34 00:02:40 25 00:21:03 33 01:19:17  
32 457 MSEN Rutger van der Meulen Arnhem 00:16:30 46 00:01:59 12 00:35:52 25 00:54:20 24 00:02:45 34 00:22:17 50 01:19:21  
33 404 MSEN Pablo Chavero Amsterdam 00:16:05 39 00:03:26 57 00:36:33 30 00:56:03 37 00:02:40 27 00:20:42 29 01:19:25  
34 537 MSEN Jan Machiel Vink Amsterdam 00:15:43 38 00:03:33 61 00:37:27 42 00:56:42 45 00:02:27 13 00:20:18 24 01:19:26  
35 531 MSEN Douwe i Wildschut Amsterdam 00:14:03 24 00:02:05 15 00:37:04 39 00:53:12 20 00:02:26 12 00:24:02 64 01:19:38  
36 473 MSEN Stanley Puijk Hilversum 00:13:06 21 00:03:44 64 00:38:26 52 00:55:15 32 00:02:55 45 00:22:23 52 01:20:32  
37 456 MSEN Jonathan van der Meer Amsterdam 00:13:55 23 00:03:48 67 00:38:59 58 00:56:40 44 00:02:31 15 00:21:24 38 01:20:34  
38 496 MSEN Martin Strub Amsterdam 00:18:02 67 00:02:41 32 00:36:57 36 00:57:39 47 00:03:11 59 00:20:09 20 01:20:58  
39 459 MSEN Mario Milos Amsterdam 00:12:54 20 00:03:24 56 00:40:23 74 00:56:40 43 00:02:32 16 00:22:22 51 01:21:33  
40 376 MSEN Albert Alayon Utrecht 00:15:25 34 00:04:05 72 00:39:14 64 00:58:43 56 00:03:16 64 00:19:43 15 01:21:41  
41 493 MSEN Maarten Sluijters Bussum 00:17:26 58 00:03:54 68 00:37:16 40 00:58:35 54 00:04:23 82 00:19:06 13 01:22:03  
42 451 MSEN Howard Liem Amsterdam 00:15:38 37 00:03:10 48 00:37:31 43 00:56:18 40 00:03:34 73 00:22:30 55 01:22:22  
43 488 MSEN Fred Slats Amsterdam 00:17:57 66 00:03:35 62 00:36:58 37 00:58:30 53 00:03:16 63 00:20:39 27 01:22:23  
44 387 MSEN Peter Boogaard Amstelveen 00:11:01 5 00:02:48 36 00:39:54 69 00:53:42 22 00:02:54 43 00:26:04 77 01:22:40  
45 458 MSEN Sven Middelkoop Noordwijk 00:17:57 65 00:04:35 80 00:34:44 16 00:57:15 46 00:03:29 67 00:21:58 44 01:22:41  
46 501 MSEN Ron Thijssen Amsterdam 00:17:29 59 00:02:39 31 00:37:56 48 00:58:03 49 00:03:06 54 00:21:51 43 01:22:59  
47 452 MSEN Sander van Lith Amsterdam 00:11:17 7 00:03:21 53 00:41:44 81 00:56:21 41 00:02:44 31 00:24:08 65 01:23:13  
48 508 MSEN Art Valkenburg Amsterdam 00:12:12 15 00:03:17 51 00:39:12 63 00:54:40 28 00:03:25 66 00:25:19 72 01:23:24  
49 447 MSEN Keith Leddington Amsterdam 00:20:24 82 00:03:31 60 00:34:13 11 00:58:07 50 00:03:41 75 00:21:38 41 01:23:24  
50 412 MSEN Carlos Duran Amsterdam 00:17:33 61 00:03:47 66 00:38:10 50 00:59:29 59 00:02:49 37 00:21:17 36 01:23:34  
51 502 MSEN Bouwe Tol Amsterdam 00:14:08 26 00:04:49 84 00:41:35 80 01:00:31 65 00:02:53 42 00:20:17 23 01:23:41  
52 391 MSEN Sjors Brand Zaandam 00:17:55 64 00:03:56 69 00:35:51 24 00:57:42 48 00:04:03 79 00:21:59 45 01:23:43  
53 533 MSEN Maxim Willemse Amsterdam 00:16:22 44 00:02:21 22 00:40:06 72 00:58:48 57 00:03:12 60 00:22:09 49 01:24:08  
54 450 MSEN Jeroen Leyzer Den haag 00:17:01 53 00:01:35 6 00:36:11 27 00:54:46 29 00:02:51 39 00:26:33 80 01:24:09  
55 428 MSEN Vincent Hosman Amsterdam 00:11:22 8 00:04:33 79 00:38:55 56 00:54:48 30 00:03:29 68 00:26:05 78 01:24:22  
56 499 MSEN Diederik van Terwisga Amsterdam 00:16:52 50 00:04:22 76 00:38:30 54 00:59:43 61 00:03:51 77 00:21:12 35 01:24:45  
57 440 MSEN Barry Koenders Amsterdam 00:16:16 41 00:04:32 78 00:37:27 41 00:58:14 51 00:03:15 61 00:23:17 60 01:24:46  
58 383 MSEN Norbert Balm Amsterdam 00:15:22 33 00:02:23 24 00:38:52 55 00:56:36 42 00:02:44 32 00:25:48 76 01:25:08  
59 530 MSEN Frank Wijlhuizen Utrecht 00:18:56 70 00:03:07 45 00:37:38 45 00:59:40 60 00:03:08 58 00:22:30 54 01:25:18  
60 434 MSEN Ronald Janse Amsterdam 00:16:28 45 00:03:14 50 00:39:01 60 00:58:41 55 00:02:52 41 00:24:09 66 01:25:41  
61 385 MSEN Barry den Boer Weesp 00:19:16 72 00:02:24 25 00:40:13 73 01:01:51 71 00:02:34 17 00:21:26 39 01:25:50  
62 418 MSEN Marnix van Ginkel Amsterdam 00:19:31 74 00:02:28 27 00:39:26 65 01:01:23 69 00:02:58 48 00:21:40 42 01:26:01  
63 453 MSEN Arjen van Loenen Amsterdam 00:22:15 87 00:03:42 63 00:36:12 28 01:02:08 73 00:03:36 74 00:20:30 26 01:26:13  
64 470 MSEN Daan van de Pol Amsterdam 00:16:57 51 00:04:23 77 00:40:56 76 01:02:15 74 00:03:32 72 00:20:48 31 01:26:33  
65 405 MSEN Sjoerd Compier Amsterdam 00:19:37 76 00:03:09 47 00:38:19 51 01:01:04 67 00:03:25 65 00:22:32 56 01:27:00  
66 378 MSEN Stephen Ansinger Amsterdam 00:17:08 56 00:02:58 43 00:39:59 70 01:00:04 62 00:02:37 20 00:24:21 68 01:27:01  
67 437 MSEN Alistair Kealty Amsterdam 00:20:51 83 00:03:21 52 00:42:37 83 01:06:48 85 00:03:03 50 00:17:26 4 01:27:16  
68 519 MSEN Daan Vreeburg Amsterdam 00:21:06 85 00:03:08 46 00:36:36 32 01:00:50 66 00:04:25 83 00:22:29 53 01:27:43  
69 475 MSEN Hugo Rensink Amsterdam 00:17:17 57 00:03:26 58 00:39:34 67 01:00:15 64 00:02:49 36 00:25:46 75 01:28:49  
70 436 MSEN Roy Kalf Alkmaar 00:19:22 73 00:03:45 65 00:39:00 59 01:02:07 72 00:02:36 19 00:24:13 67 01:28:55  
71 465 MSEN Cris Oostenveld Amsterdam 00:19:31 75 00:02:45 35 00:36:13 29 00:58:28 52 00:05:06 87 00:25:42 74 01:29:15  
72 479 MSEN Gijs de Ruijter Amsterdam 00:22:29 88 00:03:26 59 00:35:12 20 01:01:06 68 00:04:19 81 00:23:51 63 01:29:15  
73 491 MSEN Mark Slor Purmerend   0   0   0   0   0   0 01:29:18  
74 474 MSEN William Rayment Hilversum 00:18:49 69 00:04:00 71 00:40:41 75 01:03:29 79 00:03:30 69 00:22:56 57 01:29:55  
75 379 MSEN Eric Hullegie Oosterbeek 00:15:26 35 00:04:38 82 00:38:59 57 00:59:02 58 00:03:46 76 00:27:56 84 01:30:43  
76 523 MSEN Thomas Wals Amsterdam 00:19:44 77 00:02:53 40 00:41:01 77 01:03:37 81 00:02:47 35 00:24:23 69 01:30:46  
77 401 MSEN Tim Buffing Amsterdam 00:14:17 28 00:04:37 81 00:44:05 85 01:02:57 76 00:03:06 55 00:25:34 73 01:31:36  
78 535 MSEN Jarik van Zeijst Amsterdam 00:17:32 60 00:04:43 83 00:37:59 49 01:00:14 63 00:02:57 46 00:29:07 87 01:32:17  
79 529 MSEN Ariën Westmaas Utrecht 00:20:01 81 00:04:00 70 00:42:03 82 01:06:03 84 00:02:40 26 00:23:44 62 01:32:26  
80 522 MSEN Casper Waldner Mijdrecht 00:19:55 80 00:03:13 49 00:40:00 71 01:03:08 77 00:04:40 84 00:25:03 71 01:32:50  
81 487 MSEN Phillip Scott Basildon 00:16:57 52 00:03:22 54 00:43:14 84 01:03:32 80 00:03:07 56 00:26:13 79 01:32:51  
82 408 MSEN Paul Daams Amsterdam 00:19:46 79 00:04:11 75 00:41:24 79 01:05:20 83 00:03:15 62 00:24:42 70 01:33:17  
83 435 MSEN Sebastiaan Jonker Amsterdam 00:19:46 78 00:03:22 55 00:38:29 53 01:01:36 70 00:04:05 80 00:27:43 82 01:33:24  
84 386 MSEN Rick Bonhof Amsterdam 00:22:14 86 00:02:34 28 00:39:07 62 01:03:55 82 00:03:31 71 00:27:24 81 01:34:49  
85 415 MSEN Lucas Florez Atehortua Delft 00:16:18 42 00:04:55 85 00:41:15 78 01:02:27 75 00:03:59 78 00:28:28 85 01:34:53  
86 467 MSEN Stefan Panhuijsen Amsterdam 00:20:55 84 00:05:38 88 00:44:40 86 01:11:12 86 00:02:35 18 00:21:59 46 01:35:45  
87 398 MSEN Michiel Brouwer Amsterdam 00:18:26 68 00:05:15 87 00:39:30 66 01:03:10 78 00:04:45 86 00:27:53 83 01:35:47  
88 460 MSEN Dennis Mohnen Amsterdam 00:19:06 71 00:05:11 86 00:49:08 87 01:13:24 87 00:04:43 85 00:29:06 86 01:47:12  
89 513 MSEN Tibor van Verseveld Amsterdam 00:17:45 62 00:04:06 73   0   0   0   0    
90 478 MSEN Alexandre Rotenberg Rotterdam 00:22:18 0 00:04:29 0 00:33:25 0 01:00:11 0 00:03:25 0 00:27:19 0 01:30:54 DQ
91 518 MSEN Ryan van Voskuilen Heiloo 00:10:09 0 00:03:12 0   0   0   0   0 01:45:37 DQ
 

Mannen Masters 40 - 50
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DQ
1 392 M40 Martin Breedijk Amsterdam 00:11:08 3 00:01:30 3 00:31:38 1 00:44:15 1 00:02:18 2 00:18:03 1 01:04:35  
2 476 M40 Bart Rijborz Amsterdam 00:10:44 2 00:01:20 1 00:33:38 4 00:45:41 3 00:02:01 1 00:18:26 2 01:06:07  
3 538 M40 Rob Denekamp Hilversum 00:10:17 1 00:01:20 2 00:33:42 5 00:45:18 2 00:02:26 5 00:20:51 10 01:08:34  
4 500 M40 Donar Teunissen Amsterdam 00:14:16 18 00:01:42 5 00:33:14 3 00:49:12 8 00:02:22 4 00:18:58 4 01:10:31  
5 403 M40 Jason van der Burgt Amsterdam 00:12:25 6 00:01:43 6 00:34:35 8 00:48:42 5 00:02:19 3 00:19:50 6 01:10:50  
6 446 M40 Remco Larooij Muiden 00:13:58 15 00:02:09 10 00:33:00 2 00:49:06 7 00:02:42 11 00:20:17 9 01:12:04  
7 432 M40 Sten Iseger Amsterdam 00:12:50 10 00:01:59 7 00:34:15 6 00:49:03 6 00:02:48 14 00:20:16 8 01:12:05  
8 512 M40 Rick Verbree Amsterdam 00:12:14 5 00:02:06 8 00:34:17 7 00:48:37 4 00:02:47 12 00:21:50 14 01:13:13  
9 489 M40 Renzo Slokker Weesp 00:14:37 19 00:02:37 14 00:35:13 10 00:52:26 12 00:02:32 9 00:18:39 3 01:13:36  
10 484 M40 Arjen Schijf Amsterdam 00:14:46 21 00:02:42 16 00:35:00 9 00:52:26 13 00:02:32 8 00:19:46 5 01:14:44  
11 444 M40 Jeroen Kuit Leiderdorp 00:12:40 7 00:01:35 4 00:35:36 11 00:49:50 9 00:02:32 7 00:23:02 18 01:15:23  
12 528 M40 Michel van West Almere 00:13:13 13 00:02:10 11 00:36:31 13 00:51:54 10 00:02:48 15 00:23:05 19 01:17:47  
13 492 M40 Paul Slot Dalfsen 00:12:48 9 00:02:07 9 00:37:00 14 00:51:54 11 00:03:07 22 00:23:50 23 01:18:50  
14 380 M40 Freek Arts Amsterdam 00:14:12 17 00:04:09 29 00:38:09 19 00:56:30 19 00:02:28 6 00:20:12 7 01:19:08  
15 399 M40 Stefan de Bruijn Amsterdam 00:12:59 11 00:03:25 25 00:39:19 27 00:55:42 15 00:03:01 19 00:21:32 13 01:20:14  
16 429 M40 Lenno Huizer Den haag 00:15:50 23 00:03:14 22 00:37:06 15 00:56:09 16 00:03:10 23 00:21:15 12 01:20:34  
17 419 M40 Philip Gnodde Weesp 00:17:00 26 00:03:50 28 00:36:01 12 00:56:50 22 00:03:15 25 00:21:06 11 01:21:10  
18 424 M40 Ilja Heitlager Amsterdam 00:16:23 24 00:02:21 12 00:37:45 17 00:56:28 18 00:02:50 16 00:22:09 16 01:21:27  
19 483 M40 Ramon Schellevis Amsterdam 00:13:20 14 00:02:56 19 00:39:13 25 00:55:27 14 00:02:41 10 00:23:56 25 01:22:04  
20 443 M40 Ben Kuiken Amsterdam 00:14:40 20 00:03:31 27 00:38:03 18 00:56:13 17 00:03:15 24 00:23:52 24 01:23:19  
21 375 M40 Timo Aaldijk Amsterdam 00:14:52 22 00:02:53 18 00:39:00 23 00:56:44 21 00:03:22 27 00:23:26 21 01:23:31  
22 495 M40 Stan Steegeling Amsterdam 00:11:57 4 00:05:52 32 00:39:16 26 00:57:04 23 00:03:01 20 00:23:49 22 01:23:54  
23 397 M40 Peter Broekroelofs Amersfoort 00:17:46 30 00:03:05 21 00:39:01 24 00:59:51 27 00:02:59 17 00:22:00 15 01:24:49  
24 504 M40 Roberto Torrini Amsterdam 00:16:43 25 00:03:28 26 00:38:25 20 00:58:35 26 00:03:15 26 00:24:15 26 01:26:05  
25 472 M40 Jeroen Preijde Heemstede 00:19:24 32 00:03:20 24 00:38:47 21 01:01:30 30 00:03:56 31 00:22:24 17 01:27:49  
26 433 M40 Pieter Izeboud Amsterdam 00:13:01 12 00:02:50 17 00:41:46 30 00:57:36 24 00:02:48 13 00:27:41 29 01:28:03  
27 423 M40 Richard Havenaar Abbekerk 00:17:40 29 00:02:33 13 00:40:59 29 01:01:10 29 00:03:02 21 00:24:21 27 01:28:32  
28 520 M40 Dennis de Waal Amsterdam 00:12:45 8 00:03:00 20 00:40:53 28 00:56:37 20 00:03:37 29 00:30:37 31 01:30:50  
29 454 M40 Wouter Manintveld Heemstede 00:19:36 33 00:03:18 23 00:37:15 16 01:00:07 28 00:03:25 28 00:28:45 30 01:32:15  
30 414 M40 Sebastian Farrenkopf Köln 00:17:23 28 00:04:39 30 00:42:22 31 01:04:23 31 00:03:00 18 00:26:06 28 01:33:28  
31 407 M40 Paul van Daalen Santpoort noord 00:17:00 27 00:02:39 15 00:38:51 22 00:58:30 25 00:03:55 30 00:32:58 33 01:35:22  
32 497 M40 Per van Swaaij Amsterdam 00:17:51 31 00:06:24 33 00:42:32 32 01:06:46 32 00:10:18 33 00:23:07 20 01:40:10  
33 534 M40 Eric Willersen Amsterdam 00:14:06 16 00:06:28 34 00:49:32 34 01:10:05 33 00:04:05 32 00:31:38 32 01:45:47  
34 400 M40 Joep Bruijs Santpoort-noord 00:19:53 34 00:04:52 31 00:48:50 33 01:13:34 34   0   0 01:51:17  
 

Mannen Masters 50 eo
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DQ
1 441 M50 Johan Koolhaas Amstelveen 00:10:55 1 00:01:56 2 00:35:08 2 00:47:58 1 00:02:21 1 00:19:58 2 01:10:17  
2 526 M50 Wilco van Wee Leiderdorp 00:14:33 4 00:02:22 5 00:35:29 3 00:52:23 3 00:03:04 4 00:19:44 1 01:15:10  
3 525 M50 Kees der Weduwe Cothen 00:16:09 10 00:01:43 1 00:34:37 1 00:52:29 4 00:02:30 2 00:21:15 3 01:16:13  
4 466 M50 Willem Pals Amsterdam 00:13:10 3 00:03:25 8 00:36:14 4 00:52:48 5 00:03:13 5 00:23:11 5 01:19:12  
5 521 M50 Victor Waasdorp Aalsmeer 00:12:05 2 00:02:09 4 00:36:26 5 00:50:38 2 00:03:16 6 00:25:50 11 01:19:43  
6 516 M50 Theo Voermans Almere 00:14:42 5 00:03:23 7 00:37:40 7 00:55:44 7 00:03:37 9 00:23:19 6 01:22:39  
7 517 M50 Armin Von Keitz Amsterdam 00:15:58 8 00:02:00 3 00:37:23 6 00:55:19 6 00:03:02 3 00:26:47 12 01:25:08  
8 455 M50 Vincent Maurice Amsterdam 00:16:52 11 00:04:46 12 00:39:38 10 01:01:14 9 00:03:24 8 00:24:42 9 01:29:19  
9 384 M50 Rinco Boelens Amsterdam 00:17:42 12 00:05:16 13 00:38:41 8 01:01:38 10 00:04:06 11 00:24:01 8 01:29:45  
10 389 M50 Frits Bouwman Amsterdam 00:15:56 7 00:04:17 11 00:42:33 12 01:02:46 11 00:03:19 7 00:25:04 10 01:31:07  
11 449 M50 Adrie de Leu Amsterdam 00:22:06 13 00:03:43 9 00:39:17 9 01:05:04 12 00:03:50 10 00:22:56 4 01:31:49  
12 442 M50 Rudolf de Kroon Amsterdam 00:16:04 9 00:04:04 10 00:39:47 11 00:59:53 8 00:04:22 13 00:30:14 13 01:34:28  
13 490 M50 Jan Slor Purmerend 00:23:59 14 00:05:21 14 00:43:03 13 01:12:22 13 00:04:15 12 00:23:59 7 01:40:35  
14 381 M50 Dico Baas Ede 00:14:43 6 00:02:58 6   0   0   0   0    
 

Vrouwen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total DQ
1 323 VSEN Renee Haver Amsterdam 00:12:47 2 00:02:41 13 00:36:29 3 00:51:56 2 00:02:28 2 00:20:54 1 01:15:17  
2 371 VSEN Annemarie de Witte Den haag 00:15:16 12 00:01:45 1 00:34:37 1 00:51:37 1 00:02:53 9 00:23:58 11 01:18:26  
3 340 VSEN Charlotte Moes Hoorn 00:12:37 1 00:02:04 4 00:40:12 14 00:54:52 5 00:02:35 5 00:21:38 3 01:19:04  
4 354 VSEN Zuzana Sasovova Amstelveen 00:14:26 8 00:02:10 5 00:38:57 8 00:55:32 6 00:02:44 7 00:21:40 4 01:19:55  
5 343 VSEN Cecile van Oppen Amsterdam 00:13:07 4 00:02:35 11 00:38:27 5 00:54:08 4 00:02:33 4 00:23:19 7 01:19:59  
6 318 VSEN Caroline Dorr Amsterdam 00:14:19 7 00:02:25 6 00:36:28 2 00:53:11 3 00:02:59 12 00:25:30 20 01:21:39  
7 305 VSEN Olga Boeij Amsterdam 00:15:03 11 00:03:09 19 00:38:54 7 00:57:06 10 00:02:29 3 00:24:02 12 01:23:36  
8 332 VSEN Kristel Kooij Amsterdam 00:16:14 17 00:02:44 14 00:37:29 4 00:56:26 8 00:02:52 8 00:24:27 13 01:23:44  
9 321 VSEN Anna van Gils Delft 00:15:20 13 00:02:03 3 00:39:06 9 00:56:28 9 00:03:11 17 00:25:45 25 01:25:23  
10 303 VSEN Marijke Blok Amsterdam 00:13:22 5 00:02:55 17 00:41:13 22 00:57:30 11 00:03:58 31 00:24:37 15 01:26:03  
11 364 VSEN Suzan Tuinier Haarlem 00:15:44 16 00:03:35 24 00:40:24 17 00:59:42 13 00:03:14 20 00:23:54 10 01:26:49  
12 366 VSEN Jeske van der Velden Almere 00:15:41 15 00:02:01 2 00:40:09 13 00:57:50 12 00:02:54 10 00:26:20 27 01:27:04  
13 345 VSEN Marijn Poeschmann Amsterdam 00:19:55 30 00:03:04 18 00:41:06 21 01:04:04 22 00:03:15 22 00:20:56 2 01:28:14  
14 368 VSEN Leontien van Wely Delft 00:17:38 22 00:03:43 30 00:39:35 11 01:00:55 14 00:04:03 32 00:23:24 8 01:28:21  
15 363 VSEN Sarah l Tucker Weesp 00:17:30 21 00:02:32 8 00:41:17 23 01:01:18 16 00:02:43 6 00:25:25 19 01:29:25  
16 342 VSEN Barbara Kraakman Bussum 00:18:59 27 00:03:36 26 00:42:04 24 01:04:39 24 00:03:53 30 00:21:50 5 01:30:21  
17 301 VSEN Dieuwertje Bax Amsterdam 00:18:54 26 00:03:55 35 00:42:52 26 01:05:40 28 00:02:27 1 00:22:38 6 01:30:44  
18 348 VSEN Dilys Renaud Utrecht 00:18:14 24 00:03:33 23 00:40:39 18 01:02:25 19 00:04:40 37 00:23:44 9 01:30:48  
19 312 VSEN Irene Costariol Hilversum 00:17:03 20 00:03:33 22 00:42:56 27 01:03:31 20 00:02:59 13 00:24:38 16 01:31:07  
20 331 VSEN Lauren van der Kolk Amsterdam 00:18:47 25 00:02:31 7 00:40:16 15 01:01:33 18 00:04:10 33 00:26:26 28 01:32:08  
21 328 VSEN Sarah Kaldenbach Haarlem 00:20:48 33 00:03:43 29 00:39:20 10 01:03:50 21 00:03:49 29 00:25:01 17 01:32:39  
22 362 VSEN Robin van Dijk Haarlem 00:21:39 36 00:03:49 33 00:39:44 12 01:05:11 25 00:03:37 27 00:25:11 18 01:33:58  
23 365 VSEN Marieke ten Tusscher Amsterdam 00:20:48 34 00:03:15 21 00:40:18 16 01:04:20 23 00:04:14 34 00:25:38 21 01:34:11  
24 327 VSEN Marlies Jongman Amsterdam 00:21:56 40 00:02:39 12 00:40:44 19 01:05:19 26 00:03:14 21 00:25:41 22 01:34:13  
25 324 VSEN Nicole Horsley Bussum 00:19:30 29 00:02:53 16 00:43:16 30 01:05:38 27 00:03:17 23 00:25:48 26 01:34:42  
26 349 VSEN Carolien de Roo Delft 00:16:39 18 00:03:42 28 00:41:01 20 01:01:22 17 00:03:13 19 00:31:31 40 01:36:05  
27 319 VSEN Caroline van den Ende Amsterdam 00:20:06 31 00:04:24 38 00:42:25 25 01:06:54 31 00:04:39 36 00:24:33 14 01:36:05  
28 353 VSEN Claudine van der Sande Amsterdam 00:16:50 19 00:04:27 39 00:45:05 33 01:06:20 30 00:02:57 11 00:27:16 32 01:36:32  
29 335 VSEN Diana de Leu Amsterdam 00:13:04 3 00:03:37 27 00:44:27 32 01:01:07 15 00:04:32 35 00:31:23 39 01:37:01  
30 317 VSEN Marjolijn van Dingenen Amsterdam 00:18:05 23 00:03:14 20 00:45:46 34 01:07:04 32 00:03:05 15 00:27:16 33 01:37:24  
31 326 VSEN Lotte de Jong Amsterdam 00:21:49 39 00:03:49 32 00:43:04 28 01:08:41 36 00:03:18 25 00:25:45 24 01:37:43  
32 308 VSEN Guusje Broekhof Amsterdam 00:21:41 37 00:03:56 36 00:43:05 29 01:08:42 37 00:03:17 24 00:25:45 23 01:37:43  
33 322 VSEN Loes de Haan Amsterdam 00:19:19 28 00:02:34 9 00:46:25 35 01:08:17 35 00:03:00 14 00:27:03 30 01:38:20  
34 300 VSEN Merel van Amerongen Amsterdam 00:20:07 32 00:04:22 37 00:43:26 31 01:07:54 34 00:03:39 28 00:27:08 31 01:38:40  
35 314 VSEN Tamara De LaLoza Amsterdam 00:14:00 6 00:03:46 31 00:47:56 38 01:05:41 29 00:04:55 38 00:29:00 36 01:39:34  
36 306 VSEN Tess Bouwman Amsterdam 00:15:38 14 00:03:36 25 00:48:04 39 01:07:17 33 00:03:07 16 00:29:20 37 01:39:42  
37 309 VSEN Free Broekmeulen Amsterdam 00:20:57 35 00:03:52 34 00:46:37 36 01:11:25 39 00:05:07 39 00:26:45 29 01:43:15  
