Pouw Triathlon | Rijssen | 21-06-2014

Mannen
 
Plts StartNr Team PltsTot Cat ZwemTijd #Z Wissel1 FietsTijd #F NaFiets #NaF Wissel2 LoopTijd #L FinishTijd DQ
1 64 POUW 7 1 M 00:13:22 1 00:00:33 00:54:50 1 01:08:45 1 00:00:33 00:38:03 3 01:47:19  
2 15 De Paaltjes 2 M 00:22:12 28 00:00:41 00:55:02 2 01:17:54 5 00:00:40 00:34:47 1 01:53:20  
3 58 POUW 1 3 M 00:15:24 7 00:00:48 01:05:00 15 01:21:10 10 00:00:33 00:37:09 2 01:58:51  
4 59 POUW 2 4 M 00:15:23 6 00:00:50 01:02:01 7 01:18:14 6 00:00:44 00:40:58 6 01:59:55  
5 24 Hellendoorn 1 5 M 00:18:52 18 00:00:53 00:58:32 5 01:18:16 7 00:00:39 00:41:06 8 02:00:00  
6 5 Aveco DeBondt3 6 M 00:15:37 9 00:00:47 00:57:38 3 01:14:01 3 00:00:32 00:45:44 17 02:00:15  
7 28 Juf Betsy'sBikkels 7 M 00:15:22 5 00:00:55 00:58:57 6 01:15:13 4 00:00:32 00:44:49 14 02:00:32  
8 9 Brons 8 M 00:16:42 11 00:00:44 01:02:35 8 01:20:00 8 00:00:34 00:40:08 4 02:00:41  
9 39 Reggesteyn 1 9 M 00:15:19 4 00:00:48 00:57:54 4 01:14:00 2 00:00:47 00:46:17 18 02:01:03  
10 18 Fanatics 11 M 00:15:16 3 00:00:44 01:04:07 12 01:20:06 9 00:00:32 00:41:03 7 02:01:40  
11 14 De Morre 13 M 00:17:37 16 00:00:55 01:04:37 13 01:23:08 13 00:00:48 00:42:22 11 02:06:16  
12 57 Zwembad Twenhaarsveld 16 M 00:19:05 20 00:00:43 01:07:37 22 01:27:24 21 00:00:31 00:40:24 5 02:08:19  
13 54 Wiedos 17 M 00:14:50 2 00:00:56 01:05:29 16 01:21:14 12 00:00:44 00:46:35 20 02:08:32  
14 60 POUW 3 18 M 00:17:09 12 00:00:46 01:03:16 10 01:21:11 11 00:00:47 00:47:05 23 02:09:01  
15 16 De Tenhoventjes 21 M 00:15:29 8 00:00:56 01:08:07 23 01:24:31 15 00:00:40 00:46:58 22 02:12:08  
16 10 Cedo Nulli 22 M 00:22:02 26 00:02:05 01:07:02 20 01:31:09 23 00:00:36 00:41:38 9 02:13:22  
17 3 Aveco DeBondt1 23 M 00:22:49 29 00:00:43 01:06:41 19 01:30:11 22 00:00:51 00:42:59 12 02:14:00  
18 36 Let's Go Fast 24 M 00:21:39 23 00:00:47 01:03:00 9 01:25:24 17 00:00:42 00:48:03 25 02:14:08  
19 43 Step Two 25 M 00:21:02 22 00:00:48 01:04:52 14 01:26:41 19 00:00:36 00:46:56 21 02:14:13  
20 12 De Koerbelt1 26 M 00:16:39 10 00:00:43 01:05:52 17 01:23:13 14 00:00:37 00:51:22 29 02:15:11  
21 23 Ham-Trio 27 M 00:21:54 25 00:00:49 01:03:54 11 01:26:37 18 00:00:42 00:49:05 26 02:16:23  
22 1 A Pollo13 31 M 00:19:04 19 00:00:46 01:13:11 28 01:33:00 24 00:00:38 00:44:54 15 02:18:30  
23 61 POUW 4 32 M 00:17:35 15 00:00:47 01:15:10 32 01:33:31 26 00:00:42 00:44:28 13 02:18:40  
24 44 Team Mensink 33 M 00:17:26 14 00:00:51 01:16:39 34 01:34:55 28 00:00:57 00:44:55 16 02:20:46  
25 6 Aveco DeBondt4 34 M 00:17:17 13 00:00:45 01:07:07 21 01:25:08 16 00:00:39 00:55:08 31 02:20:55  
26 20 Fietsmùege Team2 36 M 00:24:01 30 00:00:46 01:10:50 25 01:35:36 29 00:00:45 00:47:59 24 02:24:19  
27 2 Archiment 1 38 M 00:29:09 34 00:00:45 01:14:19 29 01:44:13 34 00:00:37 00:41:38 10 02:26:27  
28 7 Aveco DeBondt5 42 M 00:22:03 27 00:00:56 01:11:42 26 01:34:40 27 00:00:46 00:53:03 30 02:28:28  
29 21 Fourpeople-1 43 M 00:21:46 24 00:00:47 01:14:37 31 01:37:10 30 00:00:58 00:50:36 28 02:28:43  
30 32 Kleentec 2 44 M 00:26:33 31 00:00:48 01:12:28 27 01:39:48 32 00:00:42 00:49:11 27 02:29:39  
31 4 Aveco DeBondt2 47 M 00:26:35 32 00:00:53 01:15:22 33 01:42:49 33 00:00:48 00:46:27 19 02:30:03  
32 52 Vdr Bouwgroep1 48 M 00:19:45 21 00:00:54 01:06:16 18 01:26:54 20 00:00:49 01:04:01 34 02:31:44  
33 41 Rotspat 49 M 00:17:50 17 00:00:52 01:14:34 30 01:33:14 25 00:00:49 00:59:43 33 02:33:46  
34 27 Horticept 2 51 M 00:27:10 33 00:00:56 01:09:32 24 01:37:37 31 00:00:41 00:56:51 32 02:35:08  
 

Vrouwen
 
Plts StartNr Team PltsTot Cat ZwemTijd #Z Wissel1 FietsTijd #F NaFiets #NaF Wissel2 LoopTijd #L FinishTijd DQ
1 35 Lady TriTeamVanWijnen 28 V 00:17:34 4 00:00:39 01:07:18 1 01:25:30 1 00:00:38 00:50:17 2 02:16:24  
2 22 Gezellig! 29 V 00:15:26 1 00:00:48 01:11:08 3 01:27:22 2 00:00:49 00:48:52 1 02:17:02  
3 34 Kwebbels 35 V 00:15:39 2 00:00:51 01:11:05 2 01:27:34 3 00:00:49 00:52:52 5 02:21:14  
4 38 Persoonalities 40 V 00:19:03 5 00:00:46 01:14:52 5 01:34:41 4 00:00:41 00:52:25 4 02:27:46  
5 47 Tri-chicks 45 V 00:21:03 7 00:00:47 01:13:33 4 01:35:21 5 00:00:45 00:53:45 6 02:29:50  
6 55 Wij, Kanjers 46 V 00:20:00 6 00:00:45 01:17:35 6 01:38:18 7 00:00:41 00:50:54 3 02:29:52  
7 37 Mis(s)lucky 53 V 00:21:36 8 00:00:49 01:20:24 8 01:42:48 8 00:00:47 00:56:28 7 02:40:02  
8 17 Dream-Team 54 V 00:17:25 3 00:00:49 01:18:16 7 01:36:28 6 00:00:42 01:03:31 8 02:40:40  
9 51 VDR Bouwgroep lady’s 59 V 00:22:34 9 00:01:14 01:24:53 9 01:48:39 9 00:00:58 01:06:40 9 02:56:16  
 

Gemengd
 
Plts StartNr Team PltsTot Cat ZwemTijd #Z Wissel1 FietsTijd #F NaFiets #NaF Wissel2 LoopTijd #L FinishTijd DQ
1 50 Trudie 10 G 00:15:53 3 00:00:38 00:59:41 1 01:16:12 1 00:00:30 00:44:47 5 02:01:28  
2 8 Brilteam 12 G 00:17:32 5 00:00:45 01:03:16 4 01:21:32 3 00:00:37 00:42:49 2 02:04:57  
3 46 Tobbers 14 G 00:17:43 6 00:00:55 01:05:33 7 01:24:09 7 00:00:48 00:41:36 1 02:06:32  
4 63 POUW 6 15 G 00:18:40 7 00:00:45 01:00:06 3 01:19:31 2 00:00:45 00:47:56 8 02:08:11  
5 42 Stamina 19 G 00:15:25 2 00:00:51 01:05:19 6 01:21:34 4 00:00:47 00:47:05 7 02:09:25  
6 31 Kleentec 1 20 G 00:21:25 10 00:00:48 00:59:54 2 01:22:06 5 00:00:46 00:47:03 6 02:09:54  
7 40 Reggesteyn 2 30 G 00:16:42 4 00:00:45 01:14:30 11 01:31:56 9 00:00:47 00:44:28 3 02:17:09  
8 13 De Luipaarden 37 G 00:15:18 1 00:00:55 01:07:01 8 01:23:14 6 00:00:41 01:01:57 14 02:25:51  
9 49 Trios Dames1 39 G 00:21:29 11 00:00:46 01:04:52 5 01:27:07 8 00:00:40 00:59:15 12 02:27:01  
10 53 Vdr Bouwgroep2 41 G 00:33:08 16 00:00:42 01:09:03 9 01:42:52 15 00:00:53 00:44:36 4 02:28:20  
11 45 Team Vasters 50 G 00:21:53 12 00:00:43 01:12:37 10 01:35:11 10 00:00:43 00:59:02 11 02:34:56  
12 48 Trinity 52 G 00:21:15 9 00:01:02 01:18:31 15 01:40:47 12 00:00:50 00:54:21 10 02:35:57  
13 30 Karwei 2 55 G 00:23:48 14 00:00:58 01:16:26 13 01:41:11 13 00:01:18 00:59:28 13 02:41:56  
14 62 POUW 5 56 G 00:19:33 8 00:01:31 01:34:49 16 01:55:53 16 00:00:54 00:50:10 9 02:46:55  
15 26 Horticept 1 57 G 00:25:05 15 00:00:46 01:17:00 14 01:42:50 14 00:00:55 01:05:30 15 02:49:14  
16 29 Karwei 1 58 G 00:23:18 13 00:01:00 01:14:44 12 01:39:01 11 00:00:45 01:14:04 16 02:53:48