22e Specialized Triatlon Didam 05-07-2014

 
Pos StartNr Naam Club/Woonplaats Cat Zwem Wiss1 Fiets NaFiets Wiss2 Ronde1 Ronde2 Loop Totaal DQ
1 885 Pim Venderbosch Triathliem M18 00:11:17 00:01:33 00:31:49 00:44:37 00:00:57 00:08:42 00:08:37 00:17:18 01:02:51  
2 830 Stefan Janssen Stichting Team 4 Talent M20 00:11:42 00:01:40 00:30:36 00:43:57 00:01:00 00:09:38 00:09:18 00:18:56 01:03:52  
3 868 Roelof Lovink Cerberus M20 00:11:01 00:01:26 00:32:10 00:44:36 00:00:54 00:09:52 00:09:21 00:19:13 01:04:41  
4 784 Jurgen Claassen Cerberus M40 00:11:33 00:02:00 00:32:14 00:45:45 00:01:01 00:09:14 00:08:55 00:18:09 01:04:54  
5 842 Lennart Kleinjans Bennekom M20 00:12:48 00:01:30 00:31:22 00:45:40 00:01:01 00:09:23 00:08:54 00:18:16 01:04:56  
6 887 Lukas Bos av Triathlon M18 00:12:12 00:02:12 00:32:45 00:47:07 00:01:05 00:08:52 00:08:37 00:17:28 01:05:39  
7 890 Roel Kwaaitaal Triathlonteam.nl M16 00:11:01 00:01:34 00:33:22 00:45:56 00:01:08 00:09:44 00:09:35 00:19:19 01:06:22  
8 884 Jens Elbers Stichting Team 4 Talent M18 00:11:41 00:01:54 00:32:25 00:46:00 00:01:16 00:09:58 00:09:59 00:19:56 01:07:11  
9 738 Erik Elbers Z.V.W.’74 M50 00:12:28 00:01:55 00:33:03 00:47:25 00:01:15 00:09:57 00:09:33 00:19:30 01:08:08  
10 800 Bram van den Bergh Sports Planet M20 00:13:11 00:01:33 00:31:56 00:46:39 00:01:05 00:10:37 00:09:59 00:20:35 01:08:18  
11 880 Sjors Kamphuis Triathliem M20 00:11:34 00:01:51 00:32:57 00:46:21 00:01:28 00:10:20 00:10:27 00:20:47 01:08:35  
12 724 Ger van Henten Velserbroek M50 00:12:13 00:01:48 00:32:36 00:46:35 00:01:03 00:10:48 00:10:17 00:21:04 01:08:42  
13 836 Erik Verburg GVAV M20 00:11:55 00:01:44 00:33:56 00:47:33 00:01:09 00:10:26 00:10:07 00:20:32 01:09:14  
14 898 Boike Damhuis TC Twente M14 00:13:10 00:01:57 00:33:41 00:48:47 00:01:10 00:09:55 00:09:39 00:19:33 01:09:29  
15 896 Tim den Braber av Clytoneus M16 00:12:18 00:02:01 00:33:21 00:47:39 00:01:16 00:10:24 00:10:23 00:20:47 01:09:41  
16 727 Gert Hardeman Hellas M50 00:11:17 00:01:53 00:32:49 00:45:58 00:01:20 00:11:19 00:11:22 00:22:41 01:09:58  
17 737 Jerry de Jong Vroomshoop M50 00:13:55 00:01:54 00:32:47 00:48:35 00:01:13 00:10:28 00:10:04 00:20:32 01:10:19  
18 886 Niels te Pas TC Twente M18 00:13:19 00:01:53 00:33:49 00:49:01 00:01:16 00:10:27 00:10:13 00:20:40 01:10:55  
19 871 Jerome Kuchler Cerberus M20 00:13:00 00:01:52 00:33:04 00:47:55 00:01:13 00:11:48 00:10:34 00:22:22 01:11:29  
20 875 Thomas Hendriksen Triathliem M20 00:11:56 00:01:56 00:31:59 00:45:50 00:01:17 00:12:25 00:12:02 00:24:27 01:11:33  
21 888 Jeppe Komdeur Nijmegen M18 00:11:29 00:01:57 00:35:34 00:48:59 00:00:55 00:10:45 00:10:58 00:21:42 01:11:35  
22 828 Niels ten Hoorn Hellas M20 00:13:36 00:02:19 00:32:43 00:48:37 00:01:23 00:11:26 00:10:12 00:21:38 01:11:37  
23 889 Daniëlle Spoelder TVA V18 00:11:25 00:01:42 00:35:52 00:48:58 00:01:02 00:11:10 00:10:31 00:21:40 01:11:40  
24 772 Chris Kouwenhoven TZT '86 M40 00:11:29 00:04:45 00:32:21 00:48:34 00:01:07 00:11:10 00:10:52 00:22:02 01:11:42  
25 857 Hilde Pape NSTV Trion V20 00:13:03 00:01:48 00:36:09 00:50:59 00:01:18 00:10:05 00:09:46 00:19:51 01:12:07  
26 717 Theo Mosch Hellas M50 00:12:15 00:02:00 00:33:22 00:47:37 00:01:14 00:11:36 00:11:49 00:23:24 01:12:14  
27 729 Johan Steenbergen Nijmegen M50 00:15:07 00:02:17 00:32:16 00:49:39 00:01:55 00:10:30 00:10:19 00:20:49 01:12:22  
28 813 Femke Visser Hellas V20 00:13:15 00:02:06 00:35:23 00:50:43 00:01:13 00:10:23 00:10:09 00:20:31 01:12:26  
29 795 Björn Demkes Lievelde M20 00:13:29 00:02:10 00:36:46 00:52:25 00:01:13 00:09:24 00:09:31 00:18:54 01:12:32  
30 897 Joyce Caro Almere V14 00:12:16 00:01:45 00:37:07 00:51:07 00:00:54 00:10:40 00:10:05 00:20:45 01:12:45  
31 881 Iris Dijkstra Triathliem V18 00:13:09 00:02:02 00:35:14 00:50:24 00:01:12 00:10:47 00:10:26 00:21:13 01:12:48  
32 821 Johan Vlastuin Delft M20 00:13:55 00:03:02 00:33:20 00:50:16 00:01:52 00:10:39 00:10:03 00:20:42 01:12:49  
33 825 Bas Hersbach VZC M20 00:11:05 00:02:16 00:34:21 00:47:41 00:01:20 00:12:17 00:11:46 00:24:03 01:13:03  
34 702 Jan Cozijnsen VZC M60 00:12:41 00:02:06 00:34:06 00:48:52 00:01:01 00:12:13 00:11:38 00:23:51 01:13:42  
35 589 Roel Timmer Ede M20 00:13:43 00:02:54 00:35:02 00:51:38 00:01:18 00:10:37 00:10:11 00:20:47 01:13:43  
36 882 Sophie van der Most Triathliem V18 00:14:01 00:01:51 00:35:54 00:51:45 00:01:10 00:10:28 00:10:29 00:20:56 01:13:50  
37 834 Wilco van de Bovenkamp Amersfoort M20 00:12:40 00:02:00 00:35:13 00:49:52 00:01:15 00:12:01 00:10:45 00:22:46 01:13:52  
38 771 Cor de Ridder Arnemuiden M40 00:14:38 00:02:22 00:35:03 00:52:01 00:01:22 00:10:23 00:10:11 00:20:33 01:13:56  
39 850 Mark Veldboom Den Haag M20 00:14:49 00:02:35 00:33:49 00:51:11 00:01:03 00:11:20 00:10:31 00:21:50 01:14:04  
40 846 Alexander Gies Didam M20 00:14:17 00:02:09 00:35:03 00:51:28 00:01:19 00:10:54 00:10:27 00:21:21 01:14:07  
41 711 Kees Greidanus Hellas M50 00:14:54 00:02:29 00:35:14 00:52:36 00:01:17 00:10:37 00:10:03 00:20:39 01:14:31  
42 794 Dagmar Krijnen - van Dijk DTC V20 00:13:18 00:01:59 00:35:04 00:50:21 00:01:05 00:11:48 00:11:28 00:23:16 01:14:41  
43 718 Remco Vitscher Triathliem M40 00:14:00 00:02:16 00:33:17 00:49:32 00:01:28 00:12:11 00:11:38 00:23:49 01:14:47  
44 746 Siebold Klasen Nijmegen M40 00:13:03 00:02:11 00:35:12 00:50:25 00:01:37 00:11:33 00:11:17 00:22:50 01:14:51  
45 783 Arnold Koetsier Sports Planet M40 00:12:06 00:02:26 00:36:53 00:51:25 00:01:54 00:10:59 00:10:38 00:21:37 01:14:55  
46 804 Renske Smetsers Nijmegen V20 00:15:00 00:02:08 00:36:59 00:54:06 00:01:22 00:09:51 00:09:39 00:19:29 01:14:56  
47 719 Norbert Hermesdorf NSTV Trion M50 00:14:32 00:02:20 00:34:00 00:50:52 00:01:31 00:11:35 00:11:20 00:22:55 01:15:17  
48 883 Deborah Wissink TC Twente V18 00:11:32 00:01:46 00:35:53 00:49:10 00:01:07 00:12:22 00:12:41 00:25:02 01:15:18  
49 841 Sarah-Lynn Reuver Barneveld V20 00:13:27 00:02:04 00:36:15 00:51:45 00:01:14 00:11:34 00:11:00 00:22:34 01:15:33  
50 852 Christina Draijer GSTV Tritanium V20 00:14:23 00:01:55 00:35:03 00:51:20 00:01:25 00:11:42 00:11:09 00:22:50 01:15:34  
51 742 Ron de Bruijn Oosterhout M40 00:13:02 00:02:40 00:34:40 00:50:22 00:01:33 00:12:43 00:11:39 00:24:22 01:16:16  
52 764 Patrick Keizer Leiden M40 00:15:25 00:02:39 00:35:46 00:53:49 00:01:30 00:10:34 00:10:26 00:21:00 01:16:18  
53 708 Jan Ettema Aquapoldro afd. Triathlon M50 00:16:29 00:02:16 00:33:13 00:51:58 00:01:24 00:11:49 00:11:34 00:23:22 01:16:43  
54 827 Laura van Leeuwen De Schieter V20 00:14:18 00:02:02 00:35:59 00:52:18 00:01:28 00:11:43 00:11:22 00:23:05 01:16:50  
55 862 Berber Bergsma Stichting Team 4 Talent V20 00:13:07 00:02:03 00:36:21 00:51:30 00:01:00 00:12:05 00:12:30 00:24:35 01:17:05  
56 776 Barry Seegers Arnhem M40 00:15:56 00:02:27 00:36:24 00:54:45 00:02:01 00:10:27 00:09:54 00:20:20 01:17:06  
57 775 Richard Stoelinga Velp M40 00:14:12 00:03:07 00:35:08 00:52:26 00:01:29 00:11:41 00:11:37 00:23:17 01:17:11  
58 755 Ernst van Eck Nijmegen M40 00:15:48 00:02:07 00:34:48 00:52:42 00:01:08 00:11:59 00:11:30 00:23:28 01:17:17  
59 752 Frank Meisgen Krefeld M40 00:16:28 00:01:51 00:35:20 00:53:38 00:01:29 00:11:28 00:10:45 00:22:12 01:17:18  
60 819 James Fouché Utrecht M20 00:11:24 00:02:09 00:39:42 00:53:14 00:01:24 00:11:49 00:11:02 00:22:51 01:17:29  
61 892 Stephan Vitscher TVS '90 M16 00:14:21 00:02:14 00:36:29 00:53:03 00:01:16 00:11:56 00:11:21 00:23:16 01:17:34  
62 716 John Bakker Triade M50 00:14:23 00:02:10 00:35:08 00:51:40 00:01:44 00:12:26 00:11:54 00:24:20 01:17:43  
63 810 Jody Slikboer Heerjansdam V20 00:14:16 00:02:10 00:37:39 00:54:03 00:01:26 00:11:22 00:11:17 00:22:39 01:18:07  
64 818 Norbert Mollers Hellas M20 00:14:49 00:02:27 00:37:07 00:54:22 00:01:54 00:11:22 00:10:47 00:22:09 01:18:23  
65 854 Marco Kaandorp Gendt M20 00:15:43 00:02:05 00:36:07 00:53:55 00:01:37 00:11:37 00:11:20 00:22:57 01:18:28  
66 877 Niels Gores Triathliem M20 00:14:03 00:02:20 00:35:55 00:52:17 00:01:36 00:12:58 00:12:23 00:25:20 01:19:13  
67 832 Alida Hagen VZC V20 00:14:25 00:02:06 00:36:26 00:52:56 00:01:12 00:12:46 00:12:24 00:25:09 01:19:16  
68 805 Martijn Estor Hellas M20 00:16:32 00:02:40 00:35:26 00:54:37 00:01:38 00:12:00 00:11:07 00:23:06 01:19:20  
69 715 Harm van Dijk Triade M50 00:14:31 00:02:16 00:34:31 00:51:17 00:01:34 00:13:37 00:12:56 00:26:32 01:19:22  
70 861 Harm Giesen Arnhem M20 00:17:07 00:02:27 00:34:47 00:54:20 00:01:26 00:12:09 00:11:30 00:23:38 01:19:23  
71 879 Fenna Heijnen Triathliem V20 00:13:14 00:02:00 00:37:49 00:53:02 00:01:12 00:12:58 00:12:18 00:25:16 01:19:29  
72 733 Jörg Sauer Nijmegen M50 00:16:26 00:02:24 00:34:50 00:53:39 00:01:44 00:12:31 00:12:06 00:24:37 01:19:58  
73 782 Iwan de Wit Aquapoldro afd. Triathlon M40 00:13:58 00:02:32 00:36:08 00:52:36 00:01:18 00:13:13 00:12:57 00:26:09 01:20:02  
74 798 Luuk Overbeek Bergschenhoek M20 00:16:55 00:02:02 00:36:55 00:55:52 00:01:20 00:11:36 00:11:26 00:23:02 01:20:12  
75 893 Mika Waage TC Twente M16 00:12:40 00:03:07 00:38:37 00:54:23 00:01:28 00:12:55 00:11:43 00:24:38 01:20:28  
76 790 Luuk de Vrught Wehl M20 00:13:54 00:03:12 00:37:57 00:55:02 00:02:17 00:11:37 00:11:38 00:23:15 01:20:32  
77 816 Frank Wijlhuizen Hellas M20 00:17:17 00:03:13 00:36:16 00:56:46 00:01:50 00:11:28 00:10:47 00:22:15 01:20:50  
78 808 Toon Iding Den Bosch M20 00:16:35 00:02:11 00:38:06 00:56:51 00:01:36 00:11:35 00:10:50 00:22:25 01:20:51  
79 761 Bennie van der Linde Triathliem M40 00:14:04 00:02:04 00:35:24 00:51:31 00:01:36 00:16:02 00:11:51 00:27:53 01:21:00  
80 766 Jan Willem van der Knaap Triathliem M40 00:14:07 00:02:16 00:38:40 00:55:03 00:01:18 00:12:01 00:12:39 00:24:40 01:21:00  
81 848 Pim van Oirschot Nijmegen M20 00:17:26 00:03:16 00:36:34 00:57:16 00:01:34 00:11:30 00:10:50 00:22:20 01:21:10  
82 797 Erwin Falter Doesburg M20 00:16:52 00:02:00 00:38:18 00:57:08 00:01:06 00:11:33 00:11:27 00:22:59 01:21:12  
83 820 Bas Claassens Rosmalen M20 00:13:27 00:02:18 00:38:24 00:54:08 00:01:35 00:13:28 00:12:11 00:25:39 01:21:21  
84 705 Rob Arts Kekerdom M60 00:16:24 00:02:49 00:34:45 00:53:57 00:01:53 00:13:06 00:12:42 00:25:47 01:21:36  
85 758 Frank Lijding Arnhem M40 00:15:59 00:02:41 00:38:45 00:57:25 00:01:31 00:11:29 00:11:18 00:22:46 01:21:41  
86 859 Leonoor Zuiderveen-Borgesius NSTV Trion V20 00:17:39 00:02:10 00:35:39 00:55:27 00:01:50 00:12:26 00:12:09 00:24:35 01:21:51  
87 837 Suzan de Visser NSTV Trion V20 00:14:44 00:02:18 00:38:13 00:55:14 00:01:17 00:13:04 00:12:31 00:25:35 01:22:05  
88 803 Peter van Dusseldorp Hilversum M20 00:14:13 00:02:37 00:38:33 00:55:22 00:01:36 00:12:38 00:12:37 00:25:14 01:22:11  
89 731 Trudie de Leest Z.V.W.’74 V50 00:13:40 00:02:40 00:38:23 00:54:42 00:01:38 00:13:15 00:12:58 00:26:13 01:22:32  
90 895 Jari Hellegers Triathliem M14 00:15:52 00:02:27 00:35:01 00:53:20 00:01:24 00:15:22 00:13:06 00:28:28 01:23:11  
91 753 Alexander van Sligtenhorst Abcoude M40 00:18:55 00:02:30 00:34:47 00:56:10 00:01:41 00:13:05 00:12:19 00:25:24 01:23:14  
92 736 Stefan Immers Veenendaal M50 00:16:21 00:03:03 00:36:32 00:55:54 00:01:55 00:13:05 00:12:23 00:25:28 01:23:16  
93 815 Menno Lodders TVA M20 00:15:49 00:02:37 00:39:19 00:57:43 00:02:03 00:12:06 00:11:31 00:23:36 01:23:21  
94 870 Annet Veenstra Nijmegen V20 00:14:04 00:02:51 00:38:45 00:55:39 00:01:44 00:13:42 00:12:21 00:26:02 01:23:24  
95 2AZ4CP9 Onbekend     00:15:14 00:02:29 00:37:17 00:54:59 00:01:36 00:13:31 00:13:21 00:26:52 01:23:25  
96 873 Irene Roding NSTV Trion V20 00:16:51 00:02:25 00:35:50 00:55:04 00:01:35 00:13:38 00:13:25 00:27:03 01:23:41  
97 713 Perry van den Berg VZC M50 00:16:50 00:02:42 00:37:43 00:57:14 00:01:46 00:13:01 00:12:11 00:25:12 01:24:11  
98 739 Frances van der Moolen Heilige Landstichting V50 00:17:36 00:03:08 00:38:37 00:59:20 00:01:49 00:11:45 00:11:21 00:23:06 01:24:14  
99 714 Arno van der Loop S-hertogenbosch M50 00:18:51 00:03:10 00:35:38 00:57:38 00:01:43 00:12:57 00:12:39 00:25:35 01:24:55  
100 796 Denis Scholten Rheden M20 00:16:48 00:02:07 00:38:39 00:57:32 00:01:21 00:13:54 00:12:13 00:26:07 01:24:59  
101 831 Hidde Essers Zevenaar M20 00:17:08 00:03:26 00:37:01 00:57:34 00:02:10 00:13:05 00:12:45 00:25:50 01:25:32  
102 787 Roelf Meijer Westervoort M40 00:16:04 00:03:11 00:36:41 00:55:55 00:01:49 00:14:04 00:13:47 00:27:50 01:25:33  
103 899 Jeske van der Velden TVA V14 00:15:09 00:02:18 00:40:39 00:58:05 00:01:32 00:13:22 00:12:51 00:26:12 01:25:49  
104 894 Job Gieling Triathliem M16 00:15:02 00:02:27 00:41:11 00:58:39 00:01:25 00:12:59 00:12:54 00:25:52 01:25:55  
105 744 Guusje Vrehen ZwemClub Valkenburg V40 00:16:11 00:02:20 00:39:20 00:57:50 00:01:12 00:13:55 00:13:02 00:26:57 01:25:58  
106 743 Leo Smith RDG M40 00:18:43 00:02:58 00:37:18 00:58:59 00:01:51 00:12:51 00:12:36 00:25:26 01:26:14  
107 853 Angela de Snoo Dordrecht V20 00:15:36 00:03:26 00:38:57 00:57:58 00:01:44 00:13:19 00:13:23 00:26:42 01:26:22  
108 709 Dico Baas Atletiek vereniging Nijkerk M50 00:13:23 00:02:59 00:36:49 00:53:10 00:02:12 00:15:38 00:15:27 00:31:04 01:26:25  
109 786 Carlos Fondevila Tilburg M40 00:18:42 00:03:21 00:38:20 01:00:22 00:01:41 00:12:50 00:11:36 00:24:26 01:26:27  
110 809 Sander Schuitemaker Koog Aan De Zaan M20 00:18:55 00:04:07 00:38:03 01:01:04 00:02:07 00:11:41 00:11:50 00:23:31 01:26:41  
111 792 Robbie Sweers Triathliem M20 00:14:03 00:03:01 00:42:26 00:59:29 00:01:52 00:12:50 00:12:42 00:25:31 01:26:51  
112 735 Albert van den Heuvel Den Bosch M50 00:16:35 00:02:28 00:38:59 00:58:01 00:02:50 00:13:20 00:13:26 00:26:46 01:27:37  
113 759 Helma van Doorn VZC V40 00:15:51 00:02:24 00:40:04 00:58:18 00:01:46 00:14:03 00:13:40 00:27:42 01:27:45  
114 791 Odeth Bloemberg Triathliem V20 00:16:33 00:04:38 00:40:54 01:02:04 00:01:33 00:11:57 00:12:22 00:24:18 01:27:55  
115 855 Anke Lenting NSTV Trion V20 00:15:47 00:03:25 00:40:05 00:59:15 00:01:39 00:14:12 00:13:11 00:27:23 01:28:16  
116 722 Annemarie van den Berg VZC V50 00:16:28 00:02:54 00:38:58 00:58:19 00:01:23 00:14:37 00:14:12 00:28:49 01:28:30  
117 866 Joren Heijnen Arnhem M20 00:16:41 00:02:22 00:39:12 00:58:14 00:01:20 00:14:45 00:14:13 00:28:58 01:28:31  
118 867 Faya van den Berg VZC V20 00:15:00 00:02:21 00:40:58 00:58:17 00:01:22 00:15:21 00:13:35 00:28:55 01:28:32  
119 874 Channah Ruiter Hellas V20 00:20:13 00:03:04 00:39:15 01:02:31 00:01:06 00:12:40 00:12:18 00:24:57 01:28:33  
120 817 Wouter van Gerderen Doetinchem M20 00:16:36 00:03:55 00:38:15 00:58:45 00:02:09 00:14:18 00:13:43 00:28:00 01:28:54  
121 822 Mike Lehnkering Zevenaar M20 00:14:20 00:02:47 00:42:02 00:59:08 00:02:34 00:14:00 00:13:25 00:27:24 01:29:06  
122 807 Marre Kaandorp Ouderkerk Aan De Amstel V20 00:15:52 00:03:18 00:41:06 01:00:16 00:01:47 00:13:55 00:13:46 00:27:41 01:29:43  
123 750 Marc Zantinge Rheden M40 00:18:58 00:02:41 00:38:11 00:59:49 00:02:00 00:14:30 00:13:47 00:28:16 01:30:04  
124 774 Tisanja Abali Nijmegen V40 00:19:03 00:02:35 00:40:31 01:02:08 00:00:34 00:15:42 00:11:46 00:27:28 01:30:09  
125 726 Karin Komdeur Gorssel V50 00:16:10 00:03:36 00:39:52 00:59:36 00:01:56 00:14:23 00:14:23 00:28:45 01:30:16  
126 749 Wilfred Janssen Zevenaar M40 00:15:24 00:02:49 00:36:53 00:55:04 00:02:05 00:16:59 00:16:31 00:33:30 01:30:38  
127 768 Slijkhuis Jg Warnsveld V40 00:18:26 00:02:15 00:42:08 01:02:48 00:01:47 00:13:27 00:12:55 00:26:22 01:30:56  
128 730 Gert-Jan van Roosmalen ''s Hertogenbosch M50 00:19:22 00:04:23 00:38:51 01:02:35 00:02:17 00:13:58 00:12:17 00:26:14 01:31:05  
129 707 Christien Sips Berlicum V50 00:14:19 00:03:07 00:43:39 01:01:04 00:02:15 00:14:09 00:13:59 00:28:08 01:31:27  
130 778 Gabri Papen Rosmalen V40 00:17:54 00:02:46 00:41:24 01:02:02 00:02:17 00:13:49 00:13:24 00:27:13 01:31:31  
131 799 Marlies Kampschreur Rosmalen V20 00:16:48 00:03:03 00:42:54 01:02:45 00:02:11 00:14:00 00:12:39 00:26:39 01:31:33  
132 823 Anneliek Corten Nijmegen V20 00:15:47 00:02:49 00:43:16 01:01:51 00:02:15 00:14:18 00:13:56 00:28:13 01:32:19  
133 864 Rick van Haften Zevenaar M20 00:22:12 00:02:51 00:40:12 01:05:15 00:01:51 00:13:17 00:12:17 00:25:33 01:32:38  
134 760 Berny Gunsing Doetinchem M40 00:20:45 00:03:49 00:40:49 01:05:22 00:01:39 00:13:16 00:13:12 00:26:27 01:33:28  
135 788 Roos Schoutsen Amersfoort V20 00:18:38 00:03:56 00:42:17 01:04:51 00:02:00 00:13:28 00:13:39 00:27:07 01:33:57  
136 793 Hans Appeldoorn Nijmegen M20 00:18:50 00:03:05 00:41:11 01:03:06 00:02:24 00:14:22 00:14:14 00:28:36 01:34:04  
137 780 Saskia van Alst Doornenburg V40 00:17:07 00:03:29 00:43:53 01:04:28 00:01:24 00:14:11 00:14:20 00:28:31 01:34:22  
138 701 Jan Vrielink Rosmalen M60 00:15:08 00:04:11 00:38:43 00:58:02 00:02:38 00:17:18 00:16:38 00:33:55 01:34:34  
139 751 Annemieke Heutinck 's-hertogenbosch V40 00:20:38 00:02:09 00:41:48 01:04:33 00:01:31 00:14:25 00:14:16 00:28:41 01:34:44  
140 902 Aricia Bouman Triathliem V14 00:14:32 00:03:19 00:42:35 01:00:25 00:01:01 00:16:51 00:16:46 00:33:37 01:35:03  
141 891 Eileen van der Linde Triathliem V16 00:15:30 00:02:14 00:42:39 01:00:22 00:01:37 00:16:19 00:16:46 00:33:05 01:35:03  
142 777 Johnny Piek Aalten M40 00:17:07 00:03:53 00:38:05 00:59:05 00:02:19 00:16:51 00:17:06 00:33:57 01:35:20  
143 806 Freek Wijngaards Apeldoorn M20 00:20:18 00:04:08 00:41:16 01:05:41 00:02:41 00:13:40 00:13:49 00:27:28 01:35:49  
144 814 Barbera Eeken Amsterdam V20 00:18:36 00:03:04 00:41:12 01:02:52 00:01:51 00:15:38 00:16:55 00:32:33 01:37:14  
145 770 Gerrit van Ginkel Duiven M40 00:20:21 00:03:11 00:42:42 01:06:14 00:02:37 00:14:37 00:13:56 00:28:33 01:37:23  
146 843 Meike Barink Wijk Bij Duurstede V20 00:20:20 00:03:46 00:41:42 01:05:46 00:02:39 00:14:31 00:15:22 00:29:53 01:38:17  
147 740 Thomas Versteegen 's-hertogenbosch M40 00:18:41 00:03:02 00:41:37 01:03:18 00:03:00 00:16:44 00:17:31 00:34:14 01:40:32  
148 851 loes van der brug Uden V20 00:22:38 00:04:14 00:44:56 01:11:47 00:01:08 00:15:30 00:15:16 00:30:46 01:43:40  
149 754 Marieke Gieling Triathliem V40 00:21:08 00:02:53 00:46:19 01:10:19 00:02:11 00:15:59 00:15:15 00:31:13 01:43:42  
150 748 Gerd Westendorp Utrecht M40 00:23:08 00:05:10 00:45:59 01:14:15 00:01:32 00:15:12 00:14:18 00:29:29 01:45:15  
151 856 Geerte Meijer Nijmegen V20 00:20:03 00:04:28 00:47:43 01:12:13 00:01:22 00:15:32 00:16:25 00:31:56 01:45:30  
152 869 Nitya van Rijt Nijmegen M20 00:20:02 00:04:28 00:47:44 01:12:14 00:01:20 00:15:33 00:16:25 00:31:57 01:45:30  
153 860 Hilke Kersten Nijmegen V20 00:20:02 00:04:26 00:47:40 01:12:08 00:01:25 00:15:35 00:16:25 00:31:59 01:45:31  
154 706 Trijnie Spanjer GVAV V50 00:19:08 00:04:08 00:49:19 01:12:34 00:02:39 00:16:25 00:15:56 00:32:21 01:47:32  
155 747 Paula Arts Rosmalen V40 00:24:23 00:02:45 00:48:57 01:16:04 00:02:08 00:16:08 00:16:22 00:32:29 01:50:41  
156 865 Willemijn de Korte Nijmegen V20 00:19:12 00:03:26 00:46:14 01:08:50 00:01:55 00:21:09 00:21:30 00:42:39 01:53:24  
157 712 Annerieke Dasselaar 's Heerenberg V50 00:23:10 00:04:36 00:48:46 01:16:31 00:03:51 00:16:43 00:16:24 00:33:07 01:53:27  
158 721 Joke van Beek Stokkum V50 00:23:12 00:04:33 00:49:49 01:17:33 00:02:49 00:16:43 00:16:24 00:33:07 01:53:27  
159 845 Valesca van den Tillaart-Wieskamp Didam V20 00:24:14 00:04:28 00:46:17 01:14:59 00:03:18 00:18:36 00:20:03 00:38:38 01:56:54  
160 767 Petra Cleton Houten V40         15:27:19 00:21:39 00:24:39 00:46:18 02:16:17  
161 833 Ida van Rijn Houten V20 00:25:06 00:07:13 00:53:40 01:25:58 00:04:02 00:21:40 00:24:39 00:46:18 02:16:17  
162 732 Linda van der Staak Westervoort V50 00:20:04 00:06:57 01:05:44 01:32:44         01:32:44 DNF
163 769 Arthur Bonenkamp Varsselder M40 00:11:48 00:01:40             00:13:28 DNF