42e PWN Egmond Halve Marathon 12-02-2014

Vrouwen
 
Plts Bib Naam Cat Land/Club BlvdZuid1 10K5 15K Bloedweg BlvdZuid2 Bruto
1 F6 Guteni Schone Vsen GER 00:09:37 00:37:09 00:51:44 01:07:03 01:09:58 01:11:55
2 F2 Flomena Chepchirchir Vsen KEN 00:09:36 00:37:09 00:51:44 01:07:21 01:10:28 01:12:32
3 F14 Adrienne Herzog Vsen NED 00:09:37 00:37:09 00:52:06 01:07:57 01:11:00 01:12:58
4 F5 Caroline Kilel Vsen KEN 00:09:36 00:37:09 00:52:06 01:07:58 01:11:03 01:13:06
5 F4 Valentine Kibet Vsen KEN 00:09:36 00:37:12 00:52:29 01:08:37 01:11:50 01:13:52
6 F9 Andrea Deelstra Vsen AV Heerenveen 00:09:39 00:37:56 00:53:44 01:10:05 01:13:16 01:15:20
7 F8 Jip Vastenburg Vsen AV '34 00:09:40 00:38:47 00:54:32 01:10:55 01:14:10 01:16:17
8 F10 Fatiha Benchatki Vsen MAR 00:09:37 00:38:46 00:55:33 01:12:35 01:15:49 01:17:55
9 F17 Jamie van Lieshout Vsen Attila 00:09:43 00:39:30 00:55:39 01:12:46 01:15:59 01:18:03
10 F206 Emily Collinge Vsen Egmond aan Zee 00:10:19 00:39:27 00:55:34 01:13:03 01:16:26 01:18:41
11 F22 Patty den Ouden Vsen NED 00:09:46 00:40:10 00:56:44 01:14:22 01:17:42 01:19:46
12 F29 Mariska Dute Vsen Loopgroep PK 00:10:19 00:40:09 00:56:38 01:14:04 01:17:30 01:19:46
13 F24 Evelien Ruijters Vsen Unitas 00:10:19 00:40:10 00:56:48 01:14:29 01:17:52 01:20:00
14 F37 Karen Van Proeyen Vsen BEL 00:10:19 00:40:09 00:56:47 01:14:29 01:17:53 01:20:07
15 F21 Jessica Oosterloo Vsen LSV Invictus 00:10:19 00:40:10 00:56:48 01:14:30 01:17:56 01:20:12
16 F32 Immy Auck-Kersbergen Vsen Lionitas 00:10:22 00:40:11 00:57:21 01:15:27 01:18:51 01:21:02
17 F23 Mirjam van Reijen Vsen Phanos 00:10:21 00:41:17 00:58:14 01:16:07 01:19:34 01:21:45
18 F25 Lesley Smit Vsen LAAC Twente 00:10:20 00:41:18 00:58:24 01:16:49 01:20:23 01:22:45
19 F36 Heleen Plaatzer Vsen NED 00:10:21 00:42:04 00:59:22 01:17:27 01:20:56 01:23:16
20 F124 Jelly van der Kloet Vsen Impala 00:10:57 00:42:28 00:59:55 01:18:15 01:21:52 01:24:11
21 F18 Linda McFarland Vsen NED 00:10:22 00:43:07 01:01:24 01:20:19 01:23:52 01:26:08
22 F7 Annika Scheuneman Vsen GER 00:10:40 00:43:19 01:01:34 01:20:19 01:23:54 01:26:09
23 F135 Suzan Nieman Vsen NOVA 00:11:05 00:42:30 01:00:49 01:20:57 01:24:56 01:27:28
24 F192 Lotte de Hosson Vsen Groningen Atletiek 00:11:16 00:43:51 01:02:04 01:21:24 01:25:09 01:27:35
25 F108 Corinne Velthuijs Vsen Bottenwil 00:11:29 00:44:11 01:02:35 01:21:57 01:25:39 01:28:04
26 F34 Marina van Dijk Vsen Altis 00:11:29 00:44:12 01:02:51 01:22:03 01:25:47 01:28:05
27 F191 Juriena de Vries Vsen Cifla 00:11:28 00:44:10 01:02:35 01:22:25 01:26:19 01:28:56
28 F161 Mirte Leloup Vsen Cifla 00:11:27 00:44:12 01:03:22 01:23:10 01:26:59 01:29:26
29 F181 Lotte van Dinther Vsen Cifla 00:11:28 00:44:13 01:03:39 01:23:53 01:27:34 01:29:49
30 F20 Sonja van Oers Vsen Prins Hendrik 00:11:28 00:44:38 01:03:53 01:23:50 01:27:34 01:29:58
31 F26 Mariska Visser Vsen avVN 00:11:50 00:46:06 01:04:42 01:24:20 01:28:09 01:30:42
32 F187 Pleuni Hooijman Vsen Nereus 00:12:06 00:46:07 01:05:11 01:25:18 01:29:12 01:31:44
33 F137 Judith Peterink Vsen Venray 00:12:01 00:46:15 01:06:20 01:26:48 01:30:37 01:33:06
34 F165 Linda van Vliet Vsen Nijmegen 00:11:51 00:46:08 01:05:58 01:26:53 01:30:53 01:33:29
35 F146 Lucie van Genugten Vsen Nijmegen 00:12:02 00:46:24 01:06:08 01:27:07 01:31:08 01:33:44
36 F120 Eileen Groenland Vsen Trias 00:11:50 00:46:46 01:06:37 01:27:40 01:31:39 01:34:08
37 F157 Kim van Wijck Vsen Maastricht 00:11:50 00:46:09 01:05:58 01:27:39 01:31:47 01:34:29
38 F199 Andrea Bakker Vsen Haag Atletiek 00:11:50 00:46:36 01:06:53 01:28:10 01:32:11 01:34:39
39 F109 Maja Hoppenbrouwers Vsen Antwerpen 00:11:58 00:46:53 01:07:05 01:28:15 01:32:19 01:34:56
40 F201 Marlies Burgler Vsen Groningen Atletiek 00:12:15 00:47:59 01:08:29 01:29:05 01:33:03 01:35:34
41 F141 Lieke Beentjes Vsen Phanos 00:12:30 00:48:04 01:08:06 01:29:18 01:33:24 01:36:01
42 F158 Jessica Glasbergen Vsen SV Sportlust 00:12:30 00:48:02 01:08:07 01:29:19 01:33:25 01:36:06
43 F144 Laura Hak Vsen Heerhugowaard 00:12:30 00:48:05 01:08:28 01:30:07 01:34:28 01:37:18
44 F136 Mariska Bosschaert Vsen OSM '75 00:12:31 00:49:02 01:09:57 01:31:35 01:35:46 01:38:25
45 F203 Valerie De Roover Vsen Sprint 00:12:42 00:50:24 01:10:54 01:32:00 01:35:54 01:38:29
46 F156 Cindy Bastiaansen Vsen Sprint 00:12:43 00:50:25 01:10:58 01:32:09 01:36:10 01:38:40
47 F194 Saskia Veerman Vsen AV Edam 00:12:44 00:48:56 01:09:42 01:31:42 01:36:03 01:38:52
48 F128 Roelien de Wolf Vsen Triathlon 00:12:11 00:49:09 01:10:18 01:32:39 01:36:57 01:39:42
49 F204 Manon Schutter Vsen Saucony 00:12:44 00:49:52 01:10:48 01:32:54 01:37:10 01:40:00
50 F148 Tanya ten Velden Vsen Hylas 00:12:31 00:49:50 01:10:33 01:32:34 01:37:08 01:40:13
51 F189 Janneke Kluwen Vsen Rotterdam Atletiek 00:13:16 00:50:48 01:12:06 01:34:47 01:39:05 01:41:49
52 F162 Saskia Groot Vsen Eindhoven Atletiek 00:13:19 00:51:20 01:12:39 01:34:34 01:38:59 01:41:52
53 F198 Christina Draijer Vsen Vitalis 00:12:45 00:49:54 01:11:49 01:35:34 01:40:14 01:43:05
54 F134 Tessa van Kesteren Vsen Amsterdam 00:12:42 00:50:16 01:12:31 01:35:48 01:40:15 01:43:09
55 F172 Patricia Sassen Vsen Phanos 00:13:08 00:51:20 01:12:54 01:35:52 01:40:20 01:43:12
56 F112 Stephanie Van Landeghem Vsen Kapellen 00:12:45 00:51:09 01:12:55 01:35:57 01:40:23 01:43:19
57 F143 Eva Pas Vsen Phanos 00:12:39 00:50:37 01:12:54 01:35:56 01:40:37 01:43:39
58 F115 Wilma de Vries Vsen Loopgroep Astrea 00:13:10 00:52:44 01:15:29 01:38:56 01:43:20 01:46:12
59 F184 Margo Maasman Vsen Apeldoorn 00:12:29 00:48:41 01:09:07 01:30:34 01:34:52 01:37:43
60 F171 Lieke ten Hove Vsen Enschede 00:13:58 00:54:30 01:17:26 01:40:53 01:45:17 01:48:12
61 F105 Sabine Dettmar Vsen Bochum 00:12:45 00:51:33 01:15:17 01:41:00 01:45:41 01:48:23
62 F153 Katia Ganda Vsen Zaanland 00:13:15 00:54:32 01:17:30 01:41:23 01:46:01 01:49:00
63 F159 Stefanie Bakker Vsen Phanos 00:14:17 00:55:16 01:17:49 01:42:04 01:46:46 01:50:06
64 F149 Leonie Oudendijk Vsen Dolichos 00:13:41 00:50:40 01:12:08 01:34:53 01:39:19 01:42:08
65 F167 Moniek van Kilsdonk Vsen Loopgroep Hoorn 00:14:13 00:54:32 01:18:17 01:43:29 01:48:21 01:51:26
66 F183 Renske Maas Vsen AV '23 00:15:16 01:00:03 01:23:11 01:45:59 01:50:18 01:53:08
67 F195 Anoek Vincent Vsen AV '23 00:14:14 00:56:02 01:19:59 01:45:11 01:50:01 01:53:09
68 F121 Hanneke Hall Vsen Atletiek Maastricht 00:13:54 00:57:34 01:21:11 01:45:48 01:50:28 01:53:34
69 F168 Miranda M Vrieling Vsen De Sprinter 00:15:11 00:52:45 01:14:26 01:37:48 01:42:37 01:45:52
70 F123 Cindy Holierhoek-Bruls Vsen THOR 00:14:13 00:52:01 01:14:41 01:39:36 01:44:15 01:47:15
71 F106 Hanne Van de Sande Vsen Turnhout 00:14:59 00:54:47 01:17:05 01:40:28 01:45:09 01:48:17
72 F180 Danja Donkervoort Vsen AKU 00:14:53 00:58:20 01:23:03 01:49:43 01:54:53 01:58:14
73 F122 Annemiek Willemze Vsen Leiden 00:15:14 00:57:36 01:23:40 01:50:17 01:55:19 01:58:36
74 F160 Eline Rampen Vsen Hera 00:13:52 00:53:57 01:17:11 01:42:05 01:46:58 01:50:05
75 F154 Brenda Calis Vsen Hellas 00:13:41 00:54:10 01:18:46 01:45:14 01:49:51 01:53:02
76 F196 Janneke Klop Vsen Lycurgus 00:14:14 00:57:38 01:24:07 01:54:12 02:00:00 02:03:42
77 F193 Claire Robinson Vsen Heemstede            
78 F142 Suzanne de Lijser Vsen Nijmegen 00:14:01 01:00:15 01:26:38 01:56:07 02:01:12 02:04:35
79 F179 Rozanne de Boer Vsen Waterland 00:16:56 00:59:11 01:23:29 01:48:26 01:53:08 01:56:08
80 F118 Nikki Borgman Vsen Leiden 00:15:17 01:01:21 01:28:20 01:57:15 02:03:01 02:06:50
81 F145 Janine Wagelaar Vsen Haag Atletiek 00:15:32 00:56:20 01:19:34 01:43:25 01:47:48 01:50:33
82 F100 Beate Wendland Vsen Grefrath 00:15:10 00:59:52 01:25:34 01:52:22 01:57:17 02:00:37
83 F104 Helke Baeyens Vsen Semmerzake 00:15:01 01:02:58 01:30:56 02:02:27 02:08:33 02:12:37
84 F138 Judith Verrips-van Beek Vsen AKU 00:15:37 01:00:08 01:25:56 01:52:10 01:57:13 02:00:32
85 F173 Aranka van Woersem Vsen Almere 00:15:30 01:04:04 01:32:20 02:03:48 02:10:00 02:14:17
86 F152 Annemiek Te Velde Vsen Haag Atletiek 00:16:09 00:58:16 01:22:45 01:48:33 01:53:17 01:56:23
87 F139 Sarah Weber Vsen NTB 00:16:46 01:02:39 01:28:45 01:55:05 01:59:51 02:02:52
88 F185 Suzy Jamison Vsen NTB 00:16:17 01:01:56 01:30:12 01:59:10 02:04:39 02:08:07
89 F114 Sophia Wiese Vsen Lauflust 00:16:50 01:02:37 01:30:30 02:03:35 02:11:02 02:15:39
90 F170 Jody van Mourik Vsen NTB 00:17:01 00:59:30 01:23:37 01:48:15 01:53:08 01:56:14
91 F133 Femke van Raak Vsen Achil '87 00:18:21 01:03:24 01:28:58 01:54:51 01:59:48 02:03:02
92 F129 Eva Evertse Vsen Groningen Atletiek 00:20:04 01:00:43 01:23:34 01:46:44 01:51:10 01:54:11
93 F125 Tessa Beertsen Vsen SAV 00:15:16 01:06:07 01:45:49 02:27:11 02:33:57 02:38:50
94 F169 Mellisa Westdijk Vsen NTB 00:16:55 01:01:48 01:31:41 02:01:09 02:06:52 02:10:42
95 F102 Jessica Thönißen Vsen Duisburg            
96 F101 Bianca Niedermeier Vsen Duisburg            
97 F177 Liza de Vos Vsen AAA 00:22:01 01:06:20 01:32:30 01:59:54 02:05:03 02:08:46
98 F130 Marike Boersen Vsen Utrecht 00:17:14 01:01:30 01:31:00 02:01:10 02:06:50 02:10:24
99 F200 Lian Heinhuis Vsen AAA 00:20:47 01:10:12 01:36:50 02:04:01 02:08:44 02:11:47
100 F202 Vanessa Hendriks Vsen NTB 00:18:10 01:07:12 01:38:13 02:12:39 02:18:41 02:22:42