8e Plus Fischer Triathlon Klazienaveen 23-08-2014

 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem Wis1 Fie1 Fie4 Fiets NaFiets Wis2 Lp1 Lp2 Loop Totaal DQ
1 766 Lifestylegroup Groningen TRIO 00:22:21 00:01:18 00:32:07 00:32:26 01:04:33 01:28:11 00:00:41 00:17:42 00:19:00 00:36:42 02:05:33  
2 88 Richard de Groot Stolwijk H40+ 00:20:31 00:01:35 00:33:32 00:34:08 01:07:39 01:29:44 00:00:52 00:17:29 00:17:52 00:35:20 02:05:54  
3 116 Machiel Ittmann Hilversum H45+ 00:21:00 00:01:38 00:32:16 00:32:48 01:05:04 01:27:40 00:00:53 00:18:45 00:19:21 00:38:06 02:06:38  
4 102 Marcel Gierman Zevenaar H40+ 00:21:43 00:01:35 00:32:31 00:33:33 01:06:03 01:29:21 00:01:00 00:18:57 00:19:30 00:38:26 02:08:47  
5 109 Johan Neevel Wezep H45+ 00:20:17 00:01:31 00:33:04 00:32:48 01:05:52 01:27:39 00:00:53 00:19:52 00:20:42 00:40:33 02:09:04  
6 765 Veni, Vidi,Vici Schoonebeek TRIO 00:22:41 00:01:29 00:34:10 00:35:01 01:09:10 01:33:19 00:00:45 00:17:49 00:18:39 00:36:28 02:10:31  
7 63 Tiedo Tinga Bolsward H40+ 00:21:05 00:01:28 00:33:20 00:33:41 01:07:00 01:29:32 00:00:50 00:19:27 00:20:50 00:40:16 02:10:38  
8 76 Carlo van den Bergh Rotterdam H45+ 00:20:56 00:01:27 00:33:13 00:34:57 01:08:09 01:30:32 00:00:57 00:19:35 00:20:11 00:39:46 02:11:14  
9 57 Edwin Ophof Raalte H50+ 00:25:12 00:01:50 00:31:47 00:32:28 01:04:15 01:31:16 00:01:03 00:19:03 00:20:16 00:39:19 02:11:38  
10 85 Menno Iedema Drachten H50+ 00:20:58 00:01:35 00:34:08 00:34:16 01:08:24 01:30:57 00:00:59 00:19:40 00:20:55 00:40:35 02:12:30  
11 599 Han Peter Lucas Zwolle M 00:22:45 00:02:06 00:33:36 00:34:07 01:07:43 01:32:33 00:01:02 00:19:13 00:20:00 00:39:13 02:12:47  
12 586 Kars Eijsink Balkbrug M 00:21:35 00:01:25 00:35:34 00:37:22 01:12:55 01:35:54 00:00:41 00:18:05 00:18:59 00:37:04 02:13:38  
13 600 Klaas Jan Arkema Zwolle M 00:24:09 00:01:35 00:34:12 00:34:27 01:08:39 01:34:22 00:01:07 00:18:41 00:19:44 00:38:25 02:13:53  
14 31 Frans van Heteren Aalsmeer H45+ 00:21:14 00:01:43 00:34:55 00:35:39 01:10:34 01:33:30 00:01:09 00:19:16 00:20:03 00:39:18 02:13:57  
15 17 Ruud Kamp Zeist H40+ 00:21:53 00:01:44 00:35:43 00:35:31 01:11:14 01:34:50 00:01:06 00:18:52 00:19:48 00:38:40 02:14:35  
16 6 Bob de Vries Apeldoorn H45+ 00:19:14 00:01:30 00:34:47 00:35:52 01:10:39 01:31:23 00:01:06 00:21:17 00:20:57 00:42:13 02:14:41  
17 29 Eric Smits Nieuwerkerk Ad Ijssel H45+ 00:22:06 00:01:48 00:35:26 00:35:33 01:10:58 01:34:51 00:00:57 00:19:17 00:20:25 00:39:42 02:15:29  
18 98 Martin Veenhuizen Tynaarlo H45+ 00:25:35 00:01:39 00:34:53 00:35:04 01:09:57 01:37:10 00:01:18 00:18:17 00:18:52 00:37:08 02:15:35  
19 20 Ronald Warmerdam Weesp H50+ 00:21:44 00:01:56 00:33:51 00:34:37 01:08:28 01:32:07 00:01:05 00:20:53 00:22:00 00:42:53 02:16:03  
20 96 Robert Mijwaart Huizen H45+ 00:23:06 00:01:31 00:34:40 00:35:29 01:10:09 01:34:45 00:01:02 00:19:31 00:20:49 00:40:19 02:16:05  
21 39 Alexander Vandevelde Milsbeek H40+ 00:21:06 00:01:30 00:36:14 00:35:59 01:12:13 01:34:48 00:00:55 00:19:49 00:21:10 00:40:58 02:16:40  
22 33 Edser Kuiper Dronrijp H40+ 00:21:09 00:01:46 00:34:40 00:35:52 01:10:32 01:33:26 00:01:05 00:21:06 00:22:29 00:43:34 02:18:04  
23 60 Stefan Janssen Malden H45+ 00:22:53 00:01:37 00:34:48 00:35:32 01:10:19 01:34:48 00:01:04 00:20:43 00:22:28 00:43:11 02:19:02  
24 542 Andreas van Scherpenzeel Almelo M 00:23:44 00:01:53 00:34:57 00:36:10 01:11:07 01:36:43 00:01:00 00:20:21 00:21:02 00:41:23 02:19:04  
25 82 Peter Simons Beek En Donk H50+ 00:21:40 00:02:56 00:34:43 00:35:40 01:10:22 01:34:57 00:01:41 00:21:04 00:21:33 00:42:37 02:19:14  
26 27 Pim Veeger Amsterdam H50+ 00:25:09 00:01:39 00:33:46 00:34:12 01:07:57 01:34:44 00:01:07 00:21:02 00:22:42 00:43:44 02:19:33  
27 570 Bouke Scheltinga Enschede M 00:24:26 00:01:42 00:36:10 00:36:11 01:12:21 01:38:27 00:01:02 00:19:40 00:20:49 00:40:28 02:19:57  
28 87 Rudi Bissels Drachten H45+ 00:23:58 00:01:54 00:34:39 00:34:42 01:09:21 01:35:12 00:01:08 00:21:56 00:22:41 00:44:37 02:20:56  
29 41 Rahel Bellinga Soest D45+ 00:23:18 00:01:50 00:34:52 00:35:49 01:10:40 01:35:47 00:01:27 00:21:42 00:22:38 00:44:20 02:21:33  
30 578 Frank Eggink Zwolle M 00:24:39 00:01:33 00:36:53 00:37:41 01:14:33 01:40:44 00:00:57 00:19:18 00:20:46 00:40:04 02:21:43  
31 12 FrÈ Adema Oranjewoud H45+ 00:23:16 00:02:01 00:35:02 00:36:06 01:11:08 01:36:24 00:01:02 00:21:56 00:22:24 00:44:20 02:21:45  
32 70 Dick Vosmeer Naarden H55+ 00:22:50 00:02:37 00:34:23 00:34:58 01:09:21 01:34:46 00:01:38 00:22:25 00:23:08 00:45:33 02:21:56  
33 94 Gilles Janssen Apeldoorn H45+ 00:27:45 00:02:18 00:35:03 00:35:15 01:10:17 01:40:20 00:01:31 00:19:55 00:20:29 00:40:24 02:22:13  
34 50 Johan Lek Emmen H50+ 00:27:20 00:01:38 00:35:05 00:34:43 01:09:48 01:38:45 00:00:57 00:20:45 00:21:59 00:42:44 02:22:24  
35 52 John van Alphen Gennep H50+ 00:22:49 00:01:53 00:35:20 00:35:51 01:11:10 01:35:51 00:02:14 00:21:20 00:23:22 00:44:42 02:22:45  
36 762 Egberts 2 Amsterdam TRIO 00:24:25 00:01:28 00:39:27 00:38:25 01:17:52 01:43:45 00:00:53 00:18:39 00:19:41 00:38:20 02:22:57  
37 69 Rene van Ravenzwaaij Amsterdam H50+ 00:26:19 00:02:06 00:36:09 00:36:45 01:12:53 01:41:17 00:01:10 00:20:23 00:20:53 00:41:16 02:23:42  
38 15 Chris Kouwenhoven Ruinen H40+ 00:22:39 00:02:12 00:35:30 00:36:18 01:11:47 01:36:38 00:01:11 00:22:19 00:24:03 00:46:22 02:24:09  
39 13 Marco Haselbekke Almelo H40+ 00:28:25 00:01:58 00:35:33 00:35:14 01:10:46 01:41:08 00:01:13 00:20:51 00:21:12 00:42:02 02:24:22  
40 65 Ron Hendriks Wijchen H55+ 00:24:19 00:02:00 00:35:29 00:36:27 01:11:55 01:38:13 00:01:11 00:21:38 00:23:26 00:45:03 02:24:26  
41 78 Leo de Bruijn Rotterdam H40+ 00:22:44 00:01:45 00:36:06 00:37:15 01:13:21 01:37:49 00:01:11 00:22:28 00:23:09 00:45:36 02:24:35  
42 7 Maarten Krijnen Hellevoetsluis H45+ 00:25:04 00:02:08 00:36:55 00:35:55 01:12:50 01:40:01 00:01:15 00:22:11 00:21:33 00:43:43 02:24:58  
43 120 Pieter Iedema Amsterdam H55+ 00:27:32 00:02:00 00:36:29 00:37:02 01:13:30 01:43:01 00:01:18 00:20:16 00:20:24 00:40:40 02:24:59  
44 19 Bastiaan Adams Amsterdam H45+ 00:25:16 00:01:43 00:37:32 00:37:07 01:14:39 01:41:36 00:01:08 00:21:17 00:21:07 00:42:24 02:25:07  
45 24 Marco Koomen Wageningen H50+ 00:22:55 00:01:57 00:35:10 00:35:46 01:10:55 01:35:46 00:01:16 00:23:50 00:24:22 00:48:11 02:25:12  
46 95 Patrick de Vries Heemstede H45+ 00:29:18 00:02:34 00:35:16 00:35:09 01:10:25 01:42:17 00:01:20 00:20:45 00:20:54 00:41:38 02:25:13  
47 46 Edwin Horstman Emmen H40+ 00:22:41 00:02:19 00:34:55 00:36:08 01:11:03 01:36:03 00:01:37 00:23:05 00:24:36 00:47:40 02:25:19  
48 757 Esdalcollege Erica TRIO 00:27:24 00:01:54 00:37:35 00:38:18 01:15:53 01:45:10 00:00:49 00:19:20 00:20:04 00:39:23 02:25:21  
49 48 Bram Heikamp Muiden H60+ 00:25:50 00:02:19 00:35:25 00:35:49 01:11:13 01:39:20 00:01:04 00:21:47 00:23:27 00:45:14 02:25:37  
50 62 Ger van Henten Velserbroek H50+ 00:24:55 00:01:43 00:35:19 00:36:14 01:11:32 01:38:09 00:01:03 00:22:21 00:24:23 00:46:44 02:25:55  
51 595 Rob Huls Zwolle M 00:21:05 00:02:05 00:36:55 00:37:20 01:14:15 01:37:24 00:01:20 00:22:58 00:24:17 00:47:15 02:25:58  
52 84 Johan Koolhaas Amstelveen H50+ 00:21:43 00:01:52 00:37:23 00:38:42 01:16:05 01:39:38 00:01:11 00:22:17 00:23:20 00:45:37 02:26:25  
53 43 Patrick Melis Zoetermeer H55+ 00:24:56 00:02:02 00:34:43 00:34:52 01:09:34 01:36:31 00:01:28 00:24:17 00:25:13 00:49:30 02:27:28  
54 588 Ardjan de Groot Lochem M 00:26:30 00:01:58 00:36:52 00:38:25 01:15:16 01:43:44 00:01:34 00:20:52 00:21:20 00:42:11 02:27:29  
55 93 Peter Visscher De Wijk H50+ 00:25:41 00:03:07 00:35:17 00:35:11 01:10:28 01:39:15 00:01:09 00:23:35 00:23:32 00:47:07 02:27:30  
56 569 Emile Manni Eindhoven M 00:21:11 00:02:30 00:36:27 00:37:51 01:14:17 01:37:57 00:02:13 00:24:08 00:23:14 00:47:22 02:27:30  
57 118 Diana ten Cate Stadskanaal D50+ 00:23:24 00:02:28 00:38:31 00:38:51 01:17:21 01:43:12 00:01:45 00:21:40 00:22:04 00:43:44 02:28:40  
58 508 Walter de Graaf Amsterdam M 00:26:44 00:02:45 00:38:19 00:38:26 01:16:45 01:46:13 00:01:24 00:20:01 00:21:08 00:41:08 02:28:45  
59 22 Martin van der Duim Drachten H45+ 00:27:35 00:02:28 00:37:02 00:37:48 01:14:49 01:44:51 00:01:22 00:21:16 00:21:58 00:43:13 02:29:25  
60 585 Hans de Groot Almelo M 00:24:47 00:01:51 00:37:14 00:37:50 01:15:04 01:41:40 00:01:29 00:23:07 00:23:26 00:46:32 02:29:40  
61 111 Ben Kok Amsterdam H60+ 00:25:45 00:02:28 00:37:32 00:38:28 01:16:00 01:44:12 00:01:26 00:22:07 00:22:23 00:44:29 02:30:07  
62 53 Arie van der Stel Zuid-beijerland H60+ 00:26:35 00:02:30 00:35:46 00:36:33 01:12:19 01:41:24 00:02:07 00:22:50 00:23:57 00:46:46 02:30:16  
63 18 Leo Belshof Hengelo H45+ 00:27:20 00:02:24 00:36:17 00:37:47 01:14:04 01:43:47 00:01:35 00:22:16 00:22:41 00:44:57 02:30:18  
64 55 Theo Wolfs Warstiens H45+ 00:27:29 00:02:34 00:36:34 00:36:46 01:13:20 01:43:21 00:02:05 00:22:28 00:22:30 00:44:58 02:30:24  
65 44 Mathijm Wassink Hoevelaken H40+ 00:21:02 00:01:30 00:38:43 00:39:44 01:18:26 01:40:58 00:01:13 00:23:34 00:24:46 00:48:19 02:30:29  
66 543 Emrah Ozpeynirci Amsterdam M 00:22:44 00:02:58 00:38:55 00:39:43 01:18:37 01:44:18 00:02:03 00:21:32 00:22:38 00:44:09 02:30:30  
67 5 Hans van der Linden Leusden H65+ 00:25:52 00:02:13 00:36:33 00:36:58 01:13:30 01:41:35 00:01:40 00:22:50 00:24:26 00:47:16 02:30:30  
68 110 Chiel Kok Noordwijkerhout H55+ 00:27:08 00:02:39 00:37:26 00:38:04 01:15:29 01:45:15 00:01:52 00:21:17 00:22:32 00:43:49 02:30:55  
69 64 Henk Knol Losser H65+ 00:25:47 00:02:10 00:36:10 00:37:15 01:13:24 01:41:21 00:01:41 00:23:21 00:24:49 00:48:09 02:31:10  
70 753 A-R-D Klazienaveen TRIO 00:24:51 00:01:42 00:43:39 00:38:30 01:22:08 01:48:40 00:00:47 00:20:19 00:21:35 00:41:54 02:31:20  
71 563 Janien Lubben Emmen V                 16:21:32 16:21:32 02:31:49  
72 534 Raymond Ramaker Den Ham M 00:28:07 00:03:28 00:36:05 00:36:55 01:12:59 01:44:33 00:01:35 00:22:43 00:23:01 00:45:44 02:31:51  
73 764 Iron Elim Akkrum TRIO 00:32:29 00:01:47 00:35:13 00:35:51 01:11:03 01:45:17 00:00:54 00:21:56 00:23:48 00:45:43 02:31:53  
74 580 Emile Plugge Eelderwolde M 00:22:51 00:02:33 00:39:28 00:40:57 01:20:25 01:45:47 00:02:00 00:21:26 00:22:54 00:44:19 02:32:05  
75 121 Kees Akershoek Ouddorp H45+ 00:23:00 00:01:57 00:37:38 00:37:57 01:15:35 01:40:30 00:01:22 00:24:47 00:25:31 00:50:18 02:32:09  
76 536 Sjaak van Leeuwen Leeuwarden M 00:28:32 00:02:25 00:38:03 00:38:55 01:16:57 01:47:53 00:02:07 00:20:49 00:21:28 00:42:16 02:32:14  
77 99 Marijke Zeekant Amsterdam D55+ 00:22:09 00:01:53 00:39:35 00:40:27 01:20:02 01:44:03 00:01:42 00:23:03 00:23:46 00:46:48 02:32:33  
78 548 Rob Bos Klazienaveen M 00:30:59 00:02:02 00:37:48 00:38:36 01:16:24 01:49:24 00:01:05 00:20:26 00:21:49 00:42:15 02:32:43  
79 77 Frits Riemersma Haren H60+ 00:29:25 00:02:17 00:36:02 00:36:49 01:12:50 01:44:32 00:01:19 00:23:26 00:23:27 00:46:53 02:32:43  
80 74 Ronald de Jong Purmerend H55+ 00:25:09 00:02:37 00:36:56 00:37:11 01:14:07 01:41:52 00:01:38 00:24:19 00:24:56 00:49:15 02:32:44  
81 584 Frank Gerdelmann Haren M 00:29:13 00:02:22 00:39:32 00:39:52 01:19:24 01:50:59 00:01:41 00:19:31 00:21:04 00:40:35 02:33:14  
82 34 Saskia Bekhuis Vasse D45+ 00:24:57 00:02:18 00:39:09 00:39:36 01:18:45 01:45:58 00:01:21 00:22:35 00:24:08 00:46:43 02:34:00  
83 30 Roos Tji Utrecht D45+ 00:23:44 00:02:19 00:41:03 00:41:34 01:22:36 01:48:38 00:01:38 00:21:44 00:22:37 00:44:21 02:34:36  
84 104 Han van Nieuwenhuizen Nijkerk H55+ 00:26:00 00:02:20 00:37:16 00:38:36 01:15:52 01:44:11 00:01:21 00:23:47 00:25:35 00:49:22 02:34:53  
85 568 Alex Meeldijk Bunnik M 00:30:40 00:03:47 00:36:49 00:37:33 01:14:22 01:48:48 00:01:21 00:21:57 00:22:53 00:44:49 02:34:57  
86 598 Jannes Bosman Klazienaveen M 00:28:27 00:02:28 00:37:09 00:37:44 01:14:52 01:45:46 00:01:25 00:23:25 00:24:24 00:47:48 02:34:59  
87 9 Yvonne van Keulen-Jekel Leusden D55+ 00:26:06 00:02:17 00:38:51 00:39:19 01:18:10 01:46:31 00:01:55 00:23:03 00:23:56 00:46:59 02:35:25  
88 101 Jan van der Heide Heerenveen H60+ 00:27:44 00:02:38 00:38:00 00:37:57 01:15:56 01:46:17 00:01:44 00:23:28 00:24:39 00:48:06 02:36:06  
89 514 Arnout de Vries Lelystad M 00:27:37 00:03:18 00:37:44 00:38:07 01:15:51 01:46:45 00:02:04 00:23:12 00:24:09 00:47:21 02:36:09  
90 517 Jurgen Wijnruit Lelystad M 00:28:49 00:02:45 00:37:03 00:38:30 01:15:33 01:47:07 00:01:52 00:21:19 00:25:54 00:47:12 02:36:10  
91 51 Ton Jacquot Eindhoven H55+ 00:25:53 00:02:36 00:38:28 00:38:01 01:16:29 01:44:58 00:01:37 00:25:30 00:24:41 00:50:11 02:36:44  
92 577 Joost Lubbers Utrecht M 00:34:01 00:03:14 00:36:29 00:37:12 01:13:41 01:50:55 00:02:06 00:20:50 00:23:00 00:43:50 02:36:50  
93 71 Hilly Panjer Apeldoorn D45+ 00:25:46 00:03:03 00:39:07 00:40:10 01:19:16 01:48:04 00:01:31 00:23:07 00:24:36 00:47:42 02:37:17  
94 525 Jeroen Giezen Westervoort M 00:37:01 00:02:50 00:36:40 00:37:53 01:14:32 01:54:22 00:01:18 00:20:15 00:21:55 00:42:10 02:37:50  
95 596 Luc Engelkes Klijndijk M 00:29:51 00:02:53 00:37:58 00:38:12 01:16:09 01:48:53 00:01:53 00:23:13 00:23:54 00:47:07 02:37:52  
96 528 Henk Herbers Klazienaveen M 00:27:14 00:02:16 00:38:48 00:39:20 01:18:08 01:47:36 00:01:39 00:23:32 00:25:25 00:48:56 02:38:09  
97 587 Gerrie Schnoing Klazienaveen M 00:27:36 00:02:05 00:38:36 00:39:32 01:18:07 01:47:46 00:01:30 00:23:30 00:25:25 00:48:55 02:38:10  
98 538 Ronald Martens Hardenberg M 00:27:37 00:03:47 00:37:38 00:38:41 01:16:18 01:47:41 00:02:36 00:23:10 00:24:45 00:47:55 02:38:11  
99 108 Norbert Veringmeier Den Hoorn H45+ 00:24:36 00:02:53 00:41:35 00:42:05 01:23:39 01:51:07 00:01:52 00:22:36 00:23:20 00:45:56 02:38:54  
100 119 Wim van Haperen Etten-leur H55+ 00:26:51 00:02:35 00:38:56 00:40:13 01:19:08 01:48:34 00:01:32 00:24:10 00:25:05 00:49:14 02:39:19  
101 760 Egberts 1 Borger TRIO 00:24:36 00:01:27 00:40:03 00:42:54 01:22:57 01:48:59 00:00:43 00:24:34 00:25:28 00:50:02 02:39:43  
102 61 Hielke Nienhuis Lekkum H45+ 00:33:08 00:02:32 00:38:51 00:39:08 01:17:59 01:53:38 00:02:05 00:21:45 00:22:17 00:44:01 02:39:44  
103 564 Ronald Ernens Rolde M 00:25:22 00:02:49 00:40:31 00:40:46 01:21:16 01:49:25 00:01:58 00:24:02 00:24:36 00:48:37 02:39:59  
104 36 Gerard de Nooij Hengelo H50+ 00:29:44 00:02:17 00:39:01 00:39:52 01:18:52 01:50:53 00:02:02 00:23:10 00:24:17 00:47:26 02:40:20  
105 501 Niels van As Hoogeveen M 00:28:42 00:02:31 00:40:02 00:40:36 01:20:38 01:51:50 00:01:02 00:23:18 00:24:25 00:47:42 02:40:33  
106 8 Joost Gordijn Amersfoort H50+ 00:26:45 00:02:52 00:37:35 00:38:15 01:15:49 01:45:25 00:02:01 00:25:44 00:27:32 00:53:16 02:40:41  
107 103 Gerard van Wissen Nieuw-beijerland H65+ 00:30:53 00:02:36 00:37:08 00:38:13 01:15:21 01:48:50 00:01:12 00:25:07 00:26:45 00:51:52 02:41:53  
108 532 Aalzen Alma Augustinusga M 00:27:36 00:02:39 00:36:02 00:36:41 01:12:43 01:42:57 00:01:44 00:27:59 00:29:45 00:57:44 02:42:24  
109 117 Jaap Overman Alde Leie H50+ 00:27:27 00:02:56 00:37:57 00:38:28 01:16:25 01:46:47 00:02:17 00:25:57 00:27:33 00:53:30 02:42:32  
110 767 Botenanna Oosterhesselen TRIO 00:39:27 00:01:57 00:39:21 00:40:00 01:19:20 02:00:43 00:00:44 00:19:27 00:21:43 00:41:10 02:42:36  
111 566 Eric de Jong Hengelo M 00:29:53 00:03:05 00:39:56 00:41:05 01:21:01 01:53:58 00:02:11 00:22:51 00:23:51 00:46:42 02:42:49  
112 54 Guus Hoekstra Donkerbroek H45+ 00:36:28 00:02:44 00:38:30 00:38:17 01:16:46 01:55:58 00:02:07 00:22:18 00:22:36 00:44:54 02:42:58  
113 770 Club CastroFidel Assen TRIO 00:33:23 00:01:32 00:38:36 00:38:51 01:17:26 01:52:20 00:01:00 00:24:46 00:25:00 00:49:46 02:43:05  
114 1 Willem Derks Dordrecht H55+ 00:31:56 00:02:36 00:39:06 00:40:26 01:19:31 01:54:02 00:01:13 00:23:33 00:24:20 00:47:53 02:43:07  
115 115 Hugo Boschker Duiven H65+ 00:29:50 00:02:49 00:38:37 00:39:41 01:18:18 01:50:56 00:01:39 00:24:32 00:26:04 00:50:35 02:43:09  
116 752 Ll Moto Groningen TRIO 00:27:26 00:01:25 00:41:48 00:41:46 01:23:34 01:52:25 00:00:49 00:24:52 00:25:08 00:50:00 02:43:13  
117 25 Annelies Vrancke Exloo D40+ 00:32:23 00:02:23 00:39:34 00:40:35 01:20:08 01:54:53 00:01:08 00:23:17 00:24:22 00:47:38 02:43:38  
118 21 Klaas Dekker Zaandam H60+ 00:33:59 00:02:26 00:37:08 00:38:11 01:15:19 01:51:43 00:01:30 00:24:31 00:26:08 00:50:39 02:43:51  
119 751 Vis UnitaFortior Meppel TRIO 00:31:47 00:01:45 00:43:47 00:45:18 01:29:05 02:02:37 00:00:46 00:19:47 00:20:44 00:40:30 02:43:51  
120 92 Janine Herweijer Apeldoorn D45+ 00:30:05 00:02:24 00:37:05 00:37:37 01:14:41 01:47:09 00:01:28 00:27:05 00:28:16 00:55:20 02:43:56  
121 535 Jeroen Gubbels Emmen M 00:29:58 00:02:43 00:39:19 00:39:54 01:19:12 01:51:53 00:02:34 00:24:11 00:25:58 00:50:09 02:44:35  
122 771 Oppas.nl Klazienaveen TRIO 00:34:52 00:01:37 00:39:12 00:41:05 01:20:16 01:56:45 00:01:09 00:23:01 00:24:10 00:47:11 02:45:04  
123 114 Louis van Walsem Utrecht H55+ 00:25:56 00:03:33 00:40:48 00:41:35 01:22:23 01:51:51 00:02:01 00:25:42 00:25:51 00:51:32 02:45:23  
124 106 Danielle in 't Veld Oud-beijerland D45+ 00:28:23 00:02:44 00:40:04 00:41:34 01:21:37 01:52:44 00:02:09 00:25:20 00:26:36 00:51:55 02:46:47  
125 545 Mariska Winter Enschede V 00:23:47 00:02:03 00:41:03 00:41:39 01:22:41 01:48:31 00:01:12 00:27:15 00:30:13 00:57:28 02:47:10  
126 576 Remco Slager Marrum M 00:29:53 00:02:27 00:40:27 00:41:23 01:21:50 01:54:10 00:01:58 00:24:35 00:26:38 00:51:13 02:47:21  
127 506 Wim Hendrikson Enschede M 00:29:40 00:02:30 00:43:09 00:44:20 01:27:29 01:59:37 00:01:54 00:21:45 00:24:43 00:46:28 02:47:58  
128 755 De Spinners Klazienaveen TRIO             15:41:55 00:27:29 00:28:25 00:55:53 02:48:05  
129 763 Buurman, BuurmanEnBuurman Klazienaveen TRIO 00:33:05 00:01:46 00:41:56 00:42:52 01:24:48 01:59:38 00:00:51 00:23:17 00:24:34 00:47:50 02:48:18  
130 113 Grietje Hoogerkamp-Heeg Odoorn D40+ 00:30:48 00:03:27 00:41:45 00:42:29 01:24:13 01:58:27 00:01:56 00:23:52 00:24:21 00:48:13 02:48:34  
131 759 Van DerWeide Klazienaveen TRIO 00:35:22 00:03:49 00:38:33 00:39:17 01:17:50 01:57:00 00:00:48 00:24:45 00:26:10 00:50:55 02:48:42  
132 28 Jan Bruinsma Zwartemeer H50+ 00:26:48 00:03:09 00:39:12 00:40:04 01:19:16 01:49:12 00:01:42 00:27:59 00:30:04 00:58:02 02:48:55  
133 56 Wim Kruis Gorinchem H40+ 00:32:07 00:02:24 00:44:31 00:39:53 01:24:24 01:58:53 00:01:43 00:23:58 00:25:08 00:49:06 02:49:42  
134 530 Jan-Jaap Boessenkool Hardenberg M 00:26:22 00:02:51 00:41:37 00:41:50 01:23:27 01:52:38 00:02:25 00:27:12 00:28:18 00:55:29 02:50:31  
135 555 Folkert Bos Klazienaveen M 00:40:41 00:03:04 00:39:21 00:39:33 01:18:54 02:02:37 00:01:31 00:22:43 00:24:16 00:46:58 02:51:06  
136 567 Herald Feunekes Borger M 00:31:49 00:03:14 00:40:20 00:41:55 01:22:15 01:57:17 00:03:29 00:23:51 00:26:40 00:50:31 02:51:16  
137 14 Tineke van Berkum Echtenerbrug D45+ 00:27:15 00:02:21 00:42:29 00:43:59 01:26:27 01:56:02 00:01:34 00:26:07 00:28:05 00:54:11 02:51:46  
138 768 Egberts Dames1 Nieuw Buinen TRIO 00:29:30 00:01:29 00:39:16 00:41:33 01:20:49 01:51:47 00:00:54 00:29:37 00:29:45 00:59:21 02:52:01  
139 503 Berry Weerts Haarlem M 00:30:55 00:03:03 00:42:13 00:42:47 01:25:00 01:58:57 00:02:23 00:24:38 00:26:37 00:51:15 02:52:34  
140 769 Team Egberts3 Valthermond TRIO 00:34:40 00:01:40 00:41:59 00:44:00 01:25:58 02:02:17 00:00:47 00:24:53 00:25:14 00:50:06 02:53:09  
141 601 Edwin de Vries Amsterdam M 00:36:02 00:04:00 00:39:53 00:40:54 01:20:46 02:00:47 00:02:23 00:24:46 00:25:30 00:50:16 02:53:25  
142 107 Sonja Jansen Den Hoorn D45+ 00:26:24 00:02:45 00:44:42 00:46:37 01:31:19 02:00:27 00:01:41 00:25:23 00:26:13 00:51:36 02:53:42  
143 561 Frido Karreman Hilversum M 00:35:17 00:03:11 00:42:59 00:43:01 01:25:59 02:04:26 00:02:50 00:22:36 00:23:56 00:46:31 02:53:46  
144 557 Gerrit van Yperen Assen M 00:32:44 00:05:45 00:38:00 00:38:14 01:16:13 01:54:41 00:02:27 00:25:43 00:31:00 00:56:43 02:53:50  
145 26 Annemarie Arkema Soest D50+ 00:28:58 00:03:03 00:41:29 00:42:02 01:23:31 01:55:30 00:01:35 00:27:47 00:29:35 00:57:21 02:54:25  
146 575 Peter Klevering Maarssen M 00:35:32 00:03:50 00:41:26 00:42:50 01:24:15 02:03:37 00:01:44 00:24:03 00:26:37 00:50:39 02:55:59  
147 593 Martin Kwint Klazienaveen M 00:33:21 00:03:37 00:39:54 00:40:51 01:20:45 01:57:42 00:02:42 00:27:31 00:28:28 00:55:58 02:56:22  
148 516 Thessa de Ruiter Groningen V 00:27:22 00:02:31 00:43:45 00:45:56 01:29:40 01:59:33 00:02:03 00:27:23 00:27:29 00:54:52 02:56:27  
149 562 Sander Kijk InDeVegte Klazienaveen M 00:28:37 00:03:12 00:44:39 00:45:39 01:30:17 02:02:06 00:02:38 00:25:01 00:26:49 00:51:50 02:56:33  
150 549 Rico van Velzen Kornhorn M 00:41:49 00:03:56 00:39:45 00:37:12 01:16:56 02:02:39 00:02:30 00:24:06 00:27:30 00:51:36 02:56:44  
151 590 Henry de Roo Klazienaveen M 00:34:11 00:02:37 00:42:08 00:43:20 01:25:28 02:02:15 00:01:27 00:26:45 00:26:40 00:53:24 02:57:05  
152 59 Ecoo de Vries Maarssen H45+ 00:32:35 00:02:51 00:43:58 00:45:50 01:29:47 02:05:12 00:03:09 00:23:42 00:25:30 00:49:11 02:57:32  
153 591 Mariska Wesseling Leuven V 00:35:08 00:04:09 00:42:08 00:43:10 01:25:18 02:04:33 00:01:51 00:25:08 00:26:28 00:51:36 02:57:59  
154 539 Jan Willem Oosting Klazienaveen M 00:34:08 00:03:09 00:40:52 00:42:27 01:23:19 02:00:35 00:01:45 00:26:55 00:29:02 00:55:57 02:58:16  
