22e Saton Optiek Triathlon Leiderdorp 10-08-2014

 
Plts StartNr Naam Cat Zwem Wis1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike5 Bike6 Bike7 Bike8 Bike AftB T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run Finish DQ
1 39 Martijn Boot M 00:34:48 00:01:11 00:15:27 00:18:02 00:18:00 00:18:01 00:17:33 00:17:16 00:17:33 00:13:12 02:13:51 02:49:49 00:01:26 00:18:42 00:18:57 00:19:26 00:19:50 01:16:54 04:08:08  
2 1 Richard de Groot M 00:35:00 00:00:58 00:15:14 00:18:00 00:18:00 00:18:06 00:18:30 00:18:55 00:19:10 00:13:54 02:18:49 02:54:46 00:01:22 00:19:00 00:19:16 00:19:28 00:19:53 01:17:36 04:13:42  
3 3 Wardie van Wouw M 00:43:27 00:01:07 00:14:32 00:17:13 00:17:26 00:17:45 00:17:57 00:17:51 00:18:21 00:13:41 02:13:37 02:58:10 00:01:34 00:19:37 00:19:42 00:20:17 00:20:23 01:19:58 04:19:41  
4 6 Jaco van Buren M 00:40:56 00:01:58 00:15:56 00:17:45 00:17:57 00:18:01 00:18:09 00:18:13 00:18:09 00:13:52 02:16:01 02:58:53 00:02:10 00:19:35 00:19:56 00:19:55 00:19:50 01:19:15 04:20:18  
5 104 Pascal Valentijn M 00:41:01 00:01:11 00:14:50 00:17:35 00:17:47 00:17:59 00:17:56 00:18:10 00:18:13 00:13:49 02:15:05 02:57:16 00:01:26 00:19:58 00:21:10 00:22:04 00:22:06 01:25:17 04:23:57  
6 2 Marijn de Jonge M 00:35:06 00:01:05 00:15:10 00:18:00 00:18:00 00:18:04 00:17:35 00:17:49 00:18:42 00:13:59 02:16:10 02:52:20 00:01:37 00:21:44 00:22:22 00:24:56 00:22:26 01:31:26 04:25:22  
7 63 Leon van der Wilde M 00:38:35 00:01:20 00:16:00 00:17:59 00:18:03 00:18:21 00:18:09 00:18:11 00:18:14 00:13:43 02:17:20 02:57:14 00:02:04 00:20:33 00:21:04 00:21:59 00:22:49 01:26:23 04:25:40  
8 5 Jeffrey van Horn M 00:40:50 00:01:26 00:15:59 00:18:32 00:18:41 00:19:13 00:19:28 00:19:30 00:19:22 00:14:44 02:24:02 03:06:17 00:01:44 00:19:45 00:20:34 00:21:30 00:21:29 01:23:15 04:31:16  
9 40 Tineke van den Berg V 00:42:40 00:01:39 00:16:01 00:18:59 00:19:08 00:19:08 00:19:11 00:19:27 00:19:20 00:14:26 02:23:58 03:08:16 00:01:35 00:21:20 00:21:44 00:21:44 00:22:00 01:26:47 04:36:37  
10 57 Jacco Langerak M 00:45:29 00:01:17 00:15:58 00:19:00 00:19:18 00:19:29 00:19:18 00:19:24 00:19:17 00:14:29 02:24:53 03:11:39 00:01:58 00:20:47 00:20:53 00:21:03 00:20:44 01:23:26 04:37:02  
11 79 Erwin Delisse M 00:38:50 00:01:34 00:15:56 00:18:28 00:18:28 00:18:56 00:19:10 00:19:13 00:19:30 00:14:46 02:22:51 03:03:13 00:01:45 00:22:32 00:23:34 00:23:47 00:23:44 01:33:35 04:38:32  
12 45 Bastiaan de Kooter M 00:48:27 00:01:24 00:17:00 00:20:04 00:19:48 00:19:28 00:19:29 00:19:10 00:19:12 00:14:30 02:27:15 03:17:04 00:01:57 00:19:57 00:19:56 00:20:08 00:19:56 01:19:57 04:38:57  
13 136 Peter van Ravenswaaij M 00:43:17 00:01:03 00:15:51 00:19:25 00:19:38 00:19:29 00:19:37 00:19:55 00:19:42 00:14:24 02:26:55 03:11:14 00:01:42 00:21:12 00:21:29 00:22:09 00:22:12 01:27:02 04:39:57  
14 92 Michel de Gier M 00:39:28 00:01:18 00:15:54 00:18:38 00:18:57 00:19:09 00:19:00 00:18:56 00:19:01 00:14:00 02:22:13 03:02:59 00:02:39 00:23:25 00:23:43 00:24:19 00:24:41 01:36:07 04:41:44  
15 129 Carla van Rooijen V 00:48:07 00:01:21 00:15:58 00:18:39 00:18:35 00:18:34 00:18:25 00:18:47 00:19:06 00:14:09 02:20:51 03:10:18 00:01:47 00:21:42 00:22:38 00:23:08 00:23:50 01:31:17 04:43:21  
16 46 Gert van der Vinden M 00:39:00 00:01:31 00:16:46 00:20:13 00:20:42 00:20:27 00:21:12 00:21:18 00:20:48 00:15:19 02:35:09 03:15:40 00:03:22 00:20:52 00:21:15 00:21:51 00:22:27 01:26:23 04:45:24  
17 17 Kristiaan bij de Vaate M 00:54:31 00:02:25 00:16:58 00:19:36 00:19:47 00:19:49 00:19:49 00:19:41 00:19:49 00:14:43 02:27:43 03:24:38 00:02:00 00:19:14 00:19:45 00:20:01 00:19:53 01:18:52 04:45:29  
18 105 Antoine Flori M 00:36:49 00:01:10 00:15:40 00:18:19 00:18:59 00:19:00 00:19:21 00:19:44 00:19:29 00:14:44 02:24:04 03:02:02 00:03:17 00:25:25 00:24:19 00:25:03 00:25:27 01:40:13 04:45:32  
19 49 Robert van der Toorn M 00:46:08 00:01:31 00:15:18 00:17:55 00:17:52 00:18:14 00:18:30 00:18:32 00:18:34 00:13:51 02:17:13 03:04:51 00:01:36 00:22:07 00:25:13 00:25:20 00:26:59 01:39:38 04:46:04  
20 7 Jos Sneijders M 00:39:36 00:01:17 00:16:08 00:18:47 00:18:52 00:19:15 00:19:06 00:19:12 00:19:34 00:14:36 02:24:10 03:05:03 00:02:26 00:23:16 00:24:26 00:25:52 00:26:10 01:39:42 04:47:09  
21 36 Bastiaan de Wild M 00:47:11 00:01:46 00:16:30 00:19:10 00:19:14 00:19:15 00:19:18 00:19:27 00:19:20 00:14:16 02:24:42 03:13:38 00:02:55 00:22:01 00:22:44 00:23:10 00:23:24 01:31:18 04:47:50  
22 8 Moul Kaewkokua M 00:47:50 00:01:16 00:15:34 00:18:48 00:18:55 00:18:50 00:18:53 00:19:15 00:19:19 00:14:29 02:22:44 03:11:50 00:01:58 00:23:07 00:23:10 00:23:56 00:25:10 01:35:22 04:49:09  
23 28 Erik Nieuwenhuis M 00:41:42 00:01:31 00:16:36 00:19:13 00:19:05 00:19:25 00:19:27 00:19:36 00:19:21 00:14:30 02:25:38 03:08:50 00:03:06 00:23:08 00:24:20 00:24:53 00:25:55 01:38:14 04:50:09  
24 86 Jan Vermond M 00:51:12 00:01:43 00:16:43 00:19:45 00:20:01 00:19:53 00:19:55 00:19:57 00:19:59 00:14:26 02:28:53 03:21:47 00:01:46 00:21:08 00:21:27 00:21:44 00:22:43 01:27:01 04:50:32  
25 61 Ashgard Weterings M 00:43:35 00:01:13 00:15:57 00:19:22 00:19:22 00:19:23 00:19:38 00:19:55 00:19:51 00:14:49 02:27:00 03:11:47 00:01:39 00:22:23 00:23:27 00:25:49 00:27:11 01:38:48 04:52:13  
26 88 Gerrit van Egmond M 00:46:57 00:03:50 00:18:38 00:19:22 00:19:37 00:19:49 00:19:48 00:19:18 00:19:31 00:14:32 02:26:40 03:17:27 00:02:52 00:23:13 00:22:48 00:23:19 00:23:04 01:32:22 04:52:40  
27 64 Chris Borsch M 00:45:05 00:01:31 00:16:57 00:19:03 00:19:09 00:19:24 00:20:10 00:20:34 00:20:16 00:14:38 02:28:36 03:15:12 00:02:17 00:22:43 00:23:19 00:24:30 00:25:51 01:36:21 04:53:49  
28 108 Dieter Sander M 00:45:25 00:02:08 00:17:46 00:20:00 00:19:43 00:19:56 00:19:29 00:19:54 00:19:47 00:14:31 02:28:55 03:16:27 00:02:06 00:22:52 00:23:53 00:24:09 00:24:33 01:35:26 04:53:58  
29 98 Herbert Idink M 00:42:17 00:01:34 00:16:29 00:19:03 00:19:14 00:19:25 00:19:36 00:19:48 00:19:23 00:14:25 02:25:46 03:09:37 00:02:25 00:24:52 00:25:04 00:26:19 00:26:41 01:42:55 04:54:56  
30 114 Freek van Heerebeek M 00:43:22 00:02:22 00:17:47 00:20:14 00:20:50 00:20:31 00:20:47 00:20:44 00:21:05 00:15:28 02:35:01 03:20:44 00:02:08 00:22:06 00:22:37 00:23:24 00:24:02 01:32:08 04:54:59  
31 26 Marco Koomen M 00:42:12 00:01:35 00:16:42 00:19:07 00:19:07 00:19:11 00:19:16 00:19:32 00:19:32 00:14:26 02:25:16 03:09:01 00:02:53 00:26:25 00:25:35 00:25:59 00:25:31 01:43:28 04:55:21  
32 68 Robin van Horn M 00:48:38 00:02:03 00:16:58 00:19:20 00:19:25 00:19:12 00:19:49 00:19:58 00:19:49 00:13:54 02:26:20 03:16:59 00:02:21 00:23:41 00:23:52 00:25:10 00:24:03 01:36:44 04:56:04  
33 111 Bram Couperus M 00:45:38 00:01:48 00:17:17 00:19:48 00:20:02 00:20:01 00:20:16 00:20:34 00:20:47 00:15:46 02:32:42 03:20:07 00:02:22 00:22:58 00:23:07 00:23:40 00:24:49 01:34:32 04:57:00  
34 42 Martin Kleinjan M 00:53:27 00:03:28 00:18:41 00:19:55 00:20:13 00:20:25 00:20:29 00:21:54 00:20:20 00:14:47 02:33:14 03:30:07 00:04:11 00:20:09 00:20:51 00:21:06 00:20:58 01:23:03 04:57:21  
35 93 Patrick Melis M 00:42:38 00:01:40 00:15:53 00:18:45 00:18:32 00:18:45 00:18:46 00:18:53 00:19:01 00:14:02 02:20:54 03:05:11 00:02:08 00:26:06 00:28:26 00:27:40 00:28:26 01:50:37 04:57:55  
36 106 Paul Nijveldt M 00:42:36 00:02:22 00:17:09 00:19:20 00:19:31 00:19:45 00:19:50 00:20:01 00:19:56 00:14:49 02:27:54 03:12:52 00:02:55 00:24:38 00:25:09 00:26:08 00:26:21 01:42:15 04:58:01  
37 102 Niels Kerdel M 00:51:44 00:02:24 00:18:15 00:20:24 00:20:49 00:20:35 00:20:28 00:20:36 00:20:50 00:15:06 02:34:36 03:28:42 00:02:11 00:21:27 00:21:46 00:22:05 00:21:53 01:27:10 04:58:03  
38 95 Koen van Elteren M 00:39:03 00:01:55 00:17:28 00:20:11 00:20:18 00:20:00 00:20:14 00:20:02 00:20:03 00:15:05 02:31:24 03:12:22 00:02:27 00:24:58 00:25:23 00:25:50 00:27:45 01:43:54 04:58:42  
39 116 Maarten van der Veen M 00:46:21 00:01:58 00:16:21 00:18:57 00:19:11 00:19:27 00:19:37 00:20:20 00:20:41 00:15:27 02:27:59 03:16:17 00:02:03 00:24:03 00:25:33 00:25:54 00:25:40 01:41:09 04:59:29  
40 127 Corine Nelen V 00:38:53 00:01:00 00:16:18 00:19:41 00:19:45 00:19:50 00:19:38 00:19:55 00:19:33 00:14:18 02:27:55 03:07:47 00:01:42 00:24:48 00:31:06 00:27:25 00:28:52 01:52:11 05:01:40  
41 126 Liane van Egmond V 00:44:40 00:01:18 00:16:02 00:19:05 00:19:25 00:19:35 00:19:41 00:20:03 00:20:31 00:15:23 02:28:25 03:14:23 00:01:55 00:24:36 00:26:33 00:27:35 00:28:29 01:47:11 05:03:28  
42 81 Jeroen van Zoelen M 00:50:37 00:01:40 00:17:35 00:20:56 00:20:46 00:20:35 00:21:24 00:20:56 00:20:47 00:15:11 02:36:28 03:28:44 00:02:11 00:22:54 00:22:56 00:23:38 00:23:32 01:32:58 05:03:53  
43 67 Jan van der Meijs M 00:59:17 00:02:43 00:17:42 00:20:15 00:20:51 00:20:53 00:20:56 00:21:33 00:20:53 00:15:16 02:35:34 03:37:32 00:01:48 00:20:29 00:21:06 00:22:00 00:21:55 01:25:29 05:04:49  
44 72 Bart Zwagemaker M 00:46:15 00:02:03 00:17:30 00:20:01 00:20:12 00:20:17 00:20:28 00:20:36 00:20:45 00:15:11 02:32:53 03:21:10 00:02:52 00:23:46 00:24:59 00:25:54 00:26:39 01:41:17 05:05:19  
45 124 Diana Molenaar V 00:39:06 00:00:54 00:17:05 00:20:57 00:21:09 00:21:24 00:21:27 00:21:56 00:21:46 00:15:51 02:40:37 03:20:36 00:01:32 00:25:31 00:26:13 00:26:11 00:26:02 01:43:56 05:06:03  
46 34 Erik van den Haak M 00:50:00 00:03:18 00:18:59 00:20:31 00:20:24 00:20:19 00:20:31 00:20:46 00:20:51 00:15:17 02:34:17 03:27:34 00:03:11 00:23:21 00:24:17 00:24:33 00:23:40 01:35:50 05:06:35  
47 134 Peter Timmers M 00:48:55 00:02:18 00:17:14 00:19:06 00:19:25 00:19:41 00:19:58 00:19:32 00:19:44 00:14:39 02:26:59 03:18:10 00:02:41 00:25:03 00:26:54 00:26:58 00:27:13 01:46:06 05:06:57  
48 131 Concetta Pichierri-van Esch V 00:50:45 00:01:29 00:17:42 00:20:07 00:20:18 00:20:21 00:20:23 00:20:20 00:20:21 00:15:07 02:33:07 03:25:21 00:02:14 00:24:37 00:25:09 00:25:28 00:25:03 01:40:15 05:07:49  
49 94 Ed Arbman M 00:53:16 00:02:50 00:17:41 00:19:53 00:20:28 00:20:25 00:20:34 00:20:31 00:20:48 00:15:11 02:32:38 03:28:43 00:02:51 00:23:52 00:24:59 00:25:16 00:25:40 01:39:45 05:11:18  
50 99 Marcel Veen M 00:38:25 00:01:26 00:17:39 00:21:08 00:20:45 00:21:37 00:21:36 00:21:20 00:21:24 00:15:19 02:39:19 03:19:09 00:02:20 00:24:36 00:25:43 00:29:15 00:30:32 01:50:05 05:11:32  
51 19 Jurgen Heemskerk M 00:47:06 00:01:56 00:17:32 00:20:16 00:20:32 00:20:41 00:21:14 00:21:22 00:21:30 00:15:48 02:36:55 03:25:56 00:02:05 00:24:46 00:25:26 00:26:22 00:27:23 01:43:55 05:11:55  
52 132 Geke Venema V 00:51:03 00:01:40 00:16:31 00:19:22 00:19:41 00:19:34 00:19:45 00:19:45 00:20:09 00:14:53 02:27:58 03:20:39 00:02:12 00:26:22 00:26:50 00:27:13 00:29:00 01:49:24 05:12:14  
53 30 Ernst van Knobelsdorff M 00:47:03 00:03:04 00:19:06 00:20:37 00:20:26 00:20:29 00:20:39 00:20:43 00:20:54 00:15:09 02:34:56 03:25:02 00:02:46 00:25:57 00:26:32 00:26:52 00:26:09 01:45:28 05:13:15  
54 65 Remco Vitscher M 00:49:30 00:01:52 00:17:04 00:20:35 00:19:47 00:19:54 00:20:04 00:20:13 00:20:34 00:15:03 02:31:19 03:22:41 00:02:08 00:26:48 00:27:13 00:28:04 00:27:32 01:49:36 05:14:23  
55 22 Rick van Keeken M 00:48:33 00:02:42 00:18:35 00:20:54 00:21:32 00:21:38 00:21:40 00:21:28 00:21:37 00:15:22 02:40:00 03:31:14 00:02:15 00:23:30 00:28:27 00:24:43 00:25:01 01:41:38 05:15:07  
56 48 Remi Boon M 00:44:43 00:01:41 00:17:20 00:20:10 00:20:26 00:20:59 00:21:14 00:21:53 00:22:01 00:16:37 02:38:56 03:25:19 00:02:00 00:25:21 00:25:24 00:27:57 00:30:02 01:48:43 05:16:01  
57 54 Jack Favre M 00:50:12 00:02:52 00:19:12 00:21:07 00:21:08 00:21:03 00:20:31 00:20:53 00:20:55 00:15:18 02:37:11 03:30:14 00:02:49 00:23:26 00:25:32 00:28:05 00:28:17 01:45:19 05:18:20  
58 91 Maarten Jonkers M 00:55:41 00:01:59 00:16:56 00:19:22 00:19:57 00:19:47 00:19:59 00:20:13 00:20:15 00:15:08 02:29:35 03:27:14 00:02:38 00:25:04 00:27:58 00:28:02 00:30:33 01:51:35 05:21:26  
59 85 Martin Langevoord M 00:45:44 00:01:26 00:17:20 00:20:03 00:20:34 00:20:14 00:20:11 00:20:06 00:20:20 00:15:03 02:32:21 03:19:30 00:01:53 00:26:36 00:29:16 00:33:36 00:31:51 02:01:19 05:22:41  
60 11 Erik de Vos M 00:49:04 00:01:59 00:17:40 00:20:41 00:21:05 00:20:59 00:21:19 00:21:37 00:22:03 00:16:11 02:39:33 03:30:34 00:02:48 00:26:09 00:27:47 00:28:25 00:29:27 01:51:46 05:25:08  
61 43 Dennis Jansen M 00:54:37 00:01:27 00:16:35 00:20:06 00:20:31 00:20:08 00:20:49 00:20:36 00:20:00 00:14:34 02:31:49 03:27:52 00:02:24 00:24:58 00:27:21 00:31:11 00:32:01 01:55:30 05:25:46  
62 66 Martin van Straten M 00:48:47 00:02:29 00:18:44 00:21:34 00:21:55 00:22:17 00:22:25 00:22:25 00:22:32 00:15:47 02:45:07 03:36:22 00:03:30 00:26:07 00:26:52 00:27:12 00:26:28 01:46:38 05:26:29  
63 25 Gerard van Schie M 00:57:37 00:03:00 00:19:08 00:22:23 00:21:36 00:21:38 00:21:47 00:21:52 00:22:20 00:16:08 02:43:49 03:44:25 00:02:17 00:24:01 00:24:52 00:25:35 00:26:04 01:40:30 05:27:11  
64 53 Albert van der Ven M 00:55:29 00:02:47 00:19:06 00:21:37 00:21:45 00:21:38 00:21:41 00:21:41 00:21:45 00:15:47 02:42:10 03:40:25 00:03:53 00:25:35 00:26:10 00:26:43 00:25:47 01:44:13 05:28:30  
65 82 Marco van Rossum M 00:47:13 00:02:19 00:17:51 00:20:10 00:20:26 00:20:30 00:20:51 00:20:37 00:20:55 00:17:30 02:36:27 03:25:59 00:03:21 00:27:47 00:29:48 00:32:02 00:33:09 02:02:44 05:32:02  
66 97 Martien Dupont M 00:43:44 00:03:08 00:19:39 00:21:28 00:21:45 00:21:57 00:22:05 00:22:21 00:22:30 00:16:17 02:44:50 03:31:41 00:03:05 00:26:14 00:27:56 00:30:29 00:33:05 01:57:43 05:32:28  
67 38 Håkan Haddas M 00:48:40 00:01:31 00:18:31 00:22:10 00:22:11 00:22:20 00:22:27 00:22:14 00:22:31 00:16:54 02:47:45 03:37:55 00:01:39 00:35:30 00:25:00 00:25:35 00:26:58 01:53:01 05:32:34  
68 130 Maaike van Vliet V 00:48:24 00:02:02 00:19:03 00:22:18 00:22:40 00:22:49 00:23:15 00:24:14 00:23:29 00:16:49 02:52:32 03:42:58 00:02:42 00:26:38 00:27:14 00:27:37 00:27:03 01:48:30 05:34:09  
69 71 Delphin Kruithof Kremer M 00:50:16 00:02:06 00:18:04 00:21:19 00:21:42 00:21:44 00:22:32 00:23:14 00:23:34 00:17:22 02:47:21 03:39:43 00:02:16 00:22:54 00:27:45 00:31:33 00:32:09 01:54:20 05:36:18  
70 100 Henk-Jan Benschop M 00:52:08 00:03:18 00:20:13 00:22:09 00:22:05 00:21:39 00:21:35 00:21:33 00:21:56 00:15:42 02:43:31 03:38:57 00:05:28 00:25:48 00:27:47 00:28:43 00:30:08 01:52:24 05:36:47  
71 128 Windy Mestdagh V 00:46:50 00:02:20 00:20:01 00:23:06 00:23:36 00:23:59 00:24:07 00:24:10 00:24:19 00:17:27 02:58:25 03:47:34 00:02:23 00:25:36 00:26:52 00:26:59 00:27:35 01:47:01 05:36:57  
72 55 Henrie de Bruin M 00:43:32 00:02:14 00:19:21 00:22:03 00:22:01 00:23:12 00:23:42 00:22:55 00:23:10 00:16:34 02:50:42 03:36:28 00:02:32 00:27:20 00:29:22 00:31:11 00:33:06 02:00:58 05:39:56  
73 122 Silvia van Schaick V 00:56:31 00:02:50 00:19:53 00:22:18 00:21:44 00:22:03 00:21:58 00:22:06 00:22:29 00:16:28 02:46:06 03:45:26 00:03:15 00:27:15 00:28:25 00:28:13 00:27:30 01:51:23 05:40:03  
74 110 Jakob Hartman M 00:50:40 00:02:47 00:20:29 00:22:52 00:22:41 00:23:03 00:23:25 00:23:21 00:23:36 00:17:17 02:53:55 03:47:21 00:03:04 00:26:17 00:27:48 00:28:08 00:28:46 01:50:57 05:41:21  
75 125 Cris Rosmolen V 00:51:55 00:03:27 00:20:21 00:22:17 00:21:51 00:21:28 00:21:29 00:21:18 00:21:46 00:16:10 02:43:10 03:38:31 00:03:19 00:28:25 00:30:25 00:30:47 00:32:01 02:01:36 05:43:26  
76 29 Henk-Jan Garnaat M 00:52:24 00:03:02 00:19:59 00:22:09 00:22:09 00:22:13 00:22:16 00:22:20 00:22:35 00:16:04 02:46:40 03:42:05 00:03:35 00:28:48 00:29:40 00:29:40 00:29:49 01:57:54 05:43:33  
77 107 Klaas Scheffer M 01:08:24 00:02:06 00:19:29 00:22:04 00:22:26 00:22:44 00:22:10 00:22:13 00:22:00 00:16:07 02:47:06 03:57:34 00:02:01 00:24:55 00:25:52 00:27:14 00:27:59 01:45:59 05:45:33  
78 78 Mark Schoonhoven M 00:51:07 00:01:44 00:18:59 00:22:28 00:22:26 00:22:25 00:22:17 00:21:57 00:22:14 00:15:56 02:46:54 03:39:45 00:02:00 00:28:52 00:30:29 00:31:47 00:32:53 02:03:59 05:45:42  
79 69 Laas Bonnema M 00:52:36 00:02:29 00:18:38 00:20:52 00:21:55 00:21:43 00:21:48 00:22:50 00:22:58 00:17:06 02:45:19 03:40:23 00:04:10 00:27:07 00:29:37 00:33:14 00:32:33 02:02:28 05:47:01  
80 121 Remke den Bremer V 00:51:51 00:03:36 00:21:21 00:23:46 00:23:51 00:23:30 00:23:11 00:24:50 00:23:44 00:16:43 02:57:18 03:52:44 00:05:37 00:27:19 00:27:30 00:28:10 00:28:35 01:51:33 05:49:53  
81 119 Cecilia Sandström V 00:51:32 00:02:34 00:20:21 00:23:03 00:23:14 00:23:20 00:23:41 00:23:40 00:24:15 00:17:29 02:56:27 03:50:32 00:03:29 00:28:35 00:29:44 00:29:40 00:29:00 01:56:58 05:50:58  
82 77 Michael Gasman M 00:54:33 00:03:03 00:18:38 00:20:40 00:20:57 00:20:53 00:21:20 00:21:33 00:21:47 00:14:32 02:37:15 03:34:51 00:05:02 00:29:58 00:32:06 00:35:25 00:34:15 02:11:42 05:51:34  
83 52 Ger van de Werken M 00:48:05 00:02:39 00:19:34 00:22:22 00:22:42 00:23:19 00:23:54 00:23:51 00:24:20 00:17:12 02:54:32 03:45:16 00:03:35 00:28:20 00:32:05 00:32:13 00:31:02 02:03:38 05:52:28  
84 41 Maurice Wokke M 01:00:18 00:03:23 00:19:34 00:21:55 00:22:20 00:22:45 00:22:54 00:23:09 00:23:29 00:17:25 02:50:04 03:53:45 00:03:00 00:26:24 00:28:22 00:30:25 00:31:53 01:57:03 05:53:47  
85 80 Wim Groot M 00:52:25 00:02:24 00:19:49 00:22:52 00:23:09 00:23:20 00:23:36 00:23:48 00:24:15 00:17:42 02:56:05 03:50:52 00:03:21 00:28:06 00:29:02 00:30:43 00:32:20 02:00:10 05:54:22  
86 83 Sander de Vries M 00:50:52 00:03:00 00:19:37 00:21:43 00:22:02 00:22:16 00:22:48 00:22:54 00:23:12 00:17:25 02:48:55 03:42:45 00:05:02 00:29:29 00:31:44 00:33:20 00:33:32 02:08:04 05:55:50  
87 9 Niels Korver M 00:57:06 00:02:34 00:18:08 00:20:23 00:20:42 00:20:50 00:20:55 00:21:30 00:22:29 00:16:24 02:38:45 03:38:24 00:02:41 00:30:49 00:34:45 00:36:02 00:36:10 02:17:44 05:58:48  
88 56 Chris Snelleman M 00:52:52 00:02:26 00:18:56 00:22:12 00:22:23 00:22:27 00:22:52 00:23:04 00:23:04 00:16:54 02:49:23 03:44:40 00:03:30 00:30:43 00:33:50 00:31:43 00:35:05 02:11:19 05:59:28  
89 101 Bob Vander Heijden M 01:09:23 00:02:12 00:18:59 00:23:40 00:24:05 00:23:51 00:23:53 00:24:18 00:23:28 00:17:18 02:57:18 04:08:52 00:02:29 00:26:10 00:28:28 00:28:53 00:28:23 01:51:53 06:03:13  
90 20 Karel van Leeuwen M 01:09:38 00:02:26 00:19:12 00:22:59 00:23:21 00:23:06 00:23:04 00:23:19 00:23:28 00:17:58 02:53:59 04:06:02 00:03:36 00:26:07 00:28:36 00:29:01 00:31:14 01:54:57 06:04:34  
91 76 Corné Berends M 00:56:58 00:04:08 00:21:27 00:22:54 00:24:42 00:24:16 00:24:43 00:24:38 00:24:30 00:18:16 03:01:16 04:02:21 00:02:34 00:28:13 00:34:00 00:33:48 00:34:36 02:10:37 06:15:30  
92 118 Marcel Duim M 01:10:23 00:05:29 00:26:28 00:22:23 00:22:37 00:22:54 00:22:40 00:23:42 00:22:37 00:17:18 02:55:07 04:10:58 00:03:42 00:27:45 00:29:58 00:31:26 00:33:41 02:02:49 06:17:28  
93 50 Ronald Nuijten M 01:13:47 00:03:31 00:21:34 00:24:34 00:25:04 00:25:49 00:25:44 00:25:42 00:25:45 00:19:12 03:09:50 04:27:08 00:02:12 00:27:55 00:28:19 00:28:54 00:30:48 01:55:54 06:25:12  
94 74 Wei Han Huang M 01:00:45 00:03:43 00:21:40 00:24:11 00:23:45 00:24:03 00:23:36 00:24:05 00:23:52 00:18:32 02:59:57 04:04:24 00:03:23 00:36:46 00:35:55 00:38:08 00:39:18 02:30:06 06:37:52  
95 73 Sjef Schellekens M 01:00:37 00:02:46 00:18:24 00:20:40 00:20:37 00:20:46 00:21:09 00:21:19 00:21:57 00:16:10 02:38:14 03:41:36 00:03:16 00:23:55 00:24:59 00:27:26        
96 137 Merijn Schuurman M 00:40:58 00:01:09 00:15:24 00:17:40 00:17:48 00:18:03 00:18:02 00:18:12 00:18:26 00:13:40 02:16:03 02:58:10 00:01:48 00:22:09 00:28:24          
97 120 Natascha Binnewijzend V 00:47:08 00:01:45 00:20:17 00:24:05 00:23:16 00:22:05 00:23:52 00:21:37 00:21:55 00:16:08 02:51:27 03:40:19 00:04:19 00:29:17 00:31:59          
98 15 Ivar Brinkman M 00:38:57 00:01:24 00:16:06 00:19:15 00:19:31 00:19:56 00:20:22 00:20:18 00:20:40 00:15:18 02:29:59 03:10:19 00:01:45 00:21:41            
99 115 Hans Boven M 00:53:12 00:02:59 00:18:40 00:21:21 00:21:26 00:21:20 00:21:32 00:21:42 00:21:43 00:15:32 02:40:15 03:36:25 00:02:51 00:26:27            
100 37 Wim Lexmond M 01:00:58 00:02:54 00:20:20 00:23:13 00:23:13 00:23:20 00:23:48 00:24:58 00:19:33 00:18:16 02:53:42 03:57:33 00:02:54 00:27:54            
101 109 Harry Blom M 00:46:39 00:01:50 00:18:36 00:21:32 00:21:32 00:21:59 00:22:11 00:22:11 00:22:18 00:15:56 02:44:22 03:32:50 00:02:50              
102 70 Allart Dusseau M 00:45:17 00:02:19 00:18:40 00:21:45 00:22:22 00:22:40 00:22:50 00:22:47 00:22:46 00:16:24 02:47:50 03:35:26                
103 24 Berry Weerts M 00:52:30 00:02:42 00:19:25 00:22:49 00:22:40 00:24:30 00:22:29 00:22:42 00:22:57 00:17:08 02:51:56 03:47:07                
104 89 Harry Westerbeek M 00:51:31 00:03:53 00:20:35 00:22:23 00:22:29 00:22:27 00:23:22 00:24:02 00:27:41 00:20:20 02:59:24 03:54:47                
105 18 Lars de Gans M 00:39:10 00:01:46 00:18:13 00:21:39 00:22:14 00:22:32 00:23:01                          
106 84 Alejandro Santiago Varela M 00:52:57 00:04:52 00:22:54                                  
107 13 Dirk Hakvoort M 00:37:56                                      
108 117 Jörg Bieger M 00:50:33 00:02:17 00:18:12 00:21:23 00:21:01 00:21:29 00:21:24 00:21:16   11:43:54 02:18:01 03:10:50               x