24e Klap tot Klaploop Musselkanaal-Stadskanaal 21-4-2014

Mannen tm 39
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 24 Emmanuel Oliaulo Voorthuizen MSEN 1 00:28:57 00:28:57 00:14:40
2 25 Isaac Langat Voorthuizen MSEN 2 00:29:01 00:29:00 00:14:40
3 39 Stephen Nkubitu Iten MSEN 3 00:29:11 00:29:11 00:14:39
4 38 Mark Kibiwott Kangogo Iten MSEN 4 00:29:17 00:29:16 00:14:40
5 23 Edwin Chebii Kimurer Voorthuizen MSEN 5 00:29:19 00:29:16 00:14:38
6 18 Luc Schout GAC Gemert MSEN 6 00:30:55 00:30:55 00:15:32
7 40 Iwan Kamminga Nieuwe Pekela MSEN 7 00:31:24 00:31:23 00:15:31
8 47 Arne Mulder Zwolle MSEN 9 00:31:59 00:31:56 00:15:50
9 45 Edwin Slijkhuis Vitalis MSEN 10 00:32:01 00:32:00 00:15:54
10 61 Joep Emmen Zwolle MSEN 13 00:32:59 00:32:58 00:16:17
11 64 Leon van Leusen Zwolle MSEN 18 00:34:02 00:33:59 00:16:53
12 26 Mathijs de Vroome Groningen Atletiek MSEN 19 00:34:08 00:34:06 00:16:55
13 60 Andre Knol Athlos MSEN 21 00:34:46 00:34:45 00:17:10
14 62 Yannick Akkerman Vitalis MSEN 23 00:35:59 00:35:58 00:16:39
15 11 Frank Smid Runners Stadskanaal MSEN 24 00:36:02 00:36:01 00:17:42
16 10 Tonnie Knigge Runners Stadskanaal MSEN 25 00:36:07 00:36:05 00:17:58
17 55 Robin Wassens Groningen Atletiek MSEN 31 00:37:34 00:37:33 00:18:29
18 8 Bert-Jan Wever Runners Stadskanaal MSEN 33 00:37:37 00:37:33 00:18:29
19 16 Martien Wubs Runners Stadskanaal MSEN 34 00:37:52 00:37:49 00:18:30
20 5 Ad van Erp Groningen Atletiek MSEN 36 00:38:04 00:38:00 00:18:52
21 9 Jerry Koorman Runners Stadskanaal MSEN 37 00:38:10 00:38:08 00:18:55
22 70 Arjan Wiegers Vlagtwedde MSEN 42 00:38:34 00:38:28 00:19:16
23 68 Kevin Timmerman Spurt '88 MSEN 43 00:38:55 00:38:52 00:19:25
24 21 Jos Naber Ter Apel MSEN 46 00:39:04 00:38:57 00:19:14
25 34 Steven van Luijk Assen MSEN 48 00:39:31 00:39:25 00:19:19
26 57 Gert-Jan Stroetinga ATC '75 MSEN 49 00:39:39 00:39:36 00:19:21
27 54 Tim Grelling Nieuw-Buinen MSEN 62 00:41:02 00:40:57 00:19:57
28 48 Harald Kiewiet Aquilo MSEN 63 00:41:05 00:41:00 00:19:28
29 28 Lars Eefting Borger MSEN 65 00:41:15 00:41:06 00:19:59
30 7 Koos Drost Musselkanaal MSEN 68 00:41:25 00:40:59 00:20:55
31 37 Ricardo Damminga Baflo MSEN 74 00:42:06 00:41:52 00:20:35
32 15 Jeroen Mersman Gasselternijveen MSEN 78 00:42:44 00:42:38 00:20:46
33 35 Mike Korte Aquilo MSEN 84 00:43:18 00:43:08 00:21:22
34 67 Pieter Hofman Groningen MSEN 86 00:43:42 00:43:33 00:21:42
35 52 Marcel Nieuwenweg Runners Stadskanaal MSEN 90 00:43:55 00:43:47 00:21:52
36 43 Ewoud Roest Kronos MSEN 93 00:44:11 00:42:59 00:21:17
37 14 Johan Weijenberg Uithuizermeeden MSEN 94 00:44:14 00:44:01 00:21:56
38 63 Huub Oldeman ATC '75 MSEN 95 00:44:17 00:44:07 00:21:54
39 65 Bart Dilling Stadskanaal MSEN 100 00:44:35 00:43:42 00:22:05
40 71 Cees Trip Stadskanaal MSEN 105 00:44:43 00:44:35 00:22:10
41 51 Gert Ottevanger Stadskanaal MSEN 106 00:44:44 00:43:41 00:21:59
42 20 Richard Wijsbeek Nieuwe Pekela MSEN 111 00:45:02 00:44:55 00:22:34
43 27 Joop Bisschof Runners Stadskanaal MSEN 122 00:45:35 00:45:15 00:22:43
44 58 Eelco de Klerk Runners Stadskanaal MSEN 123 00:45:38 00:45:26 00:22:02
45 46 Marc Boels Stadskanaal MSEN 130 00:46:33 00:46:29 00:21:28
46 4 Rob Mulder Stadskanaal MSEN 131 00:46:35 00:46:16 00:22:40
47 12 Thijs Albers Groningen MSEN 134 00:46:38 00:46:34 00:22:23
48 30 Ronald Roossien Runners Stadskanaal MSEN 145 00:47:58 00:47:52 00:23:08
49 17 Jacco Hofstede Runners Stadskanaal MSEN 149 00:48:25 00:48:20 00:23:28
50 59 Hugo Wolters Scharmer MSEN 157 00:48:58 00:47:58 00:23:39
51 19 Manasse Nonkes Runners Stadskanaal MSEN 161 00:49:24 00:48:55 00:24:31
52 66 Said Abdi Daray Raalte MSEN 165 00:49:34 00:49:33 00:24:32
53 29 Patrick Smith Hardloopclub Onstwedde MSEN 174 00:50:00 00:49:39 00:25:12
54 42 Jan Willem Gunnink Zwolle MSEN 187 00:51:48 00:51:38 00:24:59
55 49 Erik Schuur Nieuw-Buinen MSEN 198 00:52:37 00:51:41 00:26:37
56 53 Roland Smid Amsterdam MSEN 200 00:52:38 00:51:36 00:24:18
57 31 Harold Sanders Runners Stadskanaal MSEN 213 00:54:06 00:53:38 00:26:53
58 44 Erwin Mulder Runners Stadskanaal MSEN 218 00:54:50 00:54:29 00:26:24
59 6 Martin Toepoel Enschede MSEN 220 00:54:57 00:53:27 00:26:42
60 22 Dennis Martijn Stadskanaal MSEN 231 00:55:53 00:55:23 00:27:22
61 33 Arjan Wilken Runners Stadskanaal MSEN 247 00:57:58 00:57:28 00:27:57
62 13 Paul Orsel Gasselternijveen MSEN 276 01:03:39 01:02:21 00:30:06
63 32 Jeroen Wever Runners Stadskanaal MSEN 299 01:14:07 01:13:02 00:35:06
64 50 Willy Katuin Nieuw-Buinen MSEN 303 01:20:27 01:19:31 00:37:50
 

Mannen 40 tm 44
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 208 Ben Stellingwerf Runners Stadskanaal M40 8 00:31:58 00:31:55 00:15:50
2 223 Henk Smalbrugge Hasselt M40 11 00:32:52 00:32:51 00:16:18
3 220 Peter Bruinsma Atletics Nijverdal M40 17 00:33:53 00:33:52 00:16:41
4 204 René Becker Runners Stadskanaal M40 27 00:36:34 00:36:33 00:18:00
5 207 Peter Stokje Groningen M40 80 00:42:53 00:42:52 00:21:14
6 201 Hans Schipper Musselkanaal M40 85 00:43:22 00:43:17 00:21:22
7 214 Gert Koops Musselkanaal M40 87 00:43:45 00:43:38 00:21:37
8 219 Ad van Beilen Gieten M40 89 00:43:48 00:43:44 00:20:42
9 228 Ton Schoonman Dalen M40 98 00:44:34 00:44:31 00:21:48
10 221 Yannig Durand Oegstgeest M40 103 00:44:40 00:44:18 00:21:47
11 227 Nils Nijhof Eexterveenschekanaal M40 115 00:45:16 00:45:07 00:22:46
12 217 Heiko Nijlaan Runners Stadskanaal M40 118 00:45:17 00:45:05 00:22:48
13 203 Mark Bruining Stadskanaal M40 128 00:46:29 00:46:24 00:23:24
14 225 Bert Smid Odoorn M40 132 00:46:36 00:46:17 00:23:21
15 202 Wim van Klinken Ter Apel M40 135 00:46:41 00:46:34 00:22:06
16 205 Johnny Bartelds Nieuw-Buinen M40 143 00:47:43 00:47:34 00:23:32
17 209 John Broekman Gieten M40 158 00:49:03 00:48:45 00:23:58
18 216 Menno de Vries Runners Stadskanaal M40 208 00:53:31 00:53:22 00:25:41
19 215 Andre poppema Runners Stadskanaal M40 227 00:55:11 00:54:43 00:27:28
20 212 Edwin Boelens Runners Stadskanaal M40 235 00:56:23 00:55:48 00:27:27
21 206 Arnold Jeuring Stadskanaal M40 245 00:57:46 00:57:46 00:28:00
22 213 Andre Docter Runners Stadskanaal M40 252 00:59:03 00:58:04 00:28:02
23 210 Peter van Gemert Valthermond M40 266 01:01:09 01:00:16 00:28:42
24 218 Werner Heidekamp Runners Stadskanaal M40 294 01:11:18 01:10:12 00:35:03
 

Mannen 45 tm 49
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 310 Jan Venhuizen Lionitas M45 16 00:33:52 00:33:51 00:16:40
2 341 Martin Veenhuizen Tynaarlo M45 20 00:34:42 00:34:42 00:16:59
3 335 Klaas Oudman Aquilo M45 44 00:38:57 00:38:55 00:19:20
4 307 Mario Schuiling Aquilo M45 50 00:39:56 00:39:54 00:18:51
5 350 Cor Schnieders Stadskanaal M45 52 00:40:17 00:40:08 00:20:12
6 331 Jo Huitzing Stadskanaal M45 53 00:40:21 00:40:15 00:19:42
7 305 Jean-Pierre Sibeijn Groningen Atletiek M45 55 00:40:35 00:40:29 00:19:18
8 313 Henk Helmantel Runners Stadskanaal M45 56 00:40:43 00:40:34 00:19:56
9 346 Arjan Elling Vries M45 57 00:40:50 00:40:48 00:20:05
10 328 Bert Busman Spurt '88 M45 60 00:40:58 00:40:54 00:20:05
11 304 Hilbrand Bakker Runners Stadskanaal M45 71 00:41:42 00:41:38 00:20:30
12 343 Rick Postma Aquilo M45 73 00:41:44 00:41:32 00:20:34
13 303 Gerard Berg Runners Stadskanaal M45 76 00:42:18 00:42:13 00:20:51
14 312 Bennie Wiegman Kiel-Windeweer M45 77 00:42:41 00:42:38 00:20:59
15 314 Peter Bos Runners Stadskanaal M45 81 00:43:01 00:42:58 00:20:49
16 302 Bart van der Scheer Runners Stadskanaal M45 83 00:43:14 00:43:11 00:21:28
17 337 Van der Heijde Hardloopclub Onstwedde M45 88 00:43:47 00:43:40 00:21:18
18 308 Willem Drenth Runners Stadskanaal M45 91 00:43:56 00:43:50 00:21:14
19 315 Rudy Telkamp Hoogezand M45 96 00:44:17 00:43:56 00:21:44
20 323 Koos Smith Hardloopclub Onstwedde M45 97 00:44:28 00:44:22 00:21:47
21 321 Erik Haverkamp Runners Stadskanaal M45 99 00:44:35 00:44:29 00:21:53
22 336 Schelte Brom Gasselternijveenschemond M45 107 00:44:45 00:44:32 00:22:48
23 345 Adriaan Mollema Runners Stadskanaal M45 108 00:44:49 00:44:35 00:21:54
24 334 Hans Nijboer Runners Stadskanaal M45 112 00:45:07 00:45:00 00:22:17
25 339 Siemen van der Meulen Roden M45 114 00:45:12 00:45:02 00:22:15
26 300 Henk Rorije Gasselternijveenschemond M45 124 00:45:49 00:45:41 00:22:08
27 349 Robert Jan van Willigenburg Alteveer Gn M45 125 00:46:04 00:45:58 00:22:34
28 344 Rene Tiktak Borger M45 126 00:46:05 00:45:29 00:22:57
29 309 Hans Bakker Aquilo M45 127 00:46:10 00:46:02 00:22:54
30 342 Gerrie Bijl Runners Stadskanaal M45 138 00:46:51 00:46:31 00:22:59
31 347 E W Kuperus Runners Stadskanaal M45 147 00:48:12 00:48:05 00:23:40
32 330 Sedad Omerbasic Emmen M45 148 00:48:15 00:47:22 00:23:39
33 319 Roelof Geertsema Runners Stadskanaal M45 150 00:48:26 00:48:06 00:23:51
34 333 René Kramer Runners Stadskanaal M45 166 00:49:41 00:49:29 00:24:52
35 316 Eddie Heukers Hardloopclub Onstwedde M45 168 00:49:44 00:49:23 00:24:13
36 326 Rene Rolfes Runners Stadskanaal M45 176 00:50:04 00:49:45 00:24:48
37 306 Johan Panneman Nieuw-Buinen M45 177 00:50:06 00:49:40 00:24:32
38 317 Aaldrik Dol Runners Stadskanaal M45 182 00:50:47 00:50:28 00:24:45
39 301 Henk Fissering Hardloopclub Onstwedde M45 195 00:52:23 00:52:05 00:24:48
40 348 Johan Schomaker Veendam M45 196 00:52:24 00:52:19 00:25:20
41 318 Jeroen Froeling Runners Stadskanaal M45 263 01:00:18 00:59:27 00:29:41
42 324 Mark van der Pijl Runners Stadskanaal M45 265 01:01:05 01:00:01 00:30:06
43 320 Folkert Grond Runners Stadskanaal M45 267 01:01:12 01:00:08 00:29:28
44 322 Harm Jan Moes Runners Stadskanaal M45 274 01:02:44 01:01:58 00:30:49
45 325 Harm Jan Riksen Runners Stadskanaal M45 292 01:10:00 01:08:39 00:34:50
46 329 Theo de Jonge Runners Stadskanaal M45 293 01:11:17 01:10:14 00:35:06
 

Mannen 50 tm 54
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 418 Reinder de Jonge Friesland M50 26 00:36:26 00:36:26 00:17:58
2 416 Naanko Drent Aquilo M50 29 00:37:11 00:37:10 00:18:09
3 428 Paul Oude Vrielink Roden M50 40 00:38:18 00:38:14 00:18:40
4 426 H Waebers Runners Stadskanaal M50 51 00:40:15 00:40:12 00:20:16
5 403 Jan Wessels Midwolda M50 101 00:44:36 00:44:26 00:21:49
6 412 Rob van der Horst Runners Stadskanaal M50 117 00:45:17 00:45:05 00:22:48
7 423 K van de Wolde Runners Stadskanaal M50 133 00:46:38 00:46:23 00:23:39
8 414 Hink Boelens Friesland M50 137 00:46:50 00:46:40 00:23:12
9 422 Erik Braam Nieuw-Buinen M50 140 00:47:18 00:47:11 00:22:54
10 425 Aldert Piersma Runners Stadskanaal M50 142 00:47:33 00:47:09 00:23:38
11 410 Rick Bosma Klijndijk M50 144 00:47:49 00:47:22 00:24:13
12 424 Jan Dilling Stadskanaal M50 151 00:48:33 00:47:18 00:23:44
13 427 Bart Voor in 't Holt Runners Stadskanaal M50 154 00:48:35 00:48:11 00:23:39
14 402 Peter Berends Runners Stadskanaal M50 159 00:49:16 00:48:57 00:24:44
15 407 Benny Scholtens Dutch Runners Basic M50 203 00:52:58 00:52:20 00:26:56
16 420 Henk Wind Runners Stadskanaal M50 204 00:53:13 00:53:06 00:26:07
17 409 Bert de Graaf Runners Stadskanaal M50 206 00:53:15 00:52:46 00:26:38
18 406 Eddie Burema SOS M50 207 00:53:21 00:52:44 00:26:30
19 400 Jan Sieders Runners Stadskanaal M50 209 00:53:32 00:52:54 00:25:57
20 421 Henk Hartman Dalen M50 225 00:55:09 00:54:17 00:27:15
21 405 Hans Alberts Ter Apel M50 239 00:56:42 00:55:46 00:27:24
22 411 Tonny van der Schoot Runners Stadskanaal M50 257 00:59:47 00:59:02 00:29:46
23 415 Wim Lahpor Runners Stadskanaal M50 283 01:05:37 01:04:31 00:32:20
24 408 John de Graaf Runners Stadskanaal M50 284 01:06:01 01:05:25 00:32:36
25 404 Ron Ottenhof Runners Stadskanaal M50 300 01:14:17 01:12:59 00:38:17
 

Mannen 55 tm 59
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 508 Peter Rolink avVN M55 28 00:36:41 00:36:40 00:18:08
2 517 Michel Eekhof GAC Hilversum M55 30 00:37:32 00:37:32 00:18:32
3 520 Jaap Stijlaart Triathlon M55 39 00:38:16 00:38:13 00:18:51
4 505 Harmannus Hovinga SV Veendam M55 45 00:39:01 00:38:58 00:19:21
5 501 Jos Arends Runners Stadskanaal M55 47 00:39:16 00:39:14 00:19:19
6 502 Jan Nieboer Runners Stadskanaal M55 82 00:43:07 00:43:03 00:21:20
7 518 Hitjo Schipper Runners Stadskanaal M55 136 00:46:48 00:46:26 00:22:41
8 510 Hiddo Boomsema SV Veendam M55 139 00:47:13 00:46:50 00:22:39
9 509 Klaas Blom Emmer-Compascuum M55 156 00:48:46 00:48:30 00:23:59
10 519 Jack van Rozen LSV Invictus M55 175 00:50:02 00:49:37 00:24:53
11 503 Jan Lütter Tolbert M55 184 00:51:05 00:50:56 00:25:00
12 500 Albert van der Burg Runners Stadskanaal M55 186 00:51:23 00:51:13 00:25:24
13 511 Jan Breider Runners Stadskanaal M55 212 00:54:06 00:53:34 00:27:24
14 516 Herman Middel Runners Stadskanaal M55 223 00:55:04 00:54:08 00:26:15
15 514 Egbert Euving Runners Stadskanaal M55 228 00:55:19 00:54:54 00:27:31
16 512 Mans Onrust Runners Stadskanaal M55 278 01:04:34 01:03:11 00:32:09
17 513 Henk Timmer Runners Stadskanaal M55 297 01:12:32 01:10:55 00:34:20
 

Mannen 60 e.o.
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 622 Henk Olijve ATC '75 M60 35 00:38:02 00:38:01 00:18:38
2 603 Herman Heijes Runners Stadskanaal M60 61 00:41:00 00:40:57 00:20:21
3 625 Petras Kavaliauskas Dedemsvaart M60 67 00:41:22 00:41:17 00:20:11
4 618 Heinz Stroeve Emlichheim M60 75 00:42:13 00:42:09 00:20:37
5 610 Henk Otter Runners Stadskanaal M60 102 00:44:38 00:44:26 00:21:57
6 606 Hans van Leeuwen SOS M60 113 00:45:09 00:44:27 00:22:29
7 614 Garmt Borgman Friesland M60 116 00:45:16 00:45:14 00:22:22
8 628 Jan Rijnberg Gasselte M60 121 00:45:28 00:45:19 00:22:10
9 624 Johan Smith Runners Stadskanaal M60 129 00:46:33 00:46:24 00:23:10
10 602 Bé Sebens Aquilo M60 146 00:48:03 00:47:52 00:23:48
11 617 Fokko Klein Runners Stadskanaal M60 188 00:51:54 00:51:03 00:26:19
12 615 Piet Kerstholt Friesland M60 190 00:52:01 00:50:53 00:26:05
13 604 Bert van der Winden Runners Stadskanaal M60 193 00:52:11 00:52:08 00:20:44
14 621 Dethmer Boels Hardloopclub Onstwedde M60 197 00:52:30 00:52:23 00:24:59
15 616 Ben Schrijver ACO Van Elderen M60 201 00:52:51 00:52:48 00:25:46
16 620 Willem Scheve Runners Stadskanaal M60 202 00:52:55 00:52:21 00:26:42
17 605 Tinus Kamies Runners Stadskanaal M60 210 00:53:44 00:53:19 00:27:13
18 627 Gezinus Keurs De Sperwers M60 214 00:54:13 00:52:57 00:25:45
19 600 Sieko Freuling Runners Stadskanaal M60 222 00:55:02 00:54:37 00:27:31
20 608 Jacob Schoonhoven Runners Stadskanaal M60 226 00:55:11 00:54:21 00:26:49
21 619 Klamert Klein Runners Stadskanaal M60 229 00:55:19 00:54:52 00:27:26
22 623 Harm Kruit Runners Stadskanaal M60 234 00:56:23 00:55:49 00:27:28
23 607 Gerrit Jan Warmink Eexterveen M60 236 00:56:26 00:55:34 00:27:22
24 601 Gerard Bardewee Runners Stadskanaal M60 246 00:57:53 00:57:51 00:28:03
25 626 Anjo Zeven Aquilo M60 255 00:59:32 00:59:03 00:27:19
26 612 Jacob Haverkamp Runners Stadskanaal M60 277 01:03:57 01:02:56 00:30:54
27 611 Arie den Boer Runners Stadskanaal M60 287 01:06:41 01:05:25 00:32:08
 

Vrouwen tm 39
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 735 Lucy Njeri Macharia Nyahururu VSEN 12 00:32:52 00:32:52 00:16:16
2 736 Beatrice Chepkoech Kericho VSEN 14 00:33:22 00:33:21 00:16:16
3 716 Damaris Areba Voorthuizen VSEN 15 00:33:37 00:33:35 00:16:18
4 711 Jessica Oosterloo LSV Invictus VSEN 22 00:35:10 00:35:09 00:17:29
5 709 Saffira Kiewiet Groningen Atletiek VSEN 32 00:37:34 00:37:34 00:18:32
6 751 Pauline Claessen Ciko '66 VSEN 38 00:38:13 00:38:12 00:18:54
7 758 Tess Boekema Zwolle VSEN 41 00:38:34 00:38:31 00:19:20
8 710 Cindy van der Avoort Cifla VSEN 54 00:40:30 00:40:28 00:19:46
9 707 Simone van Dijk Lionitas VSEN 70 00:41:32 00:41:25 00:20:33
10 705 Carin Heutinck Runners Stadskanaal VSEN 72 00:41:43 00:41:40 00:20:43
11 757 Manon Herbert Spurt '88 VSEN 79 00:42:48 00:42:44 00:21:08
12 731 Alinda van Luijk Assen VSEN 92 00:43:57 00:43:52 00:21:27
13 756 Olga Elling Vries VSEN 104 00:44:40 00:44:37 00:21:47
14 754 Linda Wilken Runners Stadskanaal VSEN 109 00:44:50 00:44:35 00:22:10
15 708 Nynke Steigenga Friesland VSEN 119 00:45:20 00:45:14 00:22:20
16 740 Kirsten Pondman Kronos VSEN 155 00:48:41 00:47:21 00:23:22
17 704 Jolanda Eelsing Runners Stadskanaal VSEN 160 00:49:21 00:49:04 00:24:47
18 739 Marjon Lütter Zwolle VSEN 163 00:49:33 00:49:25 00:24:19
19 742 Vanessa Stoelwinder 2e Exloermond VSEN 164 00:49:34 00:49:13 00:24:06
20 730 Petra Timmermans Runners Stadskanaal VSEN 171 00:49:48 00:49:31 00:24:46
21 747 Petricia Wever-Wubs Hardloopclub Onstwedde VSEN 172 00:49:50 00:49:28 00:24:43
22 748 Corina Hilbolling Gasselte VSEN 173 00:49:53 00:49:41 00:24:50
23 738 Marijke Kamies Runners Stadskanaal VSEN 178 00:50:07 00:49:50 00:24:47
24 717 Tessa Arendsen Runners Stadskanaal VSEN 185 00:51:05 00:50:49 00:24:48
25 755 Betty Rijnberg Gieten VSEN 192 00:52:08 00:52:00 00:26:08
26 753 Yvonne Kuis Loopgroep Astrea VSEN 199 00:52:38 00:52:19 00:26:04
27 726 Yvette Schut Runners Stadskanaal VSEN 217 00:54:32 00:54:01 00:27:27
28 713 Carla Klein Groningen VSEN 219 00:54:54 00:54:27 00:27:27
29 719 Astrid Jalving Runners Stadskanaal VSEN 221 00:54:57 00:54:32 00:27:06
30 724 Janine Meijer Runners Stadskanaal VSEN 224 00:55:08 00:54:20 00:27:18
31 715 Jolanda Martijn Runners Stadskanaal VSEN 232 00:55:53 00:55:26 00:27:25
32 721 Marloes Kemkers Runners Stadskanaal VSEN 233 00:56:02 00:55:32 00:27:27
33 741 Myriam Zwerver Runners Stadskanaal VSEN 238 00:56:35 00:56:07 00:27:31
34 727 Angelique Smit Runners Stadskanaal VSEN 243 00:57:33 00:56:49 00:27:55
35 750 Janka van Santen Nieuw-Weerdinge VSEN 250 00:58:23 00:57:12 00:29:23
36 725 Melanie Plat Runners Stadskanaal VSEN 251 00:59:02 00:58:16 00:29:40
37 745 Karin Kamphuijs Runners Stadskanaal VSEN 253 00:59:28 00:59:16 00:28:51
38 718 Rianne van Dam Runners Stadskanaal VSEN 254 00:59:30 00:58:59 00:28:15
39 729 Wilrieke van der Zwaag Runners Stadskanaal VSEN 256 00:59:33 00:58:50 00:29:48
40 734 IIis van Asperen Runners Stadskanaal VSEN 264 01:00:28 00:59:46 00:29:49
41 733 Mariette de Boer Runners Stadskanaal VSEN 269 01:01:21 01:00:38 00:30:30
42 749 Aletta Schuiling Runners Stadskanaal VSEN 270 01:01:25 01:00:55 00:30:11
43 714 Diana Vriendts Runners Stadskanaal VSEN 279 01:04:37 01:03:45 00:32:38
44 723 Rian Lowies Runners Stadskanaal VSEN 281 01:05:27 01:04:05 00:31:07
45 706 Martina de Vries Mussel VSEN 286 01:06:37 01:05:36 00:32:51
46 743 Esmée Zwerver Runners Stadskanaal VSEN 288 01:07:17 01:06:06 00:34:58
47 728 Jessica Tiggelaar Runners Stadskanaal VSEN 289 01:07:21 01:06:17 00:32:39
48 722 Ilona Lamein Runners Stadskanaal VSEN 290 01:08:52 01:07:47 00:32:55
 

Vrouwen 40 tm 44
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 818 Saskia Schutte Cialfo V40 69 00:41:29 00:41:26 00:20:45
2 816 Christa Wolters Runners Stadskanaal V40 141 00:47:28 00:47:22 00:23:03
3 807 Joke Speelman Runners Stadskanaal V40 152 00:48:34 00:48:22 00:23:30
4 806 Yvonne de Jonge Runners Stadskanaal V40 169 00:49:44 00:49:24 00:24:46
5 817 Monique Koopman 1e Exloermond V40 179 00:50:23 00:49:32 00:24:31
6 810 Jolein Landeweer Runners Stadskanaal V40 183 00:50:50 00:50:31 00:25:13
7 803 Trijnie Stenekes Hardloopclub Onstwedde V40 189 00:51:58 00:51:38 00:25:13
8 801 Gerda Sieders Hoogeveen V40 191 00:52:05 00:51:28 00:25:44
9 820 Ina Kunst Runners Stadskanaal V40 205 00:53:13 00:53:02 00:26:03
10 821 Inga Zaheddi Dedemsvaart V40 215 00:54:18 00:52:57 00:27:06
11 805 Anita Sibeijn-Kuiper Groningen V40 216 00:54:23 00:54:11 00:26:34
12 814 Monique Tempelman Runners Stadskanaal V40 241 00:57:11 00:56:47 00:27:37
13 811 Anita Ottens Runners Stadskanaal V40 258 00:59:51 00:59:07 00:29:42
14 802 Jessica Wolf Vledderveen Gn V40 260 01:00:16 00:59:52 00:28:46
15 800 Natasja Kuipers Nieuwegein V40 261 01:00:17 00:59:21 00:29:34
16 809 Anette Grooten Runners Stadskanaal V40 268 01:01:16 01:00:16 00:30:17
17 808 Annet Groenewold Runners Stadskanaal V40 272 01:02:42 01:01:46 00:30:25
18 813 Renate Stuive Runners Stadskanaal V40 280 01:04:42 01:03:46 00:30:50
19 819 Jolanda Visser Runners Stadskanaal V40 285 01:06:03 01:05:19 00:30:51
20 815 Jose Wolbers Runners Stadskanaal V40 291 01:10:00 01:08:39 00:34:48
21 804 Esther Ottenhof Runners Stadskanaal V40 296 01:12:09 01:10:50 00:36:23
22 812 Marjon Riksen Runners Stadskanaal V40 302 01:19:37 01:18:18 00:38:10
 

Vrouwen 45 tm 49
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 916 Theresia Bijl Runners Stadskanaal V45 64 00:41:07 00:41:05 00:20:23
2 903 Bertha Bruggenkamp Lionitas V45 66 00:41:20 00:41:18 00:20:24
3 915 Annette van der Heijde Hardloopclub Onstwedde V45 110 00:44:52 00:44:47 00:21:53
4 914 Ina Roelfs Marwijksoord V45 170 00:49:47 00:49:11 00:25:24
5 913 Loes Knigge Stadskanaal V45 181 00:50:43 00:50:24 00:24:43
6 912 Jantje Korthuis SV Veendam V45 211 00:53:50 00:53:25 00:25:51
7 901 Anne-Marie Kranenburg Runners Stadskanaal V45 237 00:56:28 00:56:02 00:27:30
8 902 Margriet Fennema Runners Stadskanaal V45 249 00:58:18 00:57:51 00:27:30
9 905 Hanna van Dijk Runners Stadskanaal V45 259 01:00:13 00:59:28 00:29:46
10 909 Fenneke Mensinga Runners Stadskanaal V45 262 01:00:17 00:59:36 00:29:50
11 908 Jeanet Strockmeijer Runners Stadskanaal V45 271 01:02:40 01:01:59 00:30:49
12 904 Gerda Boels Runners Stadskanaal V45 273 01:02:42 01:01:47 00:30:25
13 907 Harma Potze Runners Stadskanaal V45 298 01:12:51 01:11:45 00:35:04
14 906 Christa Haverkamp Runners Stadskanaal V45 301 01:16:08 01:14:59 00:36:47
 

Vrouwen 50 e.o.
 
Plts StartNr Naam Vereniging/Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Netto5k
1 951 Diana ten Cate Runners Stadskanaal V50 58 00:40:52 00:40:49 00:20:23
2 960 Anne Van Schuppen Cialfo V50 59 00:40:58 00:40:55 00:20:14
3 959 Janny Hilbrands Amen V50 120 00:45:28 00:45:25 00:22:30
4 963 Tini Visker Artemis V50 153 00:48:35 00:48:18 00:24:02
5 954 Wil Lütter-Schuiling Loopgroep Nienoord V50 162 00:49:29 00:49:22 00:24:22
6 958 Hillie Middel Runners Stadskanaal V50 167 00:49:41 00:49:18 00:24:43
7 953 Aaltje Hovinga SV Veendam V50 180 00:50:29 00:50:23 00:24:50
8 950 Reina Wijnia-Kwant avVN V50 194 00:52:19 00:52:16 00:25:35
9 952 Liesbeth Dekker Runners Stadskanaal V50 230 00:55:40 00:55:13 00:27:26
10 955 Marja Blom Emmer-Compascuum V50 240 00:57:08 00:56:52 00:28:10
