![]() |
3e Triathlon Zwolle 14-09-2013 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Achtste Triathlon - Uitslag Individueel Overall | |||||||||
Achtste Triathlon - Uitslag Individueel per Categorie | |||||||||
Achtste Triathlon - Uitslag Trio's | |||||||||
Achtste Triathlon - Uitslag Para-Trio's | |||||||||
Kwart Triathlon - Uitslag Individueel Overall | |||||||||
Kwart Triathlon - Uitslag Individueel per Categorie | |||||||||
Kwart Triathlon - Uitslag Trio's | |||||||||
Kwart Triathlon - Step One Circuit | |||||||||
Achtste Triathlon - Step One Circuit | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. |