UT-Triathlon Enschede 11 mei 2013 |
||||
Uitslag per Onderdeel | ||||
Uitslag Ochtend-serie Recreatief Individueel | ||||
Uitslag Ochtend-serie Eredivisie Individueel | ||||
Uitslag Ochtend-serie Teams Mannen | ||||
Uitslag Ochtend-serie Teams Vrouwen | ||||
Uitslag Ochtend-serie Eredivisie Teams Mannen | ||||
Uitslag Ochtend-serie Eredivisie Teams Vrouwen | ||||
Tussentijden Ochtend-serie | ||||
Uitslag Team-Triathlon Ochtend+Middag-serie | ||||
Uitslag Team-Triathlon Eredivisie Ochtend+Middag-serie | ||||
Tussentijden Middag-serie | ||||
Uitslag Achtste Triathlon Overall | ||||
Uitslag Achtste Triathlon per Categorie | ||||
Tussentijden Achtste Triathlon | ||||
Uitslag Jeugd-Triathlon Overall | ||||
Uitslag Jeugd-Triathlon per Categorie | ||||
Tussentijden Jeugd-Triathlon | ||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
Mylaps. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |