![]() |
| Goed Beter Bestloop 24-03-2013 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Kids Run 3000m - Uitslag Overall | |||||||||
| Kids Run 3000m - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Kids Run 1000m - Uitslag Overall | |||||||||
| Kids Run 1000m - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 7,4 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 7,4 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 14,2 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 14,2 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Halve Marathon - Uitslag Overall | |||||||||
| Halve Marathon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Halve Marathon - Uitslag Mannen/Vrouwen | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
marijn.smulders@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||