Sfinx Ekiden Gent 16-03-2013

 
Pos Borstnummer Naam Teamnaam Tijd
1 252-2 Bert Misplon RC Gent - Rrobbensteam A1 00:33:21
2 379-2 Bert Kempenaers KAA Gent vispoel vrienden 00:33:36
3 252-4 Simon De Vriendt RC Gent - Rrobbensteam A1 00:33:43
4 329-4 Jan Brys Jong KAAGent 00:34:08
5 278-2 Tom Van Dyck De Gazelles 00:34:12
6 379-4 Luca Panzavolta KAA Gent vispoel vrienden 00:34:21
7 253-2 Thomas Verbeeck RC Gent - Rrobbensteam A2 00:34:46
8 294-4 Verhaeghe Chris HANSSENS HOUT 00:34:58
9 120-2 Hannes D'heer Team 2B 00:35:02
10 120-4 Ruud Van Cauteren Team 2B 00:35:11
11 157-4 Stijn Boon Olympic Essenbeek Halle 2 00:35:31
12 294-2 Van Melkebeke Kjell HANSSENS HOUT 00:35:33
13 168-4 Christophe Dekeyser SWIFT One 00:35:48
14 156-4 Glen Raeymaekers Olympic Essenbeek Halle 1 00:35:50
15 157-2 Tim Moriau Olympic Essenbeek Halle 2 00:35:52
16 340-4 Nicolas Pczycki Culinor 1: Delicious 00:36:01
17 166-4 Lieven Vanheule Team Lebbem 00:36:22
18 308-2 Thibaut Vanspranghe MTTG 2 00:36:29
19 329-2 Jacob Clarysse Jong KAAGent 00:36:33
20 144-2 Dirk Van Wesepoel MANOR GHENT BVBA 00:36:36
21 366-4 Ronny De Cocker Borluutjoggers 1 00:36:55
22 287-2 Hens Zeger Universiteit Gent 8 00:37:03
23 156-2 Pieter Debognies Olympic Essenbeek Halle 1 00:37:05
24 251-4 Arne Lippens KaHo runners 2 00:37:16
25 204-4 Maarten Desnijder Havenbedrijf Gent 2 00:37:22
26 361-2 Wouter Notebaert AG SOB 1 00:37:26
27 387-2 Alfons De Neef AXA SALES 00:37:29
28 254-2 Tim Stockmans Attentia 1 00:37:31
29 316-4 Tim De Cremer SFINX TEAM 3 00:37:44
30 272-2 Christophe Pareit Roadrunners 00:37:51
31 153-4 Danny Van Lancker Karate Club Gavere 00:37:54
32 168-2 Luc Huysseune SWIFT One 00:38:00
33 309-2 Frederik Lauwaert MTTG 3 00:38:07
34 251-2 Thomas De Meyer KaHo runners 2 00:38:13
35 181-4 Peter Van De Walle aroma di amore rc gent 00:38:21
36 122-2 Marijn Vandevoorde Team Twoo 2 00:38:30
37 287-4 Bart Clarysse Universiteit Gent 8 00:38:39
38 103-2 Jan De Dobbelaere PLANET Group 2 00:38:41
39 303-4 Ulrik Wieme Möbius 2 00:38:41
40 144-4 Nico Smets MANOR GHENT BVBA 00:38:47
41 240-2 Stijn De Vriendt Clouds 00:39:00
42 397-4 Hans Demeyere As One - Deloitte 00:39:08
43 253-4 Isaac Demey RC Gent - Rrobbensteam A2 00:39:18
44 398-2 Jan Van Bellinghen Running fools 00:39:23
45 362-4 Didier Nachtergaele AG SOB 2 00:39:25
46 192-4 Gunnar Plovie het 3 generations running team 00:39:25
47 166-2 Andy Lauwerier Team Lebbem 00:39:27
48 113-4 Johan Bavik Threon 1 00:39:32
49 395-4 Jeroen Veryser Reference Runners 00:39:34
50 288-2 Christian Clauwaert Energy2Run 1 00:39:34
51 333-4 Herman Van De Velde Milliken Europe BVBA 4 00:39:35
52 174-2 Rafael De Schacht RSZ ONSS Vriendenkring Amicale 2 00:39:46
53 220-4 Thomas Callens The Fatties 00:39:47
54 204-2 Thomas Desnijder Havenbedrijf Gent 2 00:39:52
55 113-2 David Vroman Threon 1 00:39:52
56 187-2 Nathan Sevenois Free-Time VZW 00:39:53
57 292-4 Pieter Mertens H2O 00:39:54
58 209-2 Wim Schacht vzw Zagan 00:39:57
59 343-2 Van Driessche Gunther Eastman 00:39:58
60 375-4 Jeroen Pittomvils De Slakken 00:40:10
61 358-4 Van Peteghem Thijs B en B - Racing Team 00:40:13
62 237-4 Bram Jacobs NieuwenBosch Grijze Sprinters 3 00:40:14
63 359-4 Mattias Gees ServNetSport 00:40:16
64 212-4 Joris Beaumon K.S.G.S. vzw 7 00:40:20
65 184-4 Geert Van Damme Universiteit Gent: AIB 00:40:26
66 372-4 Karel Van Moer Team Landbouw&Platteland (POV2 00:40:31
67 272-4 Stefaan De Clercq Roadrunners 00:40:34
68 299-4 Pieter De Meyer Vormings- en Congrescentrum Gu 00:40:45
69 158-4 Jan De Nayer De Hunnen 00:40:45
70 392-4 Bram Ferket Antea Group 1 00:40:48
71 140-4 Pieter De Messemaeker De sjoekes 00:40:52
72 197-4 Pascal De Pauw Tomtom 00:41:00
73 380-4 Steven Van Dessel Esko Cool Running 00:41:08
74 267-2 Bart De Rick JOGTEAM VS 00:41:23
75 368-2 Koen Delie STAX 00:41:25
76 212-2 Bert Vandepoele K.S.G.S. vzw 7 00:41:29
77 345-4 Michael Schotsaert VIBBERWARE 00:41:36
78 112-2 Henry Wondergem Wondergem Familie 00:41:41
79 298-2 Steven Dobbelaere markee 00:41:43
80 215-4 Jan Van der heyden joggingclub Oosterzele 1 00:41:43
81 240-4 Matthias Lievens Clouds 00:41:44
82 356-4 Dirk Mertens Liberale Vakbond ACLVB2 00:41:50
83 158-2 Godfried Geudens De Hunnen 00:41:57
84 315-2 Bart Van Herreweghe SFINX TEAM 2 00:41:57
85 365-4 Peter De Coene Running Rubber Ducks 00:41:57
86 248-2 Bart Cosyn Vriendenkring Van Eyck 00:42:03
87 315-4 Tom Van Herreweghe SFINX TEAM 2 00:42:06
88 170-2 Rezgar Abdelkarim DeLaval 1 00:42:13
89 170-4 Erik Lagae DeLaval 1 00:42:22
90 286-2 Gert Van Kerckhove Universiteit Gent 7 00:42:29
91 211-4 Luc Saeys Team SA 00:42:31
92 159-4 Dirk Develder Blauwe Venus 00:42:31
93 112-4 Ard Wondergem Wondergem Familie 00:42:35
94 232-4 Tim Van Acker VIB - Medical Protein Research 00:42:36
95 220-2 Jens Demeyer The Fatties 00:42:38
96 378-4 Julien Varewyck RISKY BUSINESS 3 00:42:39
97 237-2 Kevin De Baets NieuwenBosch Grijze Sprinters 3 00:42:42
98 176-4 Wouter Heyerick WGC BRUGSE POORT 1 00:42:42
99 355-2 Dennis Haillez Liberale Vakbond ACLVB1 00:42:44
100 416-4 Gert Engels Auricula 00:42:58
101 328-2 Johan Merckx AE Runners 2 00:43:04
102 352-2 Wim Van Ryckeghem Roularta 2 00:43:05
103 186-4 Chris De Groote Rütgers Rabbit Runners 00:43:06
104 140-2 Maarten Trappers De sjoekes 00:43:07
105 193-4 Koen Bostyn Team VTI Veurne 00:43:17
106 327-2 Cédric Boon AE Runners 1 00:43:17
107 130-2 Andy Lippens K.S.G.S. vzw 4 00:43:20
108 174-4 Eddy Gustin RSZ ONSS Vriendenkring Amicale 2 00:43:21
109 181-2 Yassine Azzouza aroma di amore rc gent 00:43:30
110 365-2 Jurgen Thienpont Running Rubber Ducks 00:43:32
111 288-4 Geert Van Houtte Energy2Run 1 00:43:35
112 273-2 Frank Herregodts Securex 1 00:43:36
113 216-2 Lieven Vanholme Excentis 00:43:39
114 196-2 Pieter Becquart BVLO 6 00:43:40
115 101-4 Stein Hubau ICTeach.be 00:43:41
116 373-2 Luk Dewitte De Luupers (POV 3) 00:43:44
117 397-2 Joris Vandensande As One - Deloitte 00:43:45
118 129-4 Andy Lippens K.S.G.S. vzw 3 00:43:46
119 198-2 Alexander De Meester CREFIUS 1 00:43:51
120 264-2 Nicolas Deblauwe Gruut team 7 00:43:58
121 375-2 Johan Geens De Slakken 00:44:05
122 126-4 Wim Van Camp CropDesign 1 00:44:06
123 312-2 Peter Van De walle Sportmar 00:44:07
124 188-4 Frederik Hyndrickx Eandis 1 00:44:07
125 256-2 Tim Vermeire Attentia 3 00:44:09
126 115-2 Sam Van Snick CPZ 00:44:10
127 390-4 Ron Chiers Run4Joy 00:44:11
128 155-4 Miek Van den Stock Integratie en Inburgering 1 00:44:15
129 328-4 Christoph Bellings AE Runners 2 00:44:20
130 105-4 Kristof Van Poecke Sjoo 00:44:20
131 376-4 Antoine De Somer RISKY BUSINESS 1 00:44:24
132 373-4 Bart Verbeke De Luupers (POV 3) 00:44:24
133 186-2 Steven Vandermeersch Rütgers Rabbit Runners 00:44:32
134 169-2 Ronny Schrijvers UCB runners 00:44:38
135 326-4 Peter Lammens Evergem-Ekiden op 1 mei 00:44:40
136 377-4 Karel Geerardyn RISKY BUSINESS 2 00:44:41
137 289-2 Georges Cleyman Energy2Run 2 00:44:43
138 238-4 Gerd Mouton TOP-team 00:44:45
139 372-2 Mario Mullier Team Landbouw&Platteland (POV2 00:44:51
140 416-2 Kristof Verstraete Auricula 00:44:52
141 308-4 Kenneth Blancke MTTG 2 00:44:53
142 273-4 Geert Vercouter Securex 1 00:44:53
143 334-2 Smet Kris BVLO Team 9 00:44:55
144 310-2 Dominic Vandewijngaerde Super Smash Bros 00:44:56
145 162-2 Hans De Wulf Pleegzorg Oost-Vlaanderen 2 00:44:57
146 400-4 Brecht Van den Steen Zottegem Atletiek Running Team 00:44:58
147 380-2 Christopher Weber Esko Cool Running 00:44:58
148 344-4 Kris Wils RSZ ONSS VriendenkringAmicale4 00:44:59
149 343-4 Bracke Johan Eastman 00:45:02
150 366-2 Ivo Lemmens Borluutjoggers 1 00:45:03
151 215-2 André Van Hulle joggingclub Oosterzele 1 00:45:04
152 211-2 Bruno Lefevere Team SA 00:45:05
153 208-2 Florian Van Reusel Fisheye 00:45:06
154 152-4 Pierre-Emmanuel van Hoore van Hoorebeke 00:45:10
155 196-4 Tom De Clerck BVLO 6 00:45:12
156 243-4 Kwinten Van Hoecke Band on the Run 00:45:15
157 344-2 Raf Van den Abbeel RSZ ONSS VriendenkringAmicale4 00:45:16
158 218-4 Bart Neukermans IBZ 2 00:45:31
159 149-4 Pieter Rottiers ACTOGENIX 00:45:32
160 304-4 Jürgen Foré Möbius 3 00:45:32
161 185-2 Jo Martens Team - ACOD 00:45:39
162 242-2 Frank De Pauw TEAM BRESSERS 2 00:45:44
163 334-4 De Pauw Chris BVLO Team 9 00:45:47
164 321-2 Jeroen Stijven RECORD BANK 3 00:45:49
165 387-4 Jochen Delbaere AXA SALES 00:45:50
166 127-2 Wouter Luttens K.S.G.S. vzw 1 00:45:52
167 267-4 Karel De Groote JOGTEAM VS 00:45:52
168 235-2 Dirk Van Ryckeghem NieuwenBosch Grijze Sprinters 1 00:45:54
169 368-4 Koenraad Maes STAX 00:45:59
170 208-4 Koen Aspeslagh Fisheye 00:45:59
171 349-4 Pierre Tahon LoQi 00:46:01
172 197-2 Kristof Van Hoeyen Tomtom 00:46:02
173 314-4 Jonas Crepeele SFINX TEAM 1 00:46:02
174 345-2 Wim Declercq VIBBERWARE 00:46:05
175 300-2 Kurt Crommelinck ATS Runners 00:46:06
176 171-4 Koen Stessens DeLaval 2 00:46:06
177 363-2 Sander De Bruycker K.S.G.S. vzw 11 00:46:07
178 227-2 Frederik De Pelsmaecker Partena 7 00:46:09
179 295-2 Ronny Den Haese pompen of verzuipen 00:46:09
180 119-4 Davy De Vos Sparta Den Bos 00:46:13
181 265-4 Peter Steenbeke Gruut team 8 00:46:14
182 305-2 Jurgen De Bruyne Möbius 4 00:46:14
183 265-2 Boris Coetsier Gruut team 8 00:46:16
184 309-4 Patrick Bruynbroeck MTTG 3 00:46:16
185 420-4 Sandy Verdonck Deschacht Running Team 00:46:22
186 200-4 Bartel Van Waeyenberghe Schoolvrienden 00:46:23
187 188-2 Herwig Laleman Eandis 1 00:46:23
188 354-4 Patrice Destombe Athena Graphics 00:46:24
189 127-4 Dries De Block K.S.G.S. vzw 1 00:46:28
190 299-2 Ingo Verheye Vormings- en Congrescentrum Gu 00:46:30
191 335-2 Eli Ketels de Bijloke 00:46:32
192 210-2 Tim Van Rossom 't loop voor geen meter 00:46:35
193 147-4 Wouter Galle BVLO team 7 00:46:35
194 155-2 Geert Matthys Integratie en Inburgering 1 00:46:36
195 319-4 Stefaan Vandevoorde RECORD BANK 1 00:46:38
196 327-4 Koen Van Hoecke AE Runners 1 00:46:39
197 332-4 Sven De Vis Milliken Europe BVBA 3 00:46:40
198 355-4 Andy Vidts Liberale Vakbond ACLVB1 00:46:42
199 250-4 Patrick Plovyt KaHo runners 1 00:46:44
200 200-2 Bart Vermeersch Schoolvrienden 00:46:45
201 301-2 Ek Lekkimlin Rising Run 00:46:46
202 136-2 Kris Roseeuw dé moaten 00:46:53
203 301-4 Laruent Somer Rising Run 00:46:56
204 394-2 Wouter Durnez Runner's High 00:46:57
205 293-4 Mathias Lantsoght Taminco Team 1 00:47:00
206 389-2 Pieter De Veirman Ten Dries 00:47:02
207 293-2 Robin Matton Taminco Team 1 00:47:03
208 241-2 Peter De Smet TEAM BRESSERS 1 00:47:03
209 205-2 Gregory Mestdagh INTERCARE 00:47:03
210 116-4 Ebrima Bah VDAB 1 00:47:08
211 423-4 Pieter Uyttenhove CAAN architecten 00:47:08
212 178-2 Bert Lerouge De tweede marathon 00:47:10
213 149-2 Bernard Coulie ACTOGENIX 00:47:14
214 359-2 Daan Haelvoet ServNetSport 00:47:16
215 132-2 Frederiek De Bel K.S.G.S. vzw 6 00:47:21
216 393-4 Renaat De Sutter Antea Group 2 00:47:22
217 291-4 Dimitri Appelmans HDP Partena 2 00:47:22
218 108-2 Jelle Van de Velde BVLO 1 00:47:23
219 228-2 Peter De Groof Partena 8 00:47:24
220 370-4 Patrick Van Moorhem Ass'nee sportief 00:47:24
221 360-2 Manuel Claessens BMW/MINI VERSTRAETEN 00:47:28
222 221-4 Lieven Goudeseune Partena 1 00:47:31
223 310-4 Hans Vandendriessche Super Smash Bros 00:47:32
224 377-2 Stefan Buyst RISKY BUSINESS 2 00:47:35
225 275-4 Mathieu Marlier Sportmanagement UGent 00:47:38
226 263-4 Francis Masscho Gruut team 6 00:47:39
227 353-4 Stijn Van Den Hende Ingenium 00:47:41
228 160-4 Tom Deroose ABSCIS ARCHITECTEN 00:47:43
229 216-4 Ruben Vandenberghe Excentis 00:47:43
230 193-2 Jo Lesy Team VTI Veurne 00:47:44
231 417-4 Luc Wattez RPM 00:47:47
232 147-2 Pieter Charle BVLO team 7 00:47:48
233 194-2 Steven Vandenabeele CropDesign 2 00:47:49
234 245-2 Bart Maerten ESTABLO(O)PERS 2 00:47:50
235 271-4 Boudewijn De Busschere beltrami team 3 00:47:50
236 161-4 Benny Vandenbrande Pleegzorg Oost-Vlaanderen 1 00:47:52
237 270-4 Yves Comptdaer beltrami team 2 00:47:54
238 167-4 Jonas Joos Universiteit Gent - LumiLab 00:47:54
239 275-2 Kris De coorde Sportmanagement UGent 00:47:58
240 185-4 Kenneth Schellinck Team - ACOD 00:47:58
241 395-2 Sander Versluys Reference Runners 00:47:59
242 145-4 Kurt Persyn Leiepoort campus St-Vincentius 00:48:00
243 163-4 Gino Van Loo V!GO Runners 00:48:02
244 348-2 Frank Clarebots D'Ieteren EK 00:48:05
245 291-2 Koen Verschuere HDP Partena 2 00:48:07
246 285-2 Karel Verbrugge Universiteit Gent 6 00:48:08
247 230-2 Gert Dierickx K.S.G.S. vzw 8 00:48:10
248 399-4 Karel Supré Eyjafjallajökull 00:48:12
249 231-2 Bart Arts Anton Paar Benelux 00:48:18
250 229-2 Daniel Hubert Hercules & Friends 00:48:18
251 234-2 Kenny Engels Koninklijk Atheneum Oudenaarde 00:48:20
252 335-4 Christophe De Wulf de Bijloke 00:48:24
253 390-2 Patrick Spiessens Run4Joy 00:48:30
254 123-2 Johan Vandenbroucke INTO IT 1 00:48:30
255 264-4 David La Grange Gruut team 7 00:48:32
256 339-4 Lode Schoofs H3O 00:48:33
257 139-2 Joachim De Geyter The Running Goats on the Moon 00:48:35
258 130-4 Kurt Laforce K.S.G.S. vzw 4 00:48:36
259 258-2 Sander Cloet Gruut team 1 00:48:37
260 353-2 Eddy De Baets Ingenium 00:48:41
261 286-4 Dieter De Bruyn Universiteit Gent 7 00:48:44
262 276-4 Tom Puttemans luupe tedzju 00:48:46
263 138-4 Pierre Agneesens Fun to run 2 00:48:48
264 248-4 Hendrik Van Hemelrijck Vriendenkring Van Eyck 00:48:49
265 394-4 Jinse Maus Runner's High 00:48:51
266 298-4 Frank Geerts markee 00:48:52
267 244-2 Ludo Goedertier drukkerij Cartim 00:48:53
268 306-2 Thomas Renard Team A-town 00:48:53
269 323-4 Davy Tack Alfatex 2 00:48:54
270 191-4 Herwig Laleman Eandis 4 00:48:55
271 236-4 Lieven Vandenhoucke NieuwenBosch Grijze Sprinters 2 00:48:55
272 352-4 Carl Deblaere Roularta 2 00:48:56
273 417-2 Luc Verlot RPM 00:48:57
274 239-4 Wim Grunewald VIB hoofdkwartierders 00:48:57
275 105-2 Jürgen Van de Walle Sjoo 00:48:59
276 213-2 Stijn De Clercq KBC Toren 1 00:49:00
277 404-2 Alain Creve langelede-maat-jes en co 00:49:02
278 401-4 Sofian Mourabit ALSACO 1 00:49:05
279 357-4 Mahan Moshir Devgen 00:49:06
280 348-4 Koen Deroey D'Ieteren EK 00:49:06
281 114-2 Bert VERHAEGHE ESTABLO(O)PERS 1 00:49:09
282 354-2 Bert Van der Perre Athena Graphics 00:49:10
283 179-2 Chris van Caneyt vvv'kes 3 00:49:11
284 386-4 Carl Lamote Conditietraining Bourgoyen 00:49:12
285 311-4 Koen Baczkowski K.S.G.S. vzw 10 00:49:13
286 326-2 Bart Dossche Evergem-Ekiden op 1 mei 00:49:13
287 165-4 Guido De Wel KWB STEENBRUGGE 00:49:18
288 340-2 Sander Verminck Culinor 1: Delicious 00:49:19
289 250-2 Edward Matthys KaHo runners 1 00:49:23
290 285-4 Jan Van Looy Universiteit Gent 6 00:49:23
291 132-4 Johan Stuer K.S.G.S. vzw 6 00:49:24
292 360-4 Erwin De Bruycker BMW/MINI VERSTRAETEN 00:49:28
293 349-2 Michiel Van den Bossche LoQi 00:49:32
294 116-2 Zabihullah Sheri VDAB 1 00:49:36
295 319-2 Filip Seynaeve RECORD BANK 1 00:49:39
296 227-4 Tom Scheire Partena 7 00:49:42
297 367-4 Jean-Pierre Boucquet Borluutjoggers 2 00:49:43
298 274-2 Peter Cnockaert Securex 2 00:49:48
299 214-2 Tim Rosiers KBC Toren 2 00:49:49
300 302-2 Jürgen Spanhove Möbius 1 00:49:50
301 218-2 Edwin De Baene IBZ 2 00:49:52
302 122-4 Jeroen Janssen Team Twoo 2 00:49:55
303 311-2 Sven eeckman K.S.G.S. vzw 10 00:49:59
304 182-4 Freddy Bril Pleegzorg Oost-Vlaanderen 3 00:49:59
305 110-4 Kjell Lotigiers BVLO 3 00:50:01
306 402-2 Maarten Denolf ALSACO 2 00:50:02
307 409-4 Hanno Dhoore Gentloopt 2 00:50:06
308 111-2 Frank Van Daele BVLO 4 00:50:07
309 295-4 Steven Weeckers pompen of verzuipen 00:50:14
310 134-4 Herman Gelan ABS Bouwteam 2 00:50:16
311 136-4 Lieven Keymeulen dé moaten 00:50:19
312 152-2 Erik De Baets van Hoorebeke 00:50:20
313 312-4 Danny Dobbelaere Sportmar 00:50:20
314 115-4 Emmanuel Stein CPZ 00:50:24
315 413-2 Koen Van Der Plaetse Gruut team 10 00:50:28
316 364-4 Andreas De Prez De Stroomversnelling 00:50:31
317 385-2 Peter De Block BNP Paribas Fortis Gent-Noord 00:50:33
318 364-2 Michael Dam De Stroomversnelling 00:50:34
319 217-4 Marc Collier IBZ 1 00:50:36
320 322-4 Thierry Michels Alfatex 1 00:50:38
321 201-4 Stefan Willems TekuKan 00:50:38
322 290-2 Kenny Van Tomme HDP Partena 1 00:50:38
323 389-4 Maarten Noë Ten Dries 00:50:42
324 292-2 Michael Meulewater H2O 00:50:43
325 159-2 Alexander Multael Blauwe Venus 00:50:45
326 245-4 Dieter Vantornout ESTABLO(O)PERS 2 00:50:46
327 317-4 Miguel De Clercq Kompas Harder Better Faster 00:50:48
328 271-2 Dirk van Dael beltrami team 3 00:50:48
329 303-2 Hendrik Moers Möbius 2 00:50:50
330 118-4 Jeroen Roegist KWB Evergem 00:50:51
331 279-4 Koen Van Wauwe Avondvrederunners 00:50:52
332 246-4 Koenraad Bruyneel K.S.G.S. vzw 9 00:50:54
333 219-2 Jorn Bronselaer IBZ 3 00:50:55
334 235-4 Stijn Raemdonck NieuwenBosch Grijze Sprinters 1 00:50:57
335 320-4 Thomas Ramoud RECORD BANK 2 00:51:01
336 318-4 Bart Vertenten Jensen-Group 00:51:06
337 162-4 Pierre Minoodt Pleegzorg Oost-Vlaanderen 2 00:51:06
338 154-4 Kenneth Geerts UP-nxt 00:51:07
339 413-4 Cédric Ghysels Gruut team 10 00:51:09
340 259-4 Sascha Desmet Gruut team 2 00:51:09
341 412-4 Jurgen De Meester Gruut team 9 00:51:14
342 268-2 Maarten Vanden Berghe Familie Vanden Berghe 00:51:16
343 199-4 Jan Vanhevel CREFIUS 2 00:51:25
344 192-2 Norbert Plovie het 3 generations running team 00:51:25
345 169-4 Tom Van den Eycken UCB runners 00:51:27
346 241-4 Maarten Van Landeghem TEAM BRESSERS 1 00:51:28
347 203-4 Johan Bresseleers Havenbedrijf Gent 1 00:51:28
348 314-2 Ludwig Verschraegen SFINX TEAM 1 00:51:29
349 332-2 Boudewijn Snauwaert Milliken Europe BVBA 3 00:51:30
350 142-2 Kurt Petteloot Threon 2 00:51:33
351 249-4 Dieter Lottin Sint-Michieltjes 00:51:34
352 121-4 Pieter De Schepper Team Twoo 1 00:51:34
353 139-4 Bart Baele The Running Goats on the Moon 00:51:37
354 203-2 Peter Tonoli Havenbedrijf Gent 1 00:51:40
355 173-2 Geert Matthys Integratie en Inburgering 2 00:51:41
356 262-2 Henk Vanoverschelde Gruut team 5 00:51:45
357 118-2 Nico Boone KWB Evergem 00:51:45
358 280-4 Brecht Deroose Solidariteit voor het Gezin 1 00:51:46
359 386-2 Ronny Cockuyt Conditietraining Bourgoyen 00:51:46
360 347-4 De Meyer Bram Lotus Bakeries 00:51:47
361 148-4 Alex Braeckman BVLO team 8 00:51:50
362 154-2 Koen Handekyn UP-nxt 00:51:52
363 254-4 Andy Cuvelier Attentia 1 00:51:52
364 423-2 Mattias Van Hijfte CAAN architecten 00:51:56
365 133-2 Anton Gonnissen ABS Bouwteam 1 00:51:58
366 123-4 Francis Mertens INTO IT 1 00:52:00
367 270-2 Johan mestdagh beltrami team 2 00:52:02
368 268-4 Jeroen Vanden Berghe Familie Vanden Berghe 00:52:05
369 172-2 Michael Arens signum+ architects 00:52:05
370 199-2 Piet De Keukelaere CREFIUS 2 00:52:09
371 177-2 Bernd Haerynck WGC BRUGSE POORT 2 00:52:11
372 117-2 Mohamed Gassama VDAB 2 00:52:13
373 300-4 Stefan Pieters ATS Runners 00:52:16
374 302-4 Gunter Bombaerts Möbius 1 00:52:20
375 346-4 Jeroen Vanderwee HDP-Partena Puissance 6 00:52:24
376 350-2 Cédric Willemot SWLV 00:52:25
377 269-2 Bram Callewier beltrami team 1 00:52:26
378 367-2 Geert De Bruyne Borluutjoggers 2 00:52:38
379 247-2 Dominiek Leyssens Vlabus vzw 00:52:39
380 160-2 Christof Hofman ABSCIS ARCHITECTEN 00:52:42
381 202-4 Pol Friant Nevelland Graphics 00:52:43
382 419-4 Johan Schuerman CRELAN 2 00:52:45
383 257-4 Marnix Van de Gehuchte Attentia 4 00:52:55
384 214-4 Rudy Van Den Bossche KBC Toren 2 00:52:56
385 191-2 Stein Van Mulders Eandis 4 00:53:02
386 217-2 Erwin Thys IBZ 1 00:53:02
387 323-2 Philippe Lecluyse Alfatex 2 00:53:06
388 104-2 Niels Colpaert PLANET Group 3 00:53:10
389 330-2 Raf Timmers Milliken Europe BVBA 1 00:53:12
390 167-2 Jonas Botterman Universiteit Gent - LumiLab 00:53:14
391 269-4 Herwig Callewier beltrami team 1 00:53:22
392 108-4 Kurt Van der Heyden BVLO 1 00:53:29
393 263-2 Geert Mertens Gruut team 6 00:53:37
394 198-4 Jan Vanhaecke CREFIUS 1 00:53:41
395 402-4 Bruno Traest ALSACO 2 00:53:42
396 190-2 Philip Cauwel Eandis 3 00:53:43
397 401-2 Tim Van den Broeck ALSACO 1 00:53:46
398 408-4 Derek Bras Gentloopt 1 00:53:47
399 393-2 Thomas Vanhoestenberghe Antea Group 2 00:53:47
400 177-4 Davy Buyens WGC BRUGSE POORT 2 00:53:48
401 202-2 Jan Floré Nevelland Graphics 00:53:49
402 361-4 Peter Ghys AG SOB 1 00:53:52
403 356-2 Bram Philips Liberale Vakbond ACLVB2 00:53:52
404 117-4 Mubarak iddrissu VDAB 2 00:53:58
405 256-4 Dieter De Bie Attentia 3 00:54:01
406 178-4 Danny Van Roijen De tweede marathon 00:54:03
407 133-4 Freddy Schouteten ABS Bouwteam 1 00:54:03
408 412-2 Olivier Bloyaert Gruut team 9 00:54:05
409 175-4 Ariel Dutrieux RSZ ONSS Vriendenkring Amicale 3 00:54:10
410 347-2 Vandenbossche Steven Lotus Bakeries 00:54:13
411 141-4 Nico Coppens Wij vechten tegen ALS 00:54:17
412 422-2 Charles Claeys Artikel 6 00:54:21
413 404-4 Ronny Vandenhouweele langelede-maat-jes en co 00:54:31
414 195-2 Frank Van Overwalle BVLO 5 00:54:32
415 238-2 Nicolas Vergauwe TOP-team 00:54:33
416 109-4 Dean Vanwalleghem BVLO 2 00:54:35
417 307-4 Jo Tondeleir Taminco Team 2 00:54:38
418 262-4 Steven Van Slycken Gruut team 5 00:54:43
419 107-2 PhilipVerhaeghe Broers en Zussen Verhaeghe 00:54:46
420 318-2 Joeri Heleijn Jensen-Group 00:54:47
421 189-2 Luc Neefs Eandis 2 00:54:49
422 305-4 Jean Van Damme Möbius 4 00:54:54
423 145-2 Rik Albers Leiepoort campus St-Vincentius 00:55:09
424 333-2 David Lammens Milliken Europe BVBA 4 00:55:12
425 142-4 Floris Vandenberghe Threon 2 00:55:13
426 138-2 Rudi Bosmans Fun to run 2 00:55:19
427 330-4 Cole Dunster Milliken Europe BVBA 1 00:55:29
428 205-4 Tom Glavas INTERCARE 00:55:39
429 119-2 Kevin De Vos Sparta Den Bos 00:55:49
430 207-2 Dieter Vlaeminck Imesrunners 00:55:51
431 398-4 Jonathan Wilcox Running fools 00:56:02
432 392-2 Dirk Vandenbussche Antea Group 1 00:56:05
433 277-4 Jo Deflo The Lazy Joggers 00:56:14
434 124-2 Patrick Praet INTO IT 2 00:56:31
435 179-4 Philippe De Waele vvv'kes 3 00:57:00
436 104-4 Wouter Van De Wiele PLANET Group 3 00:57:03
437 239-2 Geert Van Minnebruggen VIB hoofdkwartierders 00:57:08
438 297-2 Adriaan D'Haens Wat een tof team! 00:57:09
439 228-4 Evelyne Verspeelt Partena 8 00:57:14
440 213-4 Frederik Callens KBC Toren 1 00:57:19
441 403-2 Timo Van den Broeck ALSACO 3 00:57:38
442 260-2 Jan Versyp Gruut team 3 00:57:38
443 109-2 Dimitri Alyn BVLO 2 00:57:47
444 110-2 Jelle Faes BVLO 3 00:57:49
445 321-4 Florian Stijven RECORD BANK 3 00:57:51
446 407-2 Buniiaux François HDP Partena 3 00:57:52
447 226-2 Geert Vleeshouwers Partena 6 00:57:58
448 231-4 Wim Adriaenssens Anton Paar Benelux 00:58:07
449 102-4 Yvan Cools PLANET Group 1 00:58:07
450 206-4 Erik Stobbeleir Pleegzorg Oost-Vlaanderen 4 00:58:12
451 346-2 Nicolas Helmecki HDP-Partena Puissance 6 00:58:26
452 391-4 Stijn Moreau Vandelanotte Vriendenkring 00:58:33
453 374-2 Ouvry Thijs DeLoZoNa 00:58:36
454 225-4 Joran Duquenoy Partena 5 00:58:47
455 385-4 Koen De Waele BNP Paribas Fortis Gent-Noord 00:58:54
456 408-2 Corneel Geers Gentloopt 1 00:59:11
457 161-2 Alain Scheire Pleegzorg Oost-Vlaanderen 1 00:59:26
