![]() |
| Rotterdam Ekiden 06-07-2013 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Uitslag Overall | |||||||||
| Uitslag per Categorie | |||||||||
| Uitslag Etappe 1 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 2 (10 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 3 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 4 (10 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 5 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 6 (7,2 Kilometer) | |||||||||
| 5 Kilometer - Uitslag Individueel | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag Individueel | |||||||||
| 7,2 Kilometer - Uitslag Individueel | |||||||||
| Voor overige opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
marijn.smulders@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||