10e Cerberus CrossDuathlon / NK CrossDuathlon Groesbeek 15-09-2013 | |||||||||
Uitslagen | |||||||||
Uitslag NK Jeugd | |||||||||
Uitslag Jeugd Open Wedstrijd | |||||||||
Uitslag NK Junioren | |||||||||
Uitslag Junioren Open Wedstrijd | |||||||||
Uitslag Recreanten Korte Afstand | |||||||||
Uitslag Recreanten Midden Afstand | |||||||||
Uitslag Duo's Midden Afstand | |||||||||
Uitslag NK Vrouwen Overall | |||||||||
Uitslag NK Vrouwen per Categorie | |||||||||
Uitslag Vrouwen Midden Afstand Open Wedstrijd | |||||||||
Uitslag NK Mannen Overall | |||||||||
Uitslag NK Mannen per Categorie | |||||||||
Uitslag Mannen Midden Afstand Open Wedstrijd | |||||||||
Tussenstanden Officieus (updates elke 5 minuten) | |||||||||
Tussenstand NK Jeugd | |||||||||
Tussenstand NK Junioren | |||||||||
Tussenstand NK Vrouwen | |||||||||
Tussenstand NK Mannen | |||||||||
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
MYLAPS Event Timing. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en evt zelf geklokte tijden. |