Klap tot Klaploop Musselkanaal-Stadskanaal 1-4-2013

Jongens 11 en 12 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 4411 Jonno Boer Wildervank M11 1 00:07:37 00:07:36
2 4488 Jimmy Pastoor Stadskanaal M11 2 00:07:37 00:07:36
3 4400 Kasper Heijne Stadskanaal M11 3 00:07:50 00:07:49
4 4474 Maik Tolner Stadskanaal M11 5 00:07:52 00:07:50
5 4407 Finn van Pijkeren Middelstum M11 6 00:08:07 00:08:06
6 4486 Jeremie Ahouze Stadskanaal M11 7 00:08:30 00:08:29
7 4402 Rik Fissering Alteveer Gn M11 8 00:08:31 00:08:27
8 4472 Jasper benus Stadskanaal M11 9 00:08:36 00:08:34
9 4489 Ivar Kuper Stadskanaal M11 10 00:08:58 00:08:57
10 4406 Jasper Kuiper Alteveer Gn M11 11 00:09:01 00:08:58
11 4416 Nick Supér Musselkanaal M11 12 00:09:01 00:08:58
12 4410 Jeroen Stam Hoogezand M11 13 00:09:10 00:09:09
13 4408 Elmar Broekman Nieuw-Buinen M11 15 00:09:21 00:09:21
14 4403 Marijn Roelfsema Alteveer Gn M11 16 00:09:22 00:09:20
15 4487 Paterick Koers Stadskanaal M11 17 00:09:30 00:09:30
16 4473 Arwin Koster Drouwenermond M11 18 00:09:33 00:09:31
17 4498 Joris Wilting Nieuw-Buinen M11 19 00:09:35 00:09:33
18 4481 Jasper Lambeek 2e Exloermond M11 20 00:09:36 00:09:33
19 4495 Pieter van der Zwaag Nieuw-Buinen M11 23 00:09:40 00:09:36
20 4413 Sem Blaauw Stadskanaal M11 24 00:09:55 00:09:55
21 4497 Lars Oosterkamp Stadskanaal M11 25 00:10:00 00:09:58
22 4492 Robin Groothuis Nieuw-Buinen M11 26 00:10:01 00:09:59
23 4484 Gerwin Scholte-Aalbes 2e Exloermond M11 27 00:10:20 00:10:18
24 4480 Jasper Schepers Musselkanaal M11 28 00:10:21 00:10:19
25 4485 Jasper Jager Stadskanaal M11 29 00:10:29 00:10:25
26 4482 Thomas Lambeek 2e Exloermond M11 30 00:10:44 00:10:41
27 4415 Max Nienhuis Haren Gn M11 31 00:11:00 00:10:59
28 4404 Ewout Vink Alteveer Gn M11 32 00:11:03 00:10:59
29 4409 Owen Smidt Assen M11 38 00:11:29 00:11:26
30 4414 Dani Haan Veendam M11 39 00:11:30 00:11:29
31 4478 Thijson Mensen 2e Exloermond M11 42 00:11:57 00:11:54
32 4412 Niels Poelman Stadskanaal M11 43 00:12:01 00:11:59
33 4491 Nick Veenstra Stadskanaal M11 47 00:12:29 00:12:26
34 4494 Celmar Bakker Nieuw-Buinen M11 53 00:13:25 00:13:24
35 4405 Jochem Vink Alteveer Gn M11 54 00:13:55 00:13:53
36 4499 Gersam Eefting Nieuw-Buinen M11 57 00:15:32 00:15:31
37 4479 Jorn Scholte Musselkanaal M11 58 00:16:01 00:15:59
 

Meisjes 11 en 12 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd
1 4506 Jet Winter Stadskanaal V11 4 00:07:51 00:07:50
2 4509 sanne van dam Stadskanaal V11 14 00:09:11 00:09:09
3 4502 Maartje Wilting Alteveer Gn V11 21 00:09:37 00:09:35
4 4591 Anduella Kwasiba Stadskanaal V11 22 00:09:39 00:09:37
5 4501 Ylva van Willigenburg Alteveer Gn V11 33 00:11:03 00:11:01
6 4598 Rian van der Aa Nieuw-Buinen V11 34 00:11:07 00:11:05
7 4595 Tessa Kooi Stadskanaal V11 35 00:11:23 00:11:20
8 4590 Sanne van der Heide Musselkanaal V11 36 00:11:25 00:11:22
9 4589 Ine Wubs Stadskanaal V11 37 00:11:27 00:11:23
10 4587 Zoë Kruize Stadskanaal V11 40 00:11:39 00:11:34
11 4586 Otilia Boekholt Stadskanaal V11 41 00:11:44 00:11:41
12 4396 Marit Wieringa Stadskanaal V11 44 00:12:07 00:12:04
13 4592 Gemma Klasen Nieuw-Buinen V11 45 00:12:14 00:12:10
14 4588 Sanne Kruize Stadskanaal V11 46 00:12:17 00:12:15
15 4504 Eline Vosman Alteveer Gn V11 48 00:12:30 00:12:27
16 4584 Lieke Wolters Stadskanaal V11 49 00:12:36 00:12:33
17 4507 Lisette Takens Stadskanaal V11 50 00:12:41 00:12:37
18 4594 Milon Schipper Nieuw-Buinen V11 51 00:13:21 00:13:20
19 4599 Larissa Bresters Nieuw-Buinen V11 52 00:13:21 00:13:17
20 4505 Kimberley Super Stadskanaal V11 55 00:14:15 00:14:14
21 4593 Rosalie Nieboer Nieuw-Buinen V11 56 00:14:35 00:14:31
22 4508 Jose Nijholt Stadskanaal V11 59 00:16:04 00:16:01
23 4585 Sandra Weisbeek Musselkanaal V11 60 00:16:05 00:16:02