![]() |
| ATC KidneyRun Almere-Haven 05-02-2012 | |||||||||
| Uitslagen I.v.m. de weersomstandigheden is de start verplaatst. Hierdoor is er geen startregistratie geweest. En zijn dus alle netto-tijden gelijk aan de bruto-tijden! |
|||||||||
| 1 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 1 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 2,5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 2,5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 10 Engelse Mijl - Uitslag Overall | |||||||||
| 10 Engelse Mijl - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
marijn.smulders@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||