![]() |
| Corporatie Triathlon Rotterdam 03-09-2011 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Kwart Triathlon - Uitslag Overall | |||||||||
| Kwart Triathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Kwart Triathlon - Uitslag Teams | |||||||||
| Kwart Triathlon - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
| Kwart Duathlon - Uitslag Overall | |||||||||
| Kwart Duathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Kwart Duathlon - Uitslag Teams | |||||||||
| Kwart Duathlon - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
| Achtste Triathlon - Uitslag Overall | |||||||||
| Achtste Triathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Achtste Triathlon - Uitslag Teams | |||||||||
| Achtste Triathlon - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
| Achtste Duathlon - Uitslag Overall | |||||||||
| Achtste Duathlon - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Achtste Duathlon - Uitslag Teams | |||||||||
| Achtste Duathlon - Uitslag met Tussentijden | |||||||||
| Uitslag Zwerfkei | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een email naar
marijn.smulders@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||