![]() |
| Erasmusronde Rotterdam 05-11-2011 | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| 5 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 5 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 10 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| 15 Kilometer - Uitslag Overall | |||||||||
| 15 Kilometer - Uitslag per Categorie | |||||||||
| Uitslag Studentenverenigingen | |||||||||
| Uitslag Studentenverenigingen met Individuele Tijden | |||||||||
| Uitslag Percentage Finishers | |||||||||
|
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
tim.van.os@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||