Triathlon Nieuwkoop 29-05-2011

 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat ZwemTijd FietsTijd NaFiets Wissel2 Loop1 Loop2 Loop3 Loop4 LoopTijd TotaalTijd DQ
1 1 Bas Diederen SUSTEREN H20+ 00:36:12 02:03:01 02:39:13 00:00:41 00:18:08 00:18:20 00:18:20 00:18:33 01:13:20 03:53:13  
2 2 Erik-Simon Strijk ROOSENDAAL H20+ 00:40:10 02:04:00 02:44:09 00:00:43 00:17:57 00:18:30 00:18:25 00:18:13 01:13:03 03:57:55  
3 17 Martijn Boot ALMERE H20+ 00:40:08 02:04:16 02:44:24 00:00:38 00:18:32 00:18:54 00:19:30 00:19:21 01:16:15 04:01:16  
4 4 Cees Colijn AMERSFOORT H20+ 00:40:41 02:02:57 02:43:37 00:00:32 00:19:01 00:19:40 00:20:00 00:19:41 01:18:20 04:02:29  
5 3 Thomas Naasz ALMERE H20+ 00:41:54 02:08:09 02:50:02 00:00:44 00:19:10 00:19:50 00:20:12 00:20:18 01:19:28 04:10:13  
6 69 Albert Timmers HAARLEM H20+ 00:42:38 02:12:50 02:55:28 00:00:57 00:19:51 00:19:17 00:19:59 00:19:37 01:18:43 04:15:07  
7 72 Bart In 't Velt UTRECHT H20+ 00:45:09 02:07:15 02:52:23 00:00:42 00:20:47 00:20:50 00:20:38 00:20:06 01:22:20 04:15:24  
8 74 Tjardo Visser ALMERE H20+ 00:40:07 02:11:43 02:51:49 00:00:42 00:20:00 00:20:44 00:21:26 00:21:06 01:23:14 04:15:44  
9 71 Jacob Veenstra GRONINGEN H20+ 00:40:26 02:16:00 02:56:26 00:00:47 00:19:46 00:19:59 00:20:23 00:20:11 01:20:19 04:17:31  
10 138 Corné Klein DE KWAKEL H40+ 00:41:14 02:10:24 02:51:38 00:00:57 00:20:36 00:23:09 00:21:24 00:21:25 01:26:32 04:19:06  
11 165 Harry Sikkema BILTHOVEN H40+ 00:41:59 02:10:59 02:52:58 00:01:03 00:20:57 00:21:21 00:21:31 00:21:34 01:25:21 04:19:21  
12 18 Jaco van Buren STOLWIJK H20+ 00:49:51 02:10:45 03:00:36 00:00:47 00:19:19 00:19:19 00:20:07 00:20:38 01:19:22 04:20:43  
13 172 Bert Veldhuis SOEST H40+ 00:48:31 02:07:47 02:56:18 00:00:47 00:20:52 00:21:22 00:21:29 00:20:50 01:24:32 04:21:35  
14 56 Rinse van de Ouweelen MONNICKENDAM H20+ 00:40:14 02:13:29 02:53:43 00:00:59 00:20:22 00:21:10 00:22:03 00:25:13 01:28:47 04:23:27  
15 160 Hans Schaaper HEEMSKERK H40+ 00:43:04 02:13:48 02:56:52 00:00:55 00:21:00 00:21:26 00:21:45 00:21:46 01:25:56 04:23:41  
16 185 Leon van der Wilde VLAARDINGEN H40+ 00:42:36 02:17:12 02:59:48 00:01:16 00:20:33 00:20:37 00:20:54 00:20:58 01:23:00 04:24:03  
17 53 Ricardo Mouthaan HOOGVLIET H20+ 00:40:27 02:11:41 02:52:07 00:00:56 00:22:03 00:22:26 00:22:54 00:24:18 01:31:40 04:24:41  
18 19 Jan Cools WUUSTWEZEL H20+ 00:44:30 02:17:41 03:02:10 00:01:05 00:20:30 00:20:32 00:20:41 00:20:27 01:22:08 04:25:22  
19 55 Ferdinand Oldeman VOORBURG H20+ 00:42:43 02:13:32 02:56:15 00:00:58 00:20:28 00:21:38 00:23:17 00:23:29 01:28:50 04:26:02  
20 174 Nico Verkade NOORDWIJK H40+ 00:45:09 02:17:53 03:03:02 00:01:09 00:20:27 00:20:45 00:20:57 00:21:12 01:23:20 04:27:30  
21 48 Erwin Langeler ROOSENDAAL H20+ 00:42:06 02:16:16 02:58:22 00:00:56 00:20:08 00:22:04 00:22:51 00:23:35 01:28:37 04:27:55  
22 134 Tom de Jonge BERGEN OP ZOOM H40+ 00:42:12 02:20:42 03:02:54 00:00:46 00:20:40 00:20:59 00:21:32 00:22:12 01:25:21 04:29:00  
23 12 Jordy Ariens ALMERE H20+ 00:41:45 02:24:04 03:05:48 00:00:56 00:20:06 00:20:19 00:21:08 00:21:06 01:22:38 04:29:21  
24 166 Jan Stehouwer LEUSDEN H40+ 00:44:48 02:16:17 03:01:04 00:00:36 00:22:39 00:21:57 00:22:15 00:22:36 01:29:25 04:31:05  
25 141 Henk van Laar UITHOORN H40+ 00:49:37 02:09:32 02:59:08 00:01:20 00:21:41 00:22:37 00:23:01 00:23:33 01:30:50 04:31:16  
26 24 Erwin Delisse SINT-OEDENRODE H20+ 00:42:43 02:15:31 02:58:14 00:00:39 00:20:53 00:21:52 00:24:04 00:25:52 01:32:40 04:31:32  
27 401 Hanneke de Boer-Bouma LEIDEN D20+ 00:40:14 02:22:03 03:02:17 00:00:46 00:22:03 00:22:12 00:22:42 00:22:28 01:29:24 04:32:26  
28 33 Olivier Genoud WADDINXVEEN H20+ 00:42:46 02:17:47 03:00:33 00:01:08 00:21:53 00:22:43 00:23:04 00:23:26 01:31:04 04:32:44  
29 123 Mark de Haan PIJNACKER H40+ 00:45:13 02:22:55 03:08:08 00:01:21 00:20:10 00:20:33 00:21:34 00:21:16 01:23:32 04:33:00  
30 58 Eddy Pronk LEIDEN H20+ 00:44:35 02:16:38 03:01:12 00:01:00 00:22:13 00:22:41 00:23:19 00:23:35 01:31:46 04:33:57  
31 218 Piet van Tol LISSE H50+ 00:49:55 02:16:01 03:05:55 00:00:53 00:21:14 00:21:26 00:22:33 00:22:20 01:27:31 04:34:19  
32 23 Eric Davelaar VEENENDAAL H20+ 00:41:57 02:15:18 02:57:15 00:00:54 00:19:48 00:21:33 00:24:41 00:30:57 01:36:59 04:35:07  
33 14 Michel Besseling AMERSFOORT H20+ 00:50:02 02:22:50 03:12:51 00:01:29 00:20:06 00:19:48 00:20:47 00:21:11 01:21:50 04:36:09  
34 168 Jeroen Tiebie CALLANTSOOG H40+ 00:44:36 02:20:41 03:05:16 00:01:26 00:22:14 00:22:36 00:22:51 00:22:40 01:30:19 04:37:01  
35 105 Marcel Bezemer DORDRECHT H40+ 00:44:10 02:16:54 03:01:03 00:02:46 00:23:47 00:23:52 00:23:42 00:23:19 01:34:37 04:38:25  
36 223 Aart van Wijk SLIEDRECHT H50+ 00:43:52 02:26:01 03:09:52 00:02:07 00:20:46 00:21:42 00:22:28 00:21:54 01:26:48 04:38:46  
37 110 Jos Broeren EMPEL H40+ 00:50:29 02:26:01 03:16:30 00:01:25 00:20:04 00:20:16 00:20:46 00:20:41 01:21:46 04:39:39  
38 111 Jason van der Burgt AMSTERDAM H40+ 00:49:58 02:22:55 03:12:52 00:01:19 00:20:37 00:21:12 00:22:03 00:22:51 01:26:42 04:40:52  
39 430 Cora Vlot ALBLASSERDAM D40+ 00:45:06 02:24:56 03:10:01 00:01:05 00:22:01 00:22:30 00:22:53 00:22:42 01:30:04 04:41:09  
40 100 Johan Anthonis RAMSEL H40+ 00:49:40 02:19:09 03:08:48 00:00:52 00:22:08 00:22:48 00:23:25 00:23:12 01:31:32 04:41:11  
41 121 Michel de Gier KWINTSHEUL H40+ 00:45:22 02:15:47 03:01:09 00:00:58 00:23:40 00:24:33 00:25:22 00:25:54 01:39:28 04:41:35  
42 16 Onno de Boer ENSCHEDE H20+ 00:54:57 02:21:18 03:16:15 00:01:16 00:20:30 00:20:59 00:21:55 00:21:57 01:25:19 04:42:49  
43 80 Maarten Krijnen HELLEVOETSLUIS H40+ 00:47:31 02:24:34 03:12:05 00:01:41 00:21:38 00:22:16 00:22:54 00:22:36 01:29:23 04:43:08  
44 409 Carla van Rooijen AALSMEER D20+ 00:57:04 02:19:10 03:16:13 00:00:38 00:20:58 00:21:20 00:22:13 00:21:59 01:26:29 04:43:19  
45 11 Walter Andriesse ZOETERWOUDE H20+ 00:45:28 02:23:11 03:08:39 00:00:59 00:22:39 00:23:56 00:24:46 00:23:41 01:35:01 04:44:38  
46 180 Willem de Voogd VLAARDINGEN H40+ 00:50:53 02:25:50 03:16:43 00:01:37 00:21:44 00:21:52 00:22:00 00:21:41 01:27:15 04:45:34  
47 200 Ruud van den Broek LOOSDRECHT H50+ 00:49:03 02:24:47 03:13:49 00:00:56 00:23:01 00:22:57 00:23:11 00:22:15 01:31:22 04:46:07  
48 124 Freek van Heerebeek ALMERE H40+ 00:49:26 02:24:06 03:13:31 00:01:25 00:21:52 00:23:02 00:23:56 00:23:14 01:32:02 04:46:58  
49 68 Kris Tempels BRUGGE SINT-MICHIELS H20+ 00:51:47 02:31:03 03:22:50 00:01:46 00:20:44 00:20:40 00:20:57 00:21:04 01:23:24 04:47:58  
50 63 Jeroen Schinkel IJSSELSTEIN H20+ 00:50:55 02:25:00 03:15:54 00:01:16 00:22:16 00:22:17 00:22:48 00:24:02 01:31:21 04:48:30  
51 108 René Bosch VORDEN H40+ 00:41:48 02:28:47 03:10:34 00:01:44 00:22:31 00:22:45 00:24:33 00:26:28 01:36:16 04:48:33  
52 39 Ger Inberg UTRECHT H20+ 00:55:36 02:22:41 03:18:17 00:01:18 00:22:07 00:22:31 00:22:46 00:22:13 01:29:35 04:49:09  
53 420 Rahel Bellinga SOEST D40+ 00:50:40 02:25:27 03:16:06 00:01:08 00:23:08 00:22:40 00:22:49 00:23:50 01:32:26 04:49:39  
54 184 Patrick West DEN HAAG H40+ 00:51:09 02:28:31 03:19:40 00:03:57 00:21:13 00:21:28 00:21:48 00:22:06 01:26:35 04:50:11  
55 127 Roel van de Hoek LEIDSCHENDAM H40+ 00:51:27 02:21:18 03:12:45 00:01:45 00:23:53 00:24:14 00:24:31 00:23:38 01:36:14 04:50:43  
56 404 Diana Gorter-van Diemen AMSTELVEEN D20+ 00:49:30 02:29:32 03:19:01 00:01:01 00:22:11 00:22:50 00:23:29 00:23:01 01:31:30 04:51:31  
57 135 Moul Kaewkokua DEN HAAG H40+ 00:55:21 02:24:28 03:19:49 00:00:58 00:21:42 00:22:33 00:23:14 00:23:23 01:30:51 04:51:37  
58 208 Rob Mouthaan SPIJKENISSE H50+ 00:53:06 02:19:36 03:12:41 00:01:10 00:23:33 00:24:36 00:25:06 00:24:42 01:37:55 04:51:45  
59 213 Johan Roskams WILSELE H50+ 00:56:55 02:21:36 03:18:30 00:01:52 00:22:35 00:22:39 00:22:53 00:23:30 01:31:36 04:51:58  
60 126 Randy Hendriks LELYSTAD H40+ 00:50:44 02:23:30 03:14:14 00:01:42 00:21:05 00:23:30 00:28:07 00:23:29 01:36:10 04:52:05  
61 187 Bauke Ylstra AMSTERDAM H40+ 00:58:49 02:19:38 03:18:27 00:01:00 00:22:28 00:22:28 00:23:41 00:24:05 01:32:40 04:52:06  
62 156 Walter Pennekamp BUSSUM H40+ 00:56:04 02:31:41 03:27:44 00:02:02 00:20:12 00:20:19 00:21:07 00:21:24 01:23:00 04:52:46  
63 73 Wouter Viskil ALMERE H20+ 00:52:05 02:24:55 03:16:59 00:01:11 00:23:22 00:23:24 00:24:02 00:24:01 01:34:48 04:52:57  
64 402 Ingrid Eelkema LEIDEN D20+ 00:40:17 02:32:11 03:12:28 00:00:51 00:24:04 00:24:48 00:25:17 00:25:34 01:39:41 04:52:59  
65 60 Andre Schaap LEIDERDORP H20+ 00:53:17 02:18:59 03:12:15 00:01:10 00:23:58 00:24:47 00:25:18 00:25:35 01:39:36 04:53:00  
66 131 Dirk Hus NOORDWIJK H40+ 00:56:23 02:18:31 03:14:54 00:01:47 00:23:33 00:23:34 00:24:55 00:25:24 01:37:24 04:54:04  
67 65 Jos Sneijders KATWIJK AAN ZEE H20+ 00:50:42 02:24:19 03:15:01 00:01:34 00:23:38 00:23:35 00:24:54 00:25:30 01:37:36 04:54:10  
68 148 Huib Modder AMSTERDAM H40+ 00:50:56 02:22:15 03:13:11 00:03:52 00:22:45 00:23:54 00:24:49 00:26:06 01:37:32 04:54:34  
69 107 Chris Borsch WEESP H40+ 00:51:59 02:24:13 03:16:11 00:01:59 00:23:23 00:24:21 00:24:53 00:25:16 01:37:51 04:56:01  
70 32 Gerry van Gastel KAATSHEUVEL H20+ 00:51:24 02:27:31 03:18:55 00:01:23 00:22:54 00:23:33 00:25:24 00:24:09 01:35:58 04:56:15  
71 144 Hans Lems WATERINGEN H40+ 00:46:49 02:24:45 03:11:34 00:02:31 00:25:34 00:25:06 00:26:05 00:25:38 01:42:22 04:56:26  
72 70 Pascal Valentijn TER AAR H20+ 00:49:53 02:24:30 03:14:23 00:01:10 00:23:23 00:25:00 00:26:41 00:25:52 01:40:55 04:56:26  
73 209 Fred Nes WINKEL H50+ 00:48:48 02:30:28 03:19:15 00:01:41 00:23:12 00:23:32 00:25:11 00:25:13 01:37:06 04:58:01  
74 115 Vincent Eijt ZOETERMEER H40+ 00:52:30 02:31:00 03:23:30 00:02:38 00:21:42 00:23:30 00:24:38 00:22:25 01:32:13 04:58:20  
75 62 Jody Schinkel BENSCHOP H20+ 00:51:43 02:27:23 03:19:06 00:01:34 00:25:23 00:23:58 00:25:47 00:22:55 01:38:01 04:58:40  
76 128 Leon Hoogervorst NOORDWIJKERHOUT H40+ 00:52:07 02:27:18 03:19:24 00:02:44 00:24:42 00:23:35 00:24:43 00:23:46 01:36:45 04:58:52  
77 136 Paul Keehnen SPIJKENISSE H40+ 00:59:40 02:23:34 03:23:14 00:01:48 00:21:34 00:21:38 00:28:34 00:23:33 01:35:17 05:00:18  
78 67 José-Emmanuel Somja BATTICE H20+ 01:04:28 02:28:00 03:32:28 00:01:38 00:21:42 00:21:57 00:22:27 00:21:03 01:27:08 05:01:13  
79 178 Ton van Vliet SCHIEDAM H40+ 00:50:01 02:25:13 03:15:14 00:02:22 00:25:40 00:25:11 00:26:35 00:26:41 01:44:05 05:01:40  
80 25 Koen van Dijk TILBURG H20+ 00:53:37 02:31:28 03:25:04 00:01:07 00:23:16 00:24:08 00:24:29 00:24:44 01:36:35 05:02:46  
81 54 Berend Odink HILVERSUM H20+ 00:51:23 02:35:06 03:26:29 00:00:59 00:22:33 00:23:14 00:24:21 00:25:23 01:35:30 05:02:57  
82 175 Niclas Vermaas DORDRECHT H40+ 00:59:53 02:23:33 03:23:25 00:01:48 00:23:50 00:23:56 00:24:48 00:25:23 01:37:55 05:03:07  
83 177 Vincent Vlaanderen AMSTELVEEN H40+ 00:45:17 02:26:49 03:12:05 00:01:56 00:24:56 00:25:52 00:28:55 00:30:50 01:50:31 05:04:31  
84 426 Hilly Panjer - Bakker APELDOORN D40+ 00:51:13 02:38:40 03:29:53 00:01:26 00:22:43 00:22:57 00:23:50 00:23:55 01:33:24 05:04:42  
85 157 John Pfaff WOERDEN H40+ 00:44:56 02:41:37 03:26:33 00:01:33 00:22:59 00:23:24 00:24:47 00:25:40 01:36:48 05:04:52  
86 408 Corine Nelen ALMERE D20+ 00:42:48 02:44:14 03:27:02 00:00:58 00:23:13 00:24:12 00:25:06 00:24:48 01:37:18 05:05:16  
87 49 Yannick Lefèbvre EDAM H20+ 00:58:46 02:25:19 03:24:04 00:01:31 00:25:06 00:25:15 00:25:24 00:25:07 01:40:51 05:06:25  
88 119 Aad Geluk HENDRIK IDO AMBACHT H40+ 00:59:04 02:27:32 03:26:35 00:00:51 00:21:58 00:24:05 00:25:43 00:27:37 01:39:22 05:06:46  
89 152 Marco van Nek PURMEREND H40+ 01:02:38 02:37:30 03:40:08 00:02:06 00:20:29 00:21:11 00:21:55 00:21:34 01:25:07 05:07:20  
90 38 Frank Huisman POORTUGAAL H20+ 00:42:32 02:34:45 03:17:17 00:01:39 00:25:06 00:27:06 00:28:22 00:28:05 01:48:37 05:07:32  
91 233 Hans van der Linden LEUSDEN H60+ 00:49:48 02:34:16 03:24:03 00:01:57 00:24:34 00:25:55 00:26:49 00:24:16 01:41:33 05:07:33  
92 47 Bart Kroes AMSTERDAM H20+ 00:49:17 02:36:08 03:25:24 00:01:19 00:24:24 00:24:57 00:27:05 00:25:19 01:41:43 05:08:26  
93 171 Jos van der Velden ALMERE H40+ 00:51:37 02:32:26 03:24:03 00:01:42 00:24:56 00:25:17 00:25:49 00:26:46 01:42:47 05:08:31  
94 27 Ruben van Duren HEEMSKERK H20+ 00:50:14 02:42:18 03:32:31 00:01:51 00:22:48 00:23:40 00:24:10 00:23:40 01:34:17 05:08:38  
95 104 Peter van den Bent VLAARDINGEN H40+ 00:51:53 02:25:39 03:17:32 00:01:27 00:24:58 00:26:18 00:28:45 00:29:51 01:49:51 05:08:49  
96 437 Marijke Zeekant AMSTERDAM D50+ 00:42:58 02:44:19 03:27:17 00:01:40 00:24:47 00:25:10 00:25:30 00:24:54 01:40:20 05:09:16  
97 30 Diris Francois LANAKEN H20+ 00:56:24 02:38:19 03:34:42 00:01:10 00:24:05 00:23:44 00:23:18 00:22:31 01:33:37 05:09:28  
98 142 Ton van Leeuwen AMSTERDAM H40+ 00:51:31 02:42:11 03:33:41 00:01:47 00:22:35 00:24:17 00:23:46 00:23:54 01:34:31 05:09:58  
99 162 Rody Schiffer HAARLEM H40+ 00:51:08 02:37:36 03:28:44 00:01:27 00:25:42 00:25:05 00:24:42 00:24:38 01:40:06 05:10:16  
100 220 Dick Vermeulen LEUSDEN H50+ 00:49:38 02:32:58 03:22:35 00:01:14 00:25:10 00:25:58 00:26:59 00:28:31 01:46:36 05:10:24  
101 163 Paul Schijff ALMERE H40+ 00:57:21 02:28:16 03:25:37 00:01:20 00:24:54 00:25:33 00:26:47 00:27:48 01:45:01 05:11:56  
102 43 Harold van Kersen ALMERE H20+ 00:54:48 02:42:19 03:37:06 00:01:30 00:23:19 00:23:44 00:23:50 00:22:40 01:33:31 05:12:07  
103 15 Dolf de Boer AMSTELVEEN H20+ 00:51:06 02:35:36 03:26:42 00:01:21 00:25:18 00:25:34 00:26:07 00:27:17 01:44:14 05:12:16  
104 52 Tim Moria ALMERE H20+ 00:51:01 02:35:27 03:26:27 00:03:34 00:24:03 00:24:36 00:26:53 00:26:53 01:42:22 05:12:23  
105 120 Lothar Gerke GREVENBROICH H40+ 00:55:30 02:31:19 03:26:49 00:01:44 00:25:16 00:25:31 00:26:45 00:27:32 01:45:02 05:13:34  
106 20 Emile Cornelisse ALMERE H20+ 01:00:27 02:35:31 03:35:58 00:01:14 00:23:26 00:24:12 00:24:32 00:24:31 01:36:40 05:13:51  
107 44 Lennart Kleinjans WAGENINGEN H20+ 00:59:51 02:37:06 03:36:57 00:02:49 00:21:34 00:22:56 00:24:36 00:25:46 01:34:51 05:14:36  
108 28 Sander Eijs NIEUWKOOP H20+ 00:59:34 02:31:10 03:30:43 00:01:15 00:23:42 00:25:47 00:26:28 00:27:10 01:43:05 05:15:03  
109 40 Dennis Jansen SASSEMHEIM H20+ 00:58:32 02:29:17 03:27:49 00:01:55 00:23:35 00:25:35 00:27:10 00:29:47 01:46:05 05:15:48  
110 164 Ron Schop DORDRECHT H40+ 00:48:45 02:40:45 03:29:29 00:01:18 00:24:46 00:24:27 00:26:30 00:29:40 01:45:22 05:16:08  
111 101 Mike Appeldoorn WOERDEN H40+ 00:52:15 02:34:35 03:26:50 00:02:36 00:25:16 00:26:28 00:27:46 00:27:33 01:47:00 05:16:26  
112 42 Neal Keijzer VOLENDAM H20+ 00:51:55 02:41:00 03:32:54 00:01:24 00:23:09 00:24:21 00:26:35 00:28:42 01:42:46 05:17:03  
113 427 Cornelia Roth RIJSWIJK D40+ 00:47:55 02:45:42 03:33:36 00:01:02 00:25:01 00:26:06 00:26:12 00:25:22 01:42:39 05:17:16  
114 212 Peter van Ravenswaaij GRONINGEN H50+ 00:49:20 02:57:11 03:46:30 00:01:18 00:21:54 00:22:31 00:22:46 00:22:32 01:29:43 05:17:30  
115 428 Yvonne Troost AMERSFOORT D40+ 00:55:29 02:42:47 03:38:15 00:01:02 00:24:49 00:24:21 00:24:04 00:25:18 01:38:31 05:17:47  
116 400 Martine van Aalst UTRECHT D20+ 00:57:41 02:41:45 03:39:25 00:00:59 00:23:25 00:24:25 00:24:17 00:25:19 01:37:24 05:17:47  
117 436 Yvonne van Keulen-Jekel LEUSDEN D50+ 00:57:51 02:41:08 03:38:59 00:01:10 00:23:57 00:24:22 00:24:52 00:24:31 01:37:40 05:17:48  
118 403 Liane van Egmond TER AAR D20+ 00:50:54 02:34:19 03:25:12 00:01:48 00:25:15 00:26:52 00:29:15 00:29:29 01:50:50 05:17:50  
119 133 George de Jong BEEK H40+ 00:49:14 02:44:57 03:34:10 00:01:48 00:24:27 00:25:05 00:25:57 00:26:30 01:41:58 05:17:55  
120 167 Peter Takken HAAFTEN H40+ 00:51:49 02:33:17 03:25:06 00:02:51 00:26:00 00:27:17 00:29:06 00:28:51 01:51:13 05:19:08  
121 153 Michel Nusse Alphen aan den Rijn H40+ 00:52:13 02:39:50 03:32:02 00:02:09 00:23:56 00:25:14 00:26:54 00:29:13 01:45:16 05:19:26  
122 146 Niels Martens BERGEN H40+ 00:56:27 02:30:39 03:27:05 00:02:19 00:26:45 00:27:45 00:28:16 00:27:52 01:50:36 05:20:00  
123 412 Saskia Veerman VOLENDAM D20+ 00:54:59 02:37:52 03:32:50 00:02:02 00:25:51 00:26:14 00:26:07 00:27:07 01:45:17 05:20:09  
124 76 Sander Worst HAARLEM H20+ 00:55:49 02:30:35 03:26:24 00:02:58 00:28:39 00:27:01 00:28:05 00:27:50 01:51:34 05:20:55  
125 424 Marian van Hilst STEENDEREN D40+ 01:00:15 02:42:46 03:43:01 00:01:47 00:23:17 00:23:51 00:24:53 00:24:49 01:36:48 05:21:35  
126 137 Wilfred Keijzer TER AAR H40+ 01:06:31 02:33:52 03:40:22 00:01:00 00:25:00 00:24:59 00:25:04 00:25:21 01:40:23 05:21:44  
127 114 Toon Durville AMSTERDAM H40+ 00:57:21 02:27:36 03:24:56 00:00:56 00:27:00 00:29:02 00:30:15 00:30:28 01:56:43 05:22:35  
128 216 Jan Steur VOLENDAM H50+ 01:04:38 02:38:08 03:42:45 00:01:42 00:23:33 00:25:21 00:25:17 00:24:12 01:38:22 05:22:49  
129 106 Mark Bol AMERSFOORT H40+ 00:50:42 02:32:21 03:23:03 00:02:49 00:26:51 00:28:03 00:30:43 00:32:15 01:57:50 05:23:41  
130 113 Jerome Custers ALPHEN AAN DEN RIJN H40+ 00:58:31 02:40:33 03:39:04 00:02:01 00:24:00 00:26:44 00:26:50 00:25:20 01:42:53 05:23:57  
131 210 Theo Nieuweboer EDAM H50+ 01:05:00 02:39:46 03:44:45 00:02:19 00:22:42 00:23:33 00:24:56 00:26:20 01:37:30 05:24:33  
132 422 Esther Geerlings LEIDEN D40+ 00:52:19 02:50:06 03:42:24 00:01:42 00:23:17 00:24:46 00:26:07 00:27:02 01:41:10 05:25:15  
133 64 Marc Schut UTRECHT H20+ 01:11:00 02:37:39 03:48:38 00:02:04 00:23:13 00:23:31 00:24:07 00:24:01 01:34:50 05:25:31  
134 222 Henk Weerdmeester BENSCHOP H50+ 01:04:19 02:33:40 03:37:58 00:01:55 00:25:22 00:26:34 00:27:04 00:26:46 01:45:45 05:25:38  
135 154 Robert Oosterhuis ALMERE H40+ 00:56:06 02:35:48 03:31:54 00:01:42 00:26:17 00:26:40 00:30:23 00:29:55 01:53:13 05:26:48  
136 130 Michel Huizing AMERSFOORT H40+ 00:51:26 02:28:46 03:20:12 00:02:26 00:28:11 00:31:04 00:33:25 00:32:21 02:05:00 05:27:37  
137 214 Ben Schell NOORDWIJK H50+ 01:02:22 02:47:06 03:49:28 00:01:56 00:23:47 00:24:14 00:25:19 00:25:40 01:38:58 05:30:21  
138 46 Michiel de Kremer NOORDWIJK H20+ 00:57:23 02:34:24 03:31:46 00:02:01 00:27:45 00:28:43 00:29:59 00:30:59 01:57:26 05:31:13  
139 205 Reinard Maarleveld SCHIEDAM H50+ 01:01:13 02:43:07 03:44:19 00:02:11 00:24:59 00:25:37 00:27:22 00:27:32 01:45:28 05:31:56  
140 51 Wietse Mol AMSTERDAM H20+ 01:01:30 02:39:20 03:40:50 00:02:12 00:24:07 00:26:51 00:28:38 00:30:07 01:49:41 05:32:42  
141 217 Ruud Sweep WINKEL H50+ 00:56:13 02:40:27 03:36:40 00:01:48 00:26:49 00:27:13 00:29:01 00:31:55 01:54:57 05:33:24  
142 116 Peter Fortuin MAASSLUIS H40+ 00:49:08 02:48:45 03:37:53 00:03:01 00:25:29 00:26:12 00:30:12 00:31:02 01:52:53 05:33:46  
143 413 Maaike van Vliet DEN HAAG D20+ 00:55:46 02:51:48 03:47:34 00:01:19 00:25:52 00:26:07 00:26:24 00:27:21 01:45:42 05:34:33  
144 132 Hans Jeronimus ASTEN H40+ 00:51:23 02:46:46 03:38:09 00:03:04 00:26:32 00:28:03 00:29:10 00:30:51 01:54:34 05:35:46  
145 173 Peter Verbeek ALPHEN AAN DEN RIJN H40+ 00:56:41 02:48:48 03:45:29 00:01:41 00:25:35 00:28:14 00:28:57 00:28:51 01:51:36 05:38:45  
146 219 Hans Vandeweghe OOSTKAMP H50+ 00:51:29 02:47:26 03:38:54 00:05:10 00:28:18 00:28:57 00:29:34 00:29:41 01:56:29 05:40:32  
147 421 Gea Boschker-Post WOERDEN D40+ 00:50:03 02:56:43 03:46:45 00:01:57 00:28:12 00:27:36 00:27:48 00:28:21 01:51:55 05:40:36  
148 203 Hein Horninge WOERDEN H50+ 00:57:18 02:49:00 03:46:17 00:02:26 00:26:39 00:28:07 00:28:29 00:28:55 01:52:08 05:40:51  
149 411 Karin Sloove ENSCHEDE D20+ 01:00:25 02:54:34 03:54:58 00:01:30 00:25:58 00:26:40 00:26:26 00:25:54 01:44:56 05:41:24  
150 176 Robert Vis MONSTER H40+ 01:12:45 02:45:54 03:58:38 00:03:08 00:25:09 00:24:50 00:25:08 00:24:44 01:39:49 05:41:34  
151 211 Gerco Pon ZEEWOLDE H50+ 00:58:11 02:50:48 03:48:58 00:01:32 00:26:07 00:27:07 00:28:35 00:30:55 01:52:42 05:43:10  
152 201 Jacky Cobbaut BOOISCHOT H50+ 00:49:35 02:48:44 03:38:18 00:02:05 00:27:02 00:30:14 00:32:07 00:33:53 02:03:15 05:43:37  
153 170 Gert-Jan Turnhout ALPHEN AAN DEN RIJN H40+ 00:50:46 02:45:59 03:36:45 00:01:41 00:27:44 00:30:12 00:33:14 00:35:30 02:06:39 05:45:04  
154 215 Jan Schinkel BENSCHOP H50+ 01:10:17 02:45:08 03:55:24 00:02:47 00:27:42 00:26:03 00:26:51 00:27:19 01:47:55 05:46:05  
155 406 Josta Hoekstra-Bolhuis AMSTERDAM D20+ 00:58:04 02:48:45 03:46:49 00:00:54 00:29:40 00:29:27 00:29:57 00:30:01 01:59:03 05:46:45  
156 435 Remke den Bremer DEN HAAG D50+ 00:59:14 02:51:16 03:50:30 00:03:21 00:27:39 00:27:28 00:29:26 00:29:36 01:54:07 05:47:57  
157 182 Leen van Weenen BEESD H40+ 00:58:24 02:42:06 03:40:30 00:02:58 00:28:38 00:31:02 00:32:20 00:35:19 02:07:18 05:50:44  
158 183 Rudy van de Werken AMSTERDAM H40+ 01:03:03 03:04:20 04:07:23 00:02:32 00:23:59 00:24:38 00:25:59 00:26:55 01:41:30 05:51:25  
159 37 Bob Hoogendoorn UDENHOUT H20+ 01:12:14 02:40:48 03:53:01 00:01:16 00:27:08 00:29:46 00:30:18 00:30:39 01:57:50 05:52:06  
160 118 Sander Geertsma WEESP H40+ 01:04:46 02:47:19 03:52:04 00:02:04 00:28:37 00:29:50 00:30:44 00:31:23 02:00:33 05:54:40  
