![]() |
| NC2018 Rotterdam Ekiden | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
| Uitslag Overall | |||||||||
| Uitslag per Categorie | |||||||||
| Uitslag NSK per Categorie | |||||||||
| Uitslag Etappe 1 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 2 (10 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 3 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 4 (10 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 5 (5 Kilometer) | |||||||||
| Uitslag Etappe 6 (7,2 Kilometer) | |||||||||
| Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een e-mail naar
marijn.smulders@mylaps.com. Vermeld daarbij startnummer, chipcode en eventueel zelf geklokte tijden. | |||||||||