Dorpsloop Twello 29-04-2011

Dames t/m 34 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 99 Sharon Holdijk Eerbeek Vsen 45 00:12:13 00:24:10 00:36:24 00:48:25 00:48:14
 

Dames 35 t/m 39 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 409 Hester vd Zaag Twello V35 36 00:12:04 00:23:58 00:36:07 00:47:40 00:47:30
2 387 Karin Hannink Olst V35 63 00:12:54 00:25:22 00:39:02 00:52:24 00:52:12
3 385 Miranda Ridder Apeldoorn V35 70 00:13:26 00:26:57 00:41:05 00:54:55 00:54:36
 

Dames 40 t/m 44 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 356 Evelien Fasel-Lubberts Apeldoorn V40 43 00:12:04 00:23:59 00:36:08 00:47:50 00:47:44
2 433 Ingrid Hazeleger Apeldoorn V40 55 00:11:49 00:24:08 00:36:51 00:49:45 00:49:40
3 352 Esther Leeuwerke Apeldoorn V40 68 00:13:25 00:26:58 00:41:03 00:54:55 00:54:34
4 407 Edith Huis in 't Veld Wilp Gld V40 73 00:14:25 00:28:48 00:43:08 00:56:36 00:56:26
5 390 Carina Stembord Apeldoorn V40 81 00:14:10 00:29:51 00:45:52 01:01:47 01:01:34
 

Dames 45 t/m 49 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 357 Jolanda Schenk Apeldoorn V45 79 00:12:35 00:27:29 00:43:56 01:01:09 01:01:04
2 354 Aaltje Steenbergen Empe V45 82 00:15:46 00:30:46 00:46:20 01:02:06 01:01:46
3 355 Nettie Gerritsen Tonden V45 83 00:15:48 00:32:10 00:49:21 01:07:17 01:06:57
 

Dames 50 t/m 59 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 399 Joke Lubberding Eefde V50 76 00:14:20 00:28:41 00:43:24 00:58:14 00:57:54
 

Heren t/m 34 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 416 Bertjan Boschloo Diepenveen Msen 5 00:09:53 00:20:01 00:30:13 00:40:13 00:40:09
2 408 Henk Tijdink Deventer Msen 10 00:10:16 00:20:42 00:31:31 00:42:10 00:41:59
3 380 Bas van Riet Paap Zwolle Msen 12 00:10:11 00:20:55 00:31:54 00:42:48 00:42:47
4 377 Bas Jalink Enschede Msen 13 00:10:31 00:21:26 00:32:34 00:43:15 00:43:11
5 350 Joost van Elden Nijmegen Msen 16 00:10:01 00:20:35 00:31:50 00:43:36 00:43:26
6 410 Riccardo Fadda Deventer Msen 19 00:10:53 00:21:55 00:33:06 00:44:09 00:43:59
7 411 Matthijs Kamphuis Terwolde Msen 20 00:10:53 00:21:58 00:33:07 00:44:10 00:43:57
8 353 Mark Bakker Deventer Msen 21 00:10:42 00:21:31 00:32:46 00:44:13 00:44:13
9 351 Raymond Linthorst Deventer Msen 27 00:10:57 00:22:21 00:34:09 00:45:40 00:45:37
10 415 Michiel Smit Twello Msen 33 00:10:59 00:23:13 00:35:35 00:47:23 00:47:03
11 388 Peter te Sligte Apeldoorn Msen 35 00:12:13 00:24:01 00:36:01 00:47:33 00:47:09
12 412 Frank Jacques Gorssel Msen 38 00:12:09 00:24:04 00:36:07 00:47:48 00:47:35
13 381 Arvid Vermeulen Deventer Msen 42 00:11:57 00:23:53 00:36:01 00:47:49 00:47:37
14 419 Raymond Aalderink Ambt Delden Msen 44 00:12:25 00:24:25 00:36:22 00:48:10 00:47:51
15 367 Tom Nijeboer Deventer Msen 50 00:12:38 00:25:04 00:37:05 00:49:04 00:49:01
16 375 Gerard Ruiter Enschede Msen 65 00:12:38 00:26:31 00:40:35 00:54:07 00:54:04
17 401 Tijn van Voorthuizen Apeldoorn Msen 75 00:12:29 00:26:36 00:41:20 00:57:51 00:57:37
 

Heren 35 t/m 39 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 361 Oskar Albers Deventer M35 6 00:09:25 00:19:28 00:29:51 00:40:19 00:40:18
2 402 Dennis van Lohuizen Apeldoorn M35 9 00:09:31 00:19:46 00:30:26 00:41:20 00:41:18
3 386 Edwin Knoeff Ugchelen M35 29 00:11:44 00:23:14 00:34:46 00:45:59 00:45:42
4 421 Max Eijer Schalkhaar M35 34 00:11:40 00:23:36 00:35:42 00:47:26 00:47:20
5 383 Johan Voorhorst Apeldoorn M35 39 00:12:09 00:24:13 00:36:06 00:47:48 00:47:44
6 382 Arnaud Mensen Schalkhaar M35 49 00:11:42 00:23:45 00:36:22 00:48:59 00:48:53
7 373 Pierre Prinse Twello M35 57 00:12:24 00:24:30 00:37:08 00:50:02 00:49:48
8 109 Albert Schaafsma Apeldoorn M35 78 00:14:13 00:28:50 00:43:55 00:58:59 00:58:40
 

Heren 40 t/m 44 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 482 Harold Peterman Apeldoorn M40 17 00:10:47 00:21:33 00:32:52 00:43:57 00:43:42
2 418 Jeroen van Beek Twello M40 25 00:10:20 00:21:47 00:33:43 00:45:18 00:45:16
3 392 Mark Deckers Deventer M40 41 00:11:56 00:23:52 00:36:00 00:47:48 00:47:36
4 372 Marcel Smaling Apeldoorn M40 69 00:13:25 00:26:57 00:41:04 00:54:55 00:54:35
5 368 Harald Seynaeve Apeldoorn M40 74 00:13:32 00:27:56 00:42:24 00:57:21 00:57:03
6 397 Bert Zomerdijk Apeldoorn M40 77 00:13:26 00:27:21 00:43:05 00:58:46 00:58:26
 

Heren 45 t/m 49 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 439 Dirk Hoekman Bathmen M45 1 00:09:05 00:18:28 00:27:49 00:36:57 00:36:55
2 91 Arnold Koers Deventer M45 3 00:09:32 00:19:27 00:29:28 00:39:26 00:39:24
3 376 Harco Draaijer Deventer M45 8 00:09:31 00:19:45 00:30:11 00:40:40 00:40:39
4 430 Henk Loman Twello M45 11 00:10:07 00:20:37 00:31:49 00:42:41 00:42:37
5 437 Kees Kuiper Apeldoorn M45 15 00:10:28 00:21:09 00:32:16 00:43:22 00:43:17
6 403 Hans Marsman Dieren M45 18 00:10:39 00:21:38 00:32:55 00:44:00 00:43:57
7 442 Eric Timmer Vaassen M45 22 00:11:12 00:22:13 00:33:30 00:44:29 00:44:15
8 440 Leon Slegten Wijhe M45 23 00:10:40 00:21:55 00:33:25 00:44:31 00:44:26
9 363 Gerald Booijink Broekland Ov M45 26 00:10:59 00:22:15 00:33:46 00:45:27 00:45:17
10 371 Jos Ganzevles Twello M45 30 00:10:45 00:21:58 00:34:15 00:46:07 00:46:01
11 378 Rudy Haverkamp Teuge M45 48 00:12:07 00:23:55 00:36:16 00:48:57 00:48:40
12 436 Peter Keijl Schalkhaar M45 52 00:11:42 00:23:39 00:36:13 00:49:21 00:49:16
13 364 John Pelgrom Twello M45 54 00:10:42 00:22:51 00:35:51 00:49:32 00:49:29
14 359 Han Veldhuis Twello M45 58 00:11:31 00:24:06 00:37:26 00:50:44 00:50:42
15 369 Hans Koene Steenenkamer M45 59 00:12:37 00:25:08 00:37:49 00:50:52 00:50:35
16 438 Edward Pijpers Deventer M45 60 00:12:01 00:24:17 00:37:25 00:50:55 00:50:41
17 391 Wytze Wielsma Apeldoorn M45 66 00:13:06 00:26:15 00:40:15 00:54:19 00:54:03
 

Heren 50 t/m 59 jaar
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 400 Wim van Rijswijk Warnsveld M50 2 00:09:06 00:18:27 00:27:50 00:37:08 00:37:07
2 370 Henk Dimmendaal Deventer M50 4 00:09:24 00:19:28 00:29:45 00:39:55 00:39:52
3 106 John Lamberts Apeldoorn M50 7 00:09:48 00:19:52 00:30:13 00:40:32 00:40:30
4 435 Wim Janssen Laren Gld M50 14 00:10:32 00:21:13 00:32:16 00:43:18 00:43:14
5 384 Mans Veldsink Dedemsvaart M50 24 00:11:32 00:22:27 00:33:37 00:44:40 00:44:31
6 395 Albert Broekhoff Deventer M50 28 00:10:57 00:22:17 00:34:01 00:45:51 00:45:48
7 398 Teun Keurhorst Twello M50 31 00:11:31 00:23:09 00:35:00 00:46:50 00:46:40
8 420 Martijs de Haan Vaassen M50 32 00:11:22 00:23:06 00:35:04 00:47:07 00:46:59
9 97 AP Bleumink Teuge M50 37 00:11:59 00:23:31 00:35:27 00:47:47 00:47:32
10 396 Gerard Zennipman Deventer M50 40 00:11:50 00:23:41 00:36:01 00:47:48 00:47:42
11 100 Jaap Holdijk Eerbeek M50 46 00:12:17 00:24:11 00:36:24 00:48:32 00:48:20
12 417 Jan van Amersfoort Beekbergen M50 47 00:12:07 00:24:12 00:36:34 00:48:46 00:48:33
13 414 Ton Mulder Deventer M50 51 00:12:00 00:23:33 00:36:02 00:49:13 00:49:06
14 393 Carel Voorhorst Twello M50 53 00:12:22 00:24:41 00:37:21 00:49:27 00:49:04
15 360 Tonny Holleboom Broekland Ov M50 56 00:12:59 00:25:21 00:37:37 00:49:46 00:49:24
16 423 Andre Bouwhuis Wilp Gld M50 61 00:13:00 00:25:31 00:38:25 00:51:04 00:50:42
17 422 johan Lichtenberg Rijssen M50 62 00:13:04 00:25:43 00:38:37 00:51:48 00:51:27
18 406 Henk Veldhuis Deventer M50 64 00:12:42 00:25:48 00:39:01 00:52:39 00:52:24
19 113 Fred Koning Apeldoorn M50 67 00:14:10 00:27:59 00:41:30 00:54:43 00:54:27
20 413 Ton Musch Twello M50 71 00:13:50 00:27:33 00:41:18 00:54:59 00:54:38
21 389 Hennie Weekhout Apeldoorn M50 80 00:12:37 00:27:31 00:43:58 01:01:09 01:01:04
 

Heren 60 jaar en ouder
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Categorie PltsTot Split2k5 Split5k Split7k5 Bruto Netto
1 374 Frans Doeleman Voorst gem Voorst M60 72 00:13:45 00:27:23 00:41:09 00:55:09 00:54:55